Helden
38Jeder Held trägt eine Waffe und vier Fähigkeiten und erfüllt eine Rolle wie Carry, Support oder Tank. Die Schwierigkeit zeigt, wie viel Übung ein Held braucht, bis er sich auszahlt.
Grenze das Roster mit den Filtern nach Rolle oder Schwierigkeit ein, sortiere nach Leben oder Schaden, um Picks zu vergleichen, und öffne einen Helden für das volle Kit und die Waffenwerte.

Abrams Schrotflinte

Apollo Streuschuss

Bebop Strahlenwaffe

Billy Nahbereich

Calico Streuschuss

Celeste Feuerstoß

Drifter Streuschuss

Dynamo Pistole

Graves Pistole

Grey Talon Bogen

Haze Schnellfeuer

Holliday Pistole

Infernus Schnellfeuer

Ivy Schnellfeuer

Kelvin Hoher Schaden

Lady Geist Pistole

Lash Feuerstoß

McGinnis Schwere Artillerie

Mina Pistole

Mirage Pistole

Mo & Krill Streuschuss

Paige Projektil

Paradox Feuerstoß

Pocket Streuschuss

Rem

Seven Feuerstoß

Shiv Streuschuss

Silver Große Reichweite

Sinclair Feuerstoß

Doorman Pistole

Venator Armbrust

Victor Pistole

Vindicta Große Reichweite

Viscous Projektil

Vyper Schnellfeuer

Warden Hoher Schaden

Wraith Schnellfeuer

Yamato Streuschuss

Boho In Entwicklung
B
Bomber In Entwicklung

Cadence In Entwicklung

Druid In Entwicklung

Fathom In Entwicklung

Fortuna In Entwicklung Pistole

Graf In Entwicklung Pistole

Gunslinger In Entwicklung

Kali In Entwicklung

Raven In Entwicklung

Rutger In Entwicklung

Skyrunner In Entwicklung

Swan In Entwicklung

The Boss In Entwicklung

Thumper In Entwicklung

Tokamak In Entwicklung

Trapper In Entwicklung

Vandal In Entwicklung

Wrecker In Entwicklung
| Helden | Waffentyp | Leben | Waffen-DPS | Reichweite | Munition | Nachladen | Schwierigkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Schrotflinte | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Niedrig | ||
| Apollo | Streuschuss | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Mittel | ||
| Bebop | Strahlenwaffe | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Mittel | ||
| Billy | Nahbereich | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Hoch | ||
| Calico | Streuschuss | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Mittel | ||
| Celeste | Feuerstoß | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Mittel | ||
| Drifter | Streuschuss | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Hoch | ||
| Dynamo | Pistole | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Mittel | ||
| Graves | Pistole | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Mittel | ||
| Grey Talon | Bogen | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Mittel | ||
| Haze | Schnellfeuer | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Niedrig | ||
| Holliday | Pistole | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Hoch | ||
| Infernus | Schnellfeuer | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Niedrig | ||
| Ivy | Schnellfeuer | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Hoch | ||
| Kelvin | Hoher Schaden | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Mittel | ||
| Lady Geist | Pistole | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Mittel | ||
| Lash | Feuerstoß | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Hoch | ||
| McGinnis | Schwere Artillerie | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Niedrig | ||
| Mina | Pistole | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Hoch | ||
| Mirage | Pistole | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Mittel | ||
| Mo & Krill | Streuschuss | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Hoch | ||
| Paige | Projektil | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Niedrig | ||
| Paradox | Feuerstoß | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Hoch | ||
| Streuschuss | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Mittel | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Hoch | |||
| Seven | Feuerstoß | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Niedrig | ||
| Shiv | Streuschuss | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Hoch | ||
| Silver | Große Reichweite | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Niedrig | ||
| Sinclair | Feuerstoß | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Doorman | Pistole | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Niedrig | ||
| Venator | Armbrust | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Mittel | ||
| Victor | Pistole | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Mittel | ||
| Vindicta | Große Reichweite | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Niedrig | ||
| Viscous | Projektil | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Mittel | ||
| Vyper | Schnellfeuer | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Niedrig | ||
| Warden | Hoher Schaden | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Mittel | ||
| Wraith | Schnellfeuer | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Niedrig | ||
| Yamato | Streuschuss | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Hoch | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Niedrig | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Niedrig | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Mittel | |||
| Druid | 780 | Niedrig | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Mittel | |||
| Fortuna | Pistole | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Niedrig | ||
| Graf | Pistole | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Hoch | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Mittel | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Mittel | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Mittel | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Mittel | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Hoch | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Hoch | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Mittel | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Mittel | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Mittel | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Mittel | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Niedrig | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Hoch |
Wähle zwei oder mehr Helden, um sie nebeneinander zu vergleichen.
Nichts passt zu deinen Filtern.
Wie viele Helden sind spielbar?
Die Liste zeigt jeden Helden, der aktuell im Live-Spiel spielbar ist. Test- und deaktivierte Charaktere bleiben außen vor.
Welcher Held eignet sich für Anfänger?
Filtere nach der niedrigsten Schwierigkeit und achte auf die Anfänger-Markierung. Diese Helden haben einfache Kits, die Fehler verzeihen, während du die Karte und den Shop lernst.