Gegenstände
156Gegenstände kommen aus drei Shops. Waffengegenstände erhöhen deinen Waffenschaden, Vitalitätsgegenstände halten dich am Leben, und Geistgegenstände stärken deine Fähigkeiten.
Jeder Gegenstand gehört zu einer von vier Stufen. Höhere Stufen kosten mehr Seelen und schlagen härter zu, daher starten die meisten Builds mit günstigen Gegenständen der ersten Stufe und steigen im Lauf des Matches auf.
Waffe 53

Erweitertes Magazin Waffe · 800

Heilende Kugel Waffe · 800

Kopfschuss-Verstärker Waffe · 800

Monster-Kugeln Waffe · 800

Nahbereich Waffe · 800

Rasante Kugeln Waffe · 800

Schnellfeuer-Magazin Waffe · 800

Antimagische Kugeln Waffe · 1,600

Aufladbare Kugeln Waffe · 1,600

Durchdringende Kugeln Waffe · 1,600

Experimentelles Magazin Waffe · 1,600

Hemmende Kugeln Waffe · 1,600

Kinetischer Spurt Waffe · 1,600

Kommando-Kugeln Waffe · 1,600

Mystische Kugel Waffe · 1,600

Nahkampfansturm Waffe · 1,600

Riesiges Magazin Waffe · 1,600

Schnelle Stiefel Waffe · 1,600

Schnelllader-Magazin Waffe · 1,600

Schwächender Kopfschuss Waffe · 1,600

Splitterkugel Waffe · 1,600

Verräter-Klinge Waffe · 1,600

Zielfernrohr Waffe · 1,600

Alchemie-Feuer Waffe · 3,200

Aura des Jägers Waffe · 3,200

Ballistische Verzauberung Waffe · 3,200

Berserker Waffe · 3,200

Bleikugeln Waffe · 3,200

Bluttribut Waffe · 3,200

Feuerstoß Waffe · 3,200

Geschärftes Bajonett Waffe · 3,200

Giftige Kugeln Waffe · 3,200

Heroische Aura Waffe · 3,200

Hohlspitz-Kugeln Waffe · 3,200

Kopfjäger Waffe · 3,200

Kultopfer Waffe · 3,200

Magieriss Waffe · 3,200

Scharfschütze Waffe · 3,200

Schattenwandel Waffe · 3,200

Schnellschuss Waffe · 3,200

Steigende Resilienz Waffe · 3,200

Tesla-Kugeln Waffe · 3,200
G
Geschosse beschwören In Entwicklung Waffe · 6,400

Glaskanone Waffe · 6,400
G
Glaskanone Ver. 2 In Entwicklung Waffe · 6,400

Glückstreffer Waffe · 6,400

Kondensator Waffe · 6,400

Magische Sättigung Waffe · 6,400

Panzerbrechende Munition Waffe · 6,400

Querschläger-Kugeln Waffe · 6,400

Raserei Waffe · 6,400

Verkrüppelnder Kopfschuss Waffe · 6,400

Verstummer Waffe · 6,400
V
Verstummer In Entwicklung Waffe · 6,400

Zauberschütze Waffe · 6,400

Zermalmende Fäuste Waffe · 6,400
Vitalität 54

Gottvertrauen Vitalität · 800
H
Heilung des Patrons In Entwicklung Vitalität · 800

Heilungsritus Vitalität · 800

Nahkampflebensraub Vitalität · 800

Stiefel des Sprinters Vitalität · 800

Widerstand Vitalität · 800
Z
Zähigkeit In Entwicklung Vitalität · 800

Zusätzliche Ausdauer Vitalität · 800

Zusätzliche Lebenspunkte Vitalität · 800

Zusätzliche Regeneration Vitalität · 800

Feuererwiderung Vitalität · 1,600

Heilendes Amulett Vitalität · 1,600

Heilungsfluch Vitalität · 1,600

Heilverstärkung Vitalität · 1,600

Kampfweste Vitalität · 1,600

Kugellebensraub Vitalität · 1,600
K
Kugelrüstung In Entwicklung Vitalität · 1,600

Magielebensraub Vitalität · 1,600
M
Magierüstung In Entwicklung Vitalität · 1,600

Magieschild Vitalität · 1,600

Reaktive Barriere Vitalität · 1,600

Schützende Barriere Vitalität · 1,600

Schwächungsreduzierer Vitalität · 1,600

Stiefel des Dauerläufers Vitalität · 1,600

Trophäen-Sammler Vitalität · 1,600

Waffenschild Vitalität · 1,600

Wappen des Zauberers Vitalität · 1,600

Gegenzauber Vitalität · 3,200

Heilender Nahkampf Vitalität · 3,200

Heilungswelle Vitalität · 3,200
K
Konterfluchschutz In Entwicklung Vitalität · 3,200

Magie der Entzauberung Vitalität · 3,200

Meisterhafte Ausdauer Vitalität · 3,200

Metallhaut Vitalität · 3,200

Mystischer Schleier Vitalität · 3,200

Raketenstiefel Vitalität · 3,200
R
Raketenstiefel (deaktiviert) In Entwicklung Vitalität · 3,200

Rettungsstrahl Vitalität · 3,200

Seelenkraft Vitalität · 3,200

Teleport-Stein Vitalität · 3,200

Trance der Raserei Vitalität · 3,200

Verstärkte Kugelrüstung Vitalität · 3,200

Verstärkte Magierüstung Vitalität · 3,200

Aderlasser Vitalität · 6,400

Göttliche Barriere Vitalität · 6,400

Heilungstempo Vitalität · 6,400

Hexen-Panzer Vitalität · 6,400

Inhibitor Vitalität · 6,400

Koloss Vitalität · 6,400

Magische Infusion Vitalität · 6,400

Moloch Vitalität · 6,400

Panzerrüstung Vitalität · 6,400

Phantomschlag Vitalität · 6,400

Rüstung des Weissagers Vitalität · 6,400

Schröpfende Kugeln Vitalität · 6,400
S
Seelenreinkarnation In Entwicklung Vitalität · 6,400

Überlistung des Todes Vitalität · 6,400

Unaufhaltsam Vitalität · 6,400

Unbezwingbar Vitalität · 6,400

Vampirischer Kraftstoß Vitalität · 6,400

Zauberbrecher Vitalität · 6,400
Geist 49

Goldenes Gänseei Geist · 800

Magieschlag Geist · 800
M
Munitionsnachschub In Entwicklung Geist · 800

Mystische Erweiterung Geist · 800

Mystische Explosion Geist · 800

Mystische Regeneration Geist · 800

Rostiger Lauf Geist · 800

Zusätzliche Aufladung Geist · 800

Zusätzliche Magiekraft Geist · 800

Abklingzeitraffer Geist · 1,600

Arkane Verstärkung Geist · 1,600

Fluch der Langsamkeit Geist · 1,600

Kältefront Geist · 1,600

Magieverlust Geist · 1,600

Mystische Schwachstelle Geist · 1,600

Mystische Verlangsamung Geist · 1,600

Quecksilber-Nachlader Geist · 1,600

Reduzierte Kugelresistenz Geist · 1,600

Unterdrückung Geist · 1,600

Verbesserte Magiekraft Geist · 1,600

Verlängerte Dauer Geist · 1,600

Ansteigende Magiekraft Geist · 3,200

Fluch der Entwaffnung Geist · 3,200
F
Fluch-versiegelter Schlagring In Entwicklung Geist · 3,200

Größere Erweiterung Geist · 3,200

Impuls-Regeneration Geist · 3,200

Magische Einverleibung Geist · 3,200

Niederschlag Geist · 3,200

Panzerschreck Geist · 3,200

Pulsierende Pein Geist · 3,200
R
Reinkarnation In Entwicklung Geist · 3,200

Schnelle Aufladung Geist · 3,200
S
Seelenexplosion In Entwicklung Geist · 3,200

Überlegene Abklingzeit Geist · 3,200

Überlegene Dauer Geist · 3,200

Verfall Geist · 3,200

Welle der Verstummung Geist · 3,200

Arktische Explosion Geist · 6,400

Ätherischer Schleier Geist · 6,400

Auffrischer Geist · 6,400

Echo-Splitter Geist · 6,400

Eskalierende Bloßstellung Geist · 6,400

Fliegender Teppich Geist · 6,400

Fokuslinse Geist · 6,400

Geißel Geist · 6,400

Grenzenlose Magiekraft Geist · 6,400

Magiebrand Geist · 6,400

Mystischer Hall Geist · 6,400

Schriftrolle des Blitzes Geist · 6,400

Transzendente Abklingzeit Geist · 6,400

Verfluchtes Relikt Geist · 6,400

Wilde Magnum Geist · 6,400

Wirbelnetz Geist · 6,400
| Gegenstände | Kategorie | Stufe | Seelen | Aktivierung | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Erweitertes Magazin | Waffe | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Goldenes Gänseei | Geist | 1 | 800 | Aktiv |
![]() | Gottvertrauen | Vitalität | 1 | 800 | Aktiv |
![]() | Heilende Kugel | Waffe | 1 | 800 | Passiv |
| Heilung des Patrons | Vitalität | 1 | 800 | Passiv | |
![]() | Heilungsritus | Vitalität | 1 | 800 | Aktiv |
![]() | Kopfschuss-Verstärker | Waffe | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Magieschlag | Geist | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Monster-Kugeln | Waffe | 1 | 800 | Passiv |
| Munitionsnachschub | Geist | 1 | 800 | Passiv | |
![]() | Mystische Erweiterung | Geist | 1 | 800 | Verzauberung |
![]() | Mystische Explosion | Geist | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Mystische Regeneration | Geist | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Nahbereich | Waffe | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Nahkampflebensraub | Vitalität | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Rasante Kugeln | Waffe | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Rostiger Lauf | Geist | 1 | 800 | Aktiv |
![]() | Schnellfeuer-Magazin | Waffe | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Stiefel des Sprinters | Vitalität | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Widerstand | Vitalität | 1 | 800 | Passiv |
| Zähigkeit | Vitalität | 1 | 800 | Passiv | |
![]() | Zusätzliche Aufladung | Geist | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Zusätzliche Ausdauer | Vitalität | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Zusätzliche Lebenspunkte | Vitalität | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Zusätzliche Magiekraft | Geist | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Zusätzliche Regeneration | Vitalität | 1 | 800 | Passiv |
![]() | Abklingzeitraffer | Geist | 2 | 1,600 | Verzauberung |
![]() | Antimagische Kugeln | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Arkane Verstärkung | Geist | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Aufladbare Kugeln | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Durchdringende Kugeln | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Experimentelles Magazin | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Feuererwiderung | Vitalität | 2 | 1,600 | Aktiv |
![]() | Fluch der Langsamkeit | Geist | 2 | 1,600 | Aktiv |
![]() | Heilendes Amulett | Vitalität | 2 | 1,600 | Aktiv |
![]() | Heilungsfluch | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Heilverstärkung | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Hemmende Kugeln | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Kältefront | Geist | 2 | 1,600 | Aktiv |
![]() | Kampfweste | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Kinetischer Spurt | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Kommando-Kugeln | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Kugellebensraub | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
| Kugelrüstung | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv | |
![]() | Magielebensraub | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
| Magierüstung | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv | |
![]() | Magieschild | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Magieverlust | Geist | 2 | 1,600 | Aktiv |
![]() | Mystische Kugel | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Mystische Schwachstelle | Geist | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Mystische Verlangsamung | Geist | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Nahkampfansturm | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Quecksilber-Nachlader | Geist | 2 | 1,600 | Verzauberung |
![]() | Reaktive Barriere | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Reduzierte Kugelresistenz | Geist | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Riesiges Magazin | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Schnelle Stiefel | Waffe | 2 | 1,600 | Aktiv |
![]() | Schnelllader-Magazin | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Schützende Barriere | Vitalität | 2 | 1,600 | Aktiv |
![]() | Schwächender Kopfschuss | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Schwächungsreduzierer | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Splitterkugel | Waffe | 2 | 1,600 | Aktiv |
![]() | Stiefel des Dauerläufers | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Trophäen-Sammler | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Unterdrückung | Geist | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Verbesserte Magiekraft | Geist | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Verlängerte Dauer | Geist | 2 | 1,600 | Verzauberung |
![]() | Verräter-Klinge | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Waffenschild | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Wappen des Zauberers | Vitalität | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Zielfernrohr | Waffe | 2 | 1,600 | Passiv |
![]() | Alchemie-Feuer | Waffe | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Ansteigende Magiekraft | Geist | 3 | 3,200 | Verzauberung |
![]() | Aura des Jägers | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Ballistische Verzauberung | Waffe | 3 | 3,200 | Verzauberung |
![]() | Berserker | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Bleikugeln | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Bluttribut | Waffe | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Feuerstoß | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Fluch der Entwaffnung | Geist | 3 | 3,200 | Aktiv |
| Fluch-versiegelter Schlagring | Geist | 3 | 3,200 | Passiv | |
![]() | Gegenzauber | Vitalität | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Geschärftes Bajonett | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Giftige Kugeln | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Größere Erweiterung | Geist | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Heilender Nahkampf | Vitalität | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Heilungswelle | Vitalität | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Heroische Aura | Waffe | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Hohlspitz-Kugeln | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Impuls-Regeneration | Geist | 3 | 3,200 | Passiv |
| Konterfluchschutz | Vitalität | 3 | 3,200 | Passiv | |
![]() | Kopfjäger | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Kultopfer | Waffe | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Magie der Entzauberung | Vitalität | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Magieriss | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Magische Einverleibung | Geist | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Meisterhafte Ausdauer | Vitalität | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Metallhaut | Vitalität | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Mystischer Schleier | Vitalität | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Niederschlag | Geist | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Panzerschreck | Geist | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Pulsierende Pein | Geist | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Raketenstiefel | Vitalität | 3 | 3,200 | Aktiv |
| Raketenstiefel (deaktiviert) | Vitalität | 3 | 3,200 | Aktiv | |
| Reinkarnation | Geist | 3 | 3,200 | Passiv | |
![]() | Rettungsstrahl | Vitalität | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Scharfschütze | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Schattenwandel | Waffe | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Schnelle Aufladung | Geist | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Schnellschuss | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
| Seelenexplosion | Geist | 3 | 3,200 | Passiv | |
![]() | Seelenkraft | Vitalität | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Steigende Resilienz | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Teleport-Stein | Vitalität | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Tesla-Kugeln | Waffe | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Trance der Raserei | Vitalität | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Überlegene Abklingzeit | Geist | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Überlegene Dauer | Geist | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Verfall | Geist | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Verstärkte Kugelrüstung | Vitalität | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Verstärkte Magierüstung | Vitalität | 3 | 3,200 | Passiv |
![]() | Welle der Verstummung | Geist | 3 | 3,200 | Aktiv |
![]() | Aderlasser | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Arktische Explosion | Geist | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Ätherischer Schleier | Geist | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Auffrischer | Geist | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Echo-Splitter | Geist | 4 | 6,400 | Verzauberung |
![]() | Eskalierende Bloßstellung | Geist | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Fliegender Teppich | Geist | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Fokuslinse | Geist | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Geißel | Geist | 4 | 6,400 | Aktiv |
| Geschosse beschwören | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv | |
![]() | Glaskanone | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
| Glaskanone Ver. 2 | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv | |
![]() | Glückstreffer | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Göttliche Barriere | Vitalität | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Grenzenlose Magiekraft | Geist | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Heilungstempo | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Hexen-Panzer | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Inhibitor | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Koloss | Vitalität | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Kondensator | Waffe | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Magiebrand | Geist | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Magische Infusion | Vitalität | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Magische Sättigung | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Moloch | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Mystischer Hall | Geist | 4 | 6,400 | Verzauberung |
![]() | Panzerbrechende Munition | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Panzerrüstung | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Phantomschlag | Vitalität | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Querschläger-Kugeln | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Raserei | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Rüstung des Weissagers | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Schriftrolle des Blitzes | Geist | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Schröpfende Kugeln | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
| Seelenreinkarnation | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv | |
![]() | Transzendente Abklingzeit | Geist | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Überlistung des Todes | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Unaufhaltsam | Vitalität | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Unbezwingbar | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Vampirischer Kraftstoß | Vitalität | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Verfluchtes Relikt | Geist | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Verkrüppelnder Kopfschuss | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Verstummer | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
| Verstummer | Waffe | 4 | 6,400 | Aktiv | |
![]() | Wilde Magnum | Geist | 4 | 6,400 | Verzauberung |
![]() | Wirbelnetz | Geist | 4 | 6,400 | Aktiv |
![]() | Zauberbrecher | Vitalität | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Zauberschütze | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
![]() | Zermalmende Fäuste | Waffe | 4 | 6,400 | Passiv |
Nichts passt zu deinen Filtern.
Wofür werden Seelen verwendet?
Seelen sind die Währung, die du im Shop für Gegenstände ausgibst. Du verdienst sie durch Last-Hits, gesicherte Kills und das Einnehmen von Zielen.
Was bedeutet der Aktivierungstyp?
Passive Gegenstände wirken von selbst, aktive Gegenstände haben eine Taste, die du drückst, und Verzauberungsgegenstände hängen ihren Effekt an eine deiner Fähigkeiten.