Steam Charts
Top 100 Steam-Spiele nach Spielerzahl
| # | Spiel | Aktuelle Spieler | Heutiges Hoch |
|---|---|---|---|
| 1 | | 576,028 | 1,185,130 |
| 2 | | 418,042 | 803,088 |
| 3 | | 268,657 | 353,591 |
| 4 | | 151,578 | 178,056 |
| 5 | | 124,675 | 154,751 |
| 6 | | 119,331 | 131,814 |
| 7 | | 102,394 | 139,032 |
| 8 | | 98,205 | 148,283 |
| 9 | | 95,170 | 728,264 |
| 10 | | 89,750 | 96,465 |
| 11 | | 84,693 | 100,467 |
| 12 | | 75,705 | 286,885 |
| 13 | | 72,667 | 76,602 |
| 14 | | 70,669 | 75,719 |
| 15 | | 64,948 | 68,592 |
| 16 | | 56,484 | 108,107 |
| 17 | | 55,349 | 70,005 |
| 18 | | 53,140 | 95,602 |
| 19 | | 52,447 | 66,199 |
| 20 | | 51,263 | 70,596 |
| 21 | | 51,222 | 110,700 |
| 22 | | 47,701 | 57,992 |
| 23 | | 44,831 | 57,820 |
| 24 | | 44,302 | 102,359 |
| 25 | | 44,043 | 84,183 |
| 26 | | 43,875 | 71,304 |
| 27 | | 43,296 | 56,686 |
| 28 | | 41,039 | 67,529 |
| 29 | | 40,050 | 52,882 |
| 30 | | 37,258 | 83,755 |
| 31 | | 35,185 | 130,138 |
| 32 | | 34,889 | 41,863 |
| 33 | | 33,784 | 35,860 |
| 34 | | 32,495 | 51,674 |
| 35 | | 32,312 | 37,421 |
| 36 | | 31,595 | 73,594 |
| 37 | | 31,178 | 34,697 |
| 38 | | 30,898 | 36,092 |
| 39 | | 29,738 | 35,634 |
| 40 | | 27,975 | 43,711 |
| 41 | | 27,626 | 37,426 |
| 42 | | 27,354 | 27,493 |
| 43 | | 27,218 | 28,485 |
| 44 | | 26,150 | 31,450 |
| 45 | | 25,831 | 31,947 |
| 46 | | 25,288 | 52,802 |
| 47 | | 25,065 | 35,963 |
| 48 | | 24,125 | 35,181 |
| 49 | | 23,787 | 33,820 |
| 50 | | 23,714 | 31,347 |
| 51 | | 23,609 | 30,380 |
| 52 | | 22,734 | 37,384 |
| 53 | | 22,645 | 26,225 |
| 54 | | 22,447 | 36,320 |
| 55 | | 21,647 | 41,785 |
| 56 | | 21,213 | 46,418 |
| 57 | | 20,749 | 24,788 |
| 58 | | 20,151 | 32,876 |
| 59 | | 20,092 | 39,836 |
| 60 | | 19,925 | 41,020 |
| 61 | | 19,891 | 25,015 |
| 62 | | 19,693 | 34,558 |
| 63 | | 19,640 | 29,223 |
| 64 | | 19,602 | 30,098 |
| 65 | | 18,664 | 32,073 |
| 66 | | 18,220 | 34,447 |
| 67 | | 18,029 | 26,472 |
| 68 | | 17,630 | 35,097 |
| 69 | | 17,542 | 45,925 |
| 70 | | 17,302 | 24,548 |
| 71 | | 16,954 | 34,479 |
| 72 | | 16,366 | 27,428 |
| 73 | | 15,519 | 23,025 |
| 74 | | 15,422 | 23,196 |
| 75 | | 15,235 | 39,158 |
| 76 | | 15,221 | 26,919 |
| 77 | | 15,091 | 21,613 |
| 78 | | 14,432 | 20,424 |
| 79 | | 14,375 | 29,646 |
| 80 | | 14,335 | 23,094 |
| 81 | | 14,215 | 16,061 |
| 82 | | 13,810 | 16,656 |
| 83 | | 13,433 | 16,021 |
| 84 | | 13,389 | 17,495 |
| 85 | | 13,133 | 15,292 |
| 86 | | 13,091 | 24,482 |
| 87 | | 13,060 | 16,633 |
| 88 | | 12,847 | 12,847 |
| 89 | | 12,786 | 23,692 |
| 90 | | 12,503 | 16,479 |
| 91 | | 12,373 | 13,802 |
| 92 | | 12,369 | 13,128 |
| 93 | | 12,310 | 21,649 |
| 94 | | 12,208 | 14,988 |
| 95 | | 12,013 | 16,071 |
| 96 | | 11,969 | 56,305 |
| 97 | | 11,518 | 30,832 |
| 98 | | 11,411 | 24,592 |
| 99 | | 11,404 | 39,207 |
| 100 | | 11,397 | 17,570 |
Was ist Steam Charts
Steam Charts zeigt die offiziellen Top 100 der meistgespielten Spiele auf Steam nach aktueller Online-Spielerzahl. Die Liste kommt direkt von Steams eigenem Charts-Endpunkt, neue Hits rutschen also automatisch hinein und die Zahlen entsprechen dem, was Steam selbst meldet.
Fehlt dein Spiel in den Charts, nutze die Suche: Sie zeigt die aktuelle Spielerzahl für jedes Steam-Spiel, auch für kleinere und Nischen-Titel.
So liest du Steam Charts
- Rang (#) — Position des Spiels in Steams offiziellen Top 100 nach aktueller Spielerzahl
- Aktuelle Spieler — Anzahl der Leute, die das Spiel gerade über Steam laufen haben: im Match, im Menü oder idle
- Heutiges Hoch — Das Maximum gleichzeitiger Spieler des Spiels im letzten Tag, wie von Steam gemeldet
- Suchen — Suche jedes Steam-Spiel nach Namen und sieh seine aktuelle Spielerzahl
- Spielseiten — Jede Tabellenzeile verlinkt auf eine Spielseite mit Live-Zahl und unserem aufgezeichneten Spielerverlauf (Aufzeichnung seit 2. Juli 2026)
Häufig gestellte Fragen
Was ist Steam Charts?
Steam Charts sind die Top 100 der meistgespielten Spiele auf Steam nach aktueller Spielerzahl. Die Liste kommt von Steams offiziellem Charts-Endpunkt (ISteamChartsService), jedes Spiel in den Top 100 erscheint also hier, auch brandneue Releases.
Wie oft werden die Daten aktualisiert?
Wir aktualisieren die offiziellen Steam-Charts alle paar Minuten. Die Spielerzahlen zeigen gleichzeitige Spieler zum Zeitpunkt der Aktualisierung, die Peak-Spalte das Maximum des letzten Tages. Der letzte Abrufzeitpunkt steht unter der Tabelle.
Warum ist mein Spiel nicht in den Charts?
The chart shows Steam's official top 100. If your game isn't listed, use the search bar at the top or our Steam Player Count tool — it shows live counts for any game.
Wann ist auf Steam am meisten los?
Die Spitzenaktivität auf Steam liegt zwischen 18 und 22 Uhr MEZ, da die meisten Nutzer in Europa sind. Am Wochenende liegen die Zahlen typischerweise 20-30% höher als unter der Woche. Große Releases und Steam-Sales sorgen ebenfalls für deutliche Ausschläge.
Zählen Spieler anderer Plattformen mit?
Nein, die Charts zeigen nur Steam-Spieler. Ist ein Spiel auch im Epic Games Store, auf Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch verfügbar, sind diese Spieler nicht enthalten. Für die meisten PC-Spiele bleibt Steam aber die Plattform mit der größten Spielerbasis.