Bohaterowie
38Każdy bohater nosi jedną broń i ma cztery umiejętności, a także pełni rolę, np. carry, wsparcie czy tank. Trudność pokazuje, ile praktyki wymaga bohater, zanim zacznie się opłacać.
Użyj filtrów, by zawęzić skład według roli lub trudności, sortuj według zdrowia lub obrażeń, by porównać wybory, i otwórz bohatera, by zobaczyć pełny zestaw umiejętności i liczby broni.

Abrams Strzelba

Apollo Strzał rozdzielny

Bebop Broń emitująca promień

Billy Bliski zasięg

Kaliko Strzał rozdzielny

Celestia Ogień seryjny

Łazęga Strzał rozdzielny

Dynamo Pistolet

Krypta Pistolet

Siwy Szpon Łuk

Mara Szybki ogień

Holliday Pistolet

Infernus Szybki ogień

Ivy Szybki ogień

Kelvin Potężne uderzenia

Lady Geist Pistolet

Batog Ogień seryjny

McGinnis Ciężka artyleria

Mina Pistolet

Miraż Pistolet

Mo i Kryl Strzał rozdzielny

Prozalia Pocisk

Paradoks Ogień seryjny

Kieszonka Strzał rozdzielny

Rem

Siódemka Ogień seryjny

Kosa Strzał rozdzielny

Srebrna Daleki zasięg

Sinclair Ogień seryjny

Portier Pistolet

Łowiec Kusza

Victor Pistolet

Vindicta Daleki zasięg

Szlamiak Pocisk

Żmyja Szybki ogień

Wartownik Potężne uderzenia

Złuda Szybki ogień

Yamato Strzał rozdzielny

Boho W produkcji
B
Bomber W produkcji

Cadence W produkcji

Druid W produkcji

Sążeń W produkcji

Fortuna W produkcji Pistolet

Graf W produkcji Pistolet

Gunslinger W produkcji

Kali W produkcji

Kruk W produkcji

Rutger W produkcji

Skyrunner W produkcji

Swan W produkcji

The Boss W produkcji

Thumper W produkcji

Tokamak W produkcji

Dezynsektor W produkcji

Vandal W produkcji

Burzyciel W produkcji
| Bohaterowie | Typ broni | Zdrowie | DPS broni | Zasięg | Amunicja | Przeładowanie | Trudność | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Strzelba | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Niska | ||
| Apollo | Strzał rozdzielny | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Średnia | ||
| Bebop | Broń emitująca promień | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Średnia | ||
| Billy | Bliski zasięg | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Wysoka | ||
| Kaliko | Strzał rozdzielny | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Średnia | ||
| Celestia | Ogień seryjny | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Średnia | ||
| Łazęga | Strzał rozdzielny | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Wysoka | ||
| Dynamo | Pistolet | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Średnia | ||
| Krypta | Pistolet | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Średnia | ||
| Siwy Szpon | Łuk | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Średnia | ||
| Mara | Szybki ogień | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Niska | ||
| Holliday | Pistolet | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Wysoka | ||
| Infernus | Szybki ogień | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Niska | ||
| Ivy | Szybki ogień | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Wysoka | ||
| Kelvin | Potężne uderzenia | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Średnia | ||
| Lady Geist | Pistolet | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Średnia | ||
| Batog | Ogień seryjny | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Wysoka | ||
| McGinnis | Ciężka artyleria | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Niska | ||
| Mina | Pistolet | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Wysoka | ||
| Miraż | Pistolet | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Średnia | ||
| Mo i Kryl | Strzał rozdzielny | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Wysoka | ||
| Prozalia | Pocisk | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Niska | ||
| Paradoks | Ogień seryjny | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Wysoka | ||
| Kieszonka | Strzał rozdzielny | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Średnia | ||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Wysoka | |||
| Siódemka | Ogień seryjny | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Niska | ||
| Kosa | Strzał rozdzielny | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Wysoka | ||
| Srebrna | Daleki zasięg | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Niska | ||
| Sinclair | Ogień seryjny | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Portier | Pistolet | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Niska | ||
| Łowiec | Kusza | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Średnia | ||
| Victor | Pistolet | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Średnia | ||
| Vindicta | Daleki zasięg | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Niska | ||
| Szlamiak | Pocisk | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Średnia | ||
| Żmyja | Szybki ogień | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Niska | ||
| Wartownik | Potężne uderzenia | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Średnia | ||
| Złuda | Szybki ogień | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Niska | ||
| Yamato | Strzał rozdzielny | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Wysoka | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Niska | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Niska | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Średnia | |||
| Druid | 780 | Niska | |||||||
| Sążeń | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Średnia | |||
| Fortuna | Pistolet | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Niska | ||
| Graf | Pistolet | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Wysoka | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Średnia | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Średnia | |||
| Kruk | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Średnia | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Średnia | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Wysoka | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Wysoka | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Średnia | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Średnia | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Średnia | |||
| Dezynsektor | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Średnia | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Niska | |||
| Burzyciel | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Wysoka |
Wybierz dwóch lub więcej bohaterów, by porównać ich obok siebie.
Nic nie pasuje do filtrów.
Ilu bohaterów można zagrać?
Lista pokazuje każdego bohatera dostępnego obecnie w grze na żywo. Postacie testowe i wyłączone są pominięte.
Który bohater jest dobry dla początkującego?
Filtruj według najniższej trudności i szukaj oznaczenia dla początkujących. Tacy bohaterowie mają proste zestawy umiejętności, które wybaczają błędy, gdy uczysz się mapy i sklepu.