Przedmioty
156Przedmioty pochodzą z trzech sklepów. Przedmioty Broni zwiększają obrażenia broni, przedmioty Żywotności utrzymują cię przy życiu, a przedmioty Ducha wzmacniają umiejętności.
Każdy przedmiot należy do jednego z czterech poziomów. Wyższe poziomy kosztują więcej Dusz i biją mocniej, więc większość buildów zaczyna się od tanich przedmiotów pierwszego poziomu i przesiada na lepsze w trakcie meczu.
Broń 53

Błyskawiczne Kule Broń · 800

Kule o Dużej Szybkości Broń · 800

Potworne Kule Broń · 800

Rozszerzony Magazynek Broń · 800

Strzał Witalności Broń · 800

Walka w Zwarciu Broń · 800

Wzmacniacz Strzałów w Głowę Broń · 800

Aktywne Przeładowanie Broń · 1,600

Amunicja Antyduchowa Broń · 1,600

Daleki Zasięg Broń · 1,600

Gibkonogi Broń · 1,600

Kinetyczny Sprint Broń · 1,600

Magazynek Pokrzepienia Broń · 1,600

Mistyczny Strzał Broń · 1,600

Naboje Spowalniające Broń · 1,600

Odnawiający Ostrzał Broń · 1,600

Osłabiający Strzał w Głowę Broń · 1,600

Otwierające Kule Broń · 1,600

Prześladowca Broń · 1,600

Rozdzielający Strzał Broń · 1,600

Szarża Osiłka Broń · 1,600

Szybka Salwa Broń · 1,600

Tytaniczny Magazynek Broń · 1,600

Amunicja Grzybkująca Broń · 3,200

Aura Łowcy Broń · 3,200

Berserker Broń · 3,200

Bezpośredniość Broń · 3,200

Cieniste Utkanie Broń · 3,200

Ciężki Kaliber Broń · 3,200

Ekspresowy Strzał Broń · 3,200

Heroiczna Aura Broń · 3,200

Krwawy Hołd Broń · 3,200

Łowca Głów Broń · 3,200

Naboje Tesli Broń · 3,200

Ofiara Kultysty Broń · 3,200

Ogień Alchemiczny Broń · 3,200

Rozdarcie Spirytualne Broń · 3,200

Ściana Ognia Broń · 3,200

Strzelec Wyborowy Broń · 3,200

Toksyczne Naboje Broń · 3,200

Wzbierająca Wytrwałość Broń · 3,200

Zaklęcie Balistyczne Broń · 3,200

Amunicja Penetrująca Broń · 6,400

Czaromiot Broń · 6,400

Kondensator Broń · 6,400

Miażdżące Pięści Broń · 6,400

Okaleczający Strzał w Głowę Broń · 6,400
P
Przyzwij Pociski W produkcji Broń · 6,400

Rykoszet Broń · 6,400

Spirytualny Rozlew Broń · 6,400

Szał Bitewny Broń · 6,400

Szczęśliwy Strzał Broń · 6,400

Uciszacz Broń · 6,400
U
Uciszacz W produkcji Broń · 6,400

Wątły Mocarz Broń · 6,400
W
Wątły Mocarz v2 W produkcji Broń · 6,400
Żywotność 54

Buty Sprintu Żywotność · 800

Dodatkowa Regeneracja Żywotność · 800

Dodatkowa Wytrzymałość Żywotność · 800

Dodatkowe Zdrowie Żywotność · 800

Odparcie Żywotność · 800
O
Opatrzność Patrona W produkcji Żywotność · 800

Rytuał Uzdrowienia Żywotność · 800

Wampiryczne Pięści Żywotność · 800
W
Wytrwały Spirytualizm W produkcji Żywotność · 800

Zaciekłość Żywotność · 800

Amulet Pokrzepienia Żywotność · 1,600

Bariera Reaktywna Żywotność · 1,600

Emblemat Czarownika Żywotność · 1,600

Kamizelka Bojowa Żywotność · 1,600

Kolekcjoner Trofeów Żywotność · 1,600

Obronny Stróż Żywotność · 1,600

Ochrona Balistyczna Żywotność · 1,600

Ochrona Spirytualna Żywotność · 1,600

Ogień Zwrotny Żywotność · 1,600
P
Pancerz Kuloodporny W produkcji Żywotność · 1,600
P
Pancerz Spirytualny W produkcji Żywotność · 1,600

Skracacz Osłabień Żywotność · 1,600

Wampiryczne Naboje Żywotność · 1,600

Wampiryczny Spirytualizm Żywotność · 1,600

Wytrwała Szybkość Żywotność · 1,600

Wzmacniacz Uzdrowienia Żywotność · 1,600

Zguba Uzdrawiacza Żywotność · 1,600

Hart Ducha Żywotność · 3,200

Kamień Teleportacji Żywotność · 3,200

Kontrczar Żywotność · 3,200

Majestatyczny Skok Żywotność · 3,200
M
Majestatyczny Skok – Wyłączony W produkcji Żywotność · 3,200

Metalowa Skóra Żywotność · 3,200

Mistrzowska Wytrzymałość Żywotność · 3,200

Niezłomność Balistyczna Żywotność · 3,200

Niezłomność Spirytualna Żywotność · 3,200

Promień Ratunkowy Żywotność · 3,200
R
Rozetowy Stróż W produkcji Żywotność · 3,200

Rozproszenie Magii Żywotność · 3,200

Uzdrawiająca Nowa Żywotność · 3,200

Wędrowiec Woalu Żywotność · 3,200

Wściekły Trans Żywotność · 3,200

Życiodajne Gruchnięcie Żywotność · 3,200

Kevlar Wróżbity Żywotność · 6,400

Kolos Żywotność · 6,400

Łamacz Czarów Żywotność · 6,400

Naboje Syfonowe Żywotność · 6,400

Napełniacz Żywotność · 6,400

Nie do Powstrzymania Żywotność · 6,400

Nieugięty Żywotność · 6,400

Niszczyciel Żywotność · 6,400
O
Odrodzenie Duszy W produkcji Żywotność · 6,400

Oszukanie Śmierci Żywotność · 6,400

Pancerz Płytowy Żywotność · 6,400

Pijawka Żywotność · 6,400

Święta Bariera Żywotność · 6,400

Uzdrawiające Tempo Żywotność · 6,400

Wampiryczny Wybuch Żywotność · 6,400

Widmowe Uderzenie Żywotność · 6,400

Wiedźmia Kolczuga Żywotność · 6,400

Wstrzymywacz Żywotność · 6,400
Duch 49

Dodatkowy Ładunek Duch · 800

Dodatkowy Spirytualizm Duch · 800

Jajo Złotej Gęsi Duch · 800

Mistyczna Ekspansja Duch · 800

Mistyczna Regeneracja Duch · 800

Mistyczny Wybuch Duch · 800

Spirytualne Uderzenie Duch · 800
S
Szabrownik Amunicji W produkcji Duch · 800

Zardzewiała Lufa Duch · 800

Energiczne Przeładowanie Duch · 1,600

Kompresja Czasu Oczekiwania Duch · 1,600

Mistyczna Wrażliwość Duch · 1,600

Mistyczne Spowolnienie Duch · 1,600

Przedłużacz Czasu Trwania Duch · 1,600

Rozdzieracz Kuloodporności Duch · 1,600

Spirytualny Drenaż Duch · 1,600

Spowalniający Urok Duch · 1,600

Stłumiacz Duch · 1,600

Tajemny Podskok Duch · 1,600

Ulepszony Spirytualizm Duch · 1,600

Zimny Front Duch · 1,600

Błyskawiczne Doładowanie Duch · 3,200
E
Eksplozja Duszy W produkcji Duch · 3,200

Fala Ciszy Duch · 3,200

Mistyczna Bomba Duch · 3,200

Nadrzędny Czas Oczekiwania Duch · 3,200

Nadrzędny Czas Trwania Duch · 3,200

Narastająca Moc Duch · 3,200

Obalenie Duch · 3,200
O
Odrodzenie W produkcji Duch · 3,200

Promienna Regeneracja Duch · 3,200

Puls Męki Duch · 3,200

Rozbrajający Urok Duch · 3,200

Rozkład Duch · 3,200

Spirytualne Capnięcie Duch · 3,200

Większa Ekspansja Duch · 3,200
Z
Zapieczętowany Kastet W produkcji Duch · 3,200

Arktyczny Wybuch Duch · 6,400

Bezkresny Spirytualizm Duch · 6,400

Eteryczne Przejście Duch · 6,400

Magiczny Dywan Duch · 6,400

Mistyczny Pogłos Duch · 6,400

Odłamek Echa Duch · 6,400

Odświeżacz Duch · 6,400

Plaga Duch · 6,400

Przeklęta Relikwia Duch · 6,400

Soczewka Długoogniskowa Duch · 6,400

Spalenie Duszy Duch · 6,400

Transcendentny Czas Oczekiwania Duch · 6,400

Wirowa Sieć Duch · 6,400

Wzbierające Wystawienie Duch · 6,400

Zwój Błyskawicy Duch · 6,400

Żywe Magnum Duch · 6,400
| Przedmioty | Kategoria | Poziom | Dusze | Aktywacja | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Błyskawiczne Kule | Broń | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Buty Sprintu | Żywotność | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Dodatkowa Regeneracja | Żywotność | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Dodatkowa Wytrzymałość | Żywotność | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Dodatkowe Zdrowie | Żywotność | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Dodatkowy Ładunek | Duch | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Dodatkowy Spirytualizm | Duch | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Jajo Złotej Gęsi | Duch | 1 | 800 | Aktywny |
![]() | Kule o Dużej Szybkości | Broń | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Mistyczna Ekspansja | Duch | 1 | 800 | Nasycenie |
![]() | Mistyczna Regeneracja | Duch | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Mistyczny Wybuch | Duch | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Odparcie | Żywotność | 1 | 800 | Pasywny |
| Opatrzność Patrona | Żywotność | 1 | 800 | Pasywny | |
![]() | Potworne Kule | Broń | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Rozszerzony Magazynek | Broń | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Rytuał Uzdrowienia | Żywotność | 1 | 800 | Aktywny |
![]() | Spirytualne Uderzenie | Duch | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Strzał Witalności | Broń | 1 | 800 | Pasywny |
| Szabrownik Amunicji | Duch | 1 | 800 | Pasywny | |
![]() | Walka w Zwarciu | Broń | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Wampiryczne Pięści | Żywotność | 1 | 800 | Pasywny |
| Wytrwały Spirytualizm | Żywotność | 1 | 800 | Pasywny | |
![]() | Wzmacniacz Strzałów w Głowę | Broń | 1 | 800 | Pasywny |
![]() | Zaciekłość | Żywotność | 1 | 800 | Aktywny |
![]() | Zardzewiała Lufa | Duch | 1 | 800 | Aktywny |
![]() | Aktywne Przeładowanie | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Amulet Pokrzepienia | Żywotność | 2 | 1,600 | Aktywny |
![]() | Amunicja Antyduchowa | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Bariera Reaktywna | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Daleki Zasięg | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Emblemat Czarownika | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Energiczne Przeładowanie | Duch | 2 | 1,600 | Nasycenie |
![]() | Gibkonogi | Broń | 2 | 1,600 | Aktywny |
![]() | Kamizelka Bojowa | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Kinetyczny Sprint | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Kolekcjoner Trofeów | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Kompresja Czasu Oczekiwania | Duch | 2 | 1,600 | Nasycenie |
![]() | Magazynek Pokrzepienia | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Mistyczna Wrażliwość | Duch | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Mistyczne Spowolnienie | Duch | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Mistyczny Strzał | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Naboje Spowalniające | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Obronny Stróż | Żywotność | 2 | 1,600 | Aktywny |
![]() | Ochrona Balistyczna | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Ochrona Spirytualna | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Odnawiający Ostrzał | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Ogień Zwrotny | Żywotność | 2 | 1,600 | Aktywny |
![]() | Osłabiający Strzał w Głowę | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Otwierające Kule | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
| Pancerz Kuloodporny | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny | |
| Pancerz Spirytualny | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny | |
![]() | Przedłużacz Czasu Trwania | Duch | 2 | 1,600 | Nasycenie |
![]() | Prześladowca | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Rozdzielający Strzał | Broń | 2 | 1,600 | Aktywny |
![]() | Rozdzieracz Kuloodporności | Duch | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Skracacz Osłabień | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Spirytualny Drenaż | Duch | 2 | 1,600 | Aktywny |
![]() | Spowalniający Urok | Duch | 2 | 1,600 | Aktywny |
![]() | Stłumiacz | Duch | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Szarża Osiłka | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Szybka Salwa | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Tajemny Podskok | Duch | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Tytaniczny Magazynek | Broń | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Ulepszony Spirytualizm | Duch | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Wampiryczne Naboje | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Wampiryczny Spirytualizm | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Wytrwała Szybkość | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Wzmacniacz Uzdrowienia | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Zguba Uzdrawiacza | Żywotność | 2 | 1,600 | Pasywny |
![]() | Zimny Front | Duch | 2 | 1,600 | Aktywny |
![]() | Amunicja Grzybkująca | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Aura Łowcy | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Berserker | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Bezpośredniość | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Błyskawiczne Doładowanie | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Cieniste Utkanie | Broń | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Ciężki Kaliber | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
| Eksplozja Duszy | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny | |
![]() | Ekspresowy Strzał | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Fala Ciszy | Duch | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Hart Ducha | Żywotność | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Heroiczna Aura | Broń | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Kamień Teleportacji | Żywotność | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Kontrczar | Żywotność | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Krwawy Hołd | Broń | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Łowca Głów | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Majestatyczny Skok | Żywotność | 3 | 3,200 | Aktywny |
| Majestatyczny Skok – Wyłączony | Żywotność | 3 | 3,200 | Aktywny | |
![]() | Metalowa Skóra | Żywotność | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Mistrzowska Wytrzymałość | Żywotność | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Mistyczna Bomba | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Naboje Tesli | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Nadrzędny Czas Oczekiwania | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Nadrzędny Czas Trwania | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Narastająca Moc | Duch | 3 | 3,200 | Nasycenie |
![]() | Niezłomność Balistyczna | Żywotność | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Niezłomność Spirytualna | Żywotność | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Obalenie | Duch | 3 | 3,200 | Aktywny |
| Odrodzenie | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny | |
![]() | Ofiara Kultysty | Broń | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Ogień Alchemiczny | Broń | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Promień Ratunkowy | Żywotność | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Promienna Regeneracja | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Puls Męki | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Rozbrajający Urok | Duch | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Rozdarcie Spirytualne | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
| Rozetowy Stróż | Żywotność | 3 | 3,200 | Pasywny | |
![]() | Rozkład | Duch | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Rozproszenie Magii | Żywotność | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Ściana Ognia | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Spirytualne Capnięcie | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Strzelec Wyborowy | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Toksyczne Naboje | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Uzdrawiająca Nowa | Żywotność | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Wędrowiec Woalu | Żywotność | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Większa Ekspansja | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Wściekły Trans | Żywotność | 3 | 3,200 | Aktywny |
![]() | Wzbierająca Wytrwałość | Broń | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Zaklęcie Balistyczne | Broń | 3 | 3,200 | Nasycenie |
| Zapieczętowany Kastet | Duch | 3 | 3,200 | Pasywny | |
![]() | Życiodajne Gruchnięcie | Żywotność | 3 | 3,200 | Pasywny |
![]() | Amunicja Penetrująca | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Arktyczny Wybuch | Duch | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Bezkresny Spirytualizm | Duch | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Czaromiot | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Eteryczne Przejście | Duch | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Kevlar Wróżbity | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Kolos | Żywotność | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Kondensator | Broń | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Łamacz Czarów | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Magiczny Dywan | Duch | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Miażdżące Pięści | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Mistyczny Pogłos | Duch | 4 | 6,400 | Nasycenie |
![]() | Naboje Syfonowe | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Napełniacz | Żywotność | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Nie do Powstrzymania | Żywotność | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Nieugięty | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Niszczyciel | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Odłamek Echa | Duch | 4 | 6,400 | Nasycenie |
| Odrodzenie Duszy | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny | |
![]() | Odświeżacz | Duch | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Okaleczający Strzał w Głowę | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Oszukanie Śmierci | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Pancerz Płytowy | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Pijawka | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Plaga | Duch | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Przeklęta Relikwia | Duch | 4 | 6,400 | Aktywny |
| Przyzwij Pociski | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny | |
![]() | Rykoszet | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Soczewka Długoogniskowa | Duch | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Spalenie Duszy | Duch | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Spirytualny Rozlew | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Święta Bariera | Żywotność | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Szał Bitewny | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Szczęśliwy Strzał | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Transcendentny Czas Oczekiwania | Duch | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Uciszacz | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
| Uciszacz | Broń | 4 | 6,400 | Aktywny | |
![]() | Uzdrawiające Tempo | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Wampiryczny Wybuch | Żywotność | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Wątły Mocarz | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny |
| Wątły Mocarz v2 | Broń | 4 | 6,400 | Pasywny | |
![]() | Widmowe Uderzenie | Żywotność | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Wiedźmia Kolczuga | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Wirowa Sieć | Duch | 4 | 6,400 | Aktywny |
![]() | Wstrzymywacz | Żywotność | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Wzbierające Wystawienie | Duch | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Zwój Błyskawicy | Duch | 4 | 6,400 | Pasywny |
![]() | Żywe Magnum | Duch | 4 | 6,400 | Nasycenie |
Nic nie pasuje do filtrów.
Do czego służą Dusze?
Dusze to waluta, którą wydajesz na przedmioty w sklepie. Zdobywasz je za dobijanie, zabójstwa i przejmowanie celów.
Co oznacza typ aktywacji?
Przedmioty pasywne działają same, aktywne mają przycisk do naciśnięcia, a przedmioty nasycające dołączają swój efekt do jednej z twoich umiejętności.