Héros
38Chaque héros porte une arme et quatre compétences, et tient un rôle comme carry, support ou tank. La difficulté indique combien de pratique un héros demande avant de payer.
Utilisez les filtres pour réduire le roster par rôle ou difficulté, triez par vie ou dégâts pour comparer les picks, et ouvrez un héros pour voir tout son kit et ses chiffres d'arme.

Abrams Fusil à pompe

Apollon Tirs en éventail

Bebop Arme laser

Billy Portée restreinte

Calico Tirs en éventail

Céleste Rafale

Nécro Tirs en éventail

Dynamo Pistolet

Morella Pistolet

Serregrise Arc

Nébula Tirs en rafale

Holliday Pistolet

Infernus Tirs en rafale

Lyanne Tirs en rafale

Kelvin Dégâts lourds

Dame Geist Pistolet

Brutus Rafale

McGinnis Artillerie lourde

Mina Pistolet

Mirage Pistolet

Miro et Minus Tirs en éventail

Paige Projectile

Paradox Rafale

Pocket Tirs en éventail

Rem

Seven Rafale

Surin Tirs en éventail

Silver Longue portée

Sinclair Rafale

Alphonse Pistolet

Venator Arbalète

Victor Pistolet

Vindicta Longue portée

Myxo Projectile

Vypère Tirs en rafale

Marshal Dégâts lourds

Scopa Tirs en rafale

Yamato Tirs en éventail

Carmen En dév
B
Bomber En dév

Cadence En dév

Druid En dév

Sonar En dév

Fortuna En dév Pistolet

Graf En dév Pistolet

Gunslinger En dév

Kali En dév

Corbek En dév

Rutger En dév

Céleste En dév

Cylarine En dév

The Boss En dév

Thumper En dév

Tokamak En dév

Trappeur En dév

Vandal En dév

Rafistol En dév
| Héros | Type d'arme | Vie | DPS de l'arme | Portée | Munitions | Rechargement | Difficulté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Fusil à pompe | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Faible | ||
| Apollon | Tirs en éventail | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Moyenne | ||
| Bebop | Arme laser | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Moyenne | ||
| Billy | Portée restreinte | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Élevée | ||
| Calico | Tirs en éventail | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Moyenne | ||
| Céleste | Rafale | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Moyenne | ||
| Nécro | Tirs en éventail | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Élevée | ||
| Dynamo | Pistolet | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Moyenne | ||
| Morella | Pistolet | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Moyenne | ||
| Serregrise | Arc | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Moyenne | ||
| Nébula | Tirs en rafale | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Faible | ||
| Holliday | Pistolet | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Élevée | ||
| Infernus | Tirs en rafale | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Faible | ||
| Lyanne | Tirs en rafale | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Élevée | ||
| Kelvin | Dégâts lourds | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Moyenne | ||
| Dame Geist | Pistolet | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Moyenne | ||
| Brutus | Rafale | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Élevée | ||
| McGinnis | Artillerie lourde | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Faible | ||
| Mina | Pistolet | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Élevée | ||
| Mirage | Pistolet | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Moyenne | ||
| Miro et Minus | Tirs en éventail | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Élevée | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Faible | ||
| Paradox | Rafale | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Élevée | ||
| Tirs en éventail | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Moyenne | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Élevée | |||
| Seven | Rafale | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Faible | ||
| Surin | Tirs en éventail | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Élevée | ||
| Silver | Longue portée | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Faible | ||
| Sinclair | Rafale | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Alphonse | Pistolet | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Faible | ||
| Venator | Arbalète | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Moyenne | ||
| Victor | Pistolet | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Moyenne | ||
| Vindicta | Longue portée | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Faible | ||
| Myxo | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Moyenne | ||
| Vypère | Tirs en rafale | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Faible | ||
| Marshal | Dégâts lourds | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Moyenne | ||
| Scopa | Tirs en rafale | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Faible | ||
| Yamato | Tirs en éventail | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Élevée | ||
| Carmen | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Faible | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Faible | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Moyenne | |||
| Druid | 780 | Faible | |||||||
| Sonar | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Moyenne | |||
| Fortuna | Pistolet | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Faible | ||
| Graf | Pistolet | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Élevée | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Moyenne | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Moyenne | |||
| Corbek | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Moyenne | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Moyenne | |||
| Céleste | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Élevée | |||
| Cylarine | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Élevée | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Moyenne | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Moyenne | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Moyenne | |||
| Trappeur | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Moyenne | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Faible | |||
| Rafistol | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Élevée |
Choisissez deux héros ou plus pour les comparer côte à côte.
Aucun résultat ne correspond à vos filtres.
Combien de héros sont jouables ?
La liste montre chaque héros actuellement jouable dans le jeu en ligne. Les personnages de test et désactivés sont écartés.
Quel héros convient à un débutant ?
Filtrez par la difficulté la plus basse et cherchez la marque débutant. Ces héros ont des kits simples qui pardonnent les erreurs pendant que vous apprenez la carte et la boutique.