Objets
156Les objets viennent de trois boutiques. Les objets d'Arme augmentent les dégâts de votre arme, les objets de Vitalité vous maintiennent en vie, et les objets d'Esprit renforcent vos compétences.
Chaque objet se range dans l'un des quatre paliers. Les paliers supérieurs coûtent plus d'Âmes et frappent plus fort, donc la plupart des builds commencent par des objets bon marché de palier un et montent en gamme au fil du match.
Arme 53

Balles antimonstres Arme · 800

Balles véloces Arme · 800

Cadence infernale Arme · 800

Chargeur XL Arme · 800

Explose-tête Arme · 800

Tir curatif Arme · 800

Tir rapproché Arme · 800

Balles anti-esprit Arme · 1,600

Balles ouvrantes Arme · 1,600

Balles ralentissantes Arme · 1,600

Charge brute Arme · 1,600

Chargeur exponentiel Arme · 1,600

Chargeur titanesque Arme · 1,600

Élan cinétique Arme · 1,600

Longue portée Arme · 1,600

Pied plume Arme · 1,600

Recharge manuelle Arme · 1,600

Rechargement express Arme · 1,600

Tir divisé Arme · 1,600

Tir mystique Arme · 1,600

Tir véloce Arme · 1,600

Tirs entêtants Arme · 1,600

Traqueur Arme · 1,600

À bout portant Arme · 3,200

Aura héroïque Arme · 3,200

Aura prédatrice Arme · 3,200

Balles teslas Arme · 3,200

Balles toxiques Arme · 3,200

Chasseur de têtes Arme · 3,200

Défense renforcée Arme · 3,200

Enchantement balistique Arme · 3,200

Entaille spirituelle Arme · 3,200

Furie Arme · 3,200

Offrande sanglante Arme · 3,200

Pointe creuse Arme · 3,200

Pyroalchimie Arme · 3,200

Rafale Arme · 3,200

Sacrifice rituel Arme · 3,200

Tir d'élite Arme · 3,200

Tir express Arme · 3,200

Tirs lestés Arme · 3,200

Tissu d'ombres Arme · 3,200

Balles perforantes Arme · 6,400

Brise-tête Arme · 6,400

Canon de verre Arme · 6,400
C
Canon de verre v2 En dév Arme · 6,400

Condensateur Arme · 6,400

Frénésie Arme · 6,400

Fronde magique Arme · 6,400
I
Invocation de missiles En dév Arme · 6,400

Poings écrasants Arme · 6,400

Ricochet Arme · 6,400

Saturation spirituelle Arme · 6,400

Sourdine Arme · 6,400
S
Sourdine En dév Arme · 6,400

Tir veinard Arme · 6,400
Vitalité 54

Bottes de course Vitalité · 800
C
Cœur vaillant En dév Vitalité · 800

Réfutation Vitalité · 800

Rite de guérison Vitalité · 800
S
Soin du Mécène En dév Vitalité · 800

Surplus d'endurance Vitalité · 800

Surplus de PV Vitalité · 800

Surplus de régénération Vitalité · 800

Ténacité Vitalité · 800

Vol de vie mêlée Vitalité · 800

Amplisoins Vitalité · 1,600
A
Armure balistique En dév Vitalité · 1,600

Atténuateur d'effets négatifs Vitalité · 1,600

Balles vampiriques Vitalité · 1,600

Bouclier balistique Vitalité · 1,600

Bouclier spirituel Vitalité · 1,600

Châtiment curatif Vitalité · 1,600

Emblème enchanteur Vitalité · 1,600

Médaillon de soin Vitalité · 1,600
P
Pare-esprit En dév Vitalité · 1,600

Protection d'urgence Vitalité · 1,600

Retour de balle Vitalité · 1,600

Sentinelle gardienne Vitalité · 1,600

Trophée de chasse Vitalité · 1,600

Veste de combat Vitalité · 1,600

Vitesse persistante Vitalité · 1,600

Vol de vie spirituel Vitalité · 1,600

Bond majestueux Vitalité · 3,200
B
Bond majestueux (désactivé) En dév Vitalité · 3,200

Contresort Vitalité · 3,200

Cuir blindé Vitalité · 3,200

Dissipateur de magie Vitalité · 3,200

Faisceau de détresse Vitalité · 3,200

Fortitude Vitalité · 3,200

Frappe fortifiante Vitalité · 3,200

Maitrise d'endurance Vitalité · 3,200

Nova curative Vitalité · 3,200

Pierre de distorsion Vitalité · 3,200

Résilience balistique Vitalité · 3,200

Résilience spirituelle Vitalité · 3,200
S
Sceau cabalistique En dév Vitalité · 3,200

Sentinelle du voile Vitalité · 3,200

Transe furieuse Vitalité · 3,200

Armure de plates Vitalité · 6,400

Balles drainantes Vitalité · 6,400

Brise-magie Vitalité · 6,400

Colosse Vitalité · 6,400

Cuirasse ensorcelée Vitalité · 6,400

Frappe spectrale Vitalité · 6,400

Implacable Vitalité · 6,400

Indomptable Vitalité · 6,400

Inhibiteur Vitalité · 6,400

Intouchable Vitalité · 6,400

Kevlar de l'augure Vitalité · 6,400

Protection divine Vitalité · 6,400

Pulsion vampirique Vitalité · 6,400
R
Renaissance En dév Vitalité · 6,400

Sangsue Vitalité · 6,400

Second souffle Vitalité · 6,400

Tempo curatif Vitalité · 6,400

Trompe-la-mort Vitalité · 6,400
Esprit 49

Canon rouillé Esprit · 800

Choc mystique Esprit · 800

Expansion mystique Esprit · 800

Frappe spirituelle Esprit · 800

Œuf doré Esprit · 800
R
Ramasse-balle En dév Esprit · 800

Régénération mystique Esprit · 800

Surplus de charge Esprit · 800

Surplus spirituel Esprit · 800

Balles perforantes Esprit · 1,600

Esprit amélioré Esprit · 1,600

Malédiction de ralentissement Esprit · 1,600

Poussée d'arcane Esprit · 1,600

Prolongation Esprit · 1,600

Ralentissement mystique Esprit · 1,600

Rechargement éclair Esprit · 1,600

Récupération comprimée Esprit · 1,600

Sabotage Esprit · 1,600

Sape spirituelle Esprit · 1,600

Souffle glacial Esprit · 1,600

Vulnérabilité mystique Esprit · 1,600

Antichar Esprit · 3,200

Coup d'enclume Esprit · 3,200

Décomposition Esprit · 3,200

Expansion supérieure Esprit · 3,200
E
Explosion animique En dév Esprit · 3,200
G
Gantelets de maléfice En dév Esprit · 3,200

Malédiction désarmante Esprit · 3,200

Onde de silence Esprit · 3,200

Onde de tourment Esprit · 3,200

Prolongation supérieure Esprit · 3,200

Razzia spirituelle Esprit · 3,200

Recharge rapide Esprit · 3,200

Récupération supérieure Esprit · 3,200

Regain de puissance Esprit · 3,200

Régénération radieuse Esprit · 3,200
R
Renaissance En dév Esprit · 3,200

Brulure spirituelle Esprit · 6,400

Éclat d'écho Esprit · 6,400

Explosion arctique Esprit · 6,400

Exposition spirituelle Esprit · 6,400

Fléau Esprit · 6,400

Lentille focale Esprit · 6,400

Magnum mercuriel Esprit · 6,400

Parchemin de foudre Esprit · 6,400

Profusion spirituelle Esprit · 6,400

Récupération transcendante Esprit · 6,400

Refuge céleste Esprit · 6,400

Relique maudite Esprit · 6,400

Rembobineur Esprit · 6,400

Réverbération mystique Esprit · 6,400

Tapis volant Esprit · 6,400

Toile tourbillonnante Esprit · 6,400
| Objets | Catégorie | Palier | Âmes | Activation | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Balles antimonstres | Arme | 1 | 800 | Passif |
![]() | Balles véloces | Arme | 1 | 800 | Passif |
![]() | Bottes de course | Vitalité | 1 | 800 | Passif |
![]() | Cadence infernale | Arme | 1 | 800 | Passif |
![]() | Canon rouillé | Esprit | 1 | 800 | Actif |
![]() | Chargeur XL | Arme | 1 | 800 | Passif |
![]() | Choc mystique | Esprit | 1 | 800 | Passif |
| Cœur vaillant | Vitalité | 1 | 800 | Passif | |
![]() | Expansion mystique | Esprit | 1 | 800 | Imprégnation |
![]() | Explose-tête | Arme | 1 | 800 | Passif |
![]() | Frappe spirituelle | Esprit | 1 | 800 | Passif |
![]() | Œuf doré | Esprit | 1 | 800 | Actif |
| Ramasse-balle | Esprit | 1 | 800 | Passif | |
![]() | Réfutation | Vitalité | 1 | 800 | Passif |
![]() | Régénération mystique | Esprit | 1 | 800 | Passif |
![]() | Rite de guérison | Vitalité | 1 | 800 | Actif |
| Soin du Mécène | Vitalité | 1 | 800 | Passif | |
![]() | Surplus d'endurance | Vitalité | 1 | 800 | Passif |
![]() | Surplus de charge | Esprit | 1 | 800 | Passif |
![]() | Surplus de PV | Vitalité | 1 | 800 | Passif |
![]() | Surplus de régénération | Vitalité | 1 | 800 | Passif |
![]() | Surplus spirituel | Esprit | 1 | 800 | Passif |
![]() | Ténacité | Vitalité | 1 | 800 | Actif |
![]() | Tir curatif | Arme | 1 | 800 | Passif |
![]() | Tir rapproché | Arme | 1 | 800 | Passif |
![]() | Vol de vie mêlée | Vitalité | 1 | 800 | Passif |
![]() | Amplisoins | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
| Armure balistique | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif | |
![]() | Atténuateur d'effets négatifs | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Balles anti-esprit | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Balles ouvrantes | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Balles perforantes | Esprit | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Balles ralentissantes | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Balles vampiriques | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Bouclier balistique | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Bouclier spirituel | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Charge brute | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Chargeur exponentiel | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Chargeur titanesque | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Châtiment curatif | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Élan cinétique | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Emblème enchanteur | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Esprit amélioré | Esprit | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Longue portée | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Malédiction de ralentissement | Esprit | 2 | 1,600 | Actif |
![]() | Médaillon de soin | Vitalité | 2 | 1,600 | Actif |
| Pare-esprit | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif | |
![]() | Pied plume | Arme | 2 | 1,600 | Actif |
![]() | Poussée d'arcane | Esprit | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Prolongation | Esprit | 2 | 1,600 | Imprégnation |
![]() | Protection d'urgence | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Ralentissement mystique | Esprit | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Recharge manuelle | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Rechargement éclair | Esprit | 2 | 1,600 | Imprégnation |
![]() | Rechargement express | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Récupération comprimée | Esprit | 2 | 1,600 | Imprégnation |
![]() | Retour de balle | Vitalité | 2 | 1,600 | Actif |
![]() | Sabotage | Esprit | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Sape spirituelle | Esprit | 2 | 1,600 | Actif |
![]() | Sentinelle gardienne | Vitalité | 2 | 1,600 | Actif |
![]() | Souffle glacial | Esprit | 2 | 1,600 | Actif |
![]() | Tir divisé | Arme | 2 | 1,600 | Actif |
![]() | Tir mystique | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Tir véloce | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Tirs entêtants | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Traqueur | Arme | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Trophée de chasse | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Veste de combat | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Vitesse persistante | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Vol de vie spirituel | Vitalité | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | Vulnérabilité mystique | Esprit | 2 | 1,600 | Passif |
![]() | À bout portant | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Antichar | Esprit | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Aura héroïque | Arme | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Aura prédatrice | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Balles teslas | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Balles toxiques | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Bond majestueux | Vitalité | 3 | 3,200 | Actif |
| Bond majestueux (désactivé) | Vitalité | 3 | 3,200 | Actif | |
![]() | Chasseur de têtes | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Contresort | Vitalité | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Coup d'enclume | Esprit | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Cuir blindé | Vitalité | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Décomposition | Esprit | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Défense renforcée | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Dissipateur de magie | Vitalité | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Enchantement balistique | Arme | 3 | 3,200 | Imprégnation |
![]() | Entaille spirituelle | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Expansion supérieure | Esprit | 3 | 3,200 | Passif |
| Explosion animique | Esprit | 3 | 3,200 | Passif | |
![]() | Faisceau de détresse | Vitalité | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Fortitude | Vitalité | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Frappe fortifiante | Vitalité | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Furie | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
| Gantelets de maléfice | Esprit | 3 | 3,200 | Passif | |
![]() | Maitrise d'endurance | Vitalité | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Malédiction désarmante | Esprit | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Nova curative | Vitalité | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Offrande sanglante | Arme | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Onde de silence | Esprit | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Onde de tourment | Esprit | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Pierre de distorsion | Vitalité | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Pointe creuse | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Prolongation supérieure | Esprit | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Pyroalchimie | Arme | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Rafale | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Razzia spirituelle | Esprit | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Recharge rapide | Esprit | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Récupération supérieure | Esprit | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Regain de puissance | Esprit | 3 | 3,200 | Imprégnation |
![]() | Régénération radieuse | Esprit | 3 | 3,200 | Passif |
| Renaissance | Esprit | 3 | 3,200 | Passif | |
![]() | Résilience balistique | Vitalité | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Résilience spirituelle | Vitalité | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Sacrifice rituel | Arme | 3 | 3,200 | Actif |
| Sceau cabalistique | Vitalité | 3 | 3,200 | Passif | |
![]() | Sentinelle du voile | Vitalité | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Tir d'élite | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Tir express | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Tirs lestés | Arme | 3 | 3,200 | Passif |
![]() | Tissu d'ombres | Arme | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Transe furieuse | Vitalité | 3 | 3,200 | Actif |
![]() | Armure de plates | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Balles drainantes | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Balles perforantes | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Brise-magie | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Brise-tête | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Brulure spirituelle | Esprit | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Canon de verre | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
| Canon de verre v2 | Arme | 4 | 6,400 | Passif | |
![]() | Colosse | Vitalité | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Condensateur | Arme | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Cuirasse ensorcelée | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Éclat d'écho | Esprit | 4 | 6,400 | Imprégnation |
![]() | Explosion arctique | Esprit | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Exposition spirituelle | Esprit | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Fléau | Esprit | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Frappe spectrale | Vitalité | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Frénésie | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Fronde magique | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Implacable | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Indomptable | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Inhibiteur | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Intouchable | Vitalité | 4 | 6,400 | Actif |
| Invocation de missiles | Arme | 4 | 6,400 | Passif | |
![]() | Kevlar de l'augure | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Lentille focale | Esprit | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Magnum mercuriel | Esprit | 4 | 6,400 | Imprégnation |
![]() | Parchemin de foudre | Esprit | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Poings écrasants | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Profusion spirituelle | Esprit | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Protection divine | Vitalité | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Pulsion vampirique | Vitalité | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Récupération transcendante | Esprit | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Refuge céleste | Esprit | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Relique maudite | Esprit | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Rembobineur | Esprit | 4 | 6,400 | Actif |
| Renaissance | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif | |
![]() | Réverbération mystique | Esprit | 4 | 6,400 | Imprégnation |
![]() | Ricochet | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Sangsue | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Saturation spirituelle | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Second souffle | Vitalité | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Sourdine | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
| Sourdine | Arme | 4 | 6,400 | Actif | |
![]() | Tapis volant | Esprit | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Tempo curatif | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Tir veinard | Arme | 4 | 6,400 | Passif |
![]() | Toile tourbillonnante | Esprit | 4 | 6,400 | Actif |
![]() | Trompe-la-mort | Vitalité | 4 | 6,400 | Passif |
Aucun résultat ne correspond à vos filtres.
À quoi servent les Âmes ?
Les Âmes sont la monnaie que vous dépensez en objets dans la boutique. Vous les gagnez en faisant des last-hits, en sécurisant des kills et en prenant des objectifs.
Que signifie le type d'activation ?
Les objets passifs fonctionnent seuls, les objets actifs ont une touche à presser, et les objets d'imprégnation attachent leur effet à l'une de vos compétences.