Héroes
38Cada héroe lleva un arma y cuatro habilidades, y cumple un rol como carry, support o tanque. La dificultad marca cuánta práctica necesita un héroe antes de rendir.
Usa los filtros para acotar el plantel por rol o dificultad, ordena por vida o daño para comparar elecciones, y abre un héroe para ver su kit completo y las cifras del arma.

Abrams Escopeta

Apolo Disparo dividido

Bebop Arma de rayos

Billy Corto alcance

Felina Disparo dividido

Celeste Fuego a discreción

Vagabundo Disparo dividido

Dínamo Pistola

Graves Pistola

Garra Gris Arco

Bruma Disparo rápido

Holliday Pistola

Infernus Disparo rápido

Hiedra Disparo rápido

Kelvin Impactos fuertes

Lady Geist Pistola

Látigo Fuego a discreción

McGinnis Artillería pesada

Mina Pistola

Espejismo Pistola

Mo y Krill Disparo dividido

Paige Proyectil

Paradoja Fuego a discreción

Pocket Disparo dividido

Rem

Siete Fuego a discreción

El Navajas Disparo dividido

Silver Larga distancia

Sinclair Fuego a discreción

El Portero Pistola

Venator Ballesta

Víctor Pistola

Vindicta Larga distancia

Viscoso Proyectil

Víbora Disparo rápido

Guardia Impactos fuertes

Espectro Disparo rápido

Yamato Disparo dividido

Boho En desarrollo
B
Bomber En desarrollo

Cadence En desarrollo

Druid En desarrollo

Braza En desarrollo

Fortuna En desarrollo Pistola

Graf En desarrollo Pistola

Gunslinger En desarrollo

Kali En desarrollo

Cuervo En desarrollo

Rutger En desarrollo

Skyrunner En desarrollo

Swan En desarrollo

The Boss En desarrollo

Thumper En desarrollo

Tokamak En desarrollo

Trampero En desarrollo

Vandal En desarrollo

Demoledor En desarrollo
| Héroes | Tipo de arma | Vida | DPS del arma | Alcance | Munición | Recarga | Dificultad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Escopeta | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Baja | ||
| Apolo | Disparo dividido | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Media | ||
| Bebop | Arma de rayos | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Media | ||
| Billy | Corto alcance | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Alta | ||
| Felina | Disparo dividido | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Media | ||
| Celeste | Fuego a discreción | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Media | ||
| Vagabundo | Disparo dividido | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Alta | ||
| Dínamo | Pistola | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Media | ||
| Graves | Pistola | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Media | ||
| Garra Gris | Arco | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Media | ||
| Bruma | Disparo rápido | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Baja | ||
| Holliday | Pistola | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Alta | ||
| Infernus | Disparo rápido | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Baja | ||
| Hiedra | Disparo rápido | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Alta | ||
| Kelvin | Impactos fuertes | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Media | ||
| Lady Geist | Pistola | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Media | ||
| Látigo | Fuego a discreción | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Alta | ||
| McGinnis | Artillería pesada | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Baja | ||
| Mina | Pistola | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Alta | ||
| Espejismo | Pistola | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Media | ||
| Mo y Krill | Disparo dividido | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Alta | ||
| Paige | Proyectil | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Baja | ||
| Paradoja | Fuego a discreción | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Alta | ||
| Disparo dividido | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Media | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Alta | |||
| Siete | Fuego a discreción | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Baja | ||
| El Navajas | Disparo dividido | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Alta | ||
| Silver | Larga distancia | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Baja | ||
| Sinclair | Fuego a discreción | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| El Portero | Pistola | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Baja | ||
| Venator | Ballesta | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Media | ||
| Víctor | Pistola | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Media | ||
| Vindicta | Larga distancia | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Baja | ||
| Viscoso | Proyectil | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Media | ||
| Víbora | Disparo rápido | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Baja | ||
| Guardia | Impactos fuertes | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Media | ||
| Espectro | Disparo rápido | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Baja | ||
| Yamato | Disparo dividido | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Alta | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Baja | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Baja | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Media | |||
| Druid | 780 | Baja | |||||||
| Braza | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Media | |||
| Fortuna | Pistola | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Baja | ||
| Graf | Pistola | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Alta | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Media | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Media | |||
| Cuervo | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Media | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Media | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Alta | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Alta | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Media | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Media | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Media | |||
| Trampero | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Media | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Baja | |||
| Demoledor | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Alta |
Elige dos o más héroes para compararlos lado a lado.
Nada coincide con tus filtros.
¿Cuántos héroes son jugables?
La lista muestra cada héroe jugable ahora mismo en el juego en vivo. Los personajes de prueba y desactivados se dejan fuera.
¿Qué héroe va bien para un principiante?
Filtra por la dificultad más baja y busca la marca de principiante. Esos héroes tienen kits sencillos que perdonan los errores mientras aprendes el mapa y la tienda.