Objetos
156Los objetos vienen de tres tiendas. Los objetos de Arma suben el daño de tu arma, los objetos de Vitalidad te mantienen con vida, y los objetos de Espíritu potencian tus habilidades.
Cada objeto está en uno de los cuatro niveles. Los niveles más altos cuestan más Almas y pegan más fuerte, así que la mayoría de las builds empiezan con objetos baratos de nivel uno y van subiendo a medida que avanza la partida.
Arma 53

A Bocajarro Arma · 800

Cargador Ampliado Arma · 800

Cartuchos de Alta Velocidad Arma · 800

Cartuchos Monstruosos Arma · 800

Disparo Reparador Arma · 800

Ráfagas Rápidas Arma · 800

Revientacráneos Arma · 800

Acechador Arma · 1,600

Aceleración de Recarga Arma · 1,600

Ataque Veloz Arma · 1,600

Balas Machacaespíritus Arma · 1,600

Balas Ralentizantes Arma · 1,600

Carga Cuerpo a Cuerpo Arma · 1,600

Cargador Monumental Arma · 1,600

Cargador Progresivo Arma · 1,600

Cartuchos Irruptores Arma · 1,600

Disparo Debilitante a la Cabeza Arma · 1,600

Disparo Dividido Arma · 1,600

Disparo Místico Arma · 1,600

Impulso Cinético Arma · 1,600

Largo Alcance Arma · 1,600

Pies Ligeros Arma · 1,600

Recarga Activa Arma · 1,600

A Quemarropa Arma · 3,200

Aura de Cazador Arma · 3,200

Aura Heroica Arma · 3,200

Balas de Tesla Arma · 3,200

Balas Lastradas Arma · 3,200

Balas Tóxicas Arma · 3,200

Berserker Arma · 3,200

Cazacabezas Arma · 3,200

Desgarro Espiritual Arma · 3,200

Disparo Exprés Arma · 3,200

Encantamiento Balístico Arma · 3,200

Fuego a Discreción Arma · 3,200

Fuego Alquímico Arma · 3,200

Punta Hueca Arma · 3,200

Resiliencia Creciente Arma · 3,200

Sacrificio Sectario Arma · 3,200

Tejido de Sombras Arma · 3,200

Tiro Certero Arma · 3,200

Tributo de Sangre Arma · 3,200

Cañón de Cristal Arma · 6,400
C
Cañón de Cristal 2 En desarrollo Arma · 6,400

Cartuchos Perforantes Arma · 6,400

Chiripa Arma · 6,400

Condensador Arma · 6,400

Desbordamiento Espiritual Arma · 6,400

Disparo Paralizante a la Cabeza Arma · 6,400

Frenesí Arma · 6,400

Lanzahechizos Arma · 6,400
M
Misiles Conjurados En desarrollo Arma · 6,400

Puños Aplastantes Arma · 6,400

Rebote Arma · 6,400

Silenciador Arma · 6,400
S
Silenciador En desarrollo Arma · 6,400
Vitalidad 54

Aguante Adicional Vitalidad · 800

Botas de Esprintar Vitalidad · 800
C
Curación del Patrón En desarrollo Vitalidad · 800
E
Espíritu Persistente En desarrollo Vitalidad · 800

Refutación Vitalidad · 800

Regeneración Adicional Vitalidad · 800

Rito Curativo Vitalidad · 800

Robo de Vida Cuerpo a Cuerpo Vitalidad · 800

Templanza Vitalidad · 800

Vida Adicional Vitalidad · 800

Amuleto Reparador Vitalidad · 1,600
A
Armadura Antibalas En desarrollo Vitalidad · 1,600
A
Armadura Espiritual En desarrollo Vitalidad · 1,600

Barrera Reactiva Vitalidad · 1,600

Chaleco de Batalla Vitalidad · 1,600

Coleccionista de Trofeos Vitalidad · 1,600

Emblema del Hechicero Vitalidad · 1,600

Fuego Devuelto Vitalidad · 1,600

Guardián Centinela Vitalidad · 1,600

Maleficio Anticuración Vitalidad · 1,600

Potenciador de Curación Vitalidad · 1,600

Protección Balística Vitalidad · 1,600

Protección Espiritual Vitalidad · 1,600

Reductor de Desventajas Vitalidad · 1,600

Robo de Vida Balístico Vitalidad · 1,600

Robo de Vida Espiritual Vitalidad · 1,600

Velocidad Persistente Vitalidad · 1,600

Caminante del Velo Vitalidad · 3,200

Contrahechizo Vitalidad · 3,200

Disipador de Magia Vitalidad · 3,200

Fortaleza Vitalidad · 3,200

Golpe Vital Vitalidad · 3,200

Maestría en Aguante Vitalidad · 3,200

Nova Curativa Vitalidad · 3,200

Piedra de Teletransporte Vitalidad · 3,200

Piel de Metal Vitalidad · 3,200
P
Protección Hexapétala En desarrollo Vitalidad · 3,200

Rayo de Rescate Vitalidad · 3,200

Resiliencia Balística Vitalidad · 3,200

Resiliencia Espiritual Vitalidad · 3,200

Salto Majestuoso Vitalidad · 3,200
S
Salto Majestuoso - Desactivado En desarrollo Vitalidad · 3,200

Trance de Furia Vitalidad · 3,200

Balas Drenantes Vitalidad · 6,400

Barrera Divina Vitalidad · 6,400

Burlar a la Muerte Vitalidad · 6,400

Coloso Vitalidad · 6,400

Coraza Reforzada Vitalidad · 6,400

Cota de Bruja Vitalidad · 6,400

Gigante Vitalidad · 6,400

Golpe Fantasmal Vitalidad · 6,400

Imparable Vitalidad · 6,400

Indomable Vitalidad · 6,400

Infusor Vitalidad · 6,400

Inhibidor Vitalidad · 6,400

Protección de Vidente Vitalidad · 6,400

Ráfaga Vampírica Vitalidad · 6,400
R
Renacer del Alma En desarrollo Vitalidad · 6,400

Rompehechizos Vitalidad · 6,400

Sanguijuela Vitalidad · 6,400

Tempo Curativo Vitalidad · 6,400
Espíritu 49

Cañón Oxidado Espíritu · 800

Carga Adicional Espíritu · 800

Espíritu Adicional Espíritu · 800

Expansión Mística Espíritu · 800

Explosión Mística Espíritu · 800

Golpe Espiritual Espíritu · 800

Huevo de Oro Espíritu · 800
R
Recolecta de Munición En desarrollo Espíritu · 800

Regeneración Mística Espíritu · 800

Ampliador de Duración Espíritu · 1,600

Compresión de Recarga Espíritu · 1,600

Destructor de Resistencia a Balas Espíritu · 1,600

Espíritu Mejorado Espíritu · 1,600

Frente Frío Espíritu · 1,600

Hechizo Ralentizante Espíritu · 1,600

Ralentización Mística Espíritu · 1,600

Recarga Repentina Espíritu · 1,600

Savia Espiritual Espíritu · 1,600

Subidón Arcano Espíritu · 1,600

Supresor Espíritu · 1,600

Vulnerabilidad Mística Espíritu · 1,600

Declive Espíritu · 3,200

Derribo Espíritu · 3,200

Duración Superior Espíritu · 3,200

Expansión Superior Espíritu · 3,200
E
Explosión del Alma En desarrollo Espíritu · 3,200

Maldición Desarmante Espíritu · 3,200
N
Nudillos Sellados En desarrollo Espíritu · 3,200

Ola de Silencio Espíritu · 3,200

Pulsación de Tormento Espíritu · 3,200

Recarga Rápida Espíritu · 3,200

Regeneración Radiante Espíritu · 3,200
R
Renacer En desarrollo Espíritu · 3,200

Revientatanques Espíritu · 3,200

Robo de Espíritu Espíritu · 3,200

Subidón de Poder Espíritu · 3,200

Tiempo de Recarga Superior Espíritu · 3,200

Alfombra Mágica Espíritu · 6,400

Azote Espíritu · 6,400

Espíritu Ilimitado Espíritu · 6,400

Esquirla Reverberante Espíritu · 6,400

Explosión Ártica Espíritu · 6,400

Exposición Creciente Espíritu · 6,400

Lente de Enfoque Espíritu · 6,400

Magnum Mercurial Espíritu · 6,400

Pergamino de Tormenta Espíritu · 6,400

Quemadura Espiritual Espíritu · 6,400

Red de Vórtices Espíritu · 6,400

Reliquia Maldita Espíritu · 6,400

Restaurador Espíritu · 6,400

Reverberación Mística Espíritu · 6,400

Tiempo de Recarga Trascendente Espíritu · 6,400

Transformación Etérea Espíritu · 6,400
| Objetos | Categoría | Nivel | Almas | Activación | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A Bocajarro | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Aguante Adicional | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Botas de Esprintar | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Cañón Oxidado | Espíritu | 1 | 800 | Activo |
![]() | Carga Adicional | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Cargador Ampliado | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Cartuchos de Alta Velocidad | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Cartuchos Monstruosos | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Curación del Patrón | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo | |
![]() | Disparo Reparador | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Espíritu Adicional | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
| Espíritu Persistente | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo | |
![]() | Expansión Mística | Espíritu | 1 | 800 | Imbuir |
![]() | Explosión Mística | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Golpe Espiritual | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Huevo de Oro | Espíritu | 1 | 800 | Activo |
![]() | Ráfagas Rápidas | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Recolecta de Munición | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo | |
![]() | Refutación | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Regeneración Adicional | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Regeneración Mística | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Revientacráneos | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Rito Curativo | Vitalidad | 1 | 800 | Activo |
![]() | Robo de Vida Cuerpo a Cuerpo | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Templanza | Vitalidad | 1 | 800 | Activo |
![]() | Vida Adicional | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
![]() | Acechador | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Aceleración de Recarga | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Ampliador de Duración | Espíritu | 2 | 1,600 | Imbuir |
![]() | Amuleto Reparador | Vitalidad | 2 | 1,600 | Activo |
| Armadura Antibalas | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo | |
| Armadura Espiritual | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo | |
![]() | Ataque Veloz | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Balas Machacaespíritus | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Balas Ralentizantes | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Barrera Reactiva | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Carga Cuerpo a Cuerpo | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Cargador Monumental | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Cargador Progresivo | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Cartuchos Irruptores | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Chaleco de Batalla | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Coleccionista de Trofeos | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Compresión de Recarga | Espíritu | 2 | 1,600 | Imbuir |
![]() | Destructor de Resistencia a Balas | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Disparo Debilitante a la Cabeza | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Disparo Dividido | Arma | 2 | 1,600 | Activo |
![]() | Disparo Místico | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Emblema del Hechicero | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Espíritu Mejorado | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Frente Frío | Espíritu | 2 | 1,600 | Activo |
![]() | Fuego Devuelto | Vitalidad | 2 | 1,600 | Activo |
![]() | Guardián Centinela | Vitalidad | 2 | 1,600 | Activo |
![]() | Hechizo Ralentizante | Espíritu | 2 | 1,600 | Activo |
![]() | Impulso Cinético | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Largo Alcance | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Maleficio Anticuración | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Pies Ligeros | Arma | 2 | 1,600 | Activo |
![]() | Potenciador de Curación | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Protección Balística | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Protección Espiritual | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Ralentización Mística | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Recarga Activa | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Recarga Repentina | Espíritu | 2 | 1,600 | Imbuir |
![]() | Reductor de Desventajas | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Robo de Vida Balístico | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Robo de Vida Espiritual | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Savia Espiritual | Espíritu | 2 | 1,600 | Activo |
![]() | Subidón Arcano | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Supresor | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Velocidad Persistente | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | Vulnerabilidad Mística | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
![]() | A Quemarropa | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Aura de Cazador | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Aura Heroica | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Balas de Tesla | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Balas Lastradas | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Balas Tóxicas | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Berserker | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Caminante del Velo | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Cazacabezas | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Contrahechizo | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Declive | Espíritu | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Derribo | Espíritu | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Desgarro Espiritual | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Disipador de Magia | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Disparo Exprés | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Duración Superior | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Encantamiento Balístico | Arma | 3 | 3,200 | Imbuir |
![]() | Expansión Superior | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Explosión del Alma | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo | |
![]() | Fortaleza | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Fuego a Discreción | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Fuego Alquímico | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Golpe Vital | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Maestría en Aguante | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Maldición Desarmante | Espíritu | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Nova Curativa | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Nudillos Sellados | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo | |
![]() | Ola de Silencio | Espíritu | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Piedra de Teletransporte | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Piel de Metal | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Protección Hexapétala | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo | |
![]() | Pulsación de Tormento | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Punta Hueca | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Rayo de Rescate | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Recarga Rápida | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Regeneración Radiante | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Renacer | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo | |
![]() | Resiliencia Balística | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Resiliencia Creciente | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Resiliencia Espiritual | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Revientatanques | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Robo de Espíritu | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Sacrificio Sectario | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Salto Majestuoso | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Salto Majestuoso - Desactivado | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo | |
![]() | Subidón de Poder | Espíritu | 3 | 3,200 | Imbuir |
![]() | Tejido de Sombras | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Tiempo de Recarga Superior | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Tiro Certero | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
![]() | Trance de Furia | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Tributo de Sangre | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
![]() | Alfombra Mágica | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Azote | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Balas Drenantes | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Barrera Divina | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Burlar a la Muerte | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Cañón de Cristal | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Cañón de Cristal 2 | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo | |
![]() | Cartuchos Perforantes | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Chiripa | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Coloso | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Condensador | Arma | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Coraza Reforzada | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Cota de Bruja | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Desbordamiento Espiritual | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Disparo Paralizante a la Cabeza | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Espíritu Ilimitado | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Esquirla Reverberante | Espíritu | 4 | 6,400 | Imbuir |
![]() | Explosión Ártica | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Exposición Creciente | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Frenesí | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Gigante | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Golpe Fantasmal | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Imparable | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Indomable | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Infusor | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Inhibidor | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Lanzahechizos | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Lente de Enfoque | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Magnum Mercurial | Espíritu | 4 | 6,400 | Imbuir |
| Misiles Conjurados | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo | |
![]() | Pergamino de Tormenta | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Protección de Vidente | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Puños Aplastantes | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Quemadura Espiritual | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Ráfaga Vampírica | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Rebote | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Red de Vórtices | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Reliquia Maldita | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Renacer del Alma | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo | |
![]() | Restaurador | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
![]() | Reverberación Mística | Espíritu | 4 | 6,400 | Imbuir |
![]() | Rompehechizos | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Sanguijuela | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Silenciador | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Silenciador | Arma | 4 | 6,400 | Activo | |
![]() | Tempo Curativo | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Tiempo de Recarga Trascendente | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
![]() | Transformación Etérea | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
Nada coincide con tus filtros.
¿Para qué sirven las Almas?
Las Almas son la moneda que gastas en objetos en la tienda. Las ganas rematando súbditos, asegurando bajas y tomando objetivos.
¿Qué significa el tipo de activación?
Los objetos pasivos funcionan solos, los objetos activos tienen un botón que pulsas, y los objetos de imbuir enganchan su efecto a una de tus habilidades.