Eroi
38Ogni eroe porta un'arma e quattro abilità, e ricopre un ruolo come carry, support o tank. La difficoltà indica quanta pratica serve a un eroe prima di rendere.
Usa i filtri per restringere il roster per ruolo o difficoltà, ordina per salute o danno per confrontare le scelte, e apri un eroe per il kit completo e i numeri dell'arma.

Abrams Fucile a pompa

Apollo Sparo a ventaglio

Ottone Arma laser

Billy Corto raggio

Calico Sparo a ventaglio

Celeste Raffica

Losco Sparo a ventaglio

Dinamo Pistola

Cripta Pistola

Artiglio grigio Arco

Hypnos Sparo rapido

Dakota Pistola

Infernus Sparo rapido

Hedera Sparo rapido

Cryo Danni pesanti

Lady Geist Pistola

Lash Raffica

McGinnis Artiglieria pesante

Nocturna Pistola

Mirage Pistola

Grugno e Tana Sparo a ventaglio

Paige Proiettili

Paradox Raffica

Eclissi Sparo a ventaglio

Rem

Elektro Raffica

Razor Sparo a ventaglio

Zanna Lungo raggio

Sinclair Raffica

Concierge Pistola

Venator Balestra

Victor Pistola

Vindicta Lungo raggio

Blob Proiettili

Aspis Sparo rapido

Sergente Danni pesanti

Bluff Sparo rapido

Yamato Sparo a ventaglio

Bohémienne In sviluppo
B
Bomber In sviluppo

Cadence In sviluppo

Druido In sviluppo

Squalus In sviluppo

Fortuna In sviluppo Pistola

Graf In sviluppo Pistola

Gunslinger In sviluppo

Kali In sviluppo

Noir In sviluppo

Rutger In sviluppo

Skyrunner In sviluppo

Cigno In sviluppo

The Boss In sviluppo

Thumper In sviluppo

Tokamak In sviluppo

Aracno In sviluppo

Vandalo In sviluppo

Demolix In sviluppo
| Eroi | Tipo di arma | Salute | DPS arma | Gittata | Munizioni | Ricarica | Difficoltà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Fucile a pompa | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Bassa | ||
| Apollo | Sparo a ventaglio | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Media | ||
| Ottone | Arma laser | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Media | ||
| Billy | Corto raggio | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Alta | ||
| Calico | Sparo a ventaglio | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Media | ||
| Celeste | Raffica | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Media | ||
| Losco | Sparo a ventaglio | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Alta | ||
| Dinamo | Pistola | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Media | ||
| Cripta | Pistola | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Media | ||
| Artiglio grigio | Arco | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Media | ||
| Hypnos | Sparo rapido | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Bassa | ||
| Dakota | Pistola | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Alta | ||
| Infernus | Sparo rapido | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Bassa | ||
| Hedera | Sparo rapido | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Alta | ||
| Cryo | Danni pesanti | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Media | ||
| Lady Geist | Pistola | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Media | ||
| Lash | Raffica | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Alta | ||
| McGinnis | Artiglieria pesante | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Bassa | ||
| Nocturna | Pistola | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Alta | ||
| Mirage | Pistola | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Media | ||
| Grugno e Tana | Sparo a ventaglio | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Alta | ||
| Paige | Proiettili | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Bassa | ||
| Paradox | Raffica | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Alta | ||
| Eclissi | Sparo a ventaglio | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Media | ||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Alta | |||
| Elektro | Raffica | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Bassa | ||
| Razor | Sparo a ventaglio | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Alta | ||
| Zanna | Lungo raggio | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Bassa | ||
| Sinclair | Raffica | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Concierge | Pistola | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Bassa | ||
| Venator | Balestra | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Media | ||
| Victor | Pistola | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Media | ||
| Vindicta | Lungo raggio | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Bassa | ||
| Blob | Proiettili | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Media | ||
| Aspis | Sparo rapido | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Bassa | ||
| Sergente | Danni pesanti | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Media | ||
| Bluff | Sparo rapido | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Bassa | ||
| Yamato | Sparo a ventaglio | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Alta | ||
| Bohémienne | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Bassa | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Bassa | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Media | |||
| Druido | 780 | Bassa | |||||||
| Squalus | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Media | |||
| Fortuna | Pistola | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Bassa | ||
| Graf | Pistola | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Alta | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Media | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Media | |||
| Noir | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Media | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Media | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Alta | |||
| Cigno | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Alta | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Media | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Media | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Media | |||
| Aracno | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Media | |||
| Vandalo | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Bassa | |||
| Demolix | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Alta |
Scegli due o più eroi per confrontarli fianco a fianco.
Nessun risultato per i tuoi filtri.
Quanti eroi sono giocabili?
L'elenco mostra ogni eroe attualmente giocabile nel gioco live. I personaggi in test e disabilitati sono esclusi.
Quale eroe va bene per un principiante?
Filtra per la difficoltà più bassa e cerca il contrassegno principiante. Questi eroi hanno kit semplici che perdonano gli errori mentre impari la mappa e il negozio.