Oggetti
156Gli oggetti arrivano da tre negozi. Gli oggetti Arma aumentano il danno della tua arma, gli oggetti Vitalità ti tengono in vita, e gli oggetti Spirito potenziano le tue abilità.
Ogni oggetto appartiene a uno di quattro livelli. I livelli più alti costano più Anime e colpiscono più forte, quindi la maggior parte delle build inizia con oggetti economici di livello uno e sale di grado col passare della partita.
Arma 53

Amplific. colpi alla testa Arma · 800

Caricatore esteso Arma · 800

Cartucce ad alta velocità Arma · 800

Cartucce anti-mostro Arma · 800

Cartucce rapide Arma · 800

Colpo curativo Arma · 800

Tiro ravvicinato Arma · 800

Accelerazione di ricarica Arma · 1,600

Attacco rapido Arma · 1,600

Caricatore esponenziale Arma · 1,600

Caricatore titanico Arma · 1,600

Colpi perforanti Arma · 1,600

Colpo alla testa sfiancante Arma · 1,600

Colpo caricato Arma · 1,600

Colpo diviso Arma · 1,600

Colpo mistico Arma · 1,600

Lungo raggio Arma · 1,600

Ombra Arma · 1,600

Pallottole rallentanti Arma · 1,600

Pallottole trita-spirito Arma · 1,600

Piè veloce Arma · 1,600

Ricarica attiva Arma · 1,600

Scatto cinetico Arma · 1,600

A bruciapelo Arma · 3,200

Aura del cacciatore Arma · 3,200

Aura eroica Arma · 3,200

Cacciatore di teste Arma · 3,200

Colpi ponderati Arma · 3,200

Colpo rapido Arma · 3,200

Fuoco alchemico Arma · 3,200

Furia Arma · 3,200

Incantesimo balistico Arma · 3,200

Lacera-spirito Arma · 3,200

Pallottole Tesla Arma · 3,200

Pallottole tossiche Arma · 3,200

Punta cava Arma · 3,200

Raffica Arma · 3,200

Resistenza crescente Arma · 3,200

Sacrificio cultista Arma · 3,200

Tessuto d'ombra Arma · 3,200

Tiratore scelto Arma · 3,200

Tributo di sangue Arma · 3,200

Cannone di vetro Arma · 6,400
C
Cannone di vetro v2 In sviluppo Arma · 6,400

Colpo alla testa invalidante Arma · 6,400

Colpo di fortuna Arma · 6,400

Condensatore Arma · 6,400
E
Evocazione missilistica In sviluppo Arma · 6,400

Frenesia Arma · 6,400

Lanciaincantesimi Arma · 6,400

Pallottole perfora-armatura Arma · 6,400

Pugni frantumanti Arma · 6,400

Rimbalzo Arma · 6,400

Silenziatore Arma · 6,400
S
Silenziatore In sviluppo Arma · 6,400

Traboccamento spirituale Arma · 6,400
Vitalità 54
G
Guarigione del Patrono In sviluppo Vitalità · 800

Obiezione Vitalità · 800

Prosciug. salute corpo a corpo Vitalità · 800

Rigenerazione extra Vitalità · 800

Rito curativo Vitalità · 800

Salute extra Vitalità · 800
S
Spirito persistente In sviluppo Vitalità · 800

Stamina extra Vitalità · 800

Stivali da corsa Vitalità · 800

Tenacia Vitalità · 800
A
Armatura balistica In sviluppo Vitalità · 1,600
A
Armatura spirituale In sviluppo Vitalità · 1,600

Barriera reattiva Vitalità · 1,600

Collezionista di trofei Vitalità · 1,600

Emblema dell'incantatore Vitalità · 1,600

Fuoco di risposta Vitalità · 1,600

Giubbotto da battaglia Vitalità · 1,600

Guardiano sentinella Vitalità · 1,600

Maledizione curativa Vitalità · 1,600

Medaglione rigenerante Vitalità · 1,600

Potenziatore di guarigione Vitalità · 1,600

Prosciug. balistico salute Vitalità · 1,600

Prosciug. salute spirituale Vitalità · 1,600

Protezione balistica Vitalità · 1,600

Protezione spirituale Vitalità · 1,600

Riduttore debuff Vitalità · 1,600

Velocità persistente Vitalità · 1,600

Colpo fortificante Vitalità · 3,200

Controincantesimo Vitalità · 3,200

Controllo della stamina Vitalità · 3,200

Dissipatore di magie Vitalità · 3,200

Esplosione curativa Vitalità · 3,200

Forza d'animo Vitalità · 3,200

Mech del velo Vitalità · 3,200

Pelle metallica Vitalità · 3,200

Pietra deformante Vitalità · 3,200
P
Protezione esafoglio In sviluppo Vitalità · 3,200

Raggio di salvataggio Vitalità · 3,200

Resilienza balistica Vitalità · 3,200

Resilienza spirituale Vitalità · 3,200

Salto maestoso Vitalità · 3,200
S
Salto maestoso - Disabilitato In sviluppo Vitalità · 3,200

Trance furiosa Vitalità · 3,200

Armatura corazzata Vitalità · 6,400

Barriera divina Vitalità · 6,400

Catena delle streghe Vitalità · 6,400

Colosso Vitalità · 6,400

Colpo fantasma Vitalità · 6,400

Esplosione vampirica Vitalità · 6,400

Inarrestabile! Vitalità · 6,400

Indomabile Vitalità · 6,400

Infusore Vitalità · 6,400

Inganna-morte Vitalità · 6,400

Inibitore Vitalità · 6,400

Juggernaut Vitalità · 6,400

Kevlar dell'indovino Vitalità · 6,400

Pallottole drenanti Vitalità · 6,400
R
Rinascita dell'anima In sviluppo Vitalità · 6,400

Ritmo di guarigione Vitalità · 6,400

Rompi-incantesimo Vitalità · 6,400

Sanguisuga Vitalità · 6,400
Spirito 49

Barile arrugginito Spirito · 800
C
Cacciatore di munizioni In sviluppo Spirito · 800

Carica extra Spirito · 800

Colpo spirituale Spirito · 800

Espansione mistica Spirito · 800

Esplosione mistica Spirito · 800

Gallina dalle uova d'oro Spirito · 800

Rigenerazione mistica Spirito · 800

Spirito extra Spirito · 800

Amplificatore di durata Spirito · 1,600

Fronte glaciale Spirito · 1,600

Linfa spirituale Spirito · 1,600

Maledizione di rallentamento Spirito · 1,600

Ondata arcana Spirito · 1,600

Pallottole perforanti Spirito · 1,600

Rallentamento mistico Spirito · 1,600

Ricarica flash Spirito · 1,600

Soppressore Spirito · 1,600

Spirito migliorato Spirito · 1,600

Tempo di ricarica compresso Spirito · 1,600

Vulnerabilità mistica Spirito · 1,600

Anticarro Spirito · 3,200

Decadimento Spirito · 3,200

Durata superiore Spirito · 3,200

Espansione maggiore Spirito · 3,200
E
Esplosione delle anime In sviluppo Spirito · 3,200

Furto spirituale Spirito · 3,200

Impulso di tormento Spirito · 3,200

K.O. Spirito · 3,200

Maledizione disarmante Spirito · 3,200
N
Nocche esagonali In sviluppo Spirito · 3,200

Onda del silenzio Spirito · 3,200

Picco di potenza Spirito · 3,200

Ricarica breve Spirito · 3,200

Ricarica rapida Spirito · 3,200

Rigenerazione splendente Spirito · 3,200
R
Rinascita In sviluppo Spirito · 3,200

Bruciatura spirituale Spirito · 6,400

Esplosione polare Spirito · 6,400

Esposizione crescente Spirito · 6,400

Flagello Spirito · 6,400

Frammento di eco Spirito · 6,400

Magnum mercuriale Spirito · 6,400

Obiettivo Spirito · 6,400

Pergamena fulminante Spirito · 6,400

Ragnatela a vortice Spirito · 6,400

Reliquia maledetta Spirito · 6,400

Ristoratore Spirito · 6,400

Riverbero mistico Spirito · 6,400

Spirito sconfinato Spirito · 6,400

Tappeto magico Spirito · 6,400

Tempo di ricarica trascendentale Spirito · 6,400

Trasformazione eterea Spirito · 6,400
| Oggetti | Categoria | Livello | Anime | Attivazione | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amplific. colpi alla testa | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Barile arrugginito | Spirito | 1 | 800 | Attivo |
| Cacciatore di munizioni | Spirito | 1 | 800 | Passivo | |
![]() | Carica extra | Spirito | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Caricatore esteso | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Cartucce ad alta velocità | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Cartucce anti-mostro | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Cartucce rapide | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Colpo curativo | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Colpo spirituale | Spirito | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Espansione mistica | Spirito | 1 | 800 | Infusione |
![]() | Esplosione mistica | Spirito | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Gallina dalle uova d'oro | Spirito | 1 | 800 | Attivo |
| Guarigione del Patrono | Vitalità | 1 | 800 | Passivo | |
![]() | Obiezione | Vitalità | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Prosciug. salute corpo a corpo | Vitalità | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Rigenerazione extra | Vitalità | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Rigenerazione mistica | Spirito | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Rito curativo | Vitalità | 1 | 800 | Attivo |
![]() | Salute extra | Vitalità | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Spirito extra | Spirito | 1 | 800 | Passivo |
| Spirito persistente | Vitalità | 1 | 800 | Passivo | |
![]() | Stamina extra | Vitalità | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Stivali da corsa | Vitalità | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Tenacia | Vitalità | 1 | 800 | Attivo |
![]() | Tiro ravvicinato | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Accelerazione di ricarica | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Amplificatore di durata | Spirito | 2 | 1,600 | Infusione |
| Armatura balistica | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo | |
| Armatura spirituale | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo | |
![]() | Attacco rapido | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Barriera reattiva | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Caricatore esponenziale | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Caricatore titanico | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Collezionista di trofei | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Colpi perforanti | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Colpo alla testa sfiancante | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Colpo caricato | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Colpo diviso | Arma | 2 | 1,600 | Attivo |
![]() | Colpo mistico | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Emblema dell'incantatore | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Fronte glaciale | Spirito | 2 | 1,600 | Attivo |
![]() | Fuoco di risposta | Vitalità | 2 | 1,600 | Attivo |
![]() | Giubbotto da battaglia | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Guardiano sentinella | Vitalità | 2 | 1,600 | Attivo |
![]() | Linfa spirituale | Spirito | 2 | 1,600 | Attivo |
![]() | Lungo raggio | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Maledizione curativa | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Maledizione di rallentamento | Spirito | 2 | 1,600 | Attivo |
![]() | Medaglione rigenerante | Vitalità | 2 | 1,600 | Attivo |
![]() | Ombra | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Ondata arcana | Spirito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Pallottole perforanti | Spirito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Pallottole rallentanti | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Pallottole trita-spirito | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Piè veloce | Arma | 2 | 1,600 | Attivo |
![]() | Potenziatore di guarigione | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Prosciug. balistico salute | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Prosciug. salute spirituale | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Protezione balistica | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Protezione spirituale | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Rallentamento mistico | Spirito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Ricarica attiva | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Ricarica flash | Spirito | 2 | 1,600 | Infusione |
![]() | Riduttore debuff | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Scatto cinetico | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Soppressore | Spirito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Spirito migliorato | Spirito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Tempo di ricarica compresso | Spirito | 2 | 1,600 | Infusione |
![]() | Velocità persistente | Vitalità | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Vulnerabilità mistica | Spirito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | A bruciapelo | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Anticarro | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Aura del cacciatore | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Aura eroica | Arma | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Cacciatore di teste | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Colpi ponderati | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Colpo fortificante | Vitalità | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Colpo rapido | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Controincantesimo | Vitalità | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Controllo della stamina | Vitalità | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Decadimento | Spirito | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Dissipatore di magie | Vitalità | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Durata superiore | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Espansione maggiore | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Esplosione curativa | Vitalità | 3 | 3,200 | Attivo |
| Esplosione delle anime | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo | |
![]() | Forza d'animo | Vitalità | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Fuoco alchemico | Arma | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Furia | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Furto spirituale | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Impulso di tormento | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Incantesimo balistico | Arma | 3 | 3,200 | Infusione |
![]() | K.O. | Spirito | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Lacera-spirito | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Maledizione disarmante | Spirito | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Mech del velo | Vitalità | 3 | 3,200 | Passivo |
| Nocche esagonali | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo | |
![]() | Onda del silenzio | Spirito | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Pallottole Tesla | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Pallottole tossiche | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Pelle metallica | Vitalità | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Picco di potenza | Spirito | 3 | 3,200 | Infusione |
![]() | Pietra deformante | Vitalità | 3 | 3,200 | Attivo |
| Protezione esafoglio | Vitalità | 3 | 3,200 | Passivo | |
![]() | Punta cava | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Raffica | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Raggio di salvataggio | Vitalità | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Resilienza balistica | Vitalità | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Resilienza spirituale | Vitalità | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Resistenza crescente | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Ricarica breve | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Ricarica rapida | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Rigenerazione splendente | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo |
| Rinascita | Spirito | 3 | 3,200 | Passivo | |
![]() | Sacrificio cultista | Arma | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Salto maestoso | Vitalità | 3 | 3,200 | Attivo |
| Salto maestoso - Disabilitato | Vitalità | 3 | 3,200 | Attivo | |
![]() | Tessuto d'ombra | Arma | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Tiratore scelto | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Trance furiosa | Vitalità | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Tributo di sangue | Arma | 3 | 3,200 | Attivo |
![]() | Armatura corazzata | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Barriera divina | Vitalità | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Bruciatura spirituale | Spirito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Cannone di vetro | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
| Cannone di vetro v2 | Arma | 4 | 6,400 | Passivo | |
![]() | Catena delle streghe | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Colosso | Vitalità | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Colpo alla testa invalidante | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Colpo di fortuna | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Colpo fantasma | Vitalità | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Condensatore | Arma | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Esplosione polare | Spirito | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Esplosione vampirica | Vitalità | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Esposizione crescente | Spirito | 4 | 6,400 | Passivo |
| Evocazione missilistica | Arma | 4 | 6,400 | Passivo | |
![]() | Flagello | Spirito | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Frammento di eco | Spirito | 4 | 6,400 | Infusione |
![]() | Frenesia | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Inarrestabile! | Vitalità | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Indomabile | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Infusore | Vitalità | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Inganna-morte | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Inibitore | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Juggernaut | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Kevlar dell'indovino | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Lanciaincantesimi | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Magnum mercuriale | Spirito | 4 | 6,400 | Infusione |
![]() | Obiettivo | Spirito | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Pallottole drenanti | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Pallottole perfora-armatura | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Pergamena fulminante | Spirito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Pugni frantumanti | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Ragnatela a vortice | Spirito | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Reliquia maledetta | Spirito | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Rimbalzo | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
| Rinascita dell'anima | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo | |
![]() | Ristoratore | Spirito | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Ritmo di guarigione | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Riverbero mistico | Spirito | 4 | 6,400 | Infusione |
![]() | Rompi-incantesimo | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Sanguisuga | Vitalità | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Silenziatore | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
| Silenziatore | Arma | 4 | 6,400 | Attivo | |
![]() | Spirito sconfinato | Spirito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Tappeto magico | Spirito | 4 | 6,400 | Attivo |
![]() | Tempo di ricarica trascendentale | Spirito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Traboccamento spirituale | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Trasformazione eterea | Spirito | 4 | 6,400 | Attivo |
Nessun risultato per i tuoi filtri.
A cosa servono le Anime?
Le Anime sono la valuta che spendi per gli oggetti nel negozio. Le guadagni con i last hit, mettendo a segno le uccisioni e prendendo gli obiettivi.
Cosa significa il tipo di attivazione?
Gli oggetti passivi funzionano da soli, gli oggetti attivi hanno un tasto da premere, e gli oggetti a infusione legano il loro effetto a una delle tue abilità.