Heróis
38Cada herói leva uma arma e quatro habilidades, e cumpre uma função como carry, suporte ou tank. A dificuldade indica quanta prática um herói exige antes de compensar.
Usa os filtros para reduzir o elenco por função ou dificuldade, ordena por vida ou dano para comparar escolhas e abre um herói para veres o kit completo e os números da arma.

Abrams Escopeta

Apollo Disparo dividido

Bebop Arma a laser

Billy Curto alcance

Calico Disparo dividido

Celeste Rajada de balas

Andarilho Disparo dividido

Dínamo Pistola

Mortícia Pistola

Garra Cinza Arco

Bruma Disparo rápido

Holliday Pistola

Infernus Disparo rápido

Hera Disparo rápido

Kelvin Dano pesado

Lady Geist Pistola

Chico Rajada de balas

McGinnis Artilharia pesada

Mina Pistola

Miragem Pistola

Mo e Krill Disparo dividido

Gina Projétil

Paradoxa Rajada de balas

Mala Disparo dividido

Rem

Sete Rajada de balas

Adaga Disparo dividido

Prata Longo alcance

Sinclair Rajada de balas

Porteiro Pistola

Venador Besta

Victor Pistola

Vindicta Longo alcance

Viscoso Projétil

Víbora Disparo rápido

Guarda Dano pesado

Espectra Disparo rápido

Yamato Disparo dividido

Boho Em dev
B
Bomber Em dev

Cadence Em dev

Druid Em dev

Braça Em dev

Fortuna Em dev Pistola

Graf Em dev Pistola

Gunslinger Em dev

Kali Em dev

Corvo Em dev

Rutger Em dev

Skyrunner Em dev

Swan Em dev

The Boss Em dev

Thumper Em dev

Tokamak Em dev

Armador Em dev

Vandal Em dev

Demolidor Em dev
| Heróis | Tipo de arma | Vida | DPS da arma | Alcance | Munição | Recarga | Dificuldade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Escopeta | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Baixa | ||
| Apollo | Disparo dividido | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Média | ||
| Bebop | Arma a laser | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Média | ||
| Billy | Curto alcance | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Alta | ||
| Calico | Disparo dividido | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Média | ||
| Celeste | Rajada de balas | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Média | ||
| Andarilho | Disparo dividido | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Alta | ||
| Dínamo | Pistola | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Média | ||
| Mortícia | Pistola | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Média | ||
| Garra Cinza | Arco | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Média | ||
| Bruma | Disparo rápido | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Baixa | ||
| Holliday | Pistola | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Alta | ||
| Infernus | Disparo rápido | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Baixa | ||
| Hera | Disparo rápido | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Alta | ||
| Kelvin | Dano pesado | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Média | ||
| Lady Geist | Pistola | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Média | ||
| Chico | Rajada de balas | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Alta | ||
| McGinnis | Artilharia pesada | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Baixa | ||
| Mina | Pistola | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Alta | ||
| Miragem | Pistola | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Média | ||
| Mo e Krill | Disparo dividido | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Alta | ||
| Gina | Projétil | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Baixa | ||
| Paradoxa | Rajada de balas | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Alta | ||
| Mala | Disparo dividido | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Média | ||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Alta | |||
| Sete | Rajada de balas | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Baixa | ||
| Adaga | Disparo dividido | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Alta | ||
| Prata | Longo alcance | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Baixa | ||
| Sinclair | Rajada de balas | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Porteiro | Pistola | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Baixa | ||
| Venador | Besta | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Média | ||
| Victor | Pistola | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Média | ||
| Vindicta | Longo alcance | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Baixa | ||
| Viscoso | Projétil | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Média | ||
| Víbora | Disparo rápido | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Baixa | ||
| Guarda | Dano pesado | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Média | ||
| Espectra | Disparo rápido | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Baixa | ||
| Yamato | Disparo dividido | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Alta | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Baixa | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Baixa | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Média | |||
| Druid | 780 | Baixa | |||||||
| Braça | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Média | |||
| Fortuna | Pistola | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Baixa | ||
| Graf | Pistola | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Alta | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Média | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Média | |||
| Corvo | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Média | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Média | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Alta | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Alta | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Média | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Média | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Média | |||
| Armador | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Média | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Baixa | |||
| Demolidor | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Alta |
Escolhe dois ou mais heróis para os comparares lado a lado.
Nada corresponde aos teus filtros.
Quantos heróis são jogáveis?
A lista mostra todos os heróis jogáveis no jogo ao vivo. Personagens de teste e desativadas ficam de fora.
Que herói é bom para iniciantes?
Filtra pela dificuldade mais baixa e procura a marca de iniciante. Esses heróis têm kits simples que perdoam erros enquanto aprendes o mapa e a loja.