Itens
156Os itens vêm de três lojas. Os itens de Arma aumentam o dano da tua arma, os de Vitalidade mantêm-te vivo e os de Espírito potenciam as tuas habilidades.
Cada item fica num de quatro tiers. Tiers mais altos custam mais Almas e batem com mais força, por isso a maioria das builds começa com itens baratos de tier um e vai melhorando à medida que o jogo avança.
Arma 53

Balas de Alta Velocidade Arma · 800

Balas Rápidas Arma · 800

Cara a Cara Arma · 800

Cartucho Ampliado Arma · 800

Disparo Restaurador Arma · 800

Munição Mata-Monstro Arma · 800

Tiro Reforçado na Cabeça Arma · 800

Artilharia Rápida Arma · 1,600

Avanço Cinético Arma · 1,600

Balas de Entrada Arma · 1,600

Balas Desaceleradoras Arma · 1,600

Balas Rompe-Espíritos Arma · 1,600

Cartucho Intensificador Arma · 1,600

Cartucho Titânico Arma · 1,600

Disparo Dividido Arma · 1,600

Disparo Místico Arma · 1,600

Golpe Carregado Arma · 1,600

Longo Alcance Arma · 1,600

Perseguidor Arma · 1,600

Pés Ligeiros Arma · 1,600

Recarregamento Ativo Arma · 1,600

Recarregamento Revigorante Arma · 1,600

Tiro Desconcertante Arma · 1,600

Aura de Caça Arma · 3,200

Aura Heroica Arma · 3,200

Balas de Tesla Arma · 3,200

Balas Pesadas Arma · 3,200

Balas Tóxicas Arma · 3,200

Caça-Cabeças Arma · 3,200

Encantamento Balístico Arma · 3,200

Fenda Espiritual Arma · 3,200

Fogo Alquímico Arma · 3,200

Fúria Arma · 3,200

Ponta Oca Arma · 3,200

Queima-Roupa Arma · 3,200

Rajada de Balas Arma · 3,200

Resiliência Crescente Arma · 3,200

Ritual de Sacrifício Arma · 3,200

Tiro de Elite Arma · 3,200

Tiro Expresso Arma · 3,200

Trama Sombria Arma · 3,200

Tributo de Sangue Arma · 3,200

Balas Perfurantes Arma · 6,400

Balística Arcana Arma · 6,400

Canhão de Vidro Arma · 6,400
C
Canhão de Vidro v2 Em dev Arma · 6,400

Capacitor Arma · 6,400
C
Conjurar Mísseis Em dev Arma · 6,400

Disparo de Sorte Arma · 6,400

Frenesi Arma · 6,400

Punhos Esmagadores Arma · 6,400

Ricochete Arma · 6,400

Silenciador Arma · 6,400
S
Silenciador Em dev Arma · 6,400

Tiro Debilitante na Cabeça Arma · 6,400

Transcendência Espiritual Arma · 6,400
Vitalidade 54

Arrojo Vitalidade · 800

Botas de Corrida Vitalidade · 800
C
Cura Patronal Em dev Vitalidade · 800
E
Espírito Resiliente Em dev Vitalidade · 800

Punhos Vampíricos Vitalidade · 800

Refutação Vitalidade · 800

Regeneração Adicional Vitalidade · 800

Rito de Cura Vitalidade · 800

Vida Adicional Vitalidade · 800

Vigor Adicional Vitalidade · 800

Amplificador de Cura Vitalidade · 1,600
A
Armadura Balística Em dev Vitalidade · 1,600
A
Armadura Espiritual Em dev Vitalidade · 1,600

Balas Vampíricas Vitalidade · 1,600

Barreira Reativa Vitalidade · 1,600

Colete de Batalha Vitalidade · 1,600

Emblema do Encantador Vitalidade · 1,600

Maldição Anticura Vitalidade · 1,600

Pingente Restaurador Vitalidade · 1,600

Proteção Balística Vitalidade · 1,600

Proteção Espiritual Vitalidade · 1,600

Redutor de Malefícios Vitalidade · 1,600

Retornar Fogo Vitalidade · 1,600

Roubo de Vida Espiritual Vitalidade · 1,600

Sentinela Guardiã Vitalidade · 1,600

Troféus de Caça Vitalidade · 1,600

Velocidade Resiliente Vitalidade · 1,600

Atravessador do Véu Vitalidade · 3,200

Aura de Cura Vitalidade · 3,200

Contrafeitiço Vitalidade · 3,200

Dissipador de Magias Vitalidade · 3,200

Feixe de Resgate Vitalidade · 3,200

Luvas Vampíricas Vitalidade · 3,200

Pedra Errática Vitalidade · 3,200

Pele de Aço Vitalidade · 3,200

Resiliência Vitalidade · 3,200

Resiliência Balística Vitalidade · 3,200

Resiliência Espiritual Vitalidade · 3,200

Revigoração Vitalidade · 3,200

Salto Majestoso Vitalidade · 3,200
S
Salto Majestoso Desativado Em dev Vitalidade · 3,200
S
Sentinela Sobrenatural Em dev Vitalidade · 3,200

Transe de Fúria Vitalidade · 3,200

Armadura de Placas Vitalidade · 6,400

Ataque Fantasma Vitalidade · 6,400

Balas Absorventes Vitalidade · 6,400

Barreira Divina Vitalidade · 6,400

Colete do Vidente Vitalidade · 6,400

Colosso Vitalidade · 6,400

Correntes do Bruxo Vitalidade · 6,400

Enganar a Morte Vitalidade · 6,400

Implacável Vitalidade · 6,400

Indomável Vitalidade · 6,400

Infusor Vitalidade · 6,400

Inibidor Vitalidade · 6,400

Irrefreável Vitalidade · 6,400

Quebra-Magias Vitalidade · 6,400

Rajada Vampírica Vitalidade · 6,400
R
Ressurreição Anímica Em dev Vitalidade · 6,400

Ritmo de Cura Vitalidade · 6,400

Sanguessuga Vitalidade · 6,400
Espírito 49

Carga Adicional Espírito · 800
C
Catador de Balas Em dev Espírito · 800

Cilindro Enferrujado Espírito · 800

Espírito Adicional Espírito · 800

Expansão Mística Espírito · 800

Explosão Mística Espírito · 800

Golpe Espiritual Espírito · 800

Ovo Dourado Espírito · 800

Regeneração Mística Espírito · 800

Compressão de Recarga Espírito · 1,600

Desaceleração Mística Espírito · 1,600

Espírito Aprimorado Espírito · 1,600

Espiritualidade Perfurante Espírito · 1,600

Exaustor Espiritual Espírito · 1,600

Extensor Temporal Espírito · 1,600

Feitiço Desacelerador Espírito · 1,600

Frente Fria Espírito · 1,600

Recarregamento Célere Espírito · 1,600

Supressão Espírito · 1,600

Surto Arcano Espírito · 1,600

Vulnerabilidade Mística Espírito · 1,600

Antitanque Espírito · 3,200

Degeneração Espírito · 3,200

Duração Superior Espírito · 3,200
E
Explosão Anímica Em dev Espírito · 3,200

Feitiço Desarmante Espírito · 3,200

Grande Expansão Espírito · 3,200

Nocaute Espírito · 3,200

Onda Silenciadora Espírito · 3,200

Pulso Atormentador Espírito · 3,200
P
Punhos Atados Em dev Espírito · 3,200

Recarga Rápida Espírito · 3,200

Recarga Superior Espírito · 3,200

Regeneração Irradiante Espírito · 3,200
R
Ressurreição Em dev Espírito · 3,200

Roubo Espiritual Espírito · 3,200

Surto de Poder Espírito · 3,200

Espírito Livre Espírito · 6,400

Explosão Ártica Espírito · 6,400

Exposição Crescente Espírito · 6,400

Flagelo Espírito · 6,400

Fragmento Ecoante Espírito · 6,400

Lente Focal Espírito · 6,400

Magnum Mercurial Espírito · 6,400

Pergaminho Elétrico Espírito · 6,400

Queima Espiritual Espírito · 6,400

Recarga Transcendente Espírito · 6,400

Relíquia Amaldiçoada Espírito · 6,400

Restaurador Espírito · 6,400

Reverberação Mística Espírito · 6,400

Tapete Mágico Espírito · 6,400

Teia Quântica Espírito · 6,400

Troca Etérea Espírito · 6,400
| Itens | Categoria | Tier | Almas | Ativação | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arrojo | Vitalidade | 1 | 800 | Ativo |
![]() | Balas de Alta Velocidade | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Balas Rápidas | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Botas de Corrida | Vitalidade | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Cara a Cara | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Carga Adicional | Espírito | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Cartucho Ampliado | Arma | 1 | 800 | Passivo |
| Catador de Balas | Espírito | 1 | 800 | Passivo | |
![]() | Cilindro Enferrujado | Espírito | 1 | 800 | Ativo |
| Cura Patronal | Vitalidade | 1 | 800 | Passivo | |
![]() | Disparo Restaurador | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Espírito Adicional | Espírito | 1 | 800 | Passivo |
| Espírito Resiliente | Vitalidade | 1 | 800 | Passivo | |
![]() | Expansão Mística | Espírito | 1 | 800 | Imbuir |
![]() | Explosão Mística | Espírito | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Golpe Espiritual | Espírito | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Munição Mata-Monstro | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Ovo Dourado | Espírito | 1 | 800 | Ativo |
![]() | Punhos Vampíricos | Vitalidade | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Refutação | Vitalidade | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Regeneração Adicional | Vitalidade | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Regeneração Mística | Espírito | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Rito de Cura | Vitalidade | 1 | 800 | Ativo |
![]() | Tiro Reforçado na Cabeça | Arma | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Vida Adicional | Vitalidade | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Vigor Adicional | Vitalidade | 1 | 800 | Passivo |
![]() | Amplificador de Cura | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
| Armadura Balística | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo | |
| Armadura Espiritual | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo | |
![]() | Artilharia Rápida | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Avanço Cinético | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Balas de Entrada | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Balas Desaceleradoras | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Balas Rompe-Espíritos | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Balas Vampíricas | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Barreira Reativa | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Cartucho Intensificador | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Cartucho Titânico | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Colete de Batalha | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Compressão de Recarga | Espírito | 2 | 1,600 | Imbuir |
![]() | Desaceleração Mística | Espírito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Disparo Dividido | Arma | 2 | 1,600 | Ativo |
![]() | Disparo Místico | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Emblema do Encantador | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Espírito Aprimorado | Espírito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Espiritualidade Perfurante | Espírito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Exaustor Espiritual | Espírito | 2 | 1,600 | Ativo |
![]() | Extensor Temporal | Espírito | 2 | 1,600 | Imbuir |
![]() | Feitiço Desacelerador | Espírito | 2 | 1,600 | Ativo |
![]() | Frente Fria | Espírito | 2 | 1,600 | Ativo |
![]() | Golpe Carregado | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Longo Alcance | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Maldição Anticura | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Perseguidor | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Pés Ligeiros | Arma | 2 | 1,600 | Ativo |
![]() | Pingente Restaurador | Vitalidade | 2 | 1,600 | Ativo |
![]() | Proteção Balística | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Proteção Espiritual | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Recarregamento Ativo | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Recarregamento Célere | Espírito | 2 | 1,600 | Imbuir |
![]() | Recarregamento Revigorante | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Redutor de Malefícios | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Retornar Fogo | Vitalidade | 2 | 1,600 | Ativo |
![]() | Roubo de Vida Espiritual | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Sentinela Guardiã | Vitalidade | 2 | 1,600 | Ativo |
![]() | Supressão | Espírito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Surto Arcano | Espírito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Tiro Desconcertante | Arma | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Troféus de Caça | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Velocidade Resiliente | Vitalidade | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Vulnerabilidade Mística | Espírito | 2 | 1,600 | Passivo |
![]() | Antitanque | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Atravessador do Véu | Vitalidade | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Aura de Caça | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Aura de Cura | Vitalidade | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Aura Heroica | Arma | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Balas de Tesla | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Balas Pesadas | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Balas Tóxicas | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Caça-Cabeças | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Contrafeitiço | Vitalidade | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Degeneração | Espírito | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Dissipador de Magias | Vitalidade | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Duração Superior | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Encantamento Balístico | Arma | 3 | 3,200 | Imbuir |
| Explosão Anímica | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo | |
![]() | Feitiço Desarmante | Espírito | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Feixe de Resgate | Vitalidade | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Fenda Espiritual | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Fogo Alquímico | Arma | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Fúria | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Grande Expansão | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Luvas Vampíricas | Vitalidade | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Nocaute | Espírito | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Onda Silenciadora | Espírito | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Pedra Errática | Vitalidade | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Pele de Aço | Vitalidade | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Ponta Oca | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Pulso Atormentador | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo |
| Punhos Atados | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo | |
![]() | Queima-Roupa | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Rajada de Balas | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Recarga Rápida | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Recarga Superior | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Regeneração Irradiante | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Resiliência | Vitalidade | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Resiliência Balística | Vitalidade | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Resiliência Crescente | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Resiliência Espiritual | Vitalidade | 3 | 3,200 | Passivo |
| Ressurreição | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo | |
![]() | Revigoração | Vitalidade | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Ritual de Sacrifício | Arma | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Roubo Espiritual | Espírito | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Salto Majestoso | Vitalidade | 3 | 3,200 | Ativo |
| Salto Majestoso Desativado | Vitalidade | 3 | 3,200 | Ativo | |
| Sentinela Sobrenatural | Vitalidade | 3 | 3,200 | Passivo | |
![]() | Surto de Poder | Espírito | 3 | 3,200 | Imbuir |
![]() | Tiro de Elite | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Tiro Expresso | Arma | 3 | 3,200 | Passivo |
![]() | Trama Sombria | Arma | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Transe de Fúria | Vitalidade | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Tributo de Sangue | Arma | 3 | 3,200 | Ativo |
![]() | Armadura de Placas | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Ataque Fantasma | Vitalidade | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Balas Absorventes | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Balas Perfurantes | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Balística Arcana | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Barreira Divina | Vitalidade | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Canhão de Vidro | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
| Canhão de Vidro v2 | Arma | 4 | 6,400 | Passivo | |
![]() | Capacitor | Arma | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Colete do Vidente | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Colosso | Vitalidade | 4 | 6,400 | Ativo |
| Conjurar Mísseis | Arma | 4 | 6,400 | Passivo | |
![]() | Correntes do Bruxo | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Disparo de Sorte | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Enganar a Morte | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Espírito Livre | Espírito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Explosão Ártica | Espírito | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Exposição Crescente | Espírito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Flagelo | Espírito | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Fragmento Ecoante | Espírito | 4 | 6,400 | Imbuir |
![]() | Frenesi | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Implacável | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Indomável | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Infusor | Vitalidade | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Inibidor | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Irrefreável | Vitalidade | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Lente Focal | Espírito | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Magnum Mercurial | Espírito | 4 | 6,400 | Imbuir |
![]() | Pergaminho Elétrico | Espírito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Punhos Esmagadores | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Quebra-Magias | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Queima Espiritual | Espírito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Rajada Vampírica | Vitalidade | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Recarga Transcendente | Espírito | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Relíquia Amaldiçoada | Espírito | 4 | 6,400 | Ativo |
| Ressurreição Anímica | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo | |
![]() | Restaurador | Espírito | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Reverberação Mística | Espírito | 4 | 6,400 | Imbuir |
![]() | Ricochete | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Ritmo de Cura | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Sanguessuga | Vitalidade | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Silenciador | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
| Silenciador | Arma | 4 | 6,400 | Ativo | |
![]() | Tapete Mágico | Espírito | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Teia Quântica | Espírito | 4 | 6,400 | Ativo |
![]() | Tiro Debilitante na Cabeça | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Transcendência Espiritual | Arma | 4 | 6,400 | Passivo |
![]() | Troca Etérea | Espírito | 4 | 6,400 | Ativo |
Nada corresponde aos teus filtros.
Para que servem as Almas?
As Almas são a moeda que gastas em itens na loja. Ganha-las ao dar o último golpe, ao garantir abates e ao tomar objetivos.
O que significa o tipo de ativação?
Os itens passivos funcionam sozinhos, os ativos têm um botão que carregas e os de imbuir anexam o efeito a uma das tuas habilidades.