ヒーロー
38各ヒーローは武器1つと4つのアビリティを持ち、キャリー、サポート、タンクなどのロールを担います。難易度は、ヒーローが活躍できるようになるまでにどれだけ練習が必要かを示します。
フィルターでロールや難易度からロスターを絞り込み、体力やダメージで並び替えて比較し、ヒーローを開いて構成と武器の数値をすべて確認できます。

エイブラムス ショットガン

アポロ スプレッド射撃

ビバップ ビーム武器

ビリー 近距離

キャリコ スプレッド射撃

セレステ バースト射撃

ドリフター スプレッド射撃

ダイナモ 拳銃

グレイブス 拳銃

グレイタロン 弓

ヘイズ ラピッド射撃

ホリデイ 拳銃

インファーナス ラピッド射撃

アイビー ラピッド射撃

ケルビン ヘビーヒッター

レディガイスト 拳銃

ラッシュ バースト射撃

マクギニス 重砲

ミナ 拳銃

ミラージュ 拳銃

モー&クリル スプレッド射撃

ペイジ 発射物

パラドックス バースト射撃

ポケット スプレッド射撃

レム

セブン バースト射撃

シヴ スプレッド射撃

シルバー 長距離

シンクレア バースト射撃

ドアマン 拳銃

ヴェナトル クロスボウ

ビクター 拳銃

ヴィンディクタ 長距離

ヴィスカス 発射物

ヴァイパー ラピッド射撃

ウォーデン ヘビーヒッター

レイス ラピッド射撃

ヤマト スプレッド射撃

ボーホー 開発中
ボ
ボマー 開発中

ケイデンス 開発中

ドルイド 開発中

ファゾム 開発中

フォルトゥナ 開発中 拳銃

グラフ 開発中 拳銃

ガンスリンガー 開発中

カリ 開発中

レイヴン 開発中

ルトガー 開発中

スカイランナー 開発中

スワン 開発中

ザ・ボス 開発中

サンパー 開発中

トカマク 開発中

トラッパー 開発中

ヴァンダル 開発中

レッカー 開発中
| ヒーロー | 武器タイプ | 体力 | 武器DPS | 射程 | 弾数 | リロード | 難易度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイブラムス | ショットガン | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | 低 | ||
| アポロ | スプレッド射撃 | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | 中 | ||
| ビバップ | ビーム武器 | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | 中 | ||
| ビリー | 近距離 | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | 高 | ||
| キャリコ | スプレッド射撃 | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | 中 | ||
| セレステ | バースト射撃 | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | 中 | ||
| ドリフター | スプレッド射撃 | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | 高 | ||
| ダイナモ | 拳銃 | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | 中 | ||
| グレイブス | 拳銃 | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | 中 | ||
| グレイタロン | 弓 | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | 中 | ||
| ヘイズ | ラピッド射撃 | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | 低 | ||
| ホリデイ | 拳銃 | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | 高 | ||
| インファーナス | ラピッド射撃 | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | 低 | ||
| アイビー | ラピッド射撃 | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | 高 | ||
| ケルビン | ヘビーヒッター | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | 中 | ||
| レディガイスト | 拳銃 | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | 中 | ||
| ラッシュ | バースト射撃 | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | 高 | ||
| マクギニス | 重砲 | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | 低 | ||
| ミナ | 拳銃 | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | 高 | ||
| ミラージュ | 拳銃 | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | 中 | ||
| モー&クリル | スプレッド射撃 | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | 高 | ||
| ペイジ | 発射物 | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | 低 | ||
| パラドックス | バースト射撃 | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | 高 | ||
| ポケット | スプレッド射撃 | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | 中 | ||
| レム | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | 高 | |||
| セブン | バースト射撃 | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | 低 | ||
| シヴ | スプレッド射撃 | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | 高 | ||
| シルバー | 長距離 | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | 低 | ||
| シンクレア | バースト射撃 | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| ドアマン | 拳銃 | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | 低 | ||
| ヴェナトル | クロスボウ | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | 中 | ||
| ビクター | 拳銃 | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | 中 | ||
| ヴィンディクタ | 長距離 | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | 低 | ||
| ヴィスカス | 発射物 | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | 中 | ||
| ヴァイパー | ラピッド射撃 | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | 低 | ||
| ウォーデン | ヘビーヒッター | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | 中 | ||
| レイス | ラピッド射撃 | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | 低 | ||
| ヤマト | スプレッド射撃 | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | 高 | ||
| ボーホー | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | 低 | |||
| ボマー | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | 低 | |||
| ケイデンス | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | 中 | |||
| ドルイド | 780 | 低 | |||||||
| ファゾム | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | 中 | |||
| フォルトゥナ | 拳銃 | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | 低 | ||
| グラフ | 拳銃 | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | 高 | ||
| ガンスリンガー | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | 中 | |||
| カリ | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | 中 | |||
| レイヴン | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | 中 | |||
| ルトガー | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | 中 | |||
| スカイランナー | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | 高 | |||
| スワン | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | 高 | |||
| ザ・ボス | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | 中 | |||
| サンパー | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | 中 | |||
| トカマク | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | 中 | |||
| トラッパー | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | 中 | |||
| ヴァンダル | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | 低 | |||
| レッカー | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | 高 |
2人以上のヒーローを選んで並べて比較できます。
条件に一致するものがありません。
プレイ可能なヒーローは何人ですか?
リストには現在ライブ版でプレイ可能なすべてのヒーローを表示しています。テスト用や無効化されたキャラクターは除外しています。
初心者向けのヒーローは?
最も低い難易度で絞り込み、初心者マークを探してください。これらのヒーローは構成がシンプルで、マップやショップを覚える間のミスを許容してくれます。