アイテム
156アイテムは3つのショップから手に入ります。ウェポンアイテムは銃のダメージを上げ、バイタリティアイテムは生存力を高め、スピリットアイテムはアビリティを強化します。
各アイテムは4つのティアのいずれかに属します。ティアが高いほどソウルのコストが上がり効果も強くなるため、多くのビルドは安いティア1アイテムから始め、試合が進むにつれて買い替えていきます。
ウェポン 53
クローズクォーター ウェポン · 800
ハイスピードラウンド ウェポン · 800
ヒーリングショット ウェポン · 800
ヘッドショットブースター ウェポン · 800
モンスターラウンド ウェポン · 800
ラピッドラウンド ウェポン · 800
基礎拡張マガジン ウェポン · 800
アクティブリロード ウェポン · 1,600
イグゾーストヘッドショット ウェポン · 1,600
オープニングラウンド ウェポン · 1,600
キネティックダッシュ ウェポン · 1,600
スイフトストライカー ウェポン · 1,600
ストーカー ウェポン · 1,600
スピリットシュレッダー ウェポン · 1,600
スプリットショット ウェポン · 1,600
スロウバレット ウェポン · 1,600
フリートフット ウェポン · 1,600
ミスティックショット ウェポン · 1,600
メレーチャージ ウェポン · 1,600
リチャージラッシュ ウェポン · 1,600
ロングレンジ ウェポン · 1,600
巨大拡張マガジン ウェポン · 1,600
連射強化マガジン ウェポン · 1,600
アルケミカルファイア ウェポン · 3,200
エクスプレスショット ウェポン · 3,200
エスカレートレジリエンス ウェポン · 3,200
サクリファイス ウェポン · 3,200
シャープシューター ウェポン · 3,200
シャドウウィーブ ウェポン · 3,200
スピリットキラー ウェポン · 3,200
テスラバレット ウェポン · 3,200
トキシックバレット ウェポン · 3,200
バーサーカー ウェポン · 3,200
バーストファイア ウェポン · 3,200
バリスティックエンチャント ウェポン · 3,200
ハンターオーラ ウェポン · 3,200
ヒロイックオーラ ウェポン · 3,200
ブラッドトリビュート ウェポン · 3,200
ヘヴィショット ウェポン · 3,200
ヘッドハンター ウェポン · 3,200
ポイントブランク ウェポン · 3,200
ホロウポイント ウェポン · 3,200
アーマーピアサー ウェポン · 6,400
グラスキャノン ウェポン · 6,400
グ
グラスキャノン v2 現在のショップにはありません ウェポン · 6,400
クラッシュフィスト ウェポン · 6,400
クリップリングショット ウェポン · 6,400
コンデンサー ウェポン · 6,400
サイレンサー ウェポン · 6,400
サ
サイレンサー 現在のショップにはありません ウェポン · 6,400
サ
サモンミサイル 現在のショップにはありません ウェポン · 6,400
スピリットオーバーフロー ウェポン · 6,400
スペルスリンガー ウェポン · 6,400
フレンジー ウェポン · 6,400
ラッキーショット ウェポン · 6,400
リコシェ ウェポン · 6,400
バイタリティ 54
エクストラスタミナ バイタリティ · 800
エクストラヘルス バイタリティ · 800
エクストラリジェネ バイタリティ · 800
ス
スピリットサステイン 現在のショップにはありません バイタリティ · 800
スプリントブーツ バイタリティ · 800
パ
パトロンヒーリング 現在のショップにはありません バイタリティ · 800
ヒーリングリチュアル バイタリティ · 800
プロテスト バイタリティ · 800
メレーライフスティール バイタリティ · 800
不屈の心 バイタリティ · 800
ウィングブーツ バイタリティ · 1,600
ウェポンシールド バイタリティ · 1,600
ガーディアンワード バイタリティ · 1,600
ス
スピリットアーマー 現在のショップにはありません バイタリティ · 1,600
スピリットシールド バイタリティ · 1,600
スピリットライフスティール バイタリティ · 1,600
デバフリデューサー バイタリティ · 1,600
トロフィーコレクター バイタリティ · 1,600
バトルベスト バイタリティ · 1,600
バ
バレットアーマー 現在のショップにはありません バイタリティ · 1,600
バレットライフスティール バイタリティ · 1,600
ヒーリングブースター バイタリティ · 1,600
ヒーリングロケット バイタリティ · 1,600
ヒールベイン バイタリティ · 1,600
リアクティブバリア バイタリティ · 1,600
リターンファイア バイタリティ · 1,600
妖術師の紋章 バイタリティ · 1,600
カウンタースペル バイタリティ · 3,200
スタミナマスタリー バイタリティ · 3,200
スピリットレジリエンス バイタリティ · 3,200
ディスペルマジック バイタリティ · 3,200
バレットレジリエンス バイタリティ · 3,200
ヒーリングノヴァ バイタリティ · 3,200
フォルティチュード バイタリティ · 3,200
フューリートランス バイタリティ · 3,200
ベールウォーカー バイタリティ · 3,200
ヘ
ヘクサフォイルワード 現在のショップにはありません バイタリティ · 3,200
マジェスティックリープ バイタリティ · 3,200
マ
マジェスティックリープ - 無効 現在のショップにはありません バイタリティ · 3,200
メタルスキン バイタリティ · 3,200
ライフストライク バイタリティ · 3,200
レスキュービーム バイタリティ · 3,200
ワープストーン バイタリティ · 3,200
アンストッパブル バイタリティ · 6,400
インドミタブル バイタリティ · 6,400
インヒビター バイタリティ · 6,400
インフューザー バイタリティ · 6,400
ヴァンパイアバースト バイタリティ · 6,400
ウィッチメイル バイタリティ · 6,400
コロッサス バイタリティ · 6,400
サイフォンバレット バイタリティ · 6,400
ジャガーノート バイタリティ · 6,400
スペルブレイカー バイタリティ · 6,400
ソ
ソウルリザレクション 現在のショップにはありません バイタリティ · 6,400
ディバイナーズケブラー バイタリティ · 6,400
ディバインバリア バイタリティ · 6,400
デスチーター バイタリティ · 6,400
ヒーリングテンポ バイタリティ · 6,400
ファントムストライク バイタリティ · 6,400
プレートアーマー バイタリティ · 6,400
ライフドレイン バイタリティ · 6,400
スピリット 49
ア
アモ・スカベンジャー 現在のショップにはありません スピリット · 800
エクストラスピリット スピリット · 800
エクストラチャージ スピリット · 800
ガチョウの黄金の卵 スピリット · 800
コロッシブバレル スピリット · 800
スピリットストライク スピリット · 800
ミスティックエクスパンダー スピリット · 800
ミスティックバースト スピリット · 800
ミスティックリジェネ スピリット · 800
アーケインサージ スピリット · 1,600
ヴァルネラビリティ スピリット · 1,600
エクステンダー スピリット · 1,600
クイックシルバーリロード スピリット · 1,600
グレータースピリット スピリット · 1,600
コールドフロント スピリット · 1,600
コンプレッサー スピリット · 1,600
サプレッサー スピリット · 1,600
スピリットドレイン スピリット · 1,600
スロウヘックス スピリット · 1,600
ミスティックスロウ スピリット · 1,600
レジストシュレッダー スピリット · 1,600
クールダウンブースト スピリット · 3,200
グレーターエクスパンダー スピリット · 3,200
サイレンスウェーブ スピリット · 3,200
スーパーエクステンダー スピリット · 3,200
スピリットスナッチ スピリット · 3,200
ソ
ソウルエクスプロージョン 現在のショップにはありません スピリット · 3,200
タンクバスター スピリット · 3,200
ディケイ スピリット · 3,200
ディスアームヘックス スピリット · 3,200
トーメントパルス スピリット · 3,200
ノックダウン スピリット · 3,200
パワーサージ スピリット · 3,200
ヘ
ヘックスシールドナックル 現在のショップにはありません スピリット · 3,200
ラピッドリチャージ スピリット · 3,200
リ
リザレクション 現在のショップにはありません スピリット · 3,200
レディアントリジェネ スピリット · 3,200
アークティックブラスト スピリット · 6,400
エーテリアルシフト スピリット · 6,400
エクスポージャー スピリット · 6,400
エコーシャード スピリット · 6,400
スカージ スピリット · 6,400
スピリットバーン スピリット · 6,400
トランセンデント スピリット · 6,400
バウンドレススピリット スピリット · 6,400
フォーカスレンズ スピリット · 6,400
ボルテックスウェブ スピリット · 6,400
マーキュリーマグナム スピリット · 6,400
マジックカーペット スピリット · 6,400
ミスティックリバーブ スピリット · 6,400
ライトニングスクロール スピリット · 6,400
リフレッシャー スピリット · 6,400
呪いの遺物 スピリット · 6,400
| アイテム | カテゴリ | ティア | ソウル | 発動タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|
| アモ・スカベンジャー | スピリット | 1 | 800 | パッシブ | |
| エクストラスタミナ | バイタリティ | 1 | 800 | パッシブ |
| エクストラスピリット | スピリット | 1 | 800 | パッシブ |
| エクストラチャージ | スピリット | 1 | 800 | パッシブ |
| エクストラヘルス | バイタリティ | 1 | 800 | パッシブ |
| エクストラリジェネ | バイタリティ | 1 | 800 | パッシブ |
| ガチョウの黄金の卵 | スピリット | 1 | 800 | アクティブ |
| クローズクォーター | ウェポン | 1 | 800 | パッシブ |
| コロッシブバレル | スピリット | 1 | 800 | アクティブ |
| スピリットサステイン | バイタリティ | 1 | 800 | パッシブ | |
| スピリットストライク | スピリット | 1 | 800 | パッシブ |
| スプリントブーツ | バイタリティ | 1 | 800 | パッシブ |
| ハイスピードラウンド | ウェポン | 1 | 800 | パッシブ |
| パトロンヒーリング | バイタリティ | 1 | 800 | パッシブ | |
| ヒーリングショット | ウェポン | 1 | 800 | パッシブ |
| ヒーリングリチュアル | バイタリティ | 1 | 800 | アクティブ |
| プロテスト | バイタリティ | 1 | 800 | パッシブ |
| ヘッドショットブースター | ウェポン | 1 | 800 | パッシブ |
| ミスティックエクスパンダー | スピリット | 1 | 800 | 付与 |
| ミスティックバースト | スピリット | 1 | 800 | パッシブ |
| ミスティックリジェネ | スピリット | 1 | 800 | パッシブ |
| メレーライフスティール | バイタリティ | 1 | 800 | パッシブ |
| モンスターラウンド | ウェポン | 1 | 800 | パッシブ |
| ラピッドラウンド | ウェポン | 1 | 800 | パッシブ |
| 不屈の心 | バイタリティ | 1 | 800 | アクティブ |
| 基礎拡張マガジン | ウェポン | 1 | 800 | パッシブ |
| アーケインサージ | スピリット | 2 | 1,600 | パッシブ |
| アクティブリロード | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| イグゾーストヘッドショット | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ヴァルネラビリティ | スピリット | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ウィングブーツ | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ウェポンシールド | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| エクステンダー | スピリット | 2 | 1,600 | 付与 |
| オープニングラウンド | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ガーディアンワード | バイタリティ | 2 | 1,600 | アクティブ |
| キネティックダッシュ | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| クイックシルバーリロード | スピリット | 2 | 1,600 | 付与 |
| グレータースピリット | スピリット | 2 | 1,600 | パッシブ |
| コールドフロント | スピリット | 2 | 1,600 | アクティブ |
| コンプレッサー | スピリット | 2 | 1,600 | 付与 |
| サプレッサー | スピリット | 2 | 1,600 | パッシブ |
| スイフトストライカー | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ストーカー | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| スピリットアーマー | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ | |
| スピリットシールド | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| スピリットシュレッダー | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| スピリットドレイン | スピリット | 2 | 1,600 | アクティブ |
| スピリットライフスティール | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| スプリットショット | ウェポン | 2 | 1,600 | アクティブ |
| スロウバレット | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| スロウヘックス | スピリット | 2 | 1,600 | アクティブ |
| デバフリデューサー | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| トロフィーコレクター | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| バトルベスト | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| バレットアーマー | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ | |
| バレットライフスティール | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ヒーリングブースター | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ヒーリングロケット | バイタリティ | 2 | 1,600 | アクティブ |
| ヒールベイン | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| フリートフット | ウェポン | 2 | 1,600 | アクティブ |
| ミスティックショット | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ミスティックスロウ | スピリット | 2 | 1,600 | パッシブ |
| メレーチャージ | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| リアクティブバリア | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| リターンファイア | バイタリティ | 2 | 1,600 | アクティブ |
| リチャージラッシュ | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| レジストシュレッダー | スピリット | 2 | 1,600 | パッシブ |
| ロングレンジ | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| 妖術師の紋章 | バイタリティ | 2 | 1,600 | パッシブ |
| 巨大拡張マガジン | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| 連射強化マガジン | ウェポン | 2 | 1,600 | パッシブ |
| アルケミカルファイア | ウェポン | 3 | 3,200 | アクティブ |
| エクスプレスショット | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| エスカレートレジリエンス | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| カウンタースペル | バイタリティ | 3 | 3,200 | パッシブ |
| クールダウンブースト | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ |
| グレーターエクスパンダー | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ |
| サイレンスウェーブ | スピリット | 3 | 3,200 | アクティブ |
| サクリファイス | ウェポン | 3 | 3,200 | アクティブ |
| シャープシューター | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| シャドウウィーブ | ウェポン | 3 | 3,200 | アクティブ |
| スーパーエクステンダー | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ |
| スタミナマスタリー | バイタリティ | 3 | 3,200 | パッシブ |
| スピリットキラー | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| スピリットスナッチ | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ |
| スピリットレジリエンス | バイタリティ | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ソウルエクスプロージョン | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ | |
| タンクバスター | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ディケイ | スピリット | 3 | 3,200 | アクティブ |
| ディスアームヘックス | スピリット | 3 | 3,200 | アクティブ |
| ディスペルマジック | バイタリティ | 3 | 3,200 | アクティブ |
| テスラバレット | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| トーメントパルス | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ |
| トキシックバレット | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ノックダウン | スピリット | 3 | 3,200 | アクティブ |
| バーサーカー | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| バーストファイア | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| バリスティックエンチャント | ウェポン | 3 | 3,200 | 付与 |
| バレットレジリエンス | バイタリティ | 3 | 3,200 | パッシブ |
| パワーサージ | スピリット | 3 | 3,200 | 付与 |
| ハンターオーラ | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ヒーリングノヴァ | バイタリティ | 3 | 3,200 | アクティブ |
| ヒロイックオーラ | ウェポン | 3 | 3,200 | アクティブ |
| フォルティチュード | バイタリティ | 3 | 3,200 | パッシブ |
| フューリートランス | バイタリティ | 3 | 3,200 | アクティブ |
| ブラッドトリビュート | ウェポン | 3 | 3,200 | アクティブ |
| ベールウォーカー | バイタリティ | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ヘヴィショット | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ヘクサフォイルワード | バイタリティ | 3 | 3,200 | パッシブ | |
| ヘックスシールドナックル | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ | |
| ヘッドハンター | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ポイントブランク | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ホロウポイント | ウェポン | 3 | 3,200 | パッシブ |
| マジェスティックリープ | バイタリティ | 3 | 3,200 | アクティブ |
| マジェスティックリープ - 無効 | バイタリティ | 3 | 3,200 | アクティブ | |
| メタルスキン | バイタリティ | 3 | 3,200 | アクティブ |
| ライフストライク | バイタリティ | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ラピッドリチャージ | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ |
| リザレクション | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ | |
| レスキュービーム | バイタリティ | 3 | 3,200 | アクティブ |
| レディアントリジェネ | スピリット | 3 | 3,200 | パッシブ |
| ワープストーン | バイタリティ | 3 | 3,200 | アクティブ |
| アークティックブラスト | スピリット | 4 | 6,400 | アクティブ |
| アーマーピアサー | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| アンストッパブル | バイタリティ | 4 | 6,400 | アクティブ |
| インドミタブル | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| インヒビター | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| インフューザー | バイタリティ | 4 | 6,400 | アクティブ |
| ヴァンパイアバースト | バイタリティ | 4 | 6,400 | アクティブ |
| ウィッチメイル | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| エーテリアルシフト | スピリット | 4 | 6,400 | アクティブ |
| エクスポージャー | スピリット | 4 | 6,400 | パッシブ |
| エコーシャード | スピリット | 4 | 6,400 | 付与 |
| グラスキャノン | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| グラスキャノン v2 | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ | |
| クラッシュフィスト | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| クリップリングショット | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| コロッサス | バイタリティ | 4 | 6,400 | アクティブ |
| コンデンサー | ウェポン | 4 | 6,400 | アクティブ |
| サイフォンバレット | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| サイレンサー | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| サイレンサー | ウェポン | 4 | 6,400 | アクティブ | |
| サモンミサイル | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ | |
| ジャガーノート | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| スカージ | スピリット | 4 | 6,400 | アクティブ |
| スピリットオーバーフロー | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| スピリットバーン | スピリット | 4 | 6,400 | パッシブ |
| スペルスリンガー | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| スペルブレイカー | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| ソウルリザレクション | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ | |
| ディバイナーズケブラー | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| ディバインバリア | バイタリティ | 4 | 6,400 | アクティブ |
| デスチーター | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| トランセンデント | スピリット | 4 | 6,400 | パッシブ |
| バウンドレススピリット | スピリット | 4 | 6,400 | パッシブ |
| ヒーリングテンポ | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| ファントムストライク | バイタリティ | 4 | 6,400 | アクティブ |
| フォーカスレンズ | スピリット | 4 | 6,400 | アクティブ |
| プレートアーマー | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| フレンジー | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| ボルテックスウェブ | スピリット | 4 | 6,400 | アクティブ |
| マーキュリーマグナム | スピリット | 4 | 6,400 | 付与 |
| マジックカーペット | スピリット | 4 | 6,400 | アクティブ |
| ミスティックリバーブ | スピリット | 4 | 6,400 | 付与 |
| ライトニングスクロール | スピリット | 4 | 6,400 | パッシブ |
| ライフドレイン | バイタリティ | 4 | 6,400 | パッシブ |
| ラッキーショット | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| リコシェ | ウェポン | 4 | 6,400 | パッシブ |
| リフレッシャー | スピリット | 4 | 6,400 | アクティブ |
| 呪いの遺物 | スピリット | 4 | 6,400 | アクティブ |
条件に一致するものがありません。
ソウルは何に使いますか?
ソウルはショップでアイテムを買うために使う通貨です。ラストヒット、キル、オブジェクト確保で獲得します。
発動タイプとは何ですか?
パッシブアイテムは自動で効果を発揮し、アクティブアイテムは押すボタンがあり、付与アイテムは効果をアビリティの1つに付け加えます。