Hero
38Tiap hero membawa satu senjata dan empat kemampuan, serta memainkan peran seperti carry, support, atau tank. Kesulitan menandai seberapa banyak latihan yang dibutuhkan sebuah hero sebelum jadi efektif.
Gunakan filter untuk mempersempit roster berdasarkan peran atau kesulitan, urutkan berdasarkan health atau damage untuk membandingkan pilihan, dan buka hero untuk melihat kit lengkap serta angka senjatanya.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho Dev
B
Bomber Dev

Cadence Dev

Druid Dev

Fathom Dev

Fortuna Dev Pistol

Graf Dev Pistol

Gunslinger Dev

Kali Dev

Raven Dev

Rutger Dev

Skyrunner Dev

Swan Dev

The Boss Dev

Thumper Dev

Tokamak Dev

Trapper Dev

Vandal Dev

Wrecker Dev
| Hero | Tipe senjata | Health | DPS Weapon | Jangkauan | Amunisi | Reload | Kesulitan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Rendah | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Sedang | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Sedang | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Tinggi | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Sedang | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Sedang | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Tinggi | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Sedang | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Sedang | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Sedang | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Rendah | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Tinggi | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Rendah | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Tinggi | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Sedang | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Sedang | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Tinggi | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Rendah | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Tinggi | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Sedang | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Tinggi | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Rendah | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Tinggi | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Sedang | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Tinggi | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Rendah | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Tinggi | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Rendah | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Rendah | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Sedang | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Sedang | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Rendah | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Sedang | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Rendah | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Sedang | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Rendah | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Tinggi | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Rendah | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Rendah | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Sedang | |||
| Druid | 780 | Rendah | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Sedang | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Rendah | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Tinggi | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Sedang | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Sedang | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Sedang | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Sedang | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Tinggi | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Tinggi | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Sedang | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Sedang | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Sedang | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Sedang | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Rendah | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Tinggi |
Pilih dua hero atau lebih untuk membandingkannya berdampingan.
Tidak ada yang cocok dengan filter kamu.
Berapa banyak hero yang bisa dimainkan?
Daftar ini menampilkan setiap hero yang saat ini bisa dimainkan di game live. Karakter uji coba dan yang dinonaktifkan tidak disertakan.
Hero mana yang cocok untuk pemula?
Filter berdasarkan kesulitan terendah dan cari tanda pemula. Hero-hero itu punya kit sederhana yang memaafkan kesalahan saat kamu belajar peta dan toko.