Item
156Item berasal dari tiga toko. Item Weapon menaikkan damage senjatamu, item Vitality membuatmu tetap hidup, dan item Spirit memperkuat kemampuanmu.
Setiap item berada di salah satu dari empat tier. Tier lebih tinggi memakan lebih banyak Souls dan lebih kuat, jadi kebanyakan build dimulai dari item tier satu yang murah lalu naik tier seiring jalannya pertandingan.
Weapon 53
Amunisi Monster Weapon · 800
Booster Headshot Weapon · 800
Jarak Dekat Weapon · 800
Magasin Besar Weapon · 800
Tembakan Beruntun Weapon · 800
Tembakan Kecepatan Tinggi Weapon · 800
Tembakan Restoratif Weapon · 800
Dash Kinetik Weapon · 1,600
Headshot Pelemah Weapon · 1,600
Isi Ulang Aktif Weapon · 1,600
Jarak Jauh Weapon · 1,600
Langkah Seribu Weapon · 1,600
Magasin Kuat Weapon · 1,600
Magasin Super Weapon · 1,600
Peluru Pelambat Weapon · 1,600
Pencabik Spirit Weapon · 1,600
Pengisian Kilat Weapon · 1,600
Penguntit Weapon · 1,600
Penyerang Cepat Weapon · 1,600
Serangan Jarak Dekat Weapon · 1,600
Tembakan Mistis Weapon · 1,600
Tembakan Pembuka Weapon · 1,600
Tembakan Terpecah Weapon · 1,600
Api Alkimia Weapon · 3,200
Aura Heroik Weapon · 3,200
Aura Pemburu Weapon · 3,200
Berserker Weapon · 3,200
Darah Penghormatan Weapon · 3,200
Peluru Beracun Weapon · 3,200
Peluru Berongga Weapon · 3,200
Peluru Tesla Weapon · 3,200
Pembidik Headshot Weapon · 3,200
Pencabik Spirit Weapon · 3,200
Penembak Jitu Weapon · 3,200
Pengorbanan Sekte Weapon · 3,200
Peningkatan Ketahanan Weapon · 3,200
Point Blank Weapon · 3,200
Semburan Tembakan Weapon · 3,200
Tembakan Berat Weapon · 3,200
Tembakan Cepat Weapon · 3,200
Tenun Balistik Weapon · 3,200
Tenunan Bayangan Weapon · 3,200
Headshot Pelumpuh Weapon · 6,400
Kapasitor Weapon · 6,400
Kegilaan Weapon · 6,400
Meriam Kaca Weapon · 6,400
M
Meriam Kaca v2 Tidak ada di toko saat ini Weapon · 6,400
M
Misil Magis Tidak ada di toko saat ini Weapon · 6,400
Pakar Sihir Weapon · 6,400
Pantulan Weapon · 6,400
Penembus Armor Weapon · 6,400
Peredam Weapon · 6,400
P
Peredam Tidak ada di toko saat ini Weapon · 6,400
Pukulan Penghancur Weapon · 6,400
Spirit Meluap Weapon · 6,400
Tembakan Keberuntungan Weapon · 6,400
Vitality 54
Boots Sprint Vitality · 800
Curi HP Jarak Dekat Vitality · 800
Ekstra Stamina Vitality · 800
Health Ekstra Vitality · 800
Pemulihan Ekstra Vitality · 800
P
Penyembuh Patron Tidak ada di toko saat ini Vitality · 800
Ritual Penyembuhan Vitality · 800
Serangan Balik Vitality · 800
S
Spirit Abadi Tidak ada di toko saat ini Vitality · 800
Ulet Vitality · 800
A
Armor Peluru Tidak ada di toko saat ini Vitality · 1,600
A
Armor Spirit Tidak ada di toko saat ini Vitality · 1,600
Booster Penyembuhan Vitality · 1,600
Curi HP Peluru Vitality · 1,600
Curi HP Spirit Vitality · 1,600
Emblem Sihir Vitality · 1,600
Kecepatan Abadi Vitality · 1,600
Kolektor Trofi Vitality · 1,600
Kutukan Penyembuhan Vitality · 1,600
Liontin Restoratif Vitality · 1,600
Pelindung Vitality · 1,600
Pengurang Debuff Vitality · 1,600
Perisai Reaktif Vitality · 1,600
Perisai Senjata Vitality · 1,600
Perisai Spirit Vitality · 1,600
Rompi Perang Vitality · 1,600
Tembakan Balasan Vitality · 1,600
Aura Penyembuh Vitality · 3,200
Batu Teleportasi Vitality · 3,200
Kerasukan Setan Vitality · 3,200
Ketahanan Vitality · 3,200
Ketahanan Peluru Vitality · 3,200
Ketahanan Spirit Vitality · 3,200
Kulit Logam Vitality · 3,200
Lompatan Anggun Vitality · 3,200
L
Lompatan Anggun - Nonaktif Tidak ada di toko saat ini Vitality · 3,200
P
Penangkal Sihir Tidak ada di toko saat ini Vitality · 3,200
Penghilang Sihir Vitality · 3,200
Penyerang Nyawa Vitality · 3,200
Sinar Penyelamat Vitality · 3,200
Stamina Tingkat Tinggi Vitality · 3,200
Tabir Penjaga Vitality · 3,200
Tolak Bala Vitality · 3,200
Armor Baja Vitality · 6,400
Colossus Vitality · 6,400
Dinding Agung Vitality · 6,400
Infuser Vitality · 6,400
J
Jiwa Reinkarnasi Tidak ada di toko saat ini Vitality · 6,400
Juggernaut Vitality · 6,400
Ledakan Vampir Vitality · 6,400
Lintah Vitality · 6,400
Peluru Perenggut Vitality · 6,400
Penawar Sihir Vitality · 6,400
Penghambat Vitality · 6,400
Peramal Kevlar Vitality · 6,400
Rantai Penyihir Vitality · 6,400
Selamat Vitality · 6,400
Serangan Siluman Vitality · 6,400
Tak Tergoyahkan Vitality · 6,400
Tak Terhentikan Vitality · 6,400
Tempo Penyembuhan Vitality · 6,400
Spirit 49
Ekspansi Mistis Spirit · 800
Isi Daya Ekstra Spirit · 800
P
Pemburu Amunisi Tidak ada di toko saat ini Spirit · 800
Regenerasi Mistis Spirit · 800
Semburan Mistis Spirit · 800
Serangan Spirit Spirit · 800
Spirit Ekstra Spirit · 800
Telur Angsa Emas Spirit · 800
Tong Berkarat Spirit · 800
Gelombang Es Spirit · 1,600
Getah Jiwa Spirit · 1,600
Isi Ulang Quicksilver Spirit · 1,600
Kerentanan Mistis Spirit · 1,600
Kompresi Cooldown Spirit · 1,600
Kutukan Pelambat Spirit · 1,600
Lonjakan Arkane Spirit · 1,600
Pemanjang Durasi Spirit · 1,600
Penekan Spirit · 1,600
Penghancur Pertahanan Peluru Spirit · 1,600
Peningkatan Spirit Spirit · 1,600
Perlambatan Mistis Spirit · 1,600
Cooldown Super Spirit · 3,200
Denyut Siksaan Spirit · 3,200
Durasi Super Spirit · 3,200
Ekspansi Besar Spirit · 3,200
Gelombang Sunyi Spirit · 3,200
Isi Daya Cepat Spirit · 3,200
K
Kepalan Heksagonal Tidak ada di toko saat ini Spirit · 3,200
Kutukan Melucuti Spirit · 3,200
L
Ledakan Jiwa Tidak ada di toko saat ini Spirit · 3,200
Lonjakan Kekuatan Spirit · 3,200
Pemulihan Bercahaya Spirit · 3,200
Penghancur Tank Spirit · 3,200
Penyusutan Spirit · 3,200
Rampas Spirit Spirit · 3,200
R
Reinkarnasi Tidak ada di toko saat ini Spirit · 3,200
Roboh Spirit · 3,200
Api Spirit Spirit · 6,400
Bencana Spirit · 6,400
Cooldown Transenden Spirit · 6,400
Fragmen Gema Spirit · 6,400
Gema Mistis Spirit · 6,400
Jaring Pusaran Spirit · 6,400
Karpet Ajaib Spirit · 6,400
Ledakan Arktika Spirit · 6,400
Lensa Fokus Spirit · 6,400
Peluru Merkuri Spirit · 6,400
Peningkatan Eksposur Spirit · 6,400
Penyegar Spirit · 6,400
Pergeseran Fana Spirit · 6,400
Relik Terkutuk Spirit · 6,400
Spirit Tak Terbatas Spirit · 6,400
Tembakan Kilat Spirit · 6,400
| Item | Kategori | Tier | Souls | Aktivasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amunisi Monster | Weapon | 1 | 800 | Pasif |
| Booster Headshot | Weapon | 1 | 800 | Pasif |
| Boots Sprint | Vitality | 1 | 800 | Pasif |
| Curi HP Jarak Dekat | Vitality | 1 | 800 | Pasif |
| Ekspansi Mistis | Spirit | 1 | 800 | Imbue |
| Ekstra Stamina | Vitality | 1 | 800 | Pasif |
| Health Ekstra | Vitality | 1 | 800 | Pasif |
| Isi Daya Ekstra | Spirit | 1 | 800 | Pasif |
| Jarak Dekat | Weapon | 1 | 800 | Pasif |
| Magasin Besar | Weapon | 1 | 800 | Pasif |
| Pemburu Amunisi | Spirit | 1 | 800 | Pasif | |
| Pemulihan Ekstra | Vitality | 1 | 800 | Pasif |
| Penyembuh Patron | Vitality | 1 | 800 | Pasif | |
| Regenerasi Mistis | Spirit | 1 | 800 | Pasif |
| Ritual Penyembuhan | Vitality | 1 | 800 | Aktif |
| Semburan Mistis | Spirit | 1 | 800 | Pasif |
| Serangan Balik | Vitality | 1 | 800 | Pasif |
| Serangan Spirit | Spirit | 1 | 800 | Pasif |
| Spirit Abadi | Vitality | 1 | 800 | Pasif | |
| Spirit Ekstra | Spirit | 1 | 800 | Pasif |
| Telur Angsa Emas | Spirit | 1 | 800 | Aktif |
| Tembakan Beruntun | Weapon | 1 | 800 | Pasif |
| Tembakan Kecepatan Tinggi | Weapon | 1 | 800 | Pasif |
| Tembakan Restoratif | Weapon | 1 | 800 | Pasif |
| Tong Berkarat | Spirit | 1 | 800 | Aktif |
| Ulet | Vitality | 1 | 800 | Aktif |
| Armor Peluru | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif | |
| Armor Spirit | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif | |
| Booster Penyembuhan | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Curi HP Peluru | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Curi HP Spirit | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Dash Kinetik | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Emblem Sihir | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Gelombang Es | Spirit | 2 | 1,600 | Aktif |
| Getah Jiwa | Spirit | 2 | 1,600 | Aktif |
| Headshot Pelemah | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Isi Ulang Aktif | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Isi Ulang Quicksilver | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Jarak Jauh | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Kecepatan Abadi | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Kerentanan Mistis | Spirit | 2 | 1,600 | Pasif |
| Kolektor Trofi | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Kompresi Cooldown | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Kutukan Pelambat | Spirit | 2 | 1,600 | Aktif |
| Kutukan Penyembuhan | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Langkah Seribu | Weapon | 2 | 1,600 | Aktif |
| Liontin Restoratif | Vitality | 2 | 1,600 | Aktif |
| Lonjakan Arkane | Spirit | 2 | 1,600 | Pasif |
| Magasin Kuat | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Magasin Super | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Pelindung | Vitality | 2 | 1,600 | Aktif |
| Peluru Pelambat | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Pemanjang Durasi | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Pencabik Spirit | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Penekan | Spirit | 2 | 1,600 | Pasif |
| Penghancur Pertahanan Peluru | Spirit | 2 | 1,600 | Pasif |
| Pengisian Kilat | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Penguntit | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Pengurang Debuff | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Peningkatan Spirit | Spirit | 2 | 1,600 | Pasif |
| Penyerang Cepat | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Perisai Reaktif | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Perisai Senjata | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Perisai Spirit | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Perlambatan Mistis | Spirit | 2 | 1,600 | Pasif |
| Rompi Perang | Vitality | 2 | 1,600 | Pasif |
| Serangan Jarak Dekat | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Tembakan Balasan | Vitality | 2 | 1,600 | Aktif |
| Tembakan Mistis | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Tembakan Pembuka | Weapon | 2 | 1,600 | Pasif |
| Tembakan Terpecah | Weapon | 2 | 1,600 | Aktif |
| Api Alkimia | Weapon | 3 | 3,200 | Aktif |
| Aura Heroik | Weapon | 3 | 3,200 | Aktif |
| Aura Pemburu | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Aura Penyembuh | Vitality | 3 | 3,200 | Aktif |
| Batu Teleportasi | Vitality | 3 | 3,200 | Aktif |
| Berserker | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Cooldown Super | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif |
| Darah Penghormatan | Weapon | 3 | 3,200 | Aktif |
| Denyut Siksaan | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif |
| Durasi Super | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif |
| Ekspansi Besar | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif |
| Gelombang Sunyi | Spirit | 3 | 3,200 | Aktif |
| Isi Daya Cepat | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif |
| Kepalan Heksagonal | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif | |
| Kerasukan Setan | Vitality | 3 | 3,200 | Aktif |
| Ketahanan | Vitality | 3 | 3,200 | Pasif |
| Ketahanan Peluru | Vitality | 3 | 3,200 | Pasif |
| Ketahanan Spirit | Vitality | 3 | 3,200 | Pasif |
| Kulit Logam | Vitality | 3 | 3,200 | Aktif |
| Kutukan Melucuti | Spirit | 3 | 3,200 | Aktif |
| Ledakan Jiwa | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif | |
| Lompatan Anggun | Vitality | 3 | 3,200 | Aktif |
| Lompatan Anggun - Nonaktif | Vitality | 3 | 3,200 | Aktif | |
| Lonjakan Kekuatan | Spirit | 3 | 3,200 | Imbue |
| Peluru Beracun | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Peluru Berongga | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Peluru Tesla | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Pembidik Headshot | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Pemulihan Bercahaya | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif |
| Penangkal Sihir | Vitality | 3 | 3,200 | Pasif | |
| Pencabik Spirit | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Penembak Jitu | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Penghancur Tank | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif |
| Penghilang Sihir | Vitality | 3 | 3,200 | Aktif |
| Pengorbanan Sekte | Weapon | 3 | 3,200 | Aktif |
| Peningkatan Ketahanan | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Penyerang Nyawa | Vitality | 3 | 3,200 | Pasif |
| Penyusutan | Spirit | 3 | 3,200 | Aktif |
| Point Blank | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Rampas Spirit | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif |
| Reinkarnasi | Spirit | 3 | 3,200 | Pasif | |
| Roboh | Spirit | 3 | 3,200 | Aktif |
| Semburan Tembakan | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Sinar Penyelamat | Vitality | 3 | 3,200 | Aktif |
| Stamina Tingkat Tinggi | Vitality | 3 | 3,200 | Pasif |
| Tabir Penjaga | Vitality | 3 | 3,200 | Pasif |
| Tembakan Berat | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Tembakan Cepat | Weapon | 3 | 3,200 | Pasif |
| Tenun Balistik | Weapon | 3 | 3,200 | Imbue |
| Tenunan Bayangan | Weapon | 3 | 3,200 | Aktif |
| Tolak Bala | Vitality | 3 | 3,200 | Pasif |
| Api Spirit | Spirit | 4 | 6,400 | Pasif |
| Armor Baja | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Bencana | Spirit | 4 | 6,400 | Aktif |
| Colossus | Vitality | 4 | 6,400 | Aktif |
| Cooldown Transenden | Spirit | 4 | 6,400 | Pasif |
| Dinding Agung | Vitality | 4 | 6,400 | Aktif |
| Fragmen Gema | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Gema Mistis | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Headshot Pelumpuh | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Infuser | Vitality | 4 | 6,400 | Aktif |
| Jaring Pusaran | Spirit | 4 | 6,400 | Aktif |
| Jiwa Reinkarnasi | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif | |
| Juggernaut | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Kapasitor | Weapon | 4 | 6,400 | Aktif |
| Karpet Ajaib | Spirit | 4 | 6,400 | Aktif |
| Kegilaan | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Ledakan Arktika | Spirit | 4 | 6,400 | Aktif |
| Ledakan Vampir | Vitality | 4 | 6,400 | Aktif |
| Lensa Fokus | Spirit | 4 | 6,400 | Aktif |
| Lintah | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Meriam Kaca | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Meriam Kaca v2 | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif | |
| Misil Magis | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif | |
| Pakar Sihir | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Pantulan | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Peluru Merkuri | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Peluru Perenggut | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Penawar Sihir | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Penembus Armor | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Penghambat | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Peningkatan Eksposur | Spirit | 4 | 6,400 | Pasif |
| Penyegar | Spirit | 4 | 6,400 | Aktif |
| Peramal Kevlar | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Peredam | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Peredam | Weapon | 4 | 6,400 | Aktif | |
| Pergeseran Fana | Spirit | 4 | 6,400 | Aktif |
| Pukulan Penghancur | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Rantai Penyihir | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Relik Terkutuk | Spirit | 4 | 6,400 | Aktif |
| Selamat | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Serangan Siluman | Vitality | 4 | 6,400 | Aktif |
| Spirit Meluap | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Spirit Tak Terbatas | Spirit | 4 | 6,400 | Pasif |
| Tak Tergoyahkan | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
| Tak Terhentikan | Vitality | 4 | 6,400 | Aktif |
| Tembakan Keberuntungan | Weapon | 4 | 6,400 | Pasif |
| Tembakan Kilat | Spirit | 4 | 6,400 | Pasif |
| Tempo Penyembuhan | Vitality | 4 | 6,400 | Pasif |
Tidak ada yang cocok dengan filter kamu.
Souls dipakai untuk apa?
Souls adalah mata uang yang kamu pakai untuk membeli item di toko. Kamu mendapatkannya dengan last-hit, mengamankan kill, dan merebut objektif.
Apa arti tipe aktivasi?
Item pasif bekerja sendiri, item aktif punya tombol yang kamu tekan, dan item imbue menempelkan efeknya ke salah satu kemampuanmu.