s1mple Stickers
39 stickers $0.100 – $3,793.66
Prices
Updated: August 9, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
s1mple (Gold) Krakow 2017 Extraordinary 8 markets $3,793.66 +19% — 8 #2
s1mple Stockholm 2021 High Grade 182/day · 22 markets $0.100 -11.9% 182 22 #3
s1mple (Gold) Boston 2018 Extraordinary 14/day · 2 markets $1,459.17 — 14 2 #4
s1mple (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary 89/day · 20 markets $26.30 -8% 89 20 #5
s1mple (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 41/day · 12 markets $295.69 -2.6% 41 12 #6
s1mple (Gold) London 2018 Extraordinary 33/day · 12 markets $1,148.30 +2% 33 12 #7
s1mple (Holo) Stockholm 2021 Remarkable 569/day · 22 markets $1.79 -10.4% 569 22 #8
s1mple (Holo) Paris 2023 Exotic 118/day · 19 markets $6.15 -5.9% 118 19 #9
s1mple (Gold) Paris 2023 Extraordinary 59/day · 14 markets $22.32 +1% 59 14 #10
s1mple (Foil) Krakow 2017 Remarkable 40/day · 18 markets $58.99 -7.4% 40 18 #11
s1mple Paris 2023 High Grade 81/day · 17 markets $0.100 -6.5% 81 17 #12
s1mple Cologne 2016 High Grade 21/day · 16 markets $22.32 +20% 21 16 #13
s1mple (Foil) Atlanta 2017 Exotic 16/day · 16 markets $266.79 -17.2% 16 16 #14
s1mple (Foil) Cologne 2016 Exotic 17/day · 10 markets $175.29 +3.6% 17 10 #15
s1mple (Gold) Rio 2022 Extraordinary 45/day · 15 markets $54.69 -19.3% 45 15 #16
s1mple (Glitter) Paris 2023 Remarkable 101/day · 19 markets $0.630 -18.5% 101 19 #17
s1mple (Foil) Katowice 2019 Remarkable 34/day · 17 markets $12.12 +0.3% 34 17 #18
s1mple Rio 2022 High Grade 82/day · 19 markets $0.320 -16.7% 82 19 #19
s1mple Krakow 2017 High Grade 40/day · 14 markets $13.09 -6.1% 40 14 #20
s1mple (Holo) Antwerp 2022 Exotic 53/day · 17 markets $12.00 +1.5% 53 17 #21
s1mple (Foil) MLG Columbus 2016 Exotic 36/day · 18 markets $178.20 -6.8% 36 18 #22
s1mple (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 34/day · 15 markets $34.63 -12.6% 34 15 #23
s1mple (Foil) Berlin 2019 Remarkable 31/day · 21 markets $4.15 +1.8% 31 21 #24
s1mple Antwerp 2022 High Grade 338/day · 20 markets $0.140 -5.4% 338 20 #25
s1mple (Foil) London 2018 Remarkable 25/day · 16 markets $24.23 -3.8% 25 16 #26
s1mple Berlin 2019 High Grade 65/day · 20 markets $0.976 -3.8% 65 20 #27
s1mple (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 23/day · 13 markets $41.16 -2.1% 23 13 #28
s1mple (Glitter) Antwerp 2022 Remarkable 92/day · 20 markets $1.01 -2.8% 92 20 #29
s1mple Katowice 2019 High Grade 42/day · 21 markets $4.30 -8.9% 42 21 #30
s1mple (Foil) Boston 2018 Remarkable 33/day · 20 markets $37.64 -6.8% 33 20 #31
s1mple (Glitter) Rio 2022 Remarkable 58/day · 18 markets $1.71 -11.9% 58 18 #32
s1mple Boston 2018 High Grade 35/day · 15 markets $9.49 -0.1% 35 15 #33
s1mple (Holo) Rio 2022 Exotic 23/day · 13 markets $6.22 +3.8% 23 13 #34
s1mple Atlanta 2017 High Grade 27/day · 20 markets $29.86 -11.9% 27 20 #35
s1mple MLG Columbus 2016 High Grade 22/day · 17 markets $19.88 +0.6% 22 17 #36
s1mple London 2018 High Grade 43/day · 16 markets $5.00 -1% 43 16 #37
s1mple (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #38
s1mple (Gold) Cologne 2016 Exotic — — — — #39
s1mple (Gold) MLG Columbus 2016 Exotic — — — — Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →