KSCERATO Stickers
44 stickers $0.0030 – $63.21
Prices
Updated: August 9, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
KSCERATO (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 38/day · 14 markets $63.21 -35.9% 38 14 #2
KSCERATO Paris 2023 High Grade 50/day · 10 markets $0.0040 -2.5% 50 10 #3
KSCERATO Shanghai 2024 High Grade 35/day · 13 markets $0.110 -12.3% 35 13 #4
KSCERATO Copenhagen 2024 High Grade 28/day · 8 markets $0.012 0% 28 8 #5
KSCERATO (Glitter) Copenhagen 2024 Remarkable 15/day · 11 markets $0.180 -33.3% 15 11 #6
KSCERATO (Glitter) Rio 2022 Remarkable 5/day · 11 markets $0.145 -16.7% 5 11 #7
KSCERATO (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary 20/day · 14 markets $7.22 -3.5% 20 14 #8
KSCERATO Stockholm 2021 High Grade 59/day · 15 markets $0.012 -21.3% 59 15 #9
KSCERATO Antwerp 2022 High Grade 59/day · 11 markets $0.019 -6.7% 59 11 #10
KSCERATO (Foil) Katowice 2019 Remarkable 19/day · 15 markets $2.49 -9.2% 19 15 #11
KSCERATO (Glitter) Shanghai 2024 Remarkable 9/day · 14 markets $0.504 -29.3% 9 14 #12
KSCERATO (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 27/day · 15 markets $6.08 +14.1% 27 15 #13
KSCERATO (Holo) Paris 2023 Exotic 45/day · 18 markets $1.59 -9% 45 18 #14
KSCERATO (Glitter) Paris 2023 Remarkable 22/day · 12 markets $0.039 -45.3% 22 12 #15
KSCERATO Rio 2022 High Grade 7/day · 9 markets $0.050 -10.1% 7 9 #16
KSCERATO (Gold) Rio 2022 Extraordinary 13/day · 11 markets $12.99 +54.3% 13 11 #17
KSCERATO (Gold) Paris 2023 Extraordinary 21/day · 13 markets $2.92 -16.1% 21 13 #18
KSCERATO (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 10/day · 15 markets $13.05 -0.6% 10 15 #19
KSCERATO (Holo) Shanghai 2024 Exotic 17/day · 13 markets $5.71 +21.6% 17 13 #20
KSCERATO (Holo) Stockholm 2021 Remarkable 22/day · 22 markets $0.930 -7.3% 22 22 #21
KSCERATO Berlin 2019 High Grade 10/day · 17 markets $0.267 -21.9% 10 17 #22
KSCERATO (Holo) Antwerp 2022 Exotic 21/day · 11 markets $1.67 -7.8% 21 11 #23
KSCERATO (Holo) Rio 2022 Exotic 14/day · 10 markets $3.53 -0.8% 14 10 #24
KSCERATO (Holo) Copenhagen 2024 Exotic 28/day · 14 markets $4.05 -15.2% 28 14 #25
KSCERATO (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 22/day · 11 markets $4.99 -1.9% 22 11 #26
KSCERATO (Foil) Berlin 2019 Remarkable 16/day · 15 markets $1.21 -12.8% 16 15 #27
KSCERATO (Glitter) Antwerp 2022 Remarkable 24/day · 15 markets $0.090 +0.3% 24 15 #28
KSCERATO Katowice 2019 High Grade 17/day · 16 markets $0.940 -5.1% 17 16 #29
KSCERATO (Embroidered) Budapest 2025 Remarkable 10 markets $0.012 -3.3% — 10 #30 KSCERATO (Foil, Ranked) Cologne 2026 1 market $0.741 — — 1 #31
KSCERATO (Foil) Austin 2025 Remarkable 13 markets $0.100 -24.6% — 13 #32
KSCERATO (Foil) Cologne 2026 Remarkable 9 markets $0.310 -6.8% — 9 #33 KSCERATO (Gold, Ranked) Cologne 2026 2 markets $12.29 — — 2 #34
KSCERATO (Gold) Austin 2025 Extraordinary 11 markets $2.38 +15.4% — 11 #35
KSCERATO (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 11 markets $1.78 -15.7% — 11 #36
KSCERATO (Gold) Cologne 2026 Extraordinary 9 markets $9.78 -2% — 9 #37
KSCERATO (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 12 markets $20.61 +5.7% — 12 #38 KSCERATO (Holo, Ranked) Cologne 2026 1 market $15.03 — — 1 #39
KSCERATO (Holo) Austin 2025 Exotic 13 markets $0.780 -18.4% — 13 #40
KSCERATO (Holo) Budapest 2025 Exotic 16 markets $0.700 -74.3% — 16 #41
KSCERATO (Holo) Cologne 2026 Exotic 9 markets $2.36 +13.5% — 9 #42
KSCERATO Austin 2025 High Grade 9 markets $0.0060 -60% — 9 #43
KSCERATO Budapest 2025 High Grade 12 markets $0.0030 +25% — 12 #44
KSCERATO Cologne 2026 High Grade 7 markets $0.025 -55.1% — 7 Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →