electronic Stickers
42 stickers $0.0030 – $679.00
Prices
Updated: August 9, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
electronic (Gold) Krakow 2017 Extraordinary 17/day · 14 markets $679.00 +2.5% 17 14 #2
electronic (Gold) Boston 2018 Extraordinary 13/day · 13 markets $460.29 +1.7% 13 13 #3
electronic (Gold) London 2018 Extraordinary 13/day · 8 markets $222.26 +1% 13 8 #4
electronic (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 28/day · 14 markets $59.29 -23.7% 28 14 #5
electronic (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 29/day · 13 markets $7.08 +6.4% 29 13 #6
electronic Paris 2023 High Grade 72/day · 10 markets $0.0030 0% 72 10 #7
electronic (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 19/day · 11 markets $5.93 +7% 19 11 #8
electronic (Glitter) Paris 2023 Remarkable 29/day · 10 markets $0.021 -30% 29 10 #9
electronic (Foil) Atlanta 2017 Exotic 25/day · 9 markets $59.05 -29.6% 25 9 #10
electronic (Holo) Paris 2023 Exotic 18/day · 16 markets $0.780 +6.3% 18 16 #11
electronic Rio 2022 High Grade 10/day · 10 markets $0.020 -23.7% 10 10 #12
electronic (Foil) Katowice 2019 Remarkable 16/day · 18 markets $4.02 +14.3% 16 18 #13
electronic (Holo) Copenhagen 2024 Exotic 18/day · 13 markets $5.48 -9.4% 18 13 #14
electronic (Holo) Antwerp 2022 Exotic 15/day · 18 markets $1.26 +20.1% 15 18 #15
electronic Krakow 2017 High Grade 22/day · 17 markets $6.64 +9% 22 17 #16
electronic (Foil) Berlin 2019 Remarkable 9/day · 16 markets $0.460 -11.7% 9 16 #17
electronic (Foil) Krakow 2017 Remarkable 14/day · 15 markets $26.23 -33.6% 14 15 #18
electronic (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 14/day · 13 markets $4.30 +14.3% 14 13 #19
electronic (Glitter) Shanghai 2024 Remarkable 16/day · 10 markets $0.100 +16.3% 16 10 #20
electronic (Gold) Paris 2023 Extraordinary 25/day · 14 markets $1.70 -36.7% 25 14 #21
electronic Antwerp 2022 High Grade 20/day · 12 markets $0.0040 -6% 20 12 #22
electronic Shanghai 2024 High Grade 15/day · 10 markets $0.010 -43.4% 15 10 #23
electronic Copenhagen 2024 High Grade 14/day · 11 markets $0.071 -23.1% 14 11 #24
electronic Katowice 2019 High Grade 13/day · 17 markets $0.488 +21.8% 13 17 #25
electronic Berlin 2019 High Grade 44/day · 16 markets $0.060 0% 44 16 #26
electronic Atlanta 2017 High Grade 24/day · 14 markets $9.62 +41.3% 24 14 #27
electronic Boston 2018 High Grade 15/day · 19 markets $1.43 +2.3% 15 19 #28
electronic (Foil) Boston 2018 Remarkable 16/day · 17 markets $7.37 +5.3% 16 17 #29
electronic (Glitter) Copenhagen 2024 Remarkable 13/day · 12 markets $0.680 +47.2% 13 12 #30
electronic (Glitter) Antwerp 2022 Remarkable 12/day · 10 markets $0.027 -19.3% 12 10 #31
electronic (Foil) London 2018 Remarkable 15/day · 17 markets $5.58 -15.7% 15 17 #32
electronic (Gold) Rio 2022 Extraordinary 17/day · 11 markets $4.22 -0.4% 17 11 #33
electronic (Holo) Rio 2022 Exotic 11/day · 10 markets $0.680 +172% 11 10 #34
electronic London 2018 High Grade 21/day · 14 markets $0.580 +60.3% 21 14 #35
electronic (Glitter) Rio 2022 Remarkable 3/day · 9 markets $0.059 -30.8% 3 9 #36
electronic (Foil) Austin 2025 Remarkable 12 markets $0.060 -6.5% — 12 #37
electronic (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #38
electronic (Gold) Austin 2025 Extraordinary 12 markets $3.12 -3.2% — 12 #39
electronic (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 13 markets $3.56 -32.9% — 13 #40
electronic (Holo) Austin 2025 Exotic 17 markets $0.430 -30.6% — 17 #41
electronic (Holo) Shanghai 2024 Exotic 15 markets $0.800 -16.4% — 15 #42
electronic Austin 2025 High Grade 11 markets $0.0040 0% — 11 Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →