apEX Gold Stickers
21 stickers $1.27 – $1,168.59
Prices
Updated: August 9, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
apEX (Gold) Krakow 2017 Extraordinary 14/day · 8 markets $1,168.59 +170% 14 8 #2
apEX (Gold) Katowice 2019 Extraordinary 19/day · 7 markets $197.53 +1.1% 19 7 #3
apEX (Gold) Boston 2018 Extraordinary 27/day · 8 markets $353.54 +2.1% 27 8 #4
apEX (Gold, Champion) Paris 2023 Extraordinary 28/day · 19 markets $1.57 -23.4% 28 19 #5
apEX (Gold) Paris 2023 Extraordinary 23/day · 14 markets $2.63 +48.5% 23 14 #6
apEX (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 27/day · 15 markets $1.82 -23.8% 27 15 #7
apEX (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 17/day · 10 markets $12.98 +49.4% 17 10 #8
apEX (Gold) Rio 2022 Extraordinary 21/day · 7 markets $9.38 -0.1% 21 7 #9
apEX (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary 33/day · 14 markets $8.04 -7.6% 33 14 #10
apEX (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 34/day · 11 markets $4.49 +21.1% 34 11 #11
apEX (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 25/day · 11 markets $2.80 -21.4% 25 11 #12
apEX (Gold, Champion) Austin 2025 Extraordinary 17 markets $1.65 -13.6% — 17 #13
apEX (Gold, Champion) Budapest 2025 Extraordinary 16 markets $1.27 -18.5% — 16 #14
apEX (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #15
apEX (Gold) Austin 2025 Extraordinary 14 markets $2.40 -21.3% — 14 #16
apEX (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 14 markets $2.22 -28.7% — 14 #17
apEX (Gold) Cluj-Napoca 2015 Exotic — — — — #18
apEX (Gold) Cologne 2015 Exotic — — — — #19
apEX (Gold) Cologne 2016 Exotic — — — — #20
apEX (Gold) Cologne 2026 Extraordinary 4 markets $17.96 +598.9% — 4 #21
apEX (Gold) MLG Columbus 2016 Exotic — — — — Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →