Герої
38Кожен герой має одну зброю та чотири здібності, а також грає в ролі — керрі, підтримка чи танк. Складність показує, скільки практики потрібно герою, перш ніж він почне окупатися.
Використовуйте фільтри, щоб звузити ростер за роллю чи складністю, сортуйте за здоров'ям або шкодою, щоб порівняти варіанти, і відкрийте героя для повного набору та чисел зброї.

Абрамс Дробовик

Аполлон Розділений постріл

Бібоп Променева зброя

Біллі Коротка відстань

Каліко Розділений постріл

Селеста Залпова стрільба

Блукач Розділений постріл

Динамо Пістолет

Ґрейвз Пістолет

Сивий Кіготь Лук

Імла Швидкостріл

Голідей Пістолет

Інфернус Швидкостріл

Плющ Швидкостріл

Кельвін Велика шкода

Леді Ґейст Пістолет

Батіг Залпова стрільба

Мак-Ґінніс Важка артилерія

Міна Пістолет

Міраж Пістолет

Мо та Кріл Розділений постріл

Пейдж Снаряд

Парадокс Залпова стрільба

Кишеня Розділений постріл

Сон

Сьомий Залпова стрільба

Лезо Розділений постріл

Сільвер Далека відстань

Сінклер Залпова стрільба

Швейцар Пістолет

Венатор Арбалет

Віктор Пістолет

Віндікта Далека відстань

В’язкий Снаряд

Гадюка Швидкостріл

Постовий Велика шкода

Мара Швидкостріл

Ямато Розділений постріл

Богема У розробці
Б
Бомбер У розробці

Каденція У розробці

Друїд У розробці

Фатом У розробці

Фортуна У розробці Пістолет

Граф У розробці Пістолет

Зухвалець У розробці

Калі У розробці

Ворон У розробці

Рутґер У розробці

Небесник У розробці

Лебідь У розробці

Бос У розробці

Гупало У розробці

Токамак У розробці

Звіролов У розробці

Вандал У розробці

Руйнівник У розробці
| Герої | Тип зброї | Здоров'я | DPS зброї | Дальність | Набої | Перезарядка | Складність | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамс | Дробовик | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Низька | ||
| Аполлон | Розділений постріл | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Середня | ||
| Бібоп | Променева зброя | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Середня | ||
| Біллі | Коротка відстань | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Висока | ||
| Каліко | Розділений постріл | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Середня | ||
| Селеста | Залпова стрільба | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Середня | ||
| Блукач | Розділений постріл | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Висока | ||
| Динамо | Пістолет | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Середня | ||
| Ґрейвз | Пістолет | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Середня | ||
| Сивий Кіготь | Лук | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Середня | ||
| Імла | Швидкостріл | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Низька | ||
| Голідей | Пістолет | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Висока | ||
| Інфернус | Швидкостріл | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Низька | ||
| Плющ | Швидкостріл | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Висока | ||
| Кельвін | Велика шкода | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Середня | ||
| Леді Ґейст | Пістолет | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Середня | ||
| Батіг | Залпова стрільба | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Висока | ||
| Мак-Ґінніс | Важка артилерія | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Низька | ||
| Міна | Пістолет | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Висока | ||
| Міраж | Пістолет | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Середня | ||
| Мо та Кріл | Розділений постріл | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Висока | ||
| Пейдж | Снаряд | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Низька | ||
| Парадокс | Залпова стрільба | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Висока | ||
| Кишеня | Розділений постріл | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Середня | ||
| Сон | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Висока | |||
| Сьомий | Залпова стрільба | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Низька | ||
| Лезо | Розділений постріл | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Висока | ||
| Сільвер | Далека відстань | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Низька | ||
| Сінклер | Залпова стрільба | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Швейцар | Пістолет | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Низька | ||
| Венатор | Арбалет | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Середня | ||
| Віктор | Пістолет | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Середня | ||
| Віндікта | Далека відстань | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Низька | ||
| В’язкий | Снаряд | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Середня | ||
| Гадюка | Швидкостріл | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Низька | ||
| Постовий | Велика шкода | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Середня | ||
| Мара | Швидкостріл | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Низька | ||
| Ямато | Розділений постріл | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Висока | ||
| Богема | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Низька | |||
| Бомбер | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Низька | |||
| Каденція | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Середня | |||
| Друїд | 780 | Низька | |||||||
| Фатом | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Середня | |||
| Фортуна | Пістолет | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Низька | ||
| Граф | Пістолет | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Висока | ||
| Зухвалець | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Середня | |||
| Калі | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Середня | |||
| Ворон | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Середня | |||
| Рутґер | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Середня | |||
| Небесник | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Висока | |||
| Лебідь | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Висока | |||
| Бос | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Середня | |||
| Гупало | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Середня | |||
| Токамак | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Середня | |||
| Звіролов | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Середня | |||
| Вандал | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Низька | |||
| Руйнівник | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Висока |
Виберіть двох або більше героїв, щоб порівняти їх поруч.
Нічого не знайдено за фільтрами.
Скільки героїв доступно для гри?
Список показує кожного героя, доступного наразі в живій грі. Тестові й вимкнені персонажі не входять.
Який герой підійде новачку?
Відфільтруйте за найнижчою складністю та шукайте позначку для новачків. У таких героїв прості набори, що прощають помилки, поки ви вивчаєте карту й магазин.