Предмети
156Предмети купуються в трьох магазинах. Предмети Зброї підвищують шкоду вашої зброї, предмети Живучості тримають вас живим, а предмети Духу підсилюють здібності.
Кожен предмет належить до одного з чотирьох рівнів. Вищі рівні коштують більше Душ і б'ють сильніше, тож більшість білдів починається з дешевих предметів першого рівня й переходить на кращі впродовж матчу.
Зброя 53

Близька відстань Зброя · 800

Блискавичні набої Зброя · 800

Головостріл Зброя · 800

Збільшений магазин Зброя · 800

Мисливські набої Зброя · 800

Цілющий постріл Зброя · 800

Швидкісні набої Зброя · 800

Ближній заряд Зброя · 1,600

Гальмівні кулі Зброя · 1,600

Далека відстань Зброя · 1,600

Дієва перезарядка Зброя · 1,600

Духодробні кулі Зброя · 1,600

Згубний головостріл Зброя · 1,600

Кінетичний ривок Зброя · 1,600

Містичний постріл Зброя · 1,600

Перезарядний ривок Зброя · 1,600

Переслідувач Зброя · 1,600

Підсилений магазин Зброя · 1,600

Прудкі ноги Зброя · 1,600

Роздільний постріл Зброя · 1,600

Розігрівні набої Зброя · 1,600

Спритний нападник Зброя · 1,600

Титановий магазин Зброя · 1,600

Алхімічне полум’я Зброя · 3,200

Аура героя Зброя · 3,200

Аура полювання Зброя · 3,200

Балістичне зачарування Зброя · 3,200

Берсерк Зброя · 3,200

Важчі постріли Зброя · 3,200

Духовний розрив Зброя · 3,200

Експансивні набої Зброя · 3,200

Експрес-постріл Зброя · 3,200

Електричні кулі Зброя · 3,200

Жертва культу Зброя · 3,200

Залпова стрільба Зброя · 3,200

Кривава данина Зброя · 3,200

Мисливець за головами Зброя · 3,200

Посилена стійкість Зброя · 3,200

Прицільний постріл Зброя · 3,200

Тіньове плетиво Зброя · 3,200

Токсичні кулі Зброя · 3,200

Упритул Зброя · 3,200

Бронебійні набої Зброя · 6,400
В
Виклик ракет У розробці Зброя · 6,400

Головолом Зброя · 6,400

Духовне сповнення Зброя · 6,400

Знемовлювач Зброя · 6,400
З
Знемовлювач У розробці Зброя · 6,400

Конденсатор Зброя · 6,400

Лихоманка Зброя · 6,400

Нищівні кулаки Зброя · 6,400

Рикошет Зброя · 6,400

Скляна гармата Зброя · 6,400
С
Скляна гармата 2 У розробці Зброя · 6,400

Чаростріл Зброя · 6,400

Щасливий постріл Зброя · 6,400
Живучість 54

Бігові чоботи Живучість · 800

Ближній вампіризм Живучість · 800

Витримка Живучість · 800

Додаткова витривалість Живучість · 800

Додаткове відновлення Живучість · 800

Додаткове здоров’я Живучість · 800

Лікувальний обряд Живучість · 800
Л
Лікування від покровителя У розробці Живучість · 800
М
Міцний дух У розробці Живучість · 800

Протидія Живучість · 800

Бойовий жилет Живучість · 1,600
Б
Броня від куль У розробці Живучість · 1,600

Вампіризм від куль Живучість · 1,600

Вогонь у відповідь Живучість · 1,600
Д
Духовна броня У розробці Живучість · 1,600

Духовний вампіризм Живучість · 1,600

Духовний щит Живучість · 1,600

Емблема чарівника Живучість · 1,600

Збройовий щит Живучість · 1,600

Згубне зцілення Живучість · 1,600

Зменшувач ослаблення Живучість · 1,600

Колекціонер Живучість · 1,600

Охоронний бар’єр Живучість · 1,600

Посилювач лікування Живучість · 1,600

Реактивний бар’єр Живучість · 1,600

Стала швидкість Живучість · 1,600

Цілющий медальйон Живучість · 1,600

Величний стрибок Живучість · 3,200
В
Величний стрибок (вимкнено) У розробці Живучість · 3,200

Вуальне підсилення Живучість · 3,200

Духовна стійкість Живучість · 3,200

Життєвий удар Живучість · 3,200
З
Захист із фольги У розробці Живучість · 3,200

Зоряне зцілення Живучість · 3,200

Камінь спотворення Живучість · 3,200

Кульова стійкість Живучість · 3,200

Лютий транс Живучість · 3,200

Майстерна витривалість Живучість · 3,200

Металева шкіра Живучість · 3,200

Протичари Живучість · 3,200

Розвіяння магії Живучість · 3,200

Рятівний промінь Живучість · 3,200

Стійкість Живучість · 3,200

Вампірський порив Живучість · 6,400

Велет Живучість · 6,400
В
Відродження душі У розробці Живучість · 6,400

Відьомська кольчуга Живучість · 6,400

Джаґернаут Живучість · 6,400

Кевлар ворожбита Живучість · 6,400

Кровопивця Живучість · 6,400

Лати Живучість · 6,400

Лікувальний темп Живучість · 6,400

Наповнення Живучість · 6,400

Незламність Живучість · 6,400

Нестримність Живучість · 6,400

Обман смерті Живучість · 6,400

Священний бар’єр Живучість · 6,400

Сифонні кулі Живучість · 6,400

Сповільнювач Живучість · 6,400

Фантомний удар Живучість · 6,400

Чаролам Живучість · 6,400
Дух 49

Гусяче золоте яйце Дух · 800

Додатковий дух Дух · 800

Додатковий заряд Дух · 800

Духовний удар Дух · 800
З
Збирання набоїв У розробці Дух · 800

Іржавий ствол Дух · 800

Містичне відновлення Дух · 800

Містичний вибух Дух · 800

Містичний засяг Дух · 800

Гальмівний врок Дух · 1,600

Духовна напруга Дух · 1,600

Духовне висушення Дух · 1,600

Жвава перезарядка Дух · 1,600

Зменшувач опору кулям Дух · 1,600

Компресія зарядки Дух · 1,600

Містична вразливість Дух · 1,600

Містичне сповільнення Дух · 1,600

Подовжувач дії Дух · 1,600

Покращений дух Дух · 1,600

Стримувач Дух · 1,600

Холодний фронт Дух · 1,600

Великий засяг Дух · 3,200
В
Вибух душі У розробці Дух · 3,200
В
Відродження У розробці Дух · 3,200

Духовна крадіжка Дух · 3,200
З
Зачакловані кастети У розробці Дух · 3,200

Згасання Дух · 3,200

Приплив сили Дух · 3,200

Протитанк Дух · 3,200

Пульс страждань Дух · 3,200

Роззбройний врок Дух · 3,200

Струс Дух · 3,200

Сяюче відновлення Дух · 3,200

Хвиля тиші Дух · 3,200

Чудова зарядка Дух · 3,200

Чудова тривалість Дух · 3,200

Швидка перезарядка Дух · 3,200

Арктичний вибух Дух · 6,400

Безтілесність Дух · 6,400

Вакуумне павутиння Дух · 6,400

Вільний дух Дух · 6,400

Духовний вогонь Дух · 6,400

Заклята реліквія Дух · 6,400

Кара Дух · 6,400

Містичний відгомін Дух · 6,400

Оновлювач Дух · 6,400

Підвищення вразливості Дух · 6,400

Ртутний маґнум Дух · 6,400

Сувій блискавки Дух · 6,400

Трансцендентна зарядка Дух · 6,400

Уламок відлуння Дух · 6,400

Фокусна лінза Дух · 6,400

Чарівний килим Дух · 6,400
| Предмети | Категорія | Рівень | Душі | Активація | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бігові чоботи | Живучість | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Ближній вампіризм | Живучість | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Близька відстань | Зброя | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Блискавичні набої | Зброя | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Витримка | Живучість | 1 | 800 | Активний |
![]() | Головостріл | Зброя | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Гусяче золоте яйце | Дух | 1 | 800 | Активний |
![]() | Додаткова витривалість | Живучість | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Додаткове відновлення | Живучість | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Додаткове здоров’я | Живучість | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Додатковий дух | Дух | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Додатковий заряд | Дух | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Духовний удар | Дух | 1 | 800 | Пасивний |
| Збирання набоїв | Дух | 1 | 800 | Пасивний | |
![]() | Збільшений магазин | Зброя | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Іржавий ствол | Дух | 1 | 800 | Активний |
![]() | Лікувальний обряд | Живучість | 1 | 800 | Активний |
| Лікування від покровителя | Живучість | 1 | 800 | Пасивний | |
![]() | Мисливські набої | Зброя | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Містичне відновлення | Дух | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Містичний вибух | Дух | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Містичний засяг | Дух | 1 | 800 | Наповнення |
| Міцний дух | Живучість | 1 | 800 | Пасивний | |
![]() | Протидія | Живучість | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Цілющий постріл | Зброя | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Швидкісні набої | Зброя | 1 | 800 | Пасивний |
![]() | Ближній заряд | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Бойовий жилет | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
| Броня від куль | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний | |
![]() | Вампіризм від куль | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Вогонь у відповідь | Живучість | 2 | 1,600 | Активний |
![]() | Гальмівний врок | Дух | 2 | 1,600 | Активний |
![]() | Гальмівні кулі | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Далека відстань | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Дієва перезарядка | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
| Духовна броня | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний | |
![]() | Духовна напруга | Дух | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Духовне висушення | Дух | 2 | 1,600 | Активний |
![]() | Духовний вампіризм | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Духовний щит | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Духодробні кулі | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Емблема чарівника | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Жвава перезарядка | Дух | 2 | 1,600 | Наповнення |
![]() | Збройовий щит | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Згубне зцілення | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Згубний головостріл | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Зменшувач опору кулям | Дух | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Зменшувач ослаблення | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Кінетичний ривок | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Колекціонер | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Компресія зарядки | Дух | 2 | 1,600 | Наповнення |
![]() | Містична вразливість | Дух | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Містичне сповільнення | Дух | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Містичний постріл | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Охоронний бар’єр | Живучість | 2 | 1,600 | Активний |
![]() | Перезарядний ривок | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Переслідувач | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Підсилений магазин | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Подовжувач дії | Дух | 2 | 1,600 | Наповнення |
![]() | Покращений дух | Дух | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Посилювач лікування | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Прудкі ноги | Зброя | 2 | 1,600 | Активний |
![]() | Реактивний бар’єр | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Роздільний постріл | Зброя | 2 | 1,600 | Активний |
![]() | Розігрівні набої | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Спритний нападник | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Стала швидкість | Живучість | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Стримувач | Дух | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Титановий магазин | Зброя | 2 | 1,600 | Пасивний |
![]() | Холодний фронт | Дух | 2 | 1,600 | Активний |
![]() | Цілющий медальйон | Живучість | 2 | 1,600 | Активний |
![]() | Алхімічне полум’я | Зброя | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Аура героя | Зброя | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Аура полювання | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Балістичне зачарування | Зброя | 3 | 3,200 | Наповнення |
![]() | Берсерк | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Важчі постріли | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Великий засяг | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Величний стрибок | Живучість | 3 | 3,200 | Активний |
| Величний стрибок (вимкнено) | Живучість | 3 | 3,200 | Активний | |
| Вибух душі | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний | |
| Відродження | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний | |
![]() | Вуальне підсилення | Живучість | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Духовна крадіжка | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Духовна стійкість | Живучість | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Духовний розрив | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Експансивні набої | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Експрес-постріл | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Електричні кулі | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Жертва культу | Зброя | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Життєвий удар | Живучість | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Залпова стрільба | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
| Захист із фольги | Живучість | 3 | 3,200 | Пасивний | |
| Зачакловані кастети | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний | |
![]() | Згасання | Дух | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Зоряне зцілення | Живучість | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Камінь спотворення | Живучість | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Кривава данина | Зброя | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Кульова стійкість | Живучість | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Лютий транс | Живучість | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Майстерна витривалість | Живучість | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Металева шкіра | Живучість | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Мисливець за головами | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Посилена стійкість | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Приплив сили | Дух | 3 | 3,200 | Наповнення |
![]() | Прицільний постріл | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Протитанк | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Протичари | Живучість | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Пульс страждань | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Розвіяння магії | Живучість | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Роззбройний врок | Дух | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Рятівний промінь | Живучість | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Стійкість | Живучість | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Струс | Дух | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Сяюче відновлення | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Тіньове плетиво | Зброя | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Токсичні кулі | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Упритул | Зброя | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Хвиля тиші | Дух | 3 | 3,200 | Активний |
![]() | Чудова зарядка | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Чудова тривалість | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Швидка перезарядка | Дух | 3 | 3,200 | Пасивний |
![]() | Арктичний вибух | Дух | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Безтілесність | Дух | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Бронебійні набої | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Вакуумне павутиння | Дух | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Вампірський порив | Живучість | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Велет | Живучість | 4 | 6,400 | Активний |
| Виклик ракет | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний | |
| Відродження душі | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний | |
![]() | Відьомська кольчуга | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Вільний дух | Дух | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Головолом | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Джаґернаут | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Духовне сповнення | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Духовний вогонь | Дух | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Заклята реліквія | Дух | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Знемовлювач | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
| Знемовлювач | Зброя | 4 | 6,400 | Активний | |
![]() | Кара | Дух | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Кевлар ворожбита | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Конденсатор | Зброя | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Кровопивця | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Лати | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Лихоманка | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Лікувальний темп | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Містичний відгомін | Дух | 4 | 6,400 | Наповнення |
![]() | Наповнення | Живучість | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Незламність | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Нестримність | Живучість | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Нищівні кулаки | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Обман смерті | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Оновлювач | Дух | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Підвищення вразливості | Дух | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Рикошет | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Ртутний маґнум | Дух | 4 | 6,400 | Наповнення |
![]() | Священний бар’єр | Живучість | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Сифонні кулі | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Скляна гармата | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
| Скляна гармата 2 | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний | |
![]() | Сповільнювач | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Сувій блискавки | Дух | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Трансцендентна зарядка | Дух | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Уламок відлуння | Дух | 4 | 6,400 | Наповнення |
![]() | Фантомний удар | Живучість | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Фокусна лінза | Дух | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Чарівний килим | Дух | 4 | 6,400 | Активний |
![]() | Чаролам | Живучість | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Чаростріл | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
![]() | Щасливий постріл | Зброя | 4 | 6,400 | Пасивний |
Нічого не знайдено за фільтрами.
Для чого потрібні Душі?
Душі — це валюта, яку ви витрачаєте на предмети в магазині. Ви заробляєте їх за добивання, вбивства та захоплення цілей.
Що означає тип активації?
Пасивні предмети працюють самі, активні мають кнопку, яку ви натискаєте, а предмети наповнення додають свій ефект до однієї з ваших здібностей.