VINI Stickers
33 adesivi 0,0027 € – 42,99 €
Prezzi
Aggiornato: 31 ottobre 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (VINI Copenaghen 2024) Grado alto 6/giorno · 14 mercati 0,0072 € 0% 6 14 #2
Adesivo (VINI Anversa 2022) Grado alto 1/giorno · 13 mercati 0,0081 € +220% 1 13 #3
Adesivo (VINI Rio 2022) Grado alto 1/giorno · 19 mercati 0,152 € -16.4% 1 19 #4
Adesivo (VINI Oro Rio 2022) Straordinario 15 mercati 10,62 € +1.8% — 15 #5
Adesivo (VINI Olografico Copenaghen 2024) Esotico 17 mercati 0,430 € -36% — 17 #6
Adesivo (VINI Olografico Anversa 2022) Esotico 16 mercati 1,98 € -25.5% — 16 #7
Adesivo (VINI Shanghai 2024) Grado alto 10 mercati 0,018 € -35.8% — 10 #8
Adesivo (VINI Austin 2025) Grado alto 7 mercati 0,0027 € +36.4% — 7 #9
Adesivo (VINI Stoccolma 2021) Grado alto 1/giorno · 12 mercati 0,018 € +42.5% 1 12 #10
Adesivo (VINI Glitter Copenaghen 2024) Notevole 3/giorno · 14 mercati 0,161 € -65.4% 3 14 #11
Adesivo (VINI Olografico Stoccolma 2021) Notevole 19 mercati 0,367 € -31.4% — 19 #12
Adesivo (VINI Oro Katowice 2019) Straordinario 14 mercati 42,99 € -19% — 14 #13
Adesivo (VINI Ricamato Budapest 2025) Notevole 12 mercati 0,032 € +7.3% — 12 #14
Adesivo (VINI Glitter Anversa 2022) Notevole 5/giorno · 12 mercati 0,072 € -30.6% 5 12 #15
Adesivo (VINI Glitter Rio 2022) Notevole 13 mercati 0,054 € +46.7% — 13 #16
Adesivo (VINI Olografico Rio 2022) Esotico 1/giorno · 14 mercati 1,57 € -10.2% 1 14 #17
Adesivo (VINI Oro Anversa 2022) Straordinario 14 mercati 5,18 € -23.5% — 14 #18
Adesivo (VINI Glitter Shanghai 2024) Notevole 15 mercati 0,081 € -56% — 15 #19
Adesivo (VINI Oro Budapest 2025) Straordinario 13 mercati 1,33 € -22.8% — 13 #20
Adesivo (VINI Foil Katowice 2019) Notevole 15 mercati 2,13 € -0.7% — 15 #21
Adesivo (VINI Oro Berlino 2019) Straordinario 14 mercati 7,69 € +4.1% — 14 #22
Adesivo (VINI Oro Stoccolma 2021) Straordinario 15 mercati 2,92 € +3.7% — 15 #23
Adesivo (VINI Oro Copenaghen 2024) Straordinario 15 mercati 0,931 € -2.4% — 15 #24
Adesivo (VINI Oro Austin 2025) Straordinario 13 mercati 1,59 € -7.4% — 13 #25
Adesivo (VINI Berlino 2019) Grado alto 18 mercati 0,224 € +11.5% — 18 #26
Adesivo (VINI Oro Shanghai 2024) Straordinario 14 mercati 1,49 € -15.2% — 14 #27
Adesivo (VINI Foil Austin 2025) Notevole 2/giorno · 16 mercati 0,090 € -14.5% 2 16 #28
Adesivo (VINI Katowice 2019) Grado alto 1/giorno · 16 mercati 0,958 € +38.2% 1 16 #29
Adesivo (VINI Olografico Shanghai 2024) Esotico 13 mercati 0,574 € +28.3% — 13 #30
Adesivo (VINI Foil Berlino 2019) Notevole 2/giorno · 13 mercati 0,681 € +5.7% 2 13 #31
Adesivo (VINI Olografico Austin 2025) Esotico 1/giorno · 16 mercati 0,430 € -5.7% 1 16 #32
Adesivo (VINI Olografico Budapest 2025) Esotico 15 mercati 0,331 € -33.8% — 15 #33
Adesivo (VINI Budapest 2025) Grado alto 11 mercati 0,0099 € -33.3% — 11 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →