ropz Stickers
59 adesivi 0,0026 € – 1331,74 €
Prezzi
Aggiornato: 9 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (ropz Holo Shanghai 2024) Esotico 40/giorno · 15 mercati 1,24 € -28.7% 40 15 #2
Adesivo (ropz Oro London 2018) Straordinario 15/giorno · 8 mercati 684,09 € +2% 15 8 #3
Adesivo (ropz Foil Krakow 2017) Notevole 53/giorno · 16 mercati 237,70 € -0.7% 53 16 #4
Adesivo (ropz Shanghai 2024) Grado alto 65/giorno · 15 mercati 0,026 € -28.6% 65 15 #5
Adesivo (ropz Parigi 2023) Grado alto 148/giorno · 10 mercati 0,0035 € +25% 148 10 #6
Adesivo (ropz Glitter Parigi 2023) Notevole 107/giorno · 17 mercati 0,073 € -0.8% 107 17 #7
Adesivo (ropz Campione Anversa 2022) Grado alto 149/giorno · 12 mercati 0,013 € -65.3% 149 12 #8
Adesivo (ropz Copenaghen 2024) Grado alto 98/giorno · 12 mercati 0,026 € -13.7% 98 12 #9
Adesivo (ropz Glitter Shanghai 2024) Notevole 167/giorno · 17 mercati 0,450 € -11% 167 17 #10
Adesivo (ropz Oro Anversa 2022) Straordinario 37/giorno · 15 mercati 14,02 € +17.3% 37 15 #11
Adesivo (ropz Boston 2018) Grado alto 48/giorno · 17 mercati 5,35 € +0.4% 48 17 #12
Adesivo (ropz Glitter, Campione Anversa 2022) Notevole 161/giorno · 15 mercati 0,110 € -0.9% 161 15 #13
Adesivo (ropz Glitter Copenaghen 2024) Notevole 64/giorno · 18 mercati 0,424 € -17.9% 64 18 #14
Adesivo (ropz Krakow 2017) Grado alto 38/giorno · 19 mercati 42,85 € -4.8% 38 19 #15
Adesivo (ropz Olografico Anversa 2022) Esotico 34/giorno · 15 mercati 6,29 € +10.9% 34 15 #16
Adesivo (ropz Olografico, Campione Anversa 2022) Esotico 71/giorno · 18 mercati 1,47 € -8.7% 71 18 #17
Adesivo (ropz Oro Berlino 2019) Straordinario 39/giorno · 13 mercati 53,78 € +1.4% 39 13 #18
Adesivo (ropz Olografico Parigi 2023) Esotico 61/giorno · 18 mercati 2,23 € -15.5% 61 18 #19
Adesivo (ropz Anversa 2022) Grado alto 74/giorno · 14 mercati 0,026 € -9.1% 74 14 #20
Adesivo (ropz Rio 2022) Grado alto 13/giorno · 12 mercati 0,035 € -51.6% 13 12 #21
Adesivo (ropz Oro Parigi 2023) Straordinario 44/giorno · 19 mercati 7,15 € -10.8% 44 19 #22
Adesivo (ropz Olografico Copenaghen 2024) Esotico 77/giorno · 18 mercati 3,02 € -22.6% 77 18 #23
Adesivo (ropz Foil Boston 2018) Notevole 21/giorno · 14 mercati 31,74 € +1% 21 14 #24
Adesivo (ropz Oro Krakow 2017) Straordinario 13/giorno · 13 mercati 1331,74 € -7.4% 13 13 #25
Adesivo (ropz Oro Shanghai 2024) Straordinario 49/giorno · 15 mercati 5,33 € -13.4% 49 15 #26
Adesivo (ropz Oro, Campione Anversa 2022) Straordinario 35/giorno · 13 mercati 8,78 € +33.3% 35 13 #27
Adesivo (ropz Olografico Rio 2022) Esotico 21/giorno · 9 mercati 1,78 € +1.9% 21 9 #28
Adesivo (ropz Berlino 2019) Grado alto 27/giorno · 22 mercati 1,23 € -24.7% 27 22 #29
Adesivo (ropz Oro Copenaghen 2024) Straordinario 27/giorno · 14 mercati 9,53 € +0.5% 27 14 #30
Adesivo (ropz Foil London 2018) Notevole 22/giorno · 17 mercati 29,20 € -15.2% 22 17 #31
Adesivo (ropz Glitter Anversa 2022) Notevole 34/giorno · 20 mercati 0,165 € -21.8% 34 20 #32
Adesivo (ropz London 2018) Grado alto 19/giorno · 14 mercati 3,31 € -8.9% 19 14 #33
Adesivo (ropz Foil Berlino 2019) Notevole 21/giorno · 18 mercati 7,79 € +14.8% 21 18 #34
Adesivo (ropz Glitter Rio 2022) Notevole 7/giorno · 13 mercati 0,256 € +239.7% 7 13 #35
Adesivo (ropz Oro Rio 2022) Straordinario 23/giorno · 15 mercati 10,26 € +14.3% 23 15 #36
Adesivo (ropz Oro Boston 2018) Straordinario 13/giorno · 12 mercati 1283,38 € -2.1% 13 12 #37
Adesivo (ropz Campione Austin 2025) Grado alto 16 mercati 0,035 € -3.3% — 16 #38
Adesivo (ropz Campione Budapest 2025) Grado alto 12 mercati 0,0026 € +33.3% — 12 #39
Adesivo (ropz Ricamato, Campione Budapest 2025) Notevole 11 mercati 0,016 € -22.1% — 11 #40
Adesivo (ropz Ricamato Budapest 2025) Notevole 11 mercati 0,027 € -58.3% — 11 #41
Adesivo (ropz Foil, Campione Austin 2025) Notevole 12 mercati 0,069 € -18% — 12 #42 ropz (Foil, Ranked) Cologne 2026 1 mercato 1,41 € — — 1 #43
Adesivo (ropz Foil Austin 2025) Notevole 18 mercati 0,135 € +5% — 18 #44
Adesivo (ropz Foil Colonia 2026) Notevole 12 mercati 1,13 € +3.2% — 12 #45
Adesivo (ropz Oro, Campione Austin 2025) Straordinario 19 mercati 2,90 € -26.3% — 19 #46
Adesivo (ropz Oro, Campione Budapest 2025) Straordinario 17 mercati 2,97 € -11.7% — 17 #47 ropz (Gold, Ranked) Cologne 2026 6 mercati 6,81 € — — 6 #48
Adesivo (ropz Oro Austin 2025) Straordinario 15 mercati 4,44 € +35.3% — 15 #49
Adesivo (ropz Oro Budapest 2025) Straordinario 18 mercati 3,93 € -19% — 18 #50
Adesivo (ropz Oro Colonia 2026) Straordinario 11 mercati 23,67 € -38.9% — 11 #51
Adesivo (ropz Olografico, Campione Austin 2025) Esotico 20 mercati 0,442 € -13.9% — 20 #52
Adesivo (ropz Olografico, Campione Budapest 2025) Esotico 19 mercati 0,268 € -23.6% — 19 #53 ropz (Holo, Ranked) Cologne 2026 6 mercati 3,30 € — — 6 #54
Adesivo (ropz Olografico Austin 2025) Esotico 19 mercati 1,03 € -20.1% — 19 #55
Adesivo (ropz Olografico Budapest 2025) Esotico 19 mercati 0,797 € -21.9% — 19 #56
Adesivo (ropz Olografico Colonia 2026) Esotico 9 mercati 10,21 € -18.3% — 9 #57
Adesivo (ropz Austin 2025) Grado alto 13 mercati 0,052 € -6% — 13 #58
Adesivo (ropz Budapest 2025) Grado alto 10 mercati 0,0035 € 0% — 10 #59
Adesivo (ropz Colonia 2026) Grado alto 8 mercati 0,104 € -9.3% — 8 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →