gob b Stickers
18 adesivi 0,260 € – 273,64 €
Prezzi
Aggiornato: 9 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (gob b Oro Boston 2018) Straordinario 15/giorno · 12 mercati 84,31 € +33.1% 15 12 #2
Adesivo (gob b Oro Krakow 2017) Straordinario 24/giorno · 15 mercati 273,64 € -4% 24 15 #3
Adesivo (gob b Oro Katowice 2019) Straordinario 25/giorno · 15 mercati 40,68 € -7.1% 25 15 #4
Adesivo (gob b Foil Cluj-Napoca 2015) Esotico 16/giorno · 7 mercati 21,53 € +1.1% 16 7 #5
Adesivo (gob b Oro London 2018) Straordinario 1/giorno · 3 mercati 118,02 € +0.1% 1 3 #6
Adesivo (gob b Foil Cologne 2015) Esotico 22/giorno · 13 mercati 10,96 € +8.3% 22 13 #7
Adesivo (gob b Foil London 2018) Notevole 15/giorno · 13 mercati 4,79 € -4.1% 15 13 #8
Adesivo (gob b Foil Krakow 2017) Notevole 16/giorno · 12 mercati 14,42 € +3.1% 16 12 #9
Adesivo (gob b Foil Boston 2018) Notevole 13/giorno · 8 mercati 4,78 € -10.3% 13 8 #10
Adesivo (gob b Cologne 2015) Grado alto 23/giorno · 12 mercati 3,28 € +19.4% 23 12 #11
Adesivo (gob b Boston 2018) Grado alto 16/giorno · 15 mercati 0,881 € -0.8% 16 15 #12
Adesivo (gob b Cluj-Napoca 2015) Grado alto 14/giorno · 14 mercati 4,22 € -29.9% 14 14 #13
Adesivo (gob b Foil Katowice 2019) Notevole 22/giorno · 16 mercati 2,09 € +41% 22 16 #14
Adesivo (gob b Katowice 2019) Grado alto 12/giorno · 18 mercati 0,260 € -17.4% 12 18 #15
Adesivo (gob b Krakow 2017) Grado alto 41/giorno · 17 mercati 1,52 € -25.1% 41 17 #16
Adesivo (gob b London 2018) Grado alto 5/giorno · 12 mercati 0,615 € +54.7% 5 12 #17
Adesivo (gob b Oro Cluj-Napoca 2015) Esotico — — — — #18
Adesivo (gob b Oro Cologne 2015) Esotico — — — — Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →