FalleN Stickers
61 adesivi 0,024 € – 601,83 €
Prezzi
Aggiornato: 9 agosto 2026
Rarità
Adesivo Prezzo 30g Venduti/giorno Mercati
#1
Adesivo (FalleN Oro Krakow 2017) Straordinario 15/giorno · 9 mercati 601,83 € +28.8% 15 9 #2
Adesivo (FalleN Oro Boston 2018) Straordinario 23/giorno · 6 mercati 470,51 € -0.3% 23 6 #3
Adesivo (FalleN Oro London 2018) Straordinario 1/giorno · 6 mercati 263,08 € -0.1% 1 6 #4
Adesivo (FalleN Oro Katowice 2019) Straordinario 40/giorno · 10 mercati 108,45 € +2.1% 40 10 #5
Adesivo (FalleN Cluj-Napoca 2015) Grado alto 5/giorno · 5 mercati 34,02 € -1.9% 5 5 #6
Adesivo (FalleN Glitter Shanghai 2024) Notevole 52/giorno · 14 mercati 0,632 € -32.2% 52 14 #7
Adesivo (FalleN Foil Atlanta 2017) Esotico 14/giorno · 10 mercati 77,50 € +27.4% 14 10 #8
Adesivo (FalleN Foil Cologne 2016) Esotico 15/giorno · 15 mercati 99,58 € -45.8% 15 15 #9
Adesivo (FalleN Oro Shanghai 2024) Straordinario 27/giorno · 7 mercati 47,63 € -9.8% 27 7 #10
Adesivo (FalleN Foil Cologne 2015) Esotico 23/giorno · 12 mercati 54,53 € -9% 23 12 #11
Adesivo (FalleN Foil MLG Columbus 2016) Esotico 3/giorno · 8 mercati 127,05 € -62.8% 3 8 #12
Adesivo (FalleN Oro Rio 2022) Straordinario 27/giorno · 12 mercati 34,12 € -9% 27 12 #13
Adesivo (FalleN Shanghai 2024) Grado alto 122/giorno · 16 mercati 0,121 € -47.6% 122 16 #14
Adesivo (FalleN Copenaghen 2024) Grado alto 52/giorno · 11 mercati 0,173 € -49% 52 11 #15
Adesivo (FalleN Foil Krakow 2017) Notevole 19/giorno · 13 mercati 30,12 € -12.7% 19 13 #16
Adesivo (FalleN Cologne 2016) Grado alto 14/giorno · 13 mercati 15,40 € +36.6% 14 13 #17
Adesivo (FalleN Oro Copenaghen 2024) Straordinario 15/giorno · 7 mercati 31,10 € -4.9% 15 7 #18
Adesivo (FalleN Foil Boston 2018) Notevole 23/giorno · 11 mercati 20,01 € +8.4% 23 11 #19
Adesivo (FalleN Olografico Rio 2022) Esotico 30/giorno · 12 mercati 4,75 € +0.8% 30 12 #20
Adesivo (FalleN MLG Columbus 2016) Grado alto 96/giorno · 19 mercati 15,01 € -12.6% 96 19 #21
Adesivo (FalleN Oro Berlino 2019) Straordinario 17/giorno · 16 mercati 18,03 € +4.8% 17 16 #22
Adesivo (FalleN Anversa 2022) Grado alto 235/giorno · 17 mercati 0,104 € -18.2% 235 17 #23
Adesivo (FalleN Glitter Anversa 2022) Notevole 53/giorno · 17 mercati 0,282 € -25% 53 17 #24
Adesivo (FalleN Olografico Shanghai 2024) Esotico 22/giorno · 11 mercati 7,40 € +1.4% 22 11 #25
Adesivo (FalleN Oro Anversa 2022) Straordinario 43/giorno · 13 mercati 15,33 € +31.5% 43 13 #26
Adesivo (FalleN Foil Cluj-Napoca 2015) Esotico 16/giorno · 8 mercati 80,01 € -0.6% 16 8 #27
Adesivo (FalleN Foil Berlino 2019) Notevole 36/giorno · 15 mercati 1,67 € +19.9% 36 15 #28
Adesivo (FalleN Foil London 2018) Notevole 25/giorno · 9 mercati 24,13 € +103.7% 25 9 #29
Adesivo (FalleN Foil Katowice 2019) Notevole 20/giorno · 16 mercati 4,69 € -33.4% 20 16 #30
Adesivo (FalleN Atlanta 2017) Grado alto 12/giorno · 13 mercati 8,66 € -1.7% 12 13 #31
Adesivo (FalleN Olografico Anversa 2022) Esotico 37/giorno · 19 mercati 2,54 € -18.2% 37 19 #32
Adesivo (FalleN Rio 2022) Grado alto 83/giorno · 17 mercati 0,506 € -11.7% 83 17 #33
Adesivo (FalleN Berlino 2019) Grado alto 92/giorno · 17 mercati 0,355 € -29.7% 92 17 #34
Adesivo (FalleN Cologne 2015) Grado alto 4/giorno · 10 mercati 26,85 € -13.4% 4 10 #35
Adesivo (FalleN Krakow 2017) Grado alto 16/giorno · 15 mercati 5,39 € -5.2% 16 15 #36
Adesivo (FalleN Boston 2018) Grado alto 17/giorno · 12 mercati 4,94 € +0.3% 17 12 #37
Adesivo (FalleN London 2018) Grado alto 24/giorno · 15 mercati 3,41 € -12.6% 24 15 #38
Adesivo (FalleN Katowice 2019) Grado alto 38/giorno · 15 mercati 1,22 € +12.8% 38 15 #39
Adesivo (FalleN Glitter Copenaghen 2024) Notevole 15/giorno · 15 mercati 0,769 € -20.4% 15 15 #40
Adesivo (FalleN Glitter Rio 2022) Notevole 6/giorno · 13 mercati 0,797 € -11.5% 6 13 #41
Adesivo (FalleN Olografico Copenaghen 2024) Esotico 48/giorno · 8 mercati 11,92 € +8.6% 48 8 #42
Adesivo (FalleN Ricamato Budapest 2025) Notevole 11 mercati 0,069 € -15% — 11 #43 FalleN (Foil, Ranked) Cologne 2026 2 mercati 1,17 € — — 2 #44
Adesivo (FalleN Foil Austin 2025) Notevole 16 mercati 0,895 € -9.6% — 16 #45
Adesivo (FalleN Foil Colonia 2026) Notevole 13 mercati 1,97 € -17.7% — 13 #46 FalleN (Gold, Ranked) Cologne 2026 5 mercati 8,95 € — — 5 #47
Adesivo (FalleN Oro Atlanta 2017) Esotico — — — — #48
Adesivo (FalleN Oro Austin 2025) Straordinario 10 mercati 19,05 € -4% — 10 #49
Adesivo (FalleN Oro Budapest 2025) Straordinario 18 mercati 9,31 € -21.7% — 18 #50
Adesivo (FalleN Oro Cluj-Napoca 2015) Esotico — — — — #51
Adesivo (FalleN Oro Cologne 2015) Esotico — — — — #52
Adesivo (FalleN Oro Cologne 2016) Esotico — — — — #53
Adesivo (FalleN Oro Colonia 2026) Straordinario 11 mercati 49,36 € +31.5% — 11 #54
Adesivo (FalleN Oro MLG Columbus 2016) Esotico — — — — #55 FalleN (Holo, Ranked) Cologne 2026 5 mercati 3,61 € — — 5 #56
Adesivo (FalleN Olografico Austin 2025) Esotico 12 mercati 3,38 € -24.2% — 12 #57
Adesivo (FalleN Olografico Budapest 2025) Esotico 17 mercati 0,866 € -28.1% — 17 #58
Adesivo (FalleN Olografico Colonia 2026) Esotico 7 mercati 11,59 € -32.4% — 7 #59
Adesivo (FalleN Austin 2025) Grado alto 13 mercati 0,197 € +29.3% — 13 #60
Adesivo (FalleN Budapest 2025) Grado alto 9 mercati 0,024 € -37.5% — 9 #61
Adesivo (FalleN Colonia 2026) Grado alto 15 mercati 0,372 € -20.9% — 15 Prezzo = prezzo richiesto più basso con commissioni incluse tra i mercati · Come calcoliamo i prezzi →