CS2 Stickers
12078 skins 21 marketsStickers are cosmetic decals you apply to the body of any weapon in CS2. Team crests and autographs come from Major capsules in editions from Paper to Gold: the edition and the event, not the art, set the price.
Collectibles: Stickers · Patches · Charms · Graffiti · Music Kits · Pins · All categories →
All 12078 skins
cheapest ask per item · min–max across wears · cards ⇄ board
lauNX (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic $1.40 6 markets
regali (Gold) Budapest 2025 Extraordinary $2.55 9 markets
arrozdoce (Holo) Copenhagen 2024 Exotic $1.14 14 markets
brnz4n (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic $1.11 10 markets
chopper Katowice 2019 High Grade $1.44 17 markets
Hello UMP-45 (Gold) Remarkable $1.46 20 markets
Starry (Holo) Budapest 2025 Exotic $1.49 16 markets
aliStair (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.38 12 markets
v4lde (Glitter) Rio 2022 Remarkable $0.030 13 markets
hallzerk (Gold) Budapest 2025 Extraordinary $1.35 14 markets
z4KR (Holo) Austin 2025 Exotic $1.08 14 markets
Renegades (Foil) Berlin 2019 Exotic $1.08 17 markets
yuurih (Foil) Berlin 2019 Remarkable $0.960 14 markets
HEN1 (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $1.14 13 markets
sico (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.41 14 markets
stanislaw (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary $1.55 13 markets
Heroic (Gold) Rio 2022 Extraordinary $1.05 19 markets
History (Embroidered) Budapest 2025 Remarkable $0.020 9 markets
chelo (Holo) Rio 2022 Exotic $1.05 14 markets
nin9 (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.56 13 markets
3DMAX (Gold) Austin 2025 Extraordinary $0.947 18 markets
dumau (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.820 13 markets
Queenix (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $1.22 14 markets
HooXi (Holo) Cologne 2026 Exotic $1.11 11 markets
Entropiq (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary $3.21 17 markets
Fnatic (Gold) 2020 RMR Extraordinary $1.47 19 markets
rigoN (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary $3.75 12 markets
Gratisfaction (Gold) Berlin 2019 Extraordinary $5.06 16 markets
NertZ (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $1.77 12 markets
vexite (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary $0.960 13 markets
XANTARES (Holo) Budapest 2025 Exotic $0.970 15 markets
VINI Katowice 2019 High Grade $1.07 16 markets
NRG Berlin 2019 High Grade $1.36 19 markets
Magisk (Gold) Paris 2023 Extraordinary $1.01 13 markets
SENER1 (Glitter) Rio 2022 Remarkable $0.050 10 markets
slaxz- (Foil) Cologne 2026 Remarkable $0.140 15 markets
Complexity Gaming (Gold) Austin 2025 Extraordinary $1.35 16 markets
Virtus.Pro London 2018 High Grade $1.80 17 markets
PGL Krakow 2017 High Grade $0.750 19 markets
fEAR (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary $1.39 13 markets
RUSH Cologne 2016 High Grade $6.06 12 markets
v4lde Boston 2018 High Grade $1.18 18 markets
Keoz (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $1.84 13 markets
Staehr (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.760 12 markets
ultimate (Gold) Budapest 2025 Extraordinary $2.53 12 markets
Dosia London 2018 High Grade $1.57 15 markets
jR Katowice 2019 High Grade $1.05 15 markets
yxngstxr (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic $1.20 7 markets
zweih (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic $3.00 4 markets
yuurih (Gold) Cologne 2026 Extraordinary $4.93 10 markets
dgt (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic $1.12 8 markets
stavn (Gold) Rio 2022 Extraordinary $1.94 14 markets
CeRq (Gold) Rio 2022 Extraordinary $2.62 15 markets
Dycha (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $1.97 12 markets
slaxz- (Holo) Rio 2022 Exotic $0.880 16 markets
Bad News Eagles (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.18 14 markets
Jimpphat (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.910 11 markets
NAF London 2018 High Grade $1.04 14 markets
shalfey (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.32 15 markets
DavCost Katowice 2019 High Grade $0.630 17 markets
kabal (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.15 11 markets
npl (Gold) Austin 2025 Extraordinary $1.23 13 markets
degster Antwerp 2022 High Grade $0.0090 13 markets
Edward MLG Columbus 2016 High Grade $1.04 17 markets
xertioN (Gold) Rio 2022 Extraordinary $2.03 13 markets
Vega Squadron London 2018 High Grade $1.22 18 markets
saffee (Holo) Rio 2022 Exotic $0.710 17 markets
malbsMd (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic $1.86 7 markets
Thousand Sons 1 High Grade $0.520 19 markets
dav1deuS (Gold) Budapest 2025 Extraordinary $1.00 18 markets
friberg Cologne 2016 High Grade $1.55 16 markets
flusha Boston 2018 High Grade $2.00 15 markets
MAJ3R (Gold) Austin 2025 Extraordinary $0.960 19 markets
nettik (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.660 15 markets
qikert Boston 2018 High Grade $0.850 16 markets
sjuush (Gold) Rio 2022 Extraordinary $1.63 14 markets
TRAVIS (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $1.35 15 markets
br0 (Holo) Cologne 2026 Exotic $1.60 12 markets
Staehr (Gold) Rio 2022 Extraordinary $2.50 14 markets
DreamEaters Berlin 2019 High Grade $0.590 17 markets
MIBR Katowice 2019 High Grade $1.01 17 markets
alex666 (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.900 8 markets
gr1ks (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic $3.60 4 markets
Hello FAMAS (Gold) Remarkable $1.17 16 markets
HexT (Gold) Budapest 2025 Extraordinary $1.81 13 markets
junior (Holo) Antwerp 2022 Exotic $1.02 14 markets
Tuurtle (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $0.790 15 markets
hades (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.68 15 markets
lauNX (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.720 13 markets
b1t (Holo) Rio 2022 Exotic $1.20 16 markets
chopper (Gold) Austin 2025 Extraordinary $1.47 13 markets
FL1T (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $0.710 15 markets
rdnzao (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.660 13 markets
Hello CZ75-Auto (Gold) Remarkable $0.920 16 markets
Kursy (Gold) Budapest 2025 Extraordinary $3.81 12 markets
n1ssim (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $0.810 14 markets
acoR (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary $1.28 12 markets
yuurih (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic $5.47 2 markets
Perfecto (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary $1.01 12 markets
TaZ Boston 2018 High Grade $0.960 16 markets
sk0R (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.57 13 markets
volt (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary $1.63 8 markets
JW London 2018 High Grade $1.00 17 markets
MoDo (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.890 13 markets
bLitz (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary $1.00 12 markets
br0 (Gold) Austin 2025 Extraordinary $1.46 13 markets
insani (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.830 12 markets
Techno4K (Holo) Cologne 2026 Exotic $1.02 13 markets
BetBoom (Foil) Cologne 2026 Remarkable $0.900 15 markets
yuurih (Gold) Budapest 2025 Extraordinary $0.980 12 markets
cmtry (Holo) Cologne 2026 Exotic $0.890 12 markets
dgt (Gold) Austin 2025 Extraordinary $1.53 13 markets
GamerLegion (Foil) Cologne 2026 Remarkable $1.00 13 markets
nex Boston 2018 High Grade $1.02 16 markets
sjuush (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary $1.04 16 markets
Camper (Foil) Exotic $1.21 19 markets
ChildKing (Holo) Budapest 2025 Exotic $0.950 16 markets
Immortals Krakow 2017 High Grade $1.07 21 markets
saffee (Gold) Austin 2025 Extraordinary $1.07 13 markets
FNS Cluj-Napoca 2015 High Grade $5.86 12 markets Skin Price 30d Sold/day Markets
lauNX (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 6 markets $1.40 -54.6% — 6
regali (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 9 markets $2.55 +73.6% — 9
arrozdoce (Holo) Copenhagen 2024 Exotic 1/day · 14 markets $1.14 -5% 1 14
brnz4n (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 10 markets $1.11 +3.9% — 10
chopper Katowice 2019 High Grade 17 markets $1.44 -11.8% — 17
Hello UMP-45 (Gold) Remarkable 20 markets $1.46 -9.3% — 20
Starry (Holo) Budapest 2025 Exotic 16 markets $1.49 -37.1% — 16
aliStair (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 12 markets $1.38 -35.1% — 12
v4lde (Glitter) Rio 2022 Remarkable 13 markets $0.030 -18.2% — 13
hallzerk (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 14 markets $1.35 -34.1% — 14
z4KR (Holo) Austin 2025 Exotic 14 markets $1.08 -36.1% — 14
Renegades (Foil) Berlin 2019 Exotic 17 markets $1.08 -25.3% — 17
yuurih (Foil) Berlin 2019 Remarkable 14 markets $0.960 +35.3% — 14
HEN1 (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 13 markets $1.14 -11.6% — 13
sico (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 14 markets $1.41 +3.4% — 14
stanislaw (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 13 markets $1.55 -17.3% — 13
Heroic (Gold) Rio 2022 Extraordinary 1/day · 19 markets $1.05 -31.5% 1 19
History (Embroidered) Budapest 2025 Remarkable 9 markets $0.020 -14.3% — 9
chelo (Holo) Rio 2022 Exotic 1/day · 14 markets $1.05 -11.2% 1 14
nin9 (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 1/day · 13 markets $1.56 +50.3% 1 13
3DMAX (Gold) Austin 2025 Extraordinary 18 markets $0.947 -20.8% — 18
dumau (Holo) Cologne 2026 Exotic 13 markets $0.820 -35.1% — 13
Queenix (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 14 markets $1.22 -30.7% — 14
HooXi (Holo) Cologne 2026 Exotic 11 markets $1.11 +2.3% — 11
Entropiq (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary 17 markets $3.21 +11.5% — 17
Fnatic (Gold) 2020 RMR Extraordinary 19 markets $1.47 -1% — 19
rigoN (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 12 markets $3.75 -21.5% — 12
Gratisfaction (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 16 markets $5.06 +0.9% — 16
NertZ (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 12 markets $1.77 -44.4% — 12
vexite (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 13 markets $0.960 -38.5% — 13
XANTARES (Holo) Budapest 2025 Exotic 15 markets $0.970 -35.2% — 15
VINI Katowice 2019 High Grade 1/day · 16 markets $1.07 +38.2% 1 16
NRG Berlin 2019 High Grade 1/day · 19 markets $1.36 +18.5% 1 19
Magisk (Gold) Paris 2023 Extraordinary 13 markets $1.01 -19.3% — 13
SENER1 (Glitter) Rio 2022 Remarkable 10 markets $0.050 -20.9% — 10
slaxz- (Foil) Cologne 2026 Remarkable 15 markets $0.140 -9.9% — 15
Complexity Gaming (Gold) Austin 2025 Extraordinary 23/day · 16 markets $1.35 -16.5% 23 16
Virtus.Pro London 2018 High Grade 2/day · 17 markets $1.80 +8.3% 2 17
PGL Krakow 2017 High Grade 1/day · 19 markets $0.750 +5.1% 1 19
fEAR (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 13 markets $1.39 +1.4% — 13
RUSH Cologne 2016 High Grade 12 markets $6.06 +31% — 12
v4lde Boston 2018 High Grade 18 markets $1.18 -4.3% — 18
Keoz (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 13 markets $1.84 -43.1% — 13
Staehr (Holo) Cologne 2026 Exotic 12 markets $0.760 +1.2% — 12
ultimate (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 12 markets $2.53 +3.6% — 12
Dosia London 2018 High Grade 15 markets $1.57 +4.5% — 15
jR Katowice 2019 High Grade 15 markets $1.05 -3.4% — 15
yxngstxr (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 7 markets $1.20 +85.6% — 7
zweih (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 4 markets $3.00 +307% — 4
yuurih (Gold) Cologne 2026 Extraordinary 10 markets $4.93 -6.7% — 10
dgt (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 8 markets $1.12 +2.4% — 8
stavn (Gold) Rio 2022 Extraordinary 14 markets $1.94 -44% — 14
CeRq (Gold) Rio 2022 Extraordinary 15 markets $2.62 -32.4% — 15
Dycha (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 12 markets $1.97 +18.9% — 12
slaxz- (Holo) Rio 2022 Exotic 16 markets $0.880 -9% — 16
Bad News Eagles (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 1/day · 14 markets $1.18 -40.7% 1 14
Jimpphat (Holo) Cologne 2026 Exotic 11 markets $0.910 -8.2% — 11
NAF London 2018 High Grade 14 markets $1.04 +33.8% — 14
shalfey (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 15 markets $1.32 -36.2% — 15
DavCost Katowice 2019 High Grade 17 markets $0.630 -19.2% — 17
kabal (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 11 markets $1.15 -30.7% — 11
npl (Gold) Austin 2025 Extraordinary 13 markets $1.23 -16.6% — 13
degster Antwerp 2022 High Grade 2/day · 13 markets $0.0090 0% 2 13
Edward MLG Columbus 2016 High Grade 17 markets $1.04 -6.9% — 17
xertioN (Gold) Rio 2022 Extraordinary 2/day · 13 markets $2.03 +0.7% 2 13
Vega Squadron London 2018 High Grade 1/day · 18 markets $1.22 -1.6% 1 18
saffee (Holo) Rio 2022 Exotic 17 markets $0.710 -17.6% — 17
malbsMd (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 7 markets $1.86 -8.3% — 7
Thousand Sons 1 High Grade 2/day · 19 markets $0.520 -46.9% 2 19
dav1deuS (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 18 markets $1.00 -30.2% — 18
friberg Cologne 2016 High Grade 2/day · 16 markets $1.55 -4.2% 2 16
flusha Boston 2018 High Grade 15 markets $2.00 -19.9% — 15
MAJ3R (Gold) Austin 2025 Extraordinary 19 markets $0.960 -52.2% — 19
nettik (Holo) Cologne 2026 Exotic 15 markets $0.660 -3.8% — 15
qikert Boston 2018 High Grade 16 markets $0.850 -18.5% — 16
sjuush (Gold) Rio 2022 Extraordinary 14 markets $1.63 -15.4% — 14
TRAVIS (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 15 markets $1.35 -43.8% — 15
br0 (Holo) Cologne 2026 Exotic 1/day · 12 markets $1.60 +13.2% 1 12
Staehr (Gold) Rio 2022 Extraordinary 14 markets $2.50 -3.9% — 14
DreamEaters Berlin 2019 High Grade 2/day · 17 markets $0.590 -4.7% 2 17
MIBR Katowice 2019 High Grade 2/day · 17 markets $1.01 +1.1% 2 17
alex666 (Holo) Cologne 2026 Exotic 8 markets $0.900 -25.7% — 8
gr1ks (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 4 markets $3.60 +679.7% · 8 d — 4
Hello FAMAS (Gold) Remarkable 16 markets $1.17 -30% — 16
HexT (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 13 markets $1.81 -25.7% — 13
junior (Holo) Antwerp 2022 Exotic 14 markets $1.02 0% — 14
Tuurtle (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 15 markets $0.790 -12.4% — 15
hades (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 15 markets $1.68 -11.6% — 15
lauNX (Holo) Cologne 2026 Exotic 13 markets $0.720 +2.2% — 13
b1t (Holo) Rio 2022 Exotic 2/day · 16 markets $1.20 +4% 2 16
chopper (Gold) Austin 2025 Extraordinary 13 markets $1.47 -24.7% — 13
FL1T (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 15 markets $0.710 +1.7% — 15
rdnzao (Holo) Cologne 2026 Exotic 13 markets $0.660 -20.4% — 13
Hello CZ75-Auto (Gold) Remarkable 16 markets $0.920 -11.1% — 16
Kursy (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 12 markets $3.81 -54.5% — 12
n1ssim (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 14 markets $0.810 -25.9% — 14
acoR (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 1/day · 12 markets $1.28 -28.5% 1 12
yuurih (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exotic 2 markets $5.47 — — 2
Perfecto (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 12 markets $1.01 -0.6% — 12
TaZ Boston 2018 High Grade 16 markets $0.960 -32% — 16
sk0R (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 13 markets $1.57 -4.7% — 13
volt (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 8 markets $1.63 +53.1% — 8
JW London 2018 High Grade 17 markets $1.00 +2.8% — 17
MoDo (Holo) Cologne 2026 Exotic 2/day · 13 markets $0.890 +19.1% 2 13
bLitz (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 12 markets $1.00 +13.8% — 12
br0 (Gold) Austin 2025 Extraordinary 13 markets $1.46 -21.1% — 13
insani (Holo) Cologne 2026 Exotic 12 markets $0.830 -6.9% — 12
Techno4K (Holo) Cologne 2026 Exotic 13 markets $1.02 +3.5% — 13
BetBoom (Foil) Cologne 2026 Remarkable 1/day · 15 markets $0.900 -18.1% 1 15
yuurih (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 1/day · 12 markets $0.980 -3.4% 1 12
cmtry (Holo) Cologne 2026 Exotic 12 markets $0.890 -71.9% — 12
dgt (Gold) Austin 2025 Extraordinary 13 markets $1.53 -25.9% — 13
GamerLegion (Foil) Cologne 2026 Remarkable 13 markets $1.00 -29.4% — 13
nex Boston 2018 High Grade 16 markets $1.02 +26.3% — 16
sjuush (Gold) Stockholm 2021 Extraordinary 16 markets $1.04 -33.5% — 16
Camper (Foil) Exotic 19 markets $1.21 -31.9% — 19
ChildKing (Holo) Budapest 2025 Exotic 16 markets $0.950 +3.9% — 16
Immortals Krakow 2017 High Grade 21 markets $1.07 -3.6% — 21
saffee (Gold) Austin 2025 Extraordinary 13 markets $1.07 -5.8% — 13
FNS Cluj-Napoca 2015 High Grade 12 markets $5.86 -1.8% — 12 No matching items.
Price = cheapest ask with buyer fees included · Sold/day = trades across all tracked markets · snapshot Oct 31 · How we price →