apEX Stickers
77 autocolantes 0,0026 € – 1011,93 €
Preços
Atualizado: 9 de agosto de 2026
Raridade
Autocolante Preço 30d Vendas/dia Mercados
#1
Autocolante (apEX Gold Krakow 2017) Extraordinário 14/dia · 8 mercados 1011,93 € +170% 14 8 #2
Autocolante (apEX Xangai 2024) Categoria Elevada 134/dia · 15 mercados 0,0026 € 0% 134 15 #3
Autocolante (apEX Gold Katowice 2019) Extraordinário 19/dia · 7 mercados 171,05 € +1.1% 19 7 #4
Autocolante (apEX Paris 2023) Categoria Elevada 90/dia · 10 mercados 0,0026 € -32.5% 90 10 #5
Autocolante (apEX Foil Cologne 2016) Exótico 32/dia · 14 mercados 55,00 € +16.6% 32 14 #6
Autocolante (apEX Glitter, Champion Paris 2023) Notável 131/dia · 10 mercados 0,0087 € +0.8% 131 10 #7
Autocolante (apEX Copenhaga 2024) Categoria Elevada 113/dia · 11 mercados 0,0026 € 0% 113 11 #8
Autocolante (apEX Glitter Xangai 2024) Notável 58/dia · 9 mercados 0,011 € -51.2% 58 9 #9
Autocolante (apEX Gold Boston 2018) Extraordinário 27/dia · 8 mercados 306,14 € +2.1% 27 8 #10
Autocolante (apEX Antuérpia 2022) Categoria Elevada 29/dia · 10 mercados 0,0035 € -28.7% 29 10 #11
Autocolante (apEX Glitter Copenhaga 2024) Notável 21/dia · 12 mercados 0,043 € -25.8% 21 12 #12
Autocolante (apEX Foil Cluj-Napoca 2015) Exótico 17/dia · 13 mercados 30,57 € -9.4% 17 13 #13
Autocolante (apEX Holo, Champion Paris 2023) Exótico 68/dia · 19 mercados 0,242 € -3.9% 68 19 #14
Autocolante (apEX Foil Krakow 2017) Notável 31/dia · 12 mercados 34,17 € -2.8% 31 12 #15
Autocolante (apEX Gold, Champion Paris 2023) Extraordinário 28/dia · 19 mercados 1,36 € -23.4% 28 19 #16
Autocolante (apEX Foil MLG Columbus 2016) Exótico 16/dia · 13 mercados 19,16 € +1.2% 16 13 #17
Autocolante (apEX Holo Paris 2023) Exótico 15/dia · 14 mercados 0,329 € -31.2% 15 14 #18
Autocolante (apEX Glitter Paris 2023) Notável 33/dia · 11 mercados 0,0078 € -12.5% 33 11 #19
Autocolante (apEX Foil Katowice 2019) Notável 21/dia · 14 mercados 7,41 € -19.7% 21 14 #20
Autocolante (apEX Gold Paris 2023) Extraordinário 23/dia · 14 mercados 2,28 € +48.5% 23 14 #21
Autocolante (apEX Foil Cologne 2015) Exótico 36/dia · 16 mercados 19,53 € -28.6% 36 16 #22
Autocolante (apEX Holo Copenhaga 2024) Exótico 23/dia · 12 mercados 0,423 € +13.3% 23 12 #23
Autocolante (apEX Gold Xangai 2024) Extraordinário 27/dia · 15 mercados 1,58 € -23.8% 27 15 #24
Autocolante (apEX Holo Estocolmo 2021) Notável 28/dia · 20 mercados 0,956 € -32.2% 28 20 #25
Autocolante (apEX Glitter Antuérpia 2022) Notável 36/dia · 13 mercados 0,035 € -28.2% 36 13 #26
Autocolante (apEX Holo Xangai 2024) Exótico 53/dia · 14 mercados 0,200 € +3.3% 53 14 #27
Autocolante (apEX Foil Berlim 2019) Notável 8/dia · 20 mercados 0,509 € -17.9% 8 20 #28
Autocolante (apEX Berlim 2019) Categoria Elevada 39/dia · 14 mercados 0,087 € -5.6% 39 14 #29
Autocolante (apEX Gold Berlim 2019) Extraordinário 17/dia · 10 mercados 11,24 € +49.4% 17 10 #30
Autocolante (apEX Atlanta 2017) Categoria Elevada 43/dia · 16 mercados 5,29 € -22.2% 43 16 #31
Autocolante (apEX Boston 2018) Categoria Elevada 19/dia · 19 mercados 1,14 € -6.3% 19 19 #32
Autocolante (apEX Cologne 2016) Categoria Elevada 14/dia · 13 mercados 5,72 € -26.4% 14 13 #33
Autocolante (apEX Champion Paris 2023) Categoria Elevada 444/dia · 13 mercados 0,0026 € -50% 444 13 #34
Autocolante (apEX Rio 2022) Categoria Elevada 14/dia · 9 mercados 0,013 € -22.2% 14 9 #35
Autocolante (apEX Cologne 2015) Categoria Elevada 35/dia · 13 mercados 2,81 € -29.6% 35 13 #36
Autocolante (apEX Krakow 2017) Categoria Elevada 26/dia · 15 mercados 2,72 € -8.6% 26 15 #37
Autocolante (apEX Gold Rio 2022) Extraordinário 21/dia · 7 mercados 8,12 € -0.1% 21 7 #38
Autocolante (apEX Gold Estocolmo 2021) Extraordinário 33/dia · 14 mercados 6,96 € -7.6% 33 14 #39
Autocolante (apEX MLG Columbus 2016) Categoria Elevada 19/dia · 15 mercados 3,78 € -24.8% 19 15 #40
Autocolante (apEX Gold Antuérpia 2022) Extraordinário 34/dia · 11 mercados 3,89 € +21.1% 34 11 #41
Autocolante (apEX Cluj-Napoca 2015) Categoria Elevada 38/dia · 18 mercados 2,39 € -19.1% 38 18 #42
Autocolante (apEX Foil Boston 2018) Notável 10/dia · 15 mercados 7,63 € -34.5% 10 15 #43
Autocolante (apEX Glitter Rio 2022) Notável 11/dia · 11 mercados 0,103 € -38.5% 11 11 #44
Autocolante (apEX Holo Rio 2022) Exótico 9/dia · 11 mercados 1,45 € -1.9% 9 11 #45
Autocolante (apEX Gold Copenhaga 2024) Extraordinário 25/dia · 11 mercados 2,43 € -21.4% 25 11 #46
Autocolante (apEX Estocolmo 2021) Categoria Elevada 46/dia · 12 mercados 0,0078 € +33% 46 12 #47
Autocolante (apEX Holo Antuérpia 2022) Exótico 9/dia · 15 mercados 1,01 € +70.3% 9 15 #48
Autocolante (apEX Katowice 2019) Categoria Elevada 6/dia · 16 mercados 0,979 € -24.9% 6 16 #49
Autocolante (apEX Foil Atlanta 2017) Exótico 34/dia · 11 mercados 64,95 € -23.5% 34 11 #50
Autocolante (apEX Champion Austin 2025) Categoria Elevada 13 mercados 0,0026 € 0% — 13 #51
Autocolante (apEX Champion Budapeste 2025) Categoria Elevada 12 mercados 0,0026 € 0% — 12 #52
Autocolante (apEX Embroidered, Champion Budapeste 2025) Notável 10 mercados 0,0061 € -10.7% — 10 #53
Autocolante (apEX Embroidered Budapeste 2025) Notável 7 mercados 0,016 € -37.5% — 7 #54
Autocolante (apEX Foil, Champion Austin 2025) Notável 15 mercados 0,017 € -50% — 15 #55 apEX (Foil, Ranked) Cologne 2026 — — — — #56
Autocolante (apEX Foil Austin 2025) Notável 13 mercados 0,031 € -68.6% — 13 #57
Autocolante (apEX Foil Colónia 2026) Notável 9 mercados 0,468 € +25% — 9 #58
Autocolante (apEX Gold, Champion Austin 2025) Extraordinário 17 mercados 1,43 € -13.6% — 17 #59
Autocolante (apEX Gold, Champion Budapeste 2025) Extraordinário 16 mercados 1,10 € -18.5% — 16 #60 apEX (Gold, Ranked) Cologne 2026 3 mercados 4,39 € — — 3 #61
Autocolante (apEX Gold Atlanta 2017) Exótico — — — — #62
Autocolante (apEX Gold Austin 2025) Extraordinário 14 mercados 2,08 € -21.3% — 14 #63
Autocolante (apEX Gold Budapeste 2025) Extraordinário 14 mercados 1,92 € -28.7% — 14 #64
Autocolante (apEX Gold Cluj-Napoca 2015) Exótico — — — — #65
Autocolante (apEX Gold Cologne 2015) Exótico — — — — #66
Autocolante (apEX Gold Cologne 2016) Exótico — — — — #67
Autocolante (apEX Gold Colónia 2026) Extraordinário 4 mercados 15,55 € +598.9% — 4 #68
Autocolante (apEX Gold MLG Columbus 2016) Exótico — — — — #69
Autocolante (apEX Holo, Champion Austin 2025) Exótico 19 mercados 0,152 € -17% — 19 #70
Autocolante (apEX Holo, Champion Budapeste 2025) Exótico 15 mercados 0,130 € -20.4% — 15 #71 apEX (Holo, Ranked) Cologne 2026 — — — — #72
Autocolante (apEX Holo Austin 2025) Exótico 18 mercados 0,232 € -16.7% — 18 #73
Autocolante (apEX Holo Budapeste 2025) Exótico 17 mercados 0,182 € -18.3% — 17 #74
Autocolante (apEX Holo Colónia 2026) Exótico 7 mercados 3,00 € -29.1% — 7 #75
Autocolante (apEX Austin 2025) Categoria Elevada 11 mercados 0,0026 € 0% — 11 #76
Autocolante (apEX Budapeste 2025) Categoria Elevada 10 mercados 0,0026 € +25% — 10 #77
Autocolante (apEX Colónia 2026) Categoria Elevada 8 mercados 0,035 € -33.6% — 8 Preço = preço pedido mais baixo com taxas incluídas entre mercados · Como definimos os preços →