Teuerste CS2-Messer
Die teuersten Counter-Strike-2-Messer, die du gerade kaufen kannst, sortiert nach dem niedrigsten aktuellen Marktpreis. Seltene Finishes wie Ruby- und Sapphire-Doppler, Case-Hardened-Blue-Gems und volle Fades stehen ganz oben.
Der Wert eines Messers hängt genauso stark vom Finish und Pattern ab wie von der Abnutzung. Öffne ein Messer, um die Märkte zu vergleichen und vor dem Kauf das Pattern zu prüfen.
Top 60
Aktualisiert vor 3 T.
Butterflymesser (Farbverlauf) 1.756,36 € 23 markets -4.3% 64 /Tag ST
Butterflymesser (Doppler) 1.668,68 € 17 markets -2.9% 81 /Tag ST
Karambit (Farbverlauf) 1.474,06 € 25 markets -4.1% 33 /Tag ST
Butterflymesser (Gamma Doppler) 1.361,83 € 18 markets -8% 197 /Tag ST
Karambit (Gamma Doppler) 1.353,47 € 18 markets +8.5% 55 /Tag ST
Butterflymesser (Marmorfärbung) 1.113,98 € 24 markets -4% 127 /Tag ST
Karambit (Doppler) 981,16 € 19 markets -4.2% 220 /Tag ST
Butterflymesser (Metzelei) 949,56 € 23 markets -2.1% 156 /Tag ST
Butterflymesser (Tigerzahn) 883,07 € 23 markets -6% 139 /Tag ST
M9-Bajonett (Gamma Doppler) 868,27 € 19 markets -5.9% 95 /Tag ST
Karambit (Marmorfärbung) 839,27 € 23 markets -6.1% 89 /Tag ST
M9-Bajonett (Farbverlauf) 746,07 € 26 markets -2.8% 74 /Tag ST
Karambit (Metzelei) 713,07 € 26 markets -3.1% 52 /Tag ST
M9-Bajonett (Doppler) 711,79 € 19 markets -6.8% 290 /Tag ST
Karambit (Tigerzahn) 703,80 € 25 markets -7.5% 78 /Tag ST
Talon-Messer (Farbverlauf) 647,40 € 24 markets -5.1% 91 /Tag ST
M9-Bajonett (Marmorfärbung) 606,91 € 23 markets -8.9% 104 /Tag ST
Karambit (Autotronik) 601,47 € 27 markets -1.7% 67 /Tag ST
Butterflymesser (Blauer Stahl) 583,61 € 26 markets -6% 84 /Tag ST
Butterflymesser (Damaszener Stahl) 563,22 € 28 markets -10.7% 94 /Tag ST
Butterflymesser (Autotronik) 550,12 € 26 markets -4.5% 194 /Tag ST
Karambit (Blauer Stahl) 550,06 € 24 markets -5.8% 43 /Tag ST
Karambit (Einsatzgehärtet) 531,51 € 26 markets -3.2% 52 /Tag ST
M9-Bajonett (Metzelei) 526,82 € 25 markets -4.5% 85 /Tag ST
Butterflymesser (Einsatzgehärtet) 515,17 € 26 markets -3.9% 115 /Tag ST
M9-Bajonett (Tigerzahn) 508,82 € 26 markets -5.2% 126 /Tag ST
Karambit (Schwarz laminiert) 501,12 € 25 markets -0.7% 68 /Tag ST
Karambit (Damaszener Stahl) 475,37 € 25 markets -4.2% 83 /Tag ST
M9-Bajonett (Autotronik) 468,99 € 26 markets -3.9% 73 /Tag ST
Butterflymesser (Purpurnes Netz) 466,04 € 26 markets -4.2% 123 /Tag ST
Butterflymesser (Freihändig) 457,33 € 24 markets -5.4% 262 /Tag ST
Talon-Messer (Doppler) 454,76 € 19 markets -4.3% 176 /Tag ST
Karambit (Purpurnes Netz) 449,46 € 26 markets -5.4% 59 /Tag ST
Talon-Messer (Marmorfärbung) 447,27 € 23 markets -2.6% 200 /Tag ST
Butterflymesser (Gefleckt) 445,87 € 26 markets -1.5% 104 /Tag ST
Skelettmesser (Doppler) 443,27 € 3 markets 198 /Tag ST
Butterflymesser (Rostmantel) 426,00 € 25 markets -3.7% 58 /Tag ST
Butterflymesser (Weisheit) 421,45 € 26 markets -2.4% 322 /Tag ST
Karambit (Weisheit) 412,48 € 25 markets +2.5% 105 /Tag ST
Karambit (Gefleckt) 411,80 € 27 markets -5.9% 63 /Tag ST
Skelettmesser (Farbverlauf) 410,41 € 24 markets -8.7% 72 /Tag ST
Butterflymesser (Klares Wasser) 407,53 € 25 markets -6.1% 219 /Tag ST
Karambit (Freihändig) 407,45 € 26 markets -0.4% 88 /Tag ST
Butterflymesser (Ultraviolett) 403,67 € 25 markets -2.3% 99 /Tag ST
Butterflymesser (Schwarz laminiert) 402,43 € 25 markets -4.8% 197 /Tag ST
Butterflymesser (Nacht) 400,90 € 26 markets -1.4% 107 /Tag ST
Talon-Messer (Metzelei) 400,29 € 25 markets +1.3% 104 /Tag ST
Karambit (Nacht) 387,36 € 26 markets -3.1% 53 /Tag ST
Karambit (Rostmantel) 382,57 € 25 markets -2.4% 26 /Tag ST
M9-Bajonett (Blauer Stahl) 380,76 € 26 markets -5.9% 54 /Tag ST
Karambit (Ultraviolett) 378,46 € 27 markets -0.4% 85 /Tag ST
Stilett (Doppler) 369,85 € 19 markets -0.2% 201 /Tag ST
Talon-Messer (Tigerzahn) 369,20 € 27 markets -4% 209 /Tag ST
Butterflymesser (Versengt) 367,50 € 24 markets -1.2% 83 /Tag ST
Butterflymesser (Städtisch maskiert) 366,95 € 27 markets -3% 122 /Tag ST
Karambit (Klares Wasser) 365,13 € 24 markets -3.9% 81 /Tag ST
Butterflymesser (Borealer Nadelwald) 354,03 € 26 markets -3.1% 107 /Tag ST
M9-Bajonett (Schwarz laminiert) 354,03 € 25 markets -4.8% 104 /Tag ST
M9-Bajonett (Einsatzgehärtet) 350,82 € 25 markets -0.8% 64 /Tag ST
Butterflymesser (Wald-DDPAT) 350,63 € 25 markets -3.3% 106 /Tag
Butterflymesser (Farbverlauf) ST 64/Tag · 23 Marktplätze 1.756,36 € -4.3% 64 23
Butterflymesser (Doppler) ST 81/Tag · 17 Marktplätze 1.668,68 € -2.9% 81 17
Karambit (Farbverlauf) ST 33/Tag · 25 Marktplätze 1.474,06 € -4.1% 33 25
Butterflymesser (Gamma Doppler) ST 197/Tag · 18 Marktplätze 1.361,83 € -8% 197 18
Karambit (Gamma Doppler) ST 55/Tag · 18 Marktplätze 1.353,47 € +8.5% 55 18
Butterflymesser (Marmorfärbung) ST 127/Tag · 24 Marktplätze 1.113,98 € -4% 127 24
Karambit (Doppler) ST 220/Tag · 19 Marktplätze 981,16 € -4.2% 220 19
Butterflymesser (Metzelei) ST 156/Tag · 23 Marktplätze 949,56 € -2.1% 156 23
Butterflymesser (Tigerzahn) ST 139/Tag · 23 Marktplätze 883,07 € -6% 139 23
M9-Bajonett (Gamma Doppler) ST 95/Tag · 19 Marktplätze 868,27 € -5.9% 95 19
Karambit (Marmorfärbung) ST 89/Tag · 23 Marktplätze 839,27 € -6.1% 89 23
M9-Bajonett (Farbverlauf) ST 74/Tag · 26 Marktplätze 746,07 € -2.8% 74 26
Karambit (Metzelei) ST 52/Tag · 26 Marktplätze 713,07 € -3.1% 52 26
M9-Bajonett (Doppler) ST 290/Tag · 19 Marktplätze 711,79 € -6.8% 290 19
Karambit (Tigerzahn) ST 78/Tag · 25 Marktplätze 703,80 € -7.5% 78 25
Talon-Messer (Farbverlauf) ST 91/Tag · 24 Marktplätze 647,40 € -5.1% 91 24
M9-Bajonett (Marmorfärbung) ST 104/Tag · 23 Marktplätze 606,91 € -8.9% 104 23
Karambit (Autotronik) ST 67/Tag · 27 Marktplätze 601,47 € -1.7% 67 27
Butterflymesser (Blauer Stahl) ST 84/Tag · 26 Marktplätze 583,61 € -6% 84 26
Butterflymesser (Damaszener Stahl) ST 94/Tag · 28 Marktplätze 563,22 € -10.7% 94 28
Butterflymesser (Autotronik) ST 194/Tag · 26 Marktplätze 550,12 € -4.5% 194 26
Karambit (Blauer Stahl) ST 43/Tag · 24 Marktplätze 550,06 € -5.8% 43 24
Karambit (Einsatzgehärtet) ST 52/Tag · 26 Marktplätze 531,51 € -3.2% 52 26
M9-Bajonett (Metzelei) ST 85/Tag · 25 Marktplätze 526,82 € -4.5% 85 25
Butterflymesser (Einsatzgehärtet) ST 115/Tag · 26 Marktplätze 515,17 € -3.9% 115 26
M9-Bajonett (Tigerzahn) ST 126/Tag · 26 Marktplätze 508,82 € -5.2% 126 26
Karambit (Schwarz laminiert) ST 68/Tag · 25 Marktplätze 501,12 € -0.7% 68 25
Karambit (Damaszener Stahl) ST 83/Tag · 25 Marktplätze 475,37 € -4.2% 83 25
M9-Bajonett (Autotronik) ST 73/Tag · 26 Marktplätze 468,99 € -3.9% 73 26
Butterflymesser (Purpurnes Netz) ST 123/Tag · 26 Marktplätze 466,04 € -4.2% 123 26
Butterflymesser (Freihändig) ST 262/Tag · 24 Marktplätze 457,33 € -5.4% 262 24
Talon-Messer (Doppler) ST 176/Tag · 19 Marktplätze 454,76 € -4.3% 176 19
Karambit (Purpurnes Netz) ST 59/Tag · 26 Marktplätze 449,46 € -5.4% 59 26
Talon-Messer (Marmorfärbung) ST 200/Tag · 23 Marktplätze 447,27 € -2.6% 200 23
Butterflymesser (Gefleckt) ST 104/Tag · 26 Marktplätze 445,87 € -1.5% 104 26
Skelettmesser (Doppler) ST 198/Tag · 3 Marktplätze 443,27 € — 198 3
Butterflymesser (Rostmantel) ST 58/Tag · 25 Marktplätze 426,00 € -3.7% 58 25
Butterflymesser (Weisheit) ST 322/Tag · 26 Marktplätze 421,45 € -2.4% 322 26
Karambit (Weisheit) ST 105/Tag · 25 Marktplätze 412,48 € +2.5% 105 25
Karambit (Gefleckt) ST 63/Tag · 27 Marktplätze 411,80 € -5.9% 63 27
Skelettmesser (Farbverlauf) ST 72/Tag · 24 Marktplätze 410,41 € -8.7% 72 24
Butterflymesser (Klares Wasser) ST 219/Tag · 25 Marktplätze 407,53 € -6.1% 219 25
Karambit (Freihändig) ST 88/Tag · 26 Marktplätze 407,45 € -0.4% 88 26
Butterflymesser (Ultraviolett) ST 99/Tag · 25 Marktplätze 403,67 € -2.3% 99 25
Butterflymesser (Schwarz laminiert) ST 197/Tag · 25 Marktplätze 402,43 € -4.8% 197 25
Butterflymesser (Nacht) ST 107/Tag · 26 Marktplätze 400,90 € -1.4% 107 26
Talon-Messer (Metzelei) ST 104/Tag · 25 Marktplätze 400,29 € +1.3% 104 25
Karambit (Nacht) ST 53/Tag · 26 Marktplätze 387,36 € -3.1% 53 26
Karambit (Rostmantel) ST 26/Tag · 25 Marktplätze 382,57 € -2.4% 26 25
M9-Bajonett (Blauer Stahl) ST 54/Tag · 26 Marktplätze 380,76 € -5.9% 54 26
Karambit (Ultraviolett) ST 85/Tag · 27 Marktplätze 378,46 € -0.4% 85 27
Stilett (Doppler) ST 201/Tag · 19 Marktplätze 369,85 € -0.2% 201 19
Talon-Messer (Tigerzahn) ST 209/Tag · 27 Marktplätze 369,20 € -4% 209 27
Butterflymesser (Versengt) ST 83/Tag · 24 Marktplätze 367,50 € -1.2% 83 24
Butterflymesser (Städtisch maskiert) ST 122/Tag · 27 Marktplätze 366,95 € -3% 122 27
Karambit (Klares Wasser) ST 81/Tag · 24 Marktplätze 365,13 € -3.9% 81 24
Butterflymesser (Borealer Nadelwald) ST 107/Tag · 26 Marktplätze 354,03 € -3.1% 107 26
M9-Bajonett (Schwarz laminiert) ST 104/Tag · 25 Marktplätze 354,03 € -4.8% 104 25
M9-Bajonett (Einsatzgehärtet) ST 64/Tag · 25 Marktplätze 350,82 € -0.8% 64 25
Butterflymesser (Wald-DDPAT) ST 106/Tag · 25 Marktplätze 350,63 € -3.3% 106 25 Preis = günstigstes Angebot inklusive Gebühren über die Marktplätze · Verkäufe/Tag = Trades über alle erfassten Marktplätze · Wie wir Preise berechnen →
Teuerste CS2-Messer: der Guide
Was den Preis eines Messers in die Höhe treibt
Bei jedem Messer stapeln sich vier Ebenen. Zuerst das Modell: Ein Karambit, ein Butterfly oder ein M9 Bayonet liegt weit über einem Gut Knife, einer Navaja oder Shadow Daggers. Dann das Finish, wo ein Doppler Ruby oder Sapphire einen Doppler mit niedriger Phase um ein Vielfaches übertrifft. Dann der Paint Seed, der bei seed-empfindlichen Finishes wie Case Hardened und Marble Fade das Muster festlegt. Zuletzt der Float (Abnutzung), der über die Sauberkeit der Oberfläche entscheidet. Jedes Messer teilt außerdem ein Merkmal: Es stammt aus dem seltenen Spezialpool, der mit 0.26% pro Kiste droppt, deshalb hat selbst ein schlichtes Finish einen hohen Boden.
Warum das Modell den Boden setzt
Ein Finish kostet nicht bei jedem Messer gleich viel. Das Karambit, das Butterfly Knife und das M9 Bayonet sind die Nachfrageführer und tragen den steilsten Modellaufschlag, während Bayonet, Flip Knife und Talon im Mittelfeld liegen. Gut Knife, Navaja und Shadow Daggers sind die günstigsten Modelle und bilden den Boden bei Budget-Messern. Dasselbe Finish auf einem Gut Knife im Vergleich zu einem Karambit kann sich um ein großes Vielfaches unterscheiden, allein wegen der Modellnachfrage, noch bevor Seed oder Float ins Spiel kommen.
Doppler-Phasen und die Gem-Stufen
Doppler ist nicht ein einziger Skin. Der originale Doppler würfelt Phase 1 bis Phase 4 plus drei seltene Top-Stufen: Ruby (komplett rot), Sapphire (komplett blau) und Black Pearl (dunkel mit perlmuttartigem Schimmer). Gamma Doppler würfelt Phase 1 bis 4 plus Emerald (grün). Unter den nummerierten Phasen sind Phase 2 (kräftiges Pink) und Phase 4 meist am gefragtesten, während Phase 1 die meiste schwarze Fläche trägt. Die Gem-Stufen verlangen hohe Aufschläge, weil sie weit seltener fallen als jede nummerierte Phase.
Case-Hardened-Blue-Gems und der Paint Seed
Case Hardened hat keine Phasen; sein Aussehen entscheidet allein der Paint Seed (Muster-Index, 0 bis 999). Bestimmte Seeds legen eine fast durchgehend blaue Fläche über die Playside, und diese Blue-Gem-Muster werden von der Community katalogisiert und in Stufen eingeteilt. Ein Top-Blue-Gem-Seed kann ein Vielfaches eines Case Hardened mit Durchschnittsmuster desselben Modells und Floats wert sein. Der Marketingname sagt nichts über den Blauanteil aus, also zählen die Seed-Nummer und ein echter Screenshot.
Fade und Marble Fade Fire and Ice
Ein Fade-Messer wird über seinen Fade-Prozentwert bewertet, und ein voller 100%-Fade mit der bevorzugten Farbverteilung verkauft sich über Teil-Fades desselben Modells. Marble Fade hängt von der Seed-Platzierung ab, und das Fire-and-Ice-Muster (Rot und Blau treffen sauber aufeinander, wobei Anzahl und Position der Feuer- und Eis-Spitzen von Community-Stufen bewertet werden) ist der Top-Wurf. Reines Fire, reines Ice und dreifarbige Anordnungen liegen deutlich unter einem echten Tier-1-Fire-and-Ice. Beide Finishes sind seed-getrieben, also können zwei Exemplare desselben Messers sehr unterschiedlich aussehen und kosten.
Was du vor einem Aufpreis prüfen solltest
Bestätige die genaue Phase oder das Muster, nicht nur den Item-Namen; ein Listing, auf dem nur Doppler steht, kann eine schwache Phase 1 oder ein Ruby verstecken. Lies den Float-Wert, um die Abnutzung einzuschätzen, und prüfe bei Fade oder Marble Fade den Fade-Prozentwert und den Seed gegen einen Community-Muster-Guide. Nutze den Inspect-Link im Spiel, um das echte Messer zu sehen, statt eines Standard-Renders. Bei StatTrak-Exemplaren bestätige, dass der Tag echt ist, und bepreise den Aufschlag separat.
Warum sind CS2-Messer so teuer?
Messer kommen nur aus dem seltenen Spezialpool, der mit 0.26% pro Kistenöffnung droppt, der niedrigsten Chance im Spiel, und die Nachfrage nach ihnen ist konstant. Diese Knappheit setzt einen hohen Preisboden, noch bevor Finish, Seed oder Float Wert hinzufügen.
Welches Messermodell ist am teuersten?
Bei gleichem Finish tragen das Karambit, das Butterfly Knife und das M9 Bayonet den höchsten Modellaufschlag, weil die Nachfrage nach ihnen am stärksten ist. Gut Knife, Navaja und Shadow Daggers sind die günstigsten Modelle.
Was ist der Unterschied zwischen Doppler Ruby, Sapphire und Black Pearl?
Es sind die drei seltenen Top-Stufen des originalen Doppler. Ruby ist komplett rot, Sapphire komplett blau und Black Pearl dunkel mit perlmuttartigem Schimmer; alle drei sind weit seltener und teurer als die nummerierten Würfe von Phase 1 bis 4.
Was ist ein Blue-Gem-Messer?
Ein Blue Gem ist ein Case-Hardened-Messer, dessen Paint Seed eine fast durchgehend blaue Playside erzeugt. Case Hardened hat keine Phasen, also entscheidet allein der Seed über das Aussehen, und Top-Blue-Gem-Seeds verkaufen sich für ein Vielfaches eines gewöhnlichen Musters desselben Modells.
Spielt der Float bei einem Messer eine Rolle?
Ja. Der Float bestimmt die Sauberkeit der Oberfläche, also kostet ein fabrikneues Messer in der Regel mehr als ein abgenutztes mit gleichem Finish. Am stärksten zählt er bei hellen, glänzenden Finishes wie Fade und Doppler, bei denen Abnutzung leicht zu sehen ist.
Was ist Marble Fade Fire and Ice?
Fire and Ice ist das begehrteste Marble-Fade-Muster, bei dem Rot und Blau sauber auf der Klinge aufeinandertreffen. Der Seed bestimmt, wie viele Feuer- und Eis-Spitzen erscheinen und wo, und Community-Stufen ranken ein echtes Fire and Ice weit über reinem Fire, reinem Ice oder dreifarbigen Würfen.