dupreeh Stickers
46 款貼紙 $0.097 – $10,016.23
價格
已更新: 2026年8月9日
稀有度
貼紙 價格 30天 成交/天 市場
#1
貼紙 (dupreeh(黃金) Krakow 2017) 非凡級 27/天 · 14 個市集 $8,931.44 -19.7% 27 14 #2
貼紙 (dupreeh(黃金) Boston 2018) 非凡級 22/天 · 11 個市集 $8,045.19 +0.9% 22 11 #3
貼紙 (dupreeh Berlin 2019) 高級 13/天 · 16 個市集 $4.15 -13.9% 13 16 #4
貼紙 (dupreeh(閃亮) Atlanta 2017) 奇異級 13/天 · 13 個市集 $1,749.35 -2.9% 13 13 #5
貼紙 (dupreeh(炫光,冠軍) Paris 2023) 出眾級 100/天 · 9 個市集 $0.483 0% 100 9 #6
貼紙 (dupreeh Rio 2022) 高級 3/天 · 9 個市集 $0.483 -30.2% 3 9 #7
貼紙 (dupreeh(冠軍) Paris 2023) 高級 137/天 · 13 個市集 $0.097 0% 137 13 #8
貼紙 (dupreeh(閃亮) Cologne 2016) 奇異級 20/天 · 11 個市集 $791.32 -22.6% 20 11 #9
貼紙 (dupreeh(黃金,冠軍) Paris 2023) 非凡級 38/天 · 19 個市集 $29.61 -17.7% 38 19 #10
貼紙 (dupreeh(黃金) Katowice 2019) 非凡級 21/天 · 12 個市集 $1,706.80 -14.1% 21 12 #11
貼紙 (dupreeh(閃亮) Berlin 2019) 出眾級 13/天 · 15 個市集 $33.47 -3.3% 13 15 #12
貼紙 (dupreeh(黃金) Rio 2022) 非凡級 17/天 · 12 個市集 $171.72 +49% 17 12 #13
貼紙 (dupreeh Paris 2023) 高級 198/天 · 10 個市集 $0.097 -33.3% 198 10 #14
貼紙 (dupreeh(黃金) Berlin 2019) 非凡級 15/天 · 16 個市集 $324.06 -4.5% 15 16 #15
貼紙 (dupreeh(彩光,冠軍) Paris 2023) 奇異級 98/天 · 20 個市集 $5.47 -9.5% 98 20 #16
貼紙 (dupreeh(閃亮) MLG Columbus 2016) 奇異級 15/天 · 12 個市集 $352.70 +21.1% 15 12 #17
貼紙 (dupreeh(閃亮) Cluj-Napoca 2015) 奇異級 14/天 · 15 個市集 $469.97 -4% 14 15 #18
貼紙 (dupreeh(閃亮) Boston 2018) 出眾級 13/天 · 11 個市集 $239.10 +3.4% 13 11 #19
貼紙 (dupreeh(彩光) Paris 2023) 奇異級 26/天 · 11 個市集 $6.76 +58.1% 26 11 #20
貼紙 (dupreeh Antwerp 2022) 高級 52/天 · 11 個市集 $0.097 +50% 52 11 #21
貼紙 (dupreeh Krakow 2017) 高級 22/天 · 13 個市集 $67.97 -10.1% 22 13 #22
貼紙 (dupreeh (閃亮) Cologne 2015) 奇異級 12/天 · 13 個市集 $325.35 +22.5% 12 13 #23
貼紙 (dupreeh(炫光) Paris 2023) 出眾級 25/天 · 8 個市集 $0.386 0% 25 8 #24
貼紙 (dupreeh(閃亮) Krakow 2017) 出眾級 17/天 · 13 個市集 $458.90 +0.6% 17 13 #25
貼紙 (dupreeh Katowice 2019) 高級 25/天 · 17 個市集 $11.59 -7.4% 25 17 #26
貼紙 (dupreeh(閃亮) London 2018) 出眾級 20/天 · 10 個市集 $289.95 +2.5% 20 10 #27
貼紙 (dupreeh Cluj-Napoca 2015) 高級 39/天 · 13 個市集 $94.61 +6.4% 39 13 #28
貼紙 (dupreeh Cologne 2016) 高級 19/天 · 13 個市集 $126.79 +3.7% 19 13 #29
貼紙 (dupreeh(彩光) Antwerp 2022) 奇異級 9/天 · 12 個市集 $11.26 +22.4% 9 12 #30
貼紙 (dupreeh(炫光) Rio 2022) 出眾級 7/天 · 8 個市集 $1.51 -59.9% 7 8 #31
貼紙 (dupreeh Atlanta 2017) 高級 88/天 · 16 個市集 $128.72 -19.1% 88 16 #32
貼紙 (dupreeh Boston 2018) 高級 13/天 · 18 個市集 $60.18 +1.3% 13 18 #33
貼紙 (dupreeh(黃金) Paris 2023) 非凡級 7/天 · 12 個市集 $33.37 -20.6% 7 12 #34
貼紙 (dupreeh(閃亮) Katowice 2019) 出眾級 27/天 · 15 個市集 $109.70 +0.7% 27 15 #35
貼紙 (dupreeh(炫光) Antwerp 2022) 出眾級 36/天 · 9 個市集 $0.418 0% 36 9 #36
貼紙 (dupreeh MLG Columbus 2016) 高級 17/天 · 14 個市集 $86.24 -14.3% 17 14 #37
貼紙 (dupreeh Cologne 2015) 高級 26/天 · 15 個市集 $70.12 +9.1% 26 15 #38
貼紙 (dupreeh(黃金) Antwerp 2022) 非凡級 23/天 · 11 個市集 $44.41 +33.5% 23 11 #39
貼紙 (dupreeh London 2018) 高級 2/天 · 14 個市集 $32.70 +9.5% 2 14 #40
貼紙 (dupreeh(彩光) Rio 2022) 奇異級 6/天 · 11 個市集 $22.85 +0.4% 6 11 #41
貼紙 (dupreeh(黃金) London 2018) 非凡級 1/天 · 7 個市集 $10,016.23 -0.9% 1 7 #42
貼紙 (dupreeh(黃金) Atlanta 2017) 奇異級 — — — — #43
貼紙 (dupreeh(金色) Cluj-Napoca 2015) 奇異級 — — — — #44
貼紙 (dupreeh (黃金) Cologne 2015) 奇異級 — — — — #45
貼紙 (dupreeh(黃金) Cologne 2016) 奇異級 — — — — #46
貼紙 (dupreeh(黃金) MLG Columbus 2016) 奇異級 — — — — 價格 = 跨市場含手續費的最低要價 · 我們如何定價 →