物品
156物品來自三家商店。武器物品提升槍械傷害,活力物品幫你存活,精神物品強化你的技能。
每件物品屬於四個等級之一。等級越高,靈魂花費越多,效果也越強,因此大多數出裝都從便宜的一級物品起步,隨著比賽推進再逐步升級。
武器 53

头弹奖励 武器 · 800

快手连发 武器 · 800

扩容弹匣 武器 · 800

猎怪弹 武器 · 800

疗愈子弹 武器 · 800

近身决斗 武器 · 800

高速弹 武器 · 800

先发强袭 武器 · 1,600

减速弹 武器 · 1,600

动能冲刺 武器 · 1,600

头弹弱防 武器 · 1,600

巨型弹匣 武器 · 1,600

火力渐升 武器 · 1,600

碎灵子弹 武器 · 1,600

秘术射击 武器 · 1,600

能量迸发 武器 · 1,600

裂光射击 武器 · 1,600

轻盈飞步 武器 · 1,600

迅捷突击 武器 · 1,600

近战蓄力 武器 · 1,600

远击威力 武器 · 1,600

追猎 武器 · 1,600

高速装填 武器 · 1,600

健步疾射 武器 · 3,200

元灵撕裂 武器 · 3,200

层层防御 武器 · 3,200

弹无虚发 武器 · 3,200

弹道附魔 武器 · 3,200

来去无踪 武器 · 3,200

殷红贡礼 武器 · 3,200

毒弹 武器 · 3,200

炼金之火 武器 · 3,200

特异供奉 武器 · 3,200

特斯拉弹 武器 · 3,200

狂战士 武器 · 3,200

猎人光环 武器 · 3,200

猎头 武器 · 3,200

疾速射击 武器 · 3,200

空尖弹 武器 · 3,200

英雄光环 武器 · 3,200

近身猛击 武器 · 3,200

重压射击 武器 · 3,200

元灵漫溢 武器 · 6,400
召
召唤导弹 開發中 武器 · 6,400

头弹破防 武器 · 6,400

幸运一击 武器 · 6,400

施术之手 武器 · 6,400

沉默子弹 武器 · 6,400
沉
沉默子弹 開發中 武器 · 6,400

狂乱 武器 · 6,400

玻璃大炮 武器 · 6,400
玻
玻璃大炮 v2 開發中 武器 · 6,400

积雷电容 武器 · 6,400

穿甲弹 武器 · 6,400

粉碎重拳 武器 · 6,400

跳弹射击 武器 · 6,400
活力 54
元
元灵常驻 開發中 活力 · 800

刚毅 活力 · 800

加速回复 活力 · 800
守
守护神的治疗 開發中 活力 · 800

对等还击 活力 · 800

治疗仪式 活力 · 800

疾跑靴 活力 · 800

耐力补给 活力 · 800

近战疗法 活力 · 800

额外生命 活力 · 800

不治魔咒 活力 · 1,600

元灵吸收 活力 · 1,600
元
元灵护甲 開發中 活力 · 1,600

元灵防护 活力 · 1,600

减益缩短 活力 · 1,600

回应射击 活力 · 1,600

子弹回复 活力 · 1,600
子
子弹护甲 開發中 活力 · 1,600

寻猎季节 活力 · 1,600

应急屏障 活力 · 1,600

战斗背心 活力 · 1,600

护卫结界 活力 · 1,600

武器防护 活力 · 1,600

治疗强化 活力 · 1,600

疗愈护符 活力 · 1,600

疾速不怠 活力 · 1,600

附魔师纹章 活力 · 1,600

传送石 活力 · 3,200

元灵护体 活力 · 3,200
六
六叶结界 開發中 活力 · 3,200

升空飞跃 活力 · 3,200
升
升空飞跃 - 已禁用 開發中 活力 · 3,200

坚毅之心 活力 · 3,200

子弹坚甲 活力 · 3,200

怒意之潮 活力 · 3,200

治疗之环 活力 · 3,200

法术反制 活力 · 3,200

生命打击 活力 · 3,200

穿幕行者 活力 · 3,200

营救光束 活力 · 3,200

跑酷大师 活力 · 3,200

铜皮铁骨 活力 · 3,200

驱散魔法 活力 · 3,200

不屈之志 活力 · 6,400

势不可挡 活力 · 6,400
原
原地复活 開發中 活力 · 6,400

巨人 活力 · 6,400

巫师护甲 活力 · 6,400

幸免于难 活力 · 6,400

幻影突袭 活力 · 6,400

抑制术 活力 · 6,400

治疗律动 活力 · 6,400

灵力灌注 活力 · 6,400

疗愈爆发 活力 · 6,400

破咒护符 活力 · 6,400

破阵之势 活力 · 6,400

神圣屏障 活力 · 6,400

虹吸弹 活力 · 6,400

赤蟥 活力 · 6,400

金刚宝衫 活力 · 6,400

铁板重甲 活力 · 6,400
精神 49

大伤元气 精神 · 800
拾
拾弹能手 開發中 精神 · 800

灵力扩增 精神 · 800

秘术愈疗 精神 · 800

秘术扩张 精神 · 800

秘术爆发 精神 · 800

金鹅蛋 精神 · 800

锈蚀枪管 精神 · 800

额外充能 精神 · 800

余威回荡 精神 · 1,600

元灵压制 精神 · 1,600

元灵衰竭 精神 · 1,600

冰天雪地 精神 · 1,600

冷却压缩 精神 · 1,600

减速魔咒 精神 · 1,600

灵力高涨 精神 · 1,600

秘术缓速 精神 · 1,600

秘术脆弱 精神 · 1,600

秘法涌动 精神 · 1,600

粉碎护甲 精神 · 1,600

魔力装填 精神 · 1,600

余威久久 精神 · 3,200

元灵收割 精神 · 3,200
咒
咒印铁拳 開發中 精神 · 3,200

天锤压顶 精神 · 3,200

容光焕发 精神 · 3,200

强效扩张 精神 · 3,200

沉默之潮 精神 · 3,200

火速充能 精神 · 3,200

灵能涌动 精神 · 3,200
灵
灵魂爆炸 開發中 精神 · 3,200

痛苦脉冲 精神 · 3,200

缴械魔咒 精神 · 3,200

衰变 精神 · 3,200

超速冷却 精神 · 3,200
重
重生 開發中 精神 · 3,200

重装克星 精神 · 3,200

伤上加伤 精神 · 6,400

元灵燃烧 精神 · 6,400

刷新环 精神 · 6,400

回音碎片 精神 · 6,400

天谴圣物 精神 · 6,400

敌之灾患 精神 · 6,400

极地冰暴 精神 · 6,400

水银重弹 精神 · 6,400

灵力无边 精神 · 6,400

秘术余波 精神 · 6,400

聚焦透镜 精神 · 6,400

超凡冷却 精神 · 6,400

身躯虚化 精神 · 6,400

雷织漩涡 精神 · 6,400

雷鸣卷轴 精神 · 6,400

魔毯 精神 · 6,400
| 物品 | 類別 | 等級 | 靈魂 | 啟動方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 元灵常驻 | 活力 | 1 | 800 | 被動 | |
![]() | 刚毅 | 活力 | 1 | 800 | 主動 |
![]() | 加速回复 | 活力 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 大伤元气 | 精神 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 头弹奖励 | 武器 | 1 | 800 | 被動 |
| 守护神的治疗 | 活力 | 1 | 800 | 被動 | |
![]() | 对等还击 | 活力 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 快手连发 | 武器 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 扩容弹匣 | 武器 | 1 | 800 | 被動 |
| 拾弹能手 | 精神 | 1 | 800 | 被動 | |
![]() | 治疗仪式 | 活力 | 1 | 800 | 主動 |
![]() | 灵力扩增 | 精神 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 猎怪弹 | 武器 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 疗愈子弹 | 武器 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 疾跑靴 | 活力 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 秘术愈疗 | 精神 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 秘术扩张 | 精神 | 1 | 800 | 灌注 |
![]() | 秘术爆发 | 精神 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 耐力补给 | 活力 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 近战疗法 | 活力 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 近身决斗 | 武器 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 金鹅蛋 | 精神 | 1 | 800 | 主動 |
![]() | 锈蚀枪管 | 精神 | 1 | 800 | 主動 |
![]() | 额外充能 | 精神 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 额外生命 | 活力 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 高速弹 | 武器 | 1 | 800 | 被動 |
![]() | 不治魔咒 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 余威回荡 | 精神 | 2 | 1,600 | 灌注 |
![]() | 元灵压制 | 精神 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 元灵吸收 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
| 元灵护甲 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 | |
![]() | 元灵衰竭 | 精神 | 2 | 1,600 | 主動 |
![]() | 元灵防护 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 先发强袭 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 冰天雪地 | 精神 | 2 | 1,600 | 主動 |
![]() | 冷却压缩 | 精神 | 2 | 1,600 | 灌注 |
![]() | 减益缩短 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 减速弹 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 减速魔咒 | 精神 | 2 | 1,600 | 主動 |
![]() | 动能冲刺 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 回应射击 | 活力 | 2 | 1,600 | 主動 |
![]() | 头弹弱防 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 子弹回复 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
| 子弹护甲 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 | |
![]() | 寻猎季节 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 巨型弹匣 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 应急屏障 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 战斗背心 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 护卫结界 | 活力 | 2 | 1,600 | 主動 |
![]() | 武器防护 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 治疗强化 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 火力渐升 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 灵力高涨 | 精神 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 疗愈护符 | 活力 | 2 | 1,600 | 主動 |
![]() | 疾速不怠 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 碎灵子弹 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 秘术射击 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 秘术缓速 | 精神 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 秘术脆弱 | 精神 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 秘法涌动 | 精神 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 粉碎护甲 | 精神 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 能量迸发 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 裂光射击 | 武器 | 2 | 1,600 | 主動 |
![]() | 轻盈飞步 | 武器 | 2 | 1,600 | 主動 |
![]() | 迅捷突击 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 近战蓄力 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 远击威力 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 追猎 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 附魔师纹章 | 活力 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 高速装填 | 武器 | 2 | 1,600 | 被動 |
![]() | 魔力装填 | 精神 | 2 | 1,600 | 灌注 |
![]() | 传送石 | 活力 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 余威久久 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 健步疾射 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 元灵护体 | 活力 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 元灵撕裂 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 元灵收割 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 |
| 六叶结界 | 活力 | 3 | 3,200 | 被動 | |
![]() | 升空飞跃 | 活力 | 3 | 3,200 | 主動 |
| 升空飞跃 - 已禁用 | 活力 | 3 | 3,200 | 主動 | |
| 咒印铁拳 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 | |
![]() | 坚毅之心 | 活力 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 天锤压顶 | 精神 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 子弹坚甲 | 活力 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 容光焕发 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 层层防御 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 弹无虚发 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 弹道附魔 | 武器 | 3 | 3,200 | 灌注 |
![]() | 强效扩张 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 怒意之潮 | 活力 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 来去无踪 | 武器 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 殷红贡礼 | 武器 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 毒弹 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 沉默之潮 | 精神 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 治疗之环 | 活力 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 法术反制 | 活力 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 火速充能 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 灵能涌动 | 精神 | 3 | 3,200 | 灌注 |
| 灵魂爆炸 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 | |
![]() | 炼金之火 | 武器 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 特异供奉 | 武器 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 特斯拉弹 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 狂战士 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 猎人光环 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 猎头 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 生命打击 | 活力 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 疾速射击 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 痛苦脉冲 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 空尖弹 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 穿幕行者 | 活力 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 缴械魔咒 | 精神 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 英雄光环 | 武器 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 营救光束 | 活力 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 衰变 | 精神 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 超速冷却 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 跑酷大师 | 活力 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 近身猛击 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 重压射击 | 武器 | 3 | 3,200 | 被動 |
| 重生 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 | |
![]() | 重装克星 | 精神 | 3 | 3,200 | 被動 |
![]() | 铜皮铁骨 | 活力 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 驱散魔法 | 活力 | 3 | 3,200 | 主動 |
![]() | 不屈之志 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 伤上加伤 | 精神 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 元灵漫溢 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 元灵燃烧 | 精神 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 刷新环 | 精神 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 势不可挡 | 活力 | 4 | 6,400 | 主動 |
| 原地复活 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 | |
| 召唤导弹 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 | |
![]() | 回音碎片 | 精神 | 4 | 6,400 | 灌注 |
![]() | 天谴圣物 | 精神 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 头弹破防 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 巨人 | 活力 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 巫师护甲 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 幸免于难 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 幸运一击 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 幻影突袭 | 活力 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 抑制术 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 敌之灾患 | 精神 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 施术之手 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 极地冰暴 | 精神 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 水银重弹 | 精神 | 4 | 6,400 | 灌注 |
![]() | 沉默子弹 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
| 沉默子弹 | 武器 | 4 | 6,400 | 主動 | |
![]() | 治疗律动 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 灵力无边 | 精神 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 灵力灌注 | 活力 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 狂乱 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 玻璃大炮 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
| 玻璃大炮 v2 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 | |
![]() | 疗愈爆发 | 活力 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 破咒护符 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 破阵之势 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 神圣屏障 | 活力 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 秘术余波 | 精神 | 4 | 6,400 | 灌注 |
![]() | 积雷电容 | 武器 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 穿甲弹 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 粉碎重拳 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 聚焦透镜 | 精神 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 虹吸弹 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 赤蟥 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 超凡冷却 | 精神 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 跳弹射击 | 武器 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 身躯虚化 | 精神 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 金刚宝衫 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 铁板重甲 | 活力 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 雷织漩涡 | 精神 | 4 | 6,400 | 主動 |
![]() | 雷鸣卷轴 | 精神 | 4 | 6,400 | 被動 |
![]() | 魔毯 | 精神 | 4 | 6,400 | 主動 |
沒有符合篩選條件的內容。
靈魂有什麼用?
靈魂是你在商店購買物品時花費的貨幣。透過補刀、拿下擊殺和佔領目標點來獲得。
啟動類型是什麼意思?
被動物品自行生效,主動物品有需要按下的按鍵,灌注物品則把效果附加到你的某個技能上。