apEX Gold Stickers
21 款貼紙 $40.87 – $37,606.10
價格
已更新: 2026年8月9日
稀有度
貼紙 價格 30天 成交/天 市場
#1
貼紙 (apEX(黃金) Krakow 2017) 非凡級 14/天 · 8 個市集 $37,606.10 +170% 14 8 #2
貼紙 (apEX(黃金) Katowice 2019) 非凡級 19/天 · 7 個市集 $6,356.66 +1.1% 19 7 #3
貼紙 (apEX(黃金) Boston 2018) 非凡級 27/天 · 8 個市集 $11,377.05 +2.1% 27 8 #4
貼紙 (apEX(黃金,冠軍) Paris 2023) 非凡級 28/天 · 19 個市集 $50.52 -23.4% 28 19 #5
貼紙 (apEX(黃金) Paris 2023) 非凡級 23/天 · 14 個市集 $84.70 +48.5% 23 14 #6
貼紙 (apEX(黃金) Shanghai 2024) 非凡級 27/天 · 15 個市集 $58.54 -23.8% 27 15 #7
貼紙 (apEX(黃金) Berlin 2019) 非凡級 17/天 · 10 個市集 $417.83 +49.4% 17 10 #8
貼紙 (apEX(黃金) Rio 2022) 非凡級 21/天 · 7 個市集 $301.92 -0.1% 21 7 #9
貼紙 (apEX(黃金) Stockholm 2021) 非凡級 33/天 · 14 個市集 $258.67 -7.6% 33 14 #10
貼紙 (apEX(黃金) Antwerp 2022) 非凡級 34/天 · 11 個市集 $144.52 +21.1% 34 11 #11
貼紙 (apEX(黃金) Copenhagen 2024) 非凡級 25/天 · 11 個市集 $90.14 -21.4% 25 11 #12
貼紙 (apEX(黃金,冠軍) Austin 2025) 非凡級 17 個市集 $53.10 -13.6% — 17 #13
貼紙 (apEX(黃金,冠軍) Budapest 2025) 非凡級 16 個市集 $40.87 -18.5% — 16 #14
貼紙 (apEX(黃金) Atlanta 2017) 奇異級 — — — — #15
貼紙 (apEX(黃金) Austin 2025) 非凡級 14 個市集 $77.23 -21.3% — 14 #16
貼紙 (apEX(黃金) Budapest 2025) 非凡級 14 個市集 $71.44 -28.7% — 14 #17
貼紙 (apEX 金色 Cluj-Napoca 2015) 奇異級 — — — — #18
貼紙 (apEX (黃金) Cologne 2015) 奇異級 — — — — #19
貼紙 (apEX(黃金) Cologne 2016) 奇異級 — — — — #20
貼紙 (apEX(黃金) Cologne 2026) 非凡級 4 個市集 $577.97 +598.9% — 4 #21
貼紙 (apEX(黃金) MLG Columbus 2016) 奇異級 — — — — 價格 = 跨市場含手續費的最低要價 · 我們如何定價 →