ฮีโร่
38ฮีโร่แต่ละตัวถืออาวุธหนึ่งชิ้นและมีสี่สกิล และเล่นในบทบาทอย่างแคร์รี ซัพพอร์ต หรือแทงค์ ความยากบอกว่าต้องฝึกแค่ไหนกว่าฮีโร่จะคุ้มค่า
ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดรายชื่อตามบทบาทหรือความยาก เรียงตามพลังชีวิตหรือความเสียหายเพื่อเปรียบเทียบ และเปิดฮีโร่เพื่อดูชุดสกิลและตัวเลขอาวุธทั้งหมด

เอบรัมส์ ปืนลูกซอง

อะพอลโล ยิงกระจาย

บีบ็อป อาวุธยิงลำแสง

บิลลี ระยะใกล้

คาลิโก ยิงกระจาย

เซเลสต์ ยิงเป็นชุด

ดริฟเตอร์ ยิงกระจาย

ไดนาโม ปืนพก

เกรฟส์ ปืนพก

เกรย์แทลอน ธนู

เฮซ ยิงรัวอย่างเร็ว

ฮอลลิเดย์ ปืนพก

อินเฟอร์นัส ยิงรัวอย่างเร็ว

ไอวี่ ยิงรัวอย่างเร็ว

เคลวิน หนักหน่วง

เลดี้ไกสต์ ปืนพก

แลช ยิงเป็นชุด

แมคกินนิส ปืนใหญ่

มินา ปืนพก

มิราจ ปืนพก

โมแอนด์คริลล์ ยิงกระจาย

เพจ โพรเจกไทล์

พาราด็อกซ์ ยิงเป็นชุด

พ็อกเก็ต ยิงกระจาย

เรม

เซเวน ยิงเป็นชุด

ชิฟ ยิงกระจาย

ซิลเวอร์ ระยะไกล

ซินแคลร์ ยิงเป็นชุด

ดอร์แมน ปืนพก

เวนาทอร์ หน้าไม้

วิกเตอร์ ปืนพก

วินดิกตา ระยะไกล

วิสกัส โพรเจกไทล์

ไวเปอร์ ยิงรัวอย่างเร็ว

วอร์เดน หนักหน่วง

เรธ ยิงรัวอย่างเร็ว

ยามาโตะ ยิงกระจาย

โบโฮ กำลังพัฒนา
บ
บอมเบอร์ กำลังพัฒนา

เคเดนซ์ กำลังพัฒนา

ดรูอิด กำลังพัฒนา

แฟธอม กำลังพัฒนา

ฟอร์ทูนา กำลังพัฒนา ปืนพก

กราฟ กำลังพัฒนา ปืนพก

กันสลิงเกอร์ กำลังพัฒนา

คาลี กำลังพัฒนา

เรเวน กำลังพัฒนา

รุตเกอร์ กำลังพัฒนา

สกายรันเนอร์ กำลังพัฒนา

สวอน กำลังพัฒนา

เดอะบอส กำลังพัฒนา

ธัมเปอร์ กำลังพัฒนา

โทคาแมก กำลังพัฒนา

แทร็ปเปอร์ กำลังพัฒนา

แวนดัล กำลังพัฒนา

เร็กเกอร์ กำลังพัฒนา
| ฮีโร่ | ประเภทอาวุธ | พลังชีวิต | DPS อาวุธ | ระยะ | กระสุน | รีโหลด | ความยาก | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอบรัมส์ | ปืนลูกซอง | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | ต่ำ | ||
| อะพอลโล | ยิงกระจาย | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | ปานกลาง | ||
| บีบ็อป | อาวุธยิงลำแสง | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | ปานกลาง | ||
| บิลลี | ระยะใกล้ | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | สูง | ||
| คาลิโก | ยิงกระจาย | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | ปานกลาง | ||
| เซเลสต์ | ยิงเป็นชุด | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | ปานกลาง | ||
| ดริฟเตอร์ | ยิงกระจาย | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | สูง | ||
| ไดนาโม | ปืนพก | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | ปานกลาง | ||
| เกรฟส์ | ปืนพก | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | ปานกลาง | ||
| เกรย์แทลอน | ธนู | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | ปานกลาง | ||
| เฮซ | ยิงรัวอย่างเร็ว | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | ต่ำ | ||
| ฮอลลิเดย์ | ปืนพก | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | สูง | ||
| อินเฟอร์นัส | ยิงรัวอย่างเร็ว | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | ต่ำ | ||
| ไอวี่ | ยิงรัวอย่างเร็ว | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | สูง | ||
| เคลวิน | หนักหน่วง | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | ปานกลาง | ||
| เลดี้ไกสต์ | ปืนพก | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | ปานกลาง | ||
| แลช | ยิงเป็นชุด | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | สูง | ||
| แมคกินนิส | ปืนใหญ่ | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | ต่ำ | ||
| มินา | ปืนพก | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | สูง | ||
| มิราจ | ปืนพก | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | ปานกลาง | ||
| โมแอนด์คริลล์ | ยิงกระจาย | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | สูง | ||
| เพจ | โพรเจกไทล์ | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | ต่ำ | ||
| พาราด็อกซ์ | ยิงเป็นชุด | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | สูง | ||
| พ็อกเก็ต | ยิงกระจาย | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | ปานกลาง | ||
| เรม | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | สูง | |||
| เซเวน | ยิงเป็นชุด | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | ต่ำ | ||
| ชิฟ | ยิงกระจาย | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | สูง | ||
| ซิลเวอร์ | ระยะไกล | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | ต่ำ | ||
| ซินแคลร์ | ยิงเป็นชุด | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| ดอร์แมน | ปืนพก | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | ต่ำ | ||
| เวนาทอร์ | หน้าไม้ | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | ปานกลาง | ||
| วิกเตอร์ | ปืนพก | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | ปานกลาง | ||
| วินดิกตา | ระยะไกล | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | ต่ำ | ||
| วิสกัส | โพรเจกไทล์ | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | ปานกลาง | ||
| ไวเปอร์ | ยิงรัวอย่างเร็ว | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | ต่ำ | ||
| วอร์เดน | หนักหน่วง | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | ปานกลาง | ||
| เรธ | ยิงรัวอย่างเร็ว | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | ต่ำ | ||
| ยามาโตะ | ยิงกระจาย | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | สูง | ||
| โบโฮ | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | ต่ำ | |||
| บอมเบอร์ | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | ต่ำ | |||
| เคเดนซ์ | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | ปานกลาง | |||
| ดรูอิด | 780 | ต่ำ | |||||||
| แฟธอม | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | ปานกลาง | |||
| ฟอร์ทูนา | ปืนพก | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | ต่ำ | ||
| กราฟ | ปืนพก | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | สูง | ||
| กันสลิงเกอร์ | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | ปานกลาง | |||
| คาลี | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | ปานกลาง | |||
| เรเวน | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | ปานกลาง | |||
| รุตเกอร์ | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | ปานกลาง | |||
| สกายรันเนอร์ | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | สูง | |||
| สวอน | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | สูง | |||
| เดอะบอส | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | ปานกลาง | |||
| ธัมเปอร์ | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | ปานกลาง | |||
| โทคาแมก | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | ปานกลาง | |||
| แทร็ปเปอร์ | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | ปานกลาง | |||
| แวนดัล | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | ต่ำ | |||
| เร็กเกอร์ | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | สูง |
เลือกฮีโร่ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพื่อเทียบกันแบบเคียงข้าง
ไม่มีรายการที่ตรงกับตัวกรอง
มีฮีโร่ให้เล่นกี่ตัว
รายการแสดงฮีโร่ทุกตัวที่เล่นได้ในเกมเวอร์ชันจริงตอนนี้ ตัวละครทดสอบและที่ถูกปิดใช้งานจะไม่รวมอยู่
ฮีโร่ตัวไหนเหมาะกับมือใหม่
กรองตามความยากต่ำสุดและมองหาเครื่องหมายมือใหม่ ฮีโร่เหล่านี้มีชุดสกิลเรียบง่ายที่ให้อภัยข้อผิดพลาดขณะคุณเรียนรู้แผนที่และร้านค้า