Helden
38Elke held draagt één wapen en vier vaardigheden, en speelt een rol zoals carry, support of tank. Moeilijkheid geeft aan hoeveel oefening een held nodig heeft voordat hij rendeert.
Gebruik de filters om het roster te beperken op rol of moeilijkheid, sorteer op health of schade om keuzes te vergelijken en open een held voor de volledige kit en wapencijfers.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho In dev
B
Bomber In dev

Cadence In dev

Druid In dev

Fathom In dev

Fortuna In dev Pistol

Graf In dev Pistol

Gunslinger In dev

Kali In dev

Raven In dev

Rutger In dev

Skyrunner In dev

Swan In dev

The Boss In dev

Thumper In dev

Tokamak In dev

Trapper In dev

Vandal In dev

Wrecker In dev
| Helden | Wapentype | Health | Wapen-DPS | Bereik | Munitie | Herladen | Moeilijkheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Laag | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Gemiddeld | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Gemiddeld | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Hoog | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Gemiddeld | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Gemiddeld | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Hoog | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Gemiddeld | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Gemiddeld | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Gemiddeld | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Laag | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Hoog | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Laag | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Hoog | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Gemiddeld | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Gemiddeld | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Hoog | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Laag | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Hoog | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Gemiddeld | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Hoog | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Laag | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Hoog | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Gemiddeld | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Hoog | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Laag | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Hoog | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Laag | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Laag | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Gemiddeld | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Gemiddeld | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Laag | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Gemiddeld | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Laag | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Gemiddeld | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Laag | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Hoog | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Laag | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Laag | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Gemiddeld | |||
| Druid | 780 | Laag | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Gemiddeld | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Laag | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Hoog | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Gemiddeld | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Gemiddeld | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Gemiddeld | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Gemiddeld | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Hoog | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Hoog | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Gemiddeld | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Gemiddeld | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Gemiddeld | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Gemiddeld | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Laag | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Hoog |
Kies twee of meer helden om ze naast elkaar te vergelijken.
Niets komt overeen met je filters.
Hoeveel helden zijn er speelbaar?
De lijst toont elke held die momenteel speelbaar is in de live game. Test- en uitgeschakelde personages staan er niet bij.
Welke held is goed voor een beginner?
Filter op de laagste moeilijkheid en zoek naar het beginnermerk. Die helden hebben simpele kits die fouten vergeven terwijl je de map en de shop leert kennen.