Items
156Items komen uit drie shops. Wapen-items verhogen je wapenschade, Vitaliteit-items houden je in leven en Spirit-items versterken je vaardigheden.
Elk item zit in een van de vier tiers. Hogere tiers kosten meer Souls en slaan harder, dus de meeste builds beginnen met goedkope tier-één-items en ruilen op naarmate de match vordert.
Wapen 53
Close Quarters Wapen · 800
Extended Magazine Wapen · 800
Headshot Booster Wapen · 800
High-Velocity Rounds Wapen · 800
Monster Rounds Wapen · 800
Rapid Rounds Wapen · 800
Restorative Shot Wapen · 800
Active Reload Wapen · 1,600
Fleetfoot Wapen · 1,600
Intensifying Magazine Wapen · 1,600
Kinetic Dash Wapen · 1,600
Long Range Wapen · 1,600
Melee Charge Wapen · 1,600
Mystic Shot Wapen · 1,600
Opening Rounds Wapen · 1,600
Recharging Rush Wapen · 1,600
Slowing Bullets Wapen · 1,600
Spirit Shredder Wapen · 1,600
Split Shot Wapen · 1,600
Stalker Wapen · 1,600
Swift Striker Wapen · 1,600
Titanic Magazine Wapen · 1,600
Weakening Headshot Wapen · 1,600
Alchemical Fire Wapen · 3,200
Ballistic Enchantment Wapen · 3,200
Berserker Wapen · 3,200
Blood Tribute Wapen · 3,200
Burst Fire Wapen · 3,200
Cultist Sacrifice Wapen · 3,200
Escalating Resilience Wapen · 3,200
Express Shot Wapen · 3,200
Headhunter Wapen · 3,200
Heroic Aura Wapen · 3,200
Hollow Point Wapen · 3,200
Hunter's Aura Wapen · 3,200
Point Blank Wapen · 3,200
Shadow Weave Wapen · 3,200
Sharpshooter Wapen · 3,200
Spirit Rend Wapen · 3,200
Tesla Bullets Wapen · 3,200
Toxic Bullets Wapen · 3,200
Weighted Shots Wapen · 3,200
Armor Piercer Wapen · 6,400
Capacitor Wapen · 6,400
C
Conjure Missiles Niet in de huidige winkel Wapen · 6,400
Crippling Headshot Wapen · 6,400
Crushing Fists Wapen · 6,400
Frenzy Wapen · 6,400
Glass Cannon Wapen · 6,400
G
Glass Cannon v2 Niet in de huidige winkel Wapen · 6,400
Lucky Shot Wapen · 6,400
Ricochet Wapen · 6,400
Silencer Wapen · 6,400
S
Silencer Niet in de huidige winkel Wapen · 6,400
Spellslinger Wapen · 6,400
Spiritual Overflow Wapen · 6,400
Vitaliteit 54
E
Enduring Spirit Niet in de huidige winkel Vitaliteit · 800
Extra Health Vitaliteit · 800
Extra Regen Vitaliteit · 800
Extra Stamina Vitaliteit · 800
Grit Vitaliteit · 800
Healing Rite Vitaliteit · 800
Melee Lifesteal Vitaliteit · 800
P
Patron's Healing Niet in de huidige winkel Vitaliteit · 800
Rebuttal Vitaliteit · 800
Sprint Boots Vitaliteit · 800
Battle Vest Vitaliteit · 1,600
B
Bullet Armor Niet in de huidige winkel Vitaliteit · 1,600
Bullet Lifesteal Vitaliteit · 1,600
Debuff Reducer Vitaliteit · 1,600
Enchanter's Emblem Vitaliteit · 1,600
Enduring Speed Vitaliteit · 1,600
Guardian Ward Vitaliteit · 1,600
Healbane Vitaliteit · 1,600
Healing Booster Vitaliteit · 1,600
Reactive Barrier Vitaliteit · 1,600
Restorative Locket Vitaliteit · 1,600
Return Fire Vitaliteit · 1,600
S
Spirit Armor Niet in de huidige winkel Vitaliteit · 1,600
Spirit Lifesteal Vitaliteit · 1,600
Spirit Shielding Vitaliteit · 1,600
Trophy Collector Vitaliteit · 1,600
Weapon Shielding Vitaliteit · 1,600
Bullet Resilience Vitaliteit · 3,200
Counterspell Vitaliteit · 3,200
Dispel Magic Vitaliteit · 3,200
Fortitude Vitaliteit · 3,200
Fury Trance Vitaliteit · 3,200
Healing Nova Vitaliteit · 3,200
H
Hexafoil Ward Niet in de huidige winkel Vitaliteit · 3,200
Lifestrike Vitaliteit · 3,200
Majestic Leap Vitaliteit · 3,200
M
Majestic Leap - Disabled Niet in de huidige winkel Vitaliteit · 3,200
Metal Skin Vitaliteit · 3,200
Rescue Beam Vitaliteit · 3,200
Spirit Resilience Vitaliteit · 3,200
Stamina Mastery Vitaliteit · 3,200
Veil Walker Vitaliteit · 3,200
Warp Stone Vitaliteit · 3,200
Cheat Death Vitaliteit · 6,400
Colossus Vitaliteit · 6,400
Divine Barrier Vitaliteit · 6,400
Diviner's Kevlar Vitaliteit · 6,400
Healing Tempo Vitaliteit · 6,400
Indomitable Vitaliteit · 6,400
Infuser Vitaliteit · 6,400
Inhibitor Vitaliteit · 6,400
Juggernaut Vitaliteit · 6,400
Leech Vitaliteit · 6,400
Phantom Strike Vitaliteit · 6,400
Plated Armor Vitaliteit · 6,400
Siphon Bullets Vitaliteit · 6,400
S
Soul Rebirth Niet in de huidige winkel Vitaliteit · 6,400
Spellbreaker Vitaliteit · 6,400
Unstoppable Vitaliteit · 6,400
Vampiric Burst Vitaliteit · 6,400
Witchmail Vitaliteit · 6,400
Spirit 49
A
Ammo Scavenger Niet in de huidige winkel Spirit · 800
Extra Charge Spirit · 800
Extra Spirit Spirit · 800
Golden Goose Egg Spirit · 800
Mystic Burst Spirit · 800
Mystic Expansion Spirit · 800
Mystic Regeneration Spirit · 800
Rusted Barrel Spirit · 800
Spirit Strike Spirit · 800
Arcane Surge Spirit · 1,600
Bullet Resist Shredder Spirit · 1,600
Cold Front Spirit · 1,600
Compress Cooldown Spirit · 1,600
Duration Extender Spirit · 1,600
Improved Spirit Spirit · 1,600
Mystic Slow Spirit · 1,600
Mystic Vulnerability Spirit · 1,600
Quicksilver Reload Spirit · 1,600
Slowing Hex Spirit · 1,600
Spirit Sap Spirit · 1,600
Suppressor Spirit · 1,600
Decay Spirit · 3,200
Disarming Hex Spirit · 3,200
Greater Expansion Spirit · 3,200
H
Hex-Sealed Knuckles Niet in de huidige winkel Spirit · 3,200
Knockdown Spirit · 3,200
Radiant Regeneration Spirit · 3,200
Rapid Recharge Spirit · 3,200
R
Rebirth Niet in de huidige winkel Spirit · 3,200
Silence Wave Spirit · 3,200
S
Soul Explosion Niet in de huidige winkel Spirit · 3,200
Spirit Snatch Spirit · 3,200
Superior Cooldown Spirit · 3,200
Superior Duration Spirit · 3,200
Surge of Power Spirit · 3,200
Tankbuster Spirit · 3,200
Torment Pulse Spirit · 3,200
Arctic Blast Spirit · 6,400
Boundless Spirit Spirit · 6,400
Cursed Relic Spirit · 6,400
Echo Shard Spirit · 6,400
Escalating Exposure Spirit · 6,400
Ethereal Shift Spirit · 6,400
Focus Lens Spirit · 6,400
Lightning Scroll Spirit · 6,400
Magic Carpet Spirit · 6,400
Mercurial Magnum Spirit · 6,400
Mystic Reverb Spirit · 6,400
Refresher Spirit · 6,400
Scourge Spirit · 6,400
Spirit Burn Spirit · 6,400
Transcendent Cooldown Spirit · 6,400
Vortex Web Spirit · 6,400
| Items | Categorie | Tier | Souls | Activering | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo Scavenger | Spirit | 1 | 800 | Passief | |
| Close Quarters | Wapen | 1 | 800 | Passief |
| Enduring Spirit | Vitaliteit | 1 | 800 | Passief | |
| Extended Magazine | Wapen | 1 | 800 | Passief |
| Extra Charge | Spirit | 1 | 800 | Passief |
| Extra Health | Vitaliteit | 1 | 800 | Passief |
| Extra Regen | Vitaliteit | 1 | 800 | Passief |
| Extra Spirit | Spirit | 1 | 800 | Passief |
| Extra Stamina | Vitaliteit | 1 | 800 | Passief |
| Golden Goose Egg | Spirit | 1 | 800 | Actief |
| Grit | Vitaliteit | 1 | 800 | Actief |
| Headshot Booster | Wapen | 1 | 800 | Passief |
| Healing Rite | Vitaliteit | 1 | 800 | Actief |
| High-Velocity Rounds | Wapen | 1 | 800 | Passief |
| Melee Lifesteal | Vitaliteit | 1 | 800 | Passief |
| Monster Rounds | Wapen | 1 | 800 | Passief |
| Mystic Burst | Spirit | 1 | 800 | Passief |
| Mystic Expansion | Spirit | 1 | 800 | Imbue |
| Mystic Regeneration | Spirit | 1 | 800 | Passief |
| Patron's Healing | Vitaliteit | 1 | 800 | Passief | |
| Rapid Rounds | Wapen | 1 | 800 | Passief |
| Rebuttal | Vitaliteit | 1 | 800 | Passief |
| Restorative Shot | Wapen | 1 | 800 | Passief |
| Rusted Barrel | Spirit | 1 | 800 | Actief |
| Spirit Strike | Spirit | 1 | 800 | Passief |
| Sprint Boots | Vitaliteit | 1 | 800 | Passief |
| Active Reload | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Arcane Surge | Spirit | 2 | 1,600 | Passief |
| Battle Vest | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Bullet Armor | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief | |
| Bullet Lifesteal | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Bullet Resist Shredder | Spirit | 2 | 1,600 | Passief |
| Cold Front | Spirit | 2 | 1,600 | Actief |
| Compress Cooldown | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Debuff Reducer | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Duration Extender | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Enchanter's Emblem | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Enduring Speed | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Fleetfoot | Wapen | 2 | 1,600 | Actief |
| Guardian Ward | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Actief |
| Healbane | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Healing Booster | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Improved Spirit | Spirit | 2 | 1,600 | Passief |
| Intensifying Magazine | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Kinetic Dash | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Long Range | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Melee Charge | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Mystic Shot | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Mystic Slow | Spirit | 2 | 1,600 | Passief |
| Mystic Vulnerability | Spirit | 2 | 1,600 | Passief |
| Opening Rounds | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Quicksilver Reload | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Reactive Barrier | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Recharging Rush | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Restorative Locket | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Actief |
| Return Fire | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Actief |
| Slowing Bullets | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Slowing Hex | Spirit | 2 | 1,600 | Actief |
| Spirit Armor | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief | |
| Spirit Lifesteal | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Spirit Sap | Spirit | 2 | 1,600 | Actief |
| Spirit Shielding | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Spirit Shredder | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Split Shot | Wapen | 2 | 1,600 | Actief |
| Stalker | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Suppressor | Spirit | 2 | 1,600 | Passief |
| Swift Striker | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Titanic Magazine | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Trophy Collector | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Weakening Headshot | Wapen | 2 | 1,600 | Passief |
| Weapon Shielding | Vitaliteit | 2 | 1,600 | Passief |
| Alchemical Fire | Wapen | 3 | 3,200 | Actief |
| Ballistic Enchantment | Wapen | 3 | 3,200 | Imbue |
| Berserker | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Blood Tribute | Wapen | 3 | 3,200 | Actief |
| Bullet Resilience | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Passief |
| Burst Fire | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Counterspell | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Passief |
| Cultist Sacrifice | Wapen | 3 | 3,200 | Actief |
| Decay | Spirit | 3 | 3,200 | Actief |
| Disarming Hex | Spirit | 3 | 3,200 | Actief |
| Dispel Magic | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Actief |
| Escalating Resilience | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Express Shot | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Fortitude | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Passief |
| Fury Trance | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Actief |
| Greater Expansion | Spirit | 3 | 3,200 | Passief |
| Headhunter | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Healing Nova | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Actief |
| Heroic Aura | Wapen | 3 | 3,200 | Actief |
| Hex-Sealed Knuckles | Spirit | 3 | 3,200 | Passief | |
| Hexafoil Ward | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Passief | |
| Hollow Point | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Hunter's Aura | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Knockdown | Spirit | 3 | 3,200 | Actief |
| Lifestrike | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Passief |
| Majestic Leap | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Actief |
| Majestic Leap - Disabled | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Actief | |
| Metal Skin | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Actief |
| Point Blank | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Radiant Regeneration | Spirit | 3 | 3,200 | Passief |
| Rapid Recharge | Spirit | 3 | 3,200 | Passief |
| Rebirth | Spirit | 3 | 3,200 | Passief | |
| Rescue Beam | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Actief |
| Shadow Weave | Wapen | 3 | 3,200 | Actief |
| Sharpshooter | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Silence Wave | Spirit | 3 | 3,200 | Actief |
| Soul Explosion | Spirit | 3 | 3,200 | Passief | |
| Spirit Rend | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Spirit Resilience | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Passief |
| Spirit Snatch | Spirit | 3 | 3,200 | Passief |
| Stamina Mastery | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Passief |
| Superior Cooldown | Spirit | 3 | 3,200 | Passief |
| Superior Duration | Spirit | 3 | 3,200 | Passief |
| Surge of Power | Spirit | 3 | 3,200 | Imbue |
| Tankbuster | Spirit | 3 | 3,200 | Passief |
| Tesla Bullets | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Torment Pulse | Spirit | 3 | 3,200 | Passief |
| Toxic Bullets | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Veil Walker | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Passief |
| Warp Stone | Vitaliteit | 3 | 3,200 | Actief |
| Weighted Shots | Wapen | 3 | 3,200 | Passief |
| Arctic Blast | Spirit | 4 | 6,400 | Actief |
| Armor Piercer | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Boundless Spirit | Spirit | 4 | 6,400 | Passief |
| Capacitor | Wapen | 4 | 6,400 | Actief |
| Cheat Death | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Colossus | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Actief |
| Conjure Missiles | Wapen | 4 | 6,400 | Passief | |
| Crippling Headshot | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Crushing Fists | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Cursed Relic | Spirit | 4 | 6,400 | Actief |
| Divine Barrier | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Actief |
| Diviner's Kevlar | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Echo Shard | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Escalating Exposure | Spirit | 4 | 6,400 | Passief |
| Ethereal Shift | Spirit | 4 | 6,400 | Actief |
| Focus Lens | Spirit | 4 | 6,400 | Actief |
| Frenzy | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Glass Cannon | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Glass Cannon v2 | Wapen | 4 | 6,400 | Passief | |
| Healing Tempo | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Indomitable | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Infuser | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Actief |
| Inhibitor | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Juggernaut | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Leech | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Lightning Scroll | Spirit | 4 | 6,400 | Passief |
| Lucky Shot | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Magic Carpet | Spirit | 4 | 6,400 | Actief |
| Mercurial Magnum | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Mystic Reverb | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Phantom Strike | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Actief |
| Plated Armor | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Refresher | Spirit | 4 | 6,400 | Actief |
| Ricochet | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Scourge | Spirit | 4 | 6,400 | Actief |
| Silencer | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Silencer | Wapen | 4 | 6,400 | Actief | |
| Siphon Bullets | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Soul Rebirth | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief | |
| Spellbreaker | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
| Spellslinger | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Spirit Burn | Spirit | 4 | 6,400 | Passief |
| Spiritual Overflow | Wapen | 4 | 6,400 | Passief |
| Transcendent Cooldown | Spirit | 4 | 6,400 | Passief |
| Unstoppable | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Actief |
| Vampiric Burst | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Actief |
| Vortex Web | Spirit | 4 | 6,400 | Actief |
| Witchmail | Vitaliteit | 4 | 6,400 | Passief |
Niets komt overeen met je filters.
Waar worden Souls voor gebruikt?
Souls zijn de valuta die je in de shop aan items uitgeeft. Je verdient ze met last hits, kills en het innemen van objectives.
Wat betekent het activeringstype?
Passieve items werken vanzelf, actieve items hebben een knop die je indrukt en imbue-items koppelen hun effect aan een van je vaardigheden.