REZ Stickers
35 pegatinas 0,0027 € – 194,33 €
Precios
Actualizado: 31 de octubre de 2026
Rareza
Pegatina Precio 30d Ventas/día Mercados
#1
Pegatina (REZ Estocolmo 2021) De alto grado 8/día · 16 mercados 0,143 € -13.8% 8 16 #2
Pegatina (REZ París 2023) De alto grado 3/día · 14 mercados 0,0027 € -40% 3 14 #3
Pegatina (REZ Río 2022) De alto grado 14 mercados 0,054 € +19.5% — 14 #4
REZ (Foil, Ranked) Cologne 2026 Notable 8 mercados 0,112 € +116.3% — 8 #5
Pegatina (REZ dorada Londres 2018) Extraordinario 3 mercados 194,33 € 0% — 3 #6
Pegatina (REZ Amberes 2022) De alto grado 2/día · 11 mercados 0,0027 € +33.3% 2 11 #7
Pegatina (REZ reflectante Londres 2018) Notable 15 mercados 3,63 € -2.1% — 15 #8
Pegatina (REZ Berlín 2019) De alto grado 16 mercados 0,082 € -19.2% — 16 #9
Pegatina (REZ dorada Katowice 2019) Extraordinario 17 mercados 33,53 € +5.6% — 17 #10
Pegatina (REZ purpurina París 2023) Notable 1/día · 12 mercados 0,0054 € +14.3% 1 12 #11
Pegatina (REZ dorada Río 2022) Extraordinario 1/día · 15 mercados 3,10 € +1.4% 1 15 #12
REZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Extraordinario 2 mercados 104,34 € — — 2 #13
Pegatina (REZ dorada París 2023) Extraordinario 2/día · 13 mercados 0,636 € -20% 2 13 #14
Pegatina (REZ dorada Estocolmo 2021) Extraordinario 15 mercados 4,22 € +6.3% — 15 #15
Pegatina (REZ holográfica París 2023) Exótico 1/día · 14 mercados 0,166 € -58.6% 1 14 #16
Pegatina (REZ dorada Berlín 2019) Extraordinario 16 mercados 5,47 € -0.9% — 16 #17
Pegatina (REZ Budapest 2025) De alto grado 9 mercados 0,0054 € +39.5% — 9 #18
Pegatina (REZ dorada Budapest 2025) Extraordinario 11 mercados 3,29 € +7.5% — 11 #19
Pegatina (REZ Londres 2018) De alto grado 1/día · 14 mercados 0,502 € -1.1% 1 14 #20
Pegatina (REZ dorada Colonia 2026) Extraordinario 10 mercados 3,98 € -92.9% — 10 #21
Pegatina (REZ reflectante Berlín 2019) Notable 16 mercados 0,242 € -12.8% — 16 #22
Pegatina (REZ dorada Amberes 2022) Extraordinario 15 mercados 1,50 € -13% — 15 #23
Pegatina (REZ reflectante Colonia 2026) Notable 1/día · 11 mercados 0,134 € -72.2% 1 11 #24
Pegatina (REZ reflectante Katowice 2019) Notable 16 mercados 1,61 € -3.5% — 16 #25
REZ (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exótico 10 mercados 1,02 € +233.3% — 10 #26
Pegatina (REZ holográfica Estocolmo 2021) Notable 3/día · 17 mercados 0,533 € -16.9% 3 17 #27
Pegatina (REZ holográfica Río 2022) Exótico 14 mercados 0,536 € -23% — 14 #28
Pegatina (REZ holográfica Amberes 2022) Exótico 3/día · 16 mercados 0,448 € -14.2% 3 16 #29
Pegatina (REZ holográfica Colonia 2026) Exótico 14 mercados 0,761 € +2.3% — 14 #30
Pegatina (REZ holográfica Budapest 2025) Exótico 14 mercados 0,242 € -15.9% — 14 #31
Pegatina (REZ Katowice 2019) De alto grado 15 mercados 0,239 € -14.6% — 15 #32
Pegatina (REZ Colonia 2026) De alto grado 3/día · 11 mercados 0,027 € +21.5% 3 11 #33
Pegatina (REZ purpurina Río 2022) Notable 1/día · 11 mercados 0,031 € -5.9% 1 11 #34
Pegatina (REZ bordada Budapest 2025) Notable 10 mercados 0,021 € -35.7% — 10 #35
Pegatina (REZ purpurina Amberes 2022) Notable 2/día · 11 mercados 0,013 € -32.6% 2 11 Precio = precio pedido más bajo con comisiones incluidas entre mercados · Cómo ponemos precios →