FalleN Stickers
61 pegatinas 0,032 € – 594,88 €
Precios
Actualizado: 13 de octubre de 2026
Rareza
Pegatina Precio 30d Ventas/día Mercados
#1
Pegatina (FalleN dorada Cracovia 2017) Extraordinario 7 mercados 594,88 € 0% — 7 #2
Pegatina (FalleN dorada Boston 2018) Extraordinario 10 mercados 490,38 € -0.3% — 10 #3
Pegatina (FalleN Budapest 2025) De alto grado 5/día · 11 mercados 0,032 € -14.3% 5 11 #4
Pegatina (FalleN reflectante Colonia 2016) Exótico 7 mercados 90,05 € -3.2% — 7 #5
Pegatina (FalleN dorada Katowice 2019) Extraordinario 16 mercados 100,26 € -15.9% — 16 #6
Pegatina (FalleN dorada Shanghái 2024) Extraordinario 8 mercados 38,02 € +27.5% — 8 #7
Pegatina (FalleN dorada Londres 2018) Extraordinario 4 mercados 368,12 € +19.6% — 4 #8
Pegatina (FalleN Cluj-Napoca 2015) De alto grado 10 mercados 38,05 € -2.1% — 10 #9
Pegatina (FalleN dorada Austin 2025) Extraordinario 12 mercados 15,68 € +7.2% — 12 #10
Pegatina (FalleN Austin 2025) De alto grado 9/día · 15 mercados 0,238 € +21.9% 9 15 #11
Pegatina (FalleN reflectante Atlanta 2017) Exótico 10 mercados 64,36 € -1.5% — 10 #12
Pegatina (FalleN dorada Colonia 2026) Extraordinario 5 mercados 71,79 € +41.2% — 5 #13
Pegatina (FalleN MLG Columbus 2016) De alto grado 16 mercados 13,19 € -2.8% — 16 #14
Pegatina (FalleN reflectante Cracovia 2017) Notable 13 mercados 30,10 € +13.9% — 13 #15
Pegatina (FalleN dorada Budapest 2025) Extraordinario 17 mercados 8,90 € -0.5% — 17 #16
Pegatina (FalleN holográfica Shanghái 2024) Exótico 11 mercados 6,87 € +3.9% — 11 #17
Pegatina (FalleN Berlín 2019) De alto grado 17 mercados 0,331 € -2.4% — 17 #18
Pegatina (FalleN reflectante Colonia 2015) Exótico 14 mercados 57,91 € +0.3% — 14 #19
Pegatina (FalleN bordada Budapest 2025) Notable 7/día · 13 mercados 0,086 € +28.6% 7 13 #20
Pegatina (FalleN reflectante MLG Columbus 2016) Exótico 6 mercados 90,26 € -22.6% — 6 #21
Pegatina (FalleN dorada Río 2022) Extraordinario 11 mercados 39,63 € -0.4% — 11 #22
Pegatina (FalleN reflectante Berlín 2019) Notable 14 mercados 1,29 € +0.1% — 14 #23
Pegatina (FalleN holográfica Colonia 2026) Exótico 1/día · 7 mercados 15,91 € +17.8% 1 7 #24
Pegatina (FalleN holográfica Copenhague 2024) Exótico 1/día · 15 mercados 12,04 € +9.4% 1 15 #25
Pegatina (FalleN purpurina Shanghái 2024) Notable 2/día · 15 mercados 0,891 € -19.6% 2 15 #26
Pegatina (FalleN dorada Copenhague 2024) Extraordinario 10 mercados 30,40 € -0.3% — 10 #27
FalleN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Extraordinario 4 mercados 9,77 € +9.8% — 4 #28
Pegatina (FalleN reflectante Austin 2025) Notable 2/día · 20 mercados 0,858 € -3.8% 2 20 #29
Pegatina (FalleN holográfica Budapest 2025) Exótico 4/día · 18 mercados 0,845 € -8.6% 4 18 #30
Pegatina (FalleN Colonia 2016) De alto grado 1/día · 13 mercados 10,29 € -7.5% 1 13 #31
Pegatina (FalleN reflectante Londres 2018) Notable 11 mercados 22,75 € -5.7% — 11 #32
Pegatina (FalleN holográfica Austin 2025) Exótico 1/día · 14 mercados 2,81 € -6.5% 1 14 #33
Pegatina (FalleN Shanghái 2024) De alto grado 1/día · 16 mercados 0,151 € -23.3% 1 16 #34
Pegatina (FalleN dorada Berlín 2019) Extraordinario 12 mercados 16,01 € +0.8% — 12 #35
Pegatina (FalleN reflectante Boston 2018) Notable 12 mercados 21,59 € +1.8% — 12 #36
Pegatina (FalleN purpurina Amberes 2022) Notable 7/día · 18 mercados 0,322 € +10.3% 7 18 #37
Pegatina (FalleN Colonia 2026) De alto grado 5/día · 15 mercados 0,492 € +45.7% 5 15 #38
FalleN (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exótico 7 mercados 4,39 € +38.1% — 7 #39
Pegatina (FalleN Atlanta 2017) De alto grado 14 mercados 8,88 € 0% — 14 #40
Pegatina (FalleN Amberes 2022) De alto grado 15/día · 16 mercados 0,090 € -19% 15 16 #41
Pegatina (FalleN reflectante Cluj-Napoca 2015) Exótico 6 mercados 52,12 € -22.9% — 6 #42
Pegatina (FalleN Boston 2018) De alto grado 14 mercados 4,61 € +26.3% — 14 #43
Pegatina (FalleN Copenhague 2024) De alto grado 3/día · 14 mercados 0,179 € -30.3% 3 14 #44
FalleN (Foil, Ranked) Cologne 2026 Notable 4 mercados 1,47 € +25.7% — 4 #45
Pegatina (FalleN Cracovia 2017) De alto grado 13 mercados 4,95 € -7.4% — 13 #46
Pegatina (FalleN Río 2022) De alto grado 4/día · 17 mercados 0,519 € +0.7% 4 17 #47
Pegatina (FalleN purpurina Copenhague 2024) Notable 15 mercados 0,931 € -38.3% — 15 #48
Pegatina (FalleN reflectante Katowice 2019) Notable 16 mercados 4,96 € -0.6% — 16 #49
Pegatina (FalleN holográfica Río 2022) Exótico 1/día · 15 mercados 5,09 € +5.8% 1 15 #50
Pegatina (FalleN Colonia 2015) De alto grado 3 mercados 34,01 € +47.3% — 3 #51
Pegatina (FalleN Londres 2018) De alto grado 14 mercados 2,90 € +1.5% — 14 #52
Pegatina (FalleN dorada Amberes 2022) Extraordinario 14 mercados 12,37 € +7.2% — 14 #53
Pegatina (FalleN holográfica Amberes 2022) Exótico 4/día · 15 mercados 2,58 € +3.7% 4 15 #54
Pegatina (FalleN reflectante Colonia 2026) Notable 14 mercados 1,71 € +14.2% — 14 #55
Pegatina (FalleN Katowice 2019) De alto grado 1/día · 17 mercados 1,16 € -16.1% 1 17 #56
Pegatina (FalleN purpurina Río 2022) Notable 12 mercados 0,861 € -16% — 12 #57
Pegatina (FalleN dorada Atlanta 2017) Exótico — — — — #58
Pegatina (FalleN dorada Cluj-Napoca 2015) Exótico — — — — #59
Pegatina (FalleN dorada Colonia 2015) Exótico — — — — #60
Pegatina (FalleN dorada Colonia 2016) Exótico — — — — #61
Pegatina (FalleN dorada MLG Columbus 2016) Exótico — — — — Precio = precio pedido más bajo con comisiones incluidas entre mercados · Cómo ponemos precios →