apEX Stickers
77 pegatinas 0,0026 € – 1011,93 €
Precios
Actualizado: 9 de agosto de 2026
Rareza
Edición
Pegatina Precio 30d Ventas/día Mercados
#1
Pegatina (apEX dorada Cracovia 2017) Extraordinario 14/día · 8 mercados 1011,93 € +170% 14 8 #2
Pegatina (apEX Shanghái 2024) De alto grado 134/día · 15 mercados 0,0026 € 0% 134 15 #3
Pegatina (apEX dorada Katowice 2019) Extraordinario 19/día · 7 mercados 171,05 € +1.1% 19 7 #4
Pegatina (apEX París 2023) De alto grado 90/día · 10 mercados 0,0026 € -32.5% 90 10 #5
Pegatina (apEX reflectante Colonia 2016) Exótico 32/día · 14 mercados 55,00 € +16.6% 32 14 #6
Pegatina (apEX purpurina, campeón París 2023) Notable 131/día · 10 mercados 0,0087 € +0.8% 131 10 #7
Pegatina (apEX Copenhague 2024) De alto grado 113/día · 11 mercados 0,0026 € 0% 113 11 #8
Pegatina (apEX purpurina Shanghái 2024) Notable 58/día · 9 mercados 0,011 € -51.2% 58 9 #9
Pegatina (apEX dorada Boston 2018) Extraordinario 27/día · 8 mercados 306,14 € +2.1% 27 8 #10
Pegatina (apEX Amberes 2022) De alto grado 29/día · 10 mercados 0,0035 € -28.7% 29 10 #11
Pegatina (apEX purpurina Copenhague 2024) Notable 21/día · 12 mercados 0,043 € -25.8% 21 12 #12
Pegatina (apEX reflectante Cluj-Napoca 2015) Exótico 17/día · 13 mercados 30,57 € -9.4% 17 13 #13
Pegatina (apEX holográfica, campeón París 2023) Exótico 68/día · 19 mercados 0,242 € -3.9% 68 19 #14
Pegatina (apEX reflectante Cracovia 2017) Notable 31/día · 12 mercados 34,17 € -2.8% 31 12 #15
Pegatina (apEX oro, campeón París 2023) Extraordinario 28/día · 19 mercados 1,36 € -23.4% 28 19 #16
Pegatina (apEX reflectante MLG Columbus 2016) Exótico 16/día · 13 mercados 19,16 € +1.2% 16 13 #17
Pegatina (apEX holográfica París 2023) Exótico 15/día · 14 mercados 0,329 € -31.2% 15 14 #18
Pegatina (apEX purpurina París 2023) Notable 33/día · 11 mercados 0,0078 € -12.5% 33 11 #19
Pegatina (apEX reflectante Katowice 2019) Notable 21/día · 14 mercados 7,41 € -19.7% 21 14 #20
Pegatina (apEX dorada París 2023) Extraordinario 23/día · 14 mercados 2,28 € +48.5% 23 14 #21
Pegatina (apEX reflectante Colonia 2015) Exótico 36/día · 16 mercados 19,53 € -28.6% 36 16 #22
Pegatina (apEX holográfica Copenhague 2024) Exótico 23/día · 12 mercados 0,423 € +13.3% 23 12 #23
Pegatina (apEX dorada Shanghái 2024) Extraordinario 27/día · 15 mercados 1,58 € -23.8% 27 15 #24
Pegatina (apEX holográfica Estocolmo 2021) Notable 28/día · 20 mercados 0,956 € -32.2% 28 20 #25
Pegatina (apEX purpurina Amberes 2022) Notable 36/día · 13 mercados 0,035 € -28.2% 36 13 #26
Pegatina (apEX holográfica Shanghái 2024) Exótico 53/día · 14 mercados 0,200 € +3.3% 53 14 #27
Pegatina (apEX reflectante Berlín 2019) Notable 8/día · 20 mercados 0,509 € -17.9% 8 20 #28
Pegatina (apEX Berlín 2019) De alto grado 39/día · 14 mercados 0,087 € -5.6% 39 14 #29
Pegatina (apEX dorada Berlín 2019) Extraordinario 17/día · 10 mercados 11,24 € +49.4% 17 10 #30
Pegatina (apEX Atlanta 2017) De alto grado 43/día · 16 mercados 5,29 € -22.2% 43 16 #31
Pegatina (apEX Boston 2018) De alto grado 19/día · 19 mercados 1,14 € -6.3% 19 19 #32
Pegatina (apEX Colonia 2016) De alto grado 14/día · 13 mercados 5,72 € -26.4% 14 13 #33
Pegatina (apEX campeón París 2023) De alto grado 444/día · 13 mercados 0,0026 € -50% 444 13 #34
Pegatina (apEX Río 2022) De alto grado 14/día · 9 mercados 0,013 € -22.2% 14 9 #35
Pegatina (apEX Colonia 2015) De alto grado 35/día · 13 mercados 2,81 € -29.6% 35 13 #36
Pegatina (apEX Cracovia 2017) De alto grado 26/día · 15 mercados 2,72 € -8.6% 26 15 #37
Pegatina (apEX dorada Río 2022) Extraordinario 21/día · 7 mercados 8,12 € -0.1% 21 7 #38
Pegatina (apEX dorada Estocolmo 2021) Extraordinario 33/día · 14 mercados 6,96 € -7.6% 33 14 #39
Pegatina (apEX MLG Columbus 2016) De alto grado 19/día · 15 mercados 3,78 € -24.8% 19 15 #40
Pegatina (apEX dorada Amberes 2022) Extraordinario 34/día · 11 mercados 3,89 € +21.1% 34 11 #41
Pegatina (apEX Cluj-Napoca 2015) De alto grado 38/día · 18 mercados 2,39 € -19.1% 38 18 #42
Pegatina (apEX reflectante Boston 2018) Notable 10/día · 15 mercados 7,63 € -34.5% 10 15 #43
Pegatina (apEX purpurina Río 2022) Notable 11/día · 11 mercados 0,103 € -38.5% 11 11 #44
Pegatina (apEX holográfica Río 2022) Exótico 9/día · 11 mercados 1,45 € -1.9% 9 11 #45
Pegatina (apEX dorada Copenhague 2024) Extraordinario 25/día · 11 mercados 2,43 € -21.4% 25 11 #46
Pegatina (apEX Estocolmo 2021) De alto grado 46/día · 12 mercados 0,0078 € +33% 46 12 #47
Pegatina (apEX holográfica Amberes 2022) Exótico 9/día · 15 mercados 1,01 € +70.3% 9 15 #48
Pegatina (apEX Katowice 2019) De alto grado 6/día · 16 mercados 0,979 € -24.9% 6 16 #49
Pegatina (apEX reflectante Atlanta 2017) Exótico 34/día · 11 mercados 64,95 € -23.5% 34 11 #50
Pegatina (apEX campeón Austin 2025) De alto grado 13 mercados 0,0026 € 0% — 13 #51
Pegatina (apEX campeón Budapest 2025) De alto grado 12 mercados 0,0026 € 0% — 12 #52
Pegatina (apEX bordada, campeón Budapest 2025) Notable 10 mercados 0,0061 € -10.7% — 10 #53
Pegatina (apEX bordada Budapest 2025) Notable 7 mercados 0,016 € -37.5% — 7 #54
Pegatina (apEX reflectante, campeón Austin 2025) Notable 15 mercados 0,017 € -50% — 15 #55 apEX (Foil, Ranked) Cologne 2026 — — — — #56
Pegatina (apEX reflectante Austin 2025) Notable 13 mercados 0,031 € -68.6% — 13 #57
Pegatina (apEX reflectante Colonia 2026) Notable 9 mercados 0,468 € +25% — 9 #58
Pegatina (apEX dorada, campeón Austin 2025) Extraordinario 17 mercados 1,43 € -13.6% — 17 #59
Pegatina (apEX dorada, campeón Budapest 2025) Extraordinario 16 mercados 1,10 € -18.5% — 16 #60 apEX (Gold, Ranked) Cologne 2026 3 mercados 4,39 € — — 3 #61
Pegatina (apEX dorada Atlanta 2017) Exótico — — — — #62
Pegatina (apEX dorada Austin 2025) Extraordinario 14 mercados 2,08 € -21.3% — 14 #63
Pegatina (apEX dorada Budapest 2025) Extraordinario 14 mercados 1,92 € -28.7% — 14 #64
Pegatina (apEX dorada Cluj-Napoca 2015) Exótico — — — — #65
Pegatina (apEX dorada Colonia 2015) Exótico — — — — #66
Pegatina (apEX dorada Colonia 2016) Exótico — — — — #67
Pegatina (apEX dorada Colonia 2026) Extraordinario 4 mercados 15,55 € +598.9% — 4 #68
Pegatina (apEX dorada MLG Columbus 2016) Exótico — — — — #69
Pegatina (apEX holográfica, campeón Austin 2025) Exótico 19 mercados 0,152 € -17% — 19 #70
Pegatina (apEX holográfica, campeón Budapest 2025) Exótico 15 mercados 0,130 € -20.4% — 15 #71 apEX (Holo, Ranked) Cologne 2026 — — — — #72
Pegatina (apEX holográfica Austin 2025) Exótico 18 mercados 0,232 € -16.7% — 18 #73
Pegatina (apEX holográfica Budapest 2025) Exótico 17 mercados 0,182 € -18.3% — 17 #74
Pegatina (apEX holográfica Colonia 2026) Exótico 7 mercados 3,00 € -29.1% — 7 #75
Pegatina (apEX Austin 2025) De alto grado 11 mercados 0,0026 € 0% — 11 #76
Pegatina (apEX Budapest 2025) De alto grado 10 mercados 0,0026 € +25% — 10 #77
Pegatina (apEX Colonia 2026) De alto grado 8 mercados 0,035 € -33.6% — 8 Precio = precio pedido más bajo con comisiones incluidas entre mercados · Cómo ponemos precios →