Gold, Ranked 貼紙
193 款貼紙 $61.30 – $109,269.47
價格
已更新: 2026年11月10日
貼紙 價格 30天 成交/天 市場
#1
m0NESY (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3/天 · 17 個市集 $431.76 +26.7% 3 17 #2
NiKo (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 13 個市集 $1,107.01 -2.9% 1 13 #3
donk (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4/天 · 14 個市集 $333.05 -18.2% 4 14 #4
Team Spirit (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 12 個市集 $1,417.12 -26.4% — 12 #5
kyousuke (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $285.52 +7.2% — 10 #6
Vitality (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $786.12 -18.5% — 8 #7
Lynn Vision (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $1,016.21 +42.6% — 7 #8
TeSeS (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $176.82 -57.7% — 9 #9
Falcons (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 13 個市集 $1,499.07 -15.6% — 13 #10
G2 esports (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $2,381.20 -1.4% — 5 #11
sh1ro (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $157.12 +0.4% — 10 #12
ZywOo (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 13 個市集 $385.50 +1.7% 1 13 #13
IEM (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 15 個市集 $392.55 -28.4% 1 15 #14
TYLOO (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $1,128.65 +0.1% — 9 #15
Moseyuh (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $378.32 -72.1% — 7 #16
Jee (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $316.99 +12.2% — 9 #17
JamYoung (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $275.13 +3.9% — 10 #18
Sonic (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 12 個市集 $90.90 +62.4% — 12 #19
9z Team (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $1,081.77 — — 2 #20
ropz (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $303.49 +4.7% — 10 #21
C4LLM3SU3 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $242.41 +44.2% — 9 #22
Aurora (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $1,504.64 -61.1% — 3 #23
GamerLegion (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $1,606.26 -6.5% — 7 #24
Zero (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $246.84 +4.3% — 6 #25
FlameZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $194.39 +27% — 4 #26
brnz4n (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $132.66 +84.2% — 10 #27
MOUZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $1,719.62 — — 2 #28
FUT (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $2,678.85 -0.2% — 7 #29
tN1R (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $176.69 +0.1% — 3 #30
PARIVISION (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $998.18 +812% — 5 #31
westmelon (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $171.97 -32.3% — 8 #32
THUNDERdOWNUNDER (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $1,167.00 -28.6% — 3 #33
Natus Vincere (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $1,562.01 +17.5% — 4 #34
The Mongolz (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $965.43 -67.6% — 6 #35
Astralis (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $1,798.03 +5.1% — 7 #36
rdnzao (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $257.33 -39% — 6 #37
mezii (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $622.51 -10.1% — 4 #38
Mercury (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $343.94 -99.2% — 7 #39
kyxsan (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $146.86 +19.4% — 5 #40
EmiliaQAQ (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $264.84 -63.8% — 8 #41
magixx (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $294.80 -13.7% — 8 #42
FlyQuest (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $2,165.18 +114.5% — 5 #43
Jame (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $191.57 +105.8% — 4 #44
FalleN (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 13 個市集 $446.80 +62% — 13 #45
zont1x (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $179.64 -7.6% — 9 #46
vexite (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $1,581.35 — — 2 #47
Aleksib (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $257.33 -22.4% — 8 #48
dumau (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $115.42 +6.6% — 7 #49
NAF (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $256.35 -17.6% — 7 #50
Swisher (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $9,363.20 -42.6% — 5 #51
JDC (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $198.32 -32.9% — 8 #52
REZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $3,847.49 — — 2 #53
Team Liquid (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $636.60 -16.2% — 6 #54
blameF (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 12 個市集 $159.64 +9856.6% — 12 #55
cmtry (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $324.27 -81.3% — 8 #56
doc (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $1,050.63 -94% — 6 #57
HEN1 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $486.40 -2.1% — 6 #58
tabseN (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $334.69 -58.4% — 8 #59
woxic (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $484.93 +0.6% — 8 #60
xiELO (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $486.40 +0.4% — 9 #61
Rainwaker (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $288.47 -99% — 5 #62
dziugss (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $794.28 -50.4% — 6 #63
zorte (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 13 個市集 $146.79 -4.2% — 13 #64
yxngstxr (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $375.37 -13% — 6 #65
xfl0ud (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $175.41 +21.3% — 9 #66
JBa (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $157.22 -58.8% — 8 #67
dem0n (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $351.41 — — 2 #68
susp (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $1,413.51 -79.6% — 3 #69
Starry (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $432.35 +201.4% — 8 #70
SunPayus (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $373.41 — — 2 #71
XANTARES (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 10 個市集 $196.03 -54.8% 1 10 #72
EliGE (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 3 個市集 $224.55 +6.8% 1 3 #73
br0 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $384.22 -99% — 8 #74
cobra (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $495.97 -99.7% — 9 #75
Gaimin Gladiators (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $961.79 -9.3% — 3 #76
ryu (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $196.49 -8.3% — 8 #77
nitr0 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $489.84 -71.6% — 7 #78
PR (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $289.88 — — 2 #79
zweih (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $142.50 -47.6% — 3 #80
Lake (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $264.21 -59.8% — 8 #81
Heavygod (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $343.45 -4.8% — 5 #82
npl (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $1,770.17 — — 2 #83
Techno4K (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $247.17 +0.5% — 9 #84
xertioN (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $203.90 -99.4% — 10 #85
afro (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $277.65 +48.7% — 6 #86
mzinho (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $292.08 -95.5% — 3 #87
Spinx (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $157.02 -14.4% — 9 #88
insani (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $351.77 -57.6% — 3 #89
AZUWU (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $246.51 -82.9% — 8 #90
v$m (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $311.42 -68.8% — 9 #91
Krabeni (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $137.58 +17.8% — 5 #92
molodoy (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $243.10 +61.7% — 8 #93
nota (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $127.75 -38.1% — 10 #94
nilo (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $242.19 -40% — 10 #95
asap (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $245.66 -1.8% — 6 #96
Magnojez (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $468.73 +71.8% — 5 #97
HUASOPEEK (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1 個市集 $550.39 — — 1 #98
torzsi (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 11 個市集 $213.08 -2.9% — 11 #99
FL4MUS (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $147.38 +16.5% — 7 #100
Snax (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 6 個市集 $245.66 -79.9% 1 6 #101
saadzin (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $522.53 +1.7% — 7 #102
gafolo (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $147.38 +6.1% — 9 #103
iM (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1 個市集 $440.25 — — 1 #104
Boombl4 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $192.10 -1.9% — 5 #105
apEX (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 7 個市集 $196.52 +12.3% 1 7 #106
bLitz (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 11 個市集 $243.20 +3.8% — 11 #107
jks (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 11 個市集 $231.43 -34% — 11 #108
z4KR (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $204.29 -48.9% — 8 #109
biguzera (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $390.09 — — 2 #110
MATYS (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $213.08 -0.1% — 4 #111
Grim (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $3,654.08 +1954.1% — 3 #112
NertZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 12 個市集 $129.81 -40.6% — 12 #113
w0nderful (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 13 個市集 $412.71 +81.8% — 13 #114
phzy (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $137.09 -22.4% — 9 #115
dexter (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $266.05 +6.5% — 8 #116
Tauson (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 13 個市集 $111.03 +57.2% — 13 #117
oSee (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $186.65 -27.9% — 10 #118
beastik (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $259.62 -99.4% — 9 #119
soulfly (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $137.02 -19% — 9 #120
YEKINDAR (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $393.04 +132.6% — 7 #121
s1zzi (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 15 個市集 $294.80 +425.5% — 15 #122
b1t (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $205.86 +22.6% — 8 #123
HooXi (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $294.80 0% — 3 #124
MAJ3R (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $332.14 -7.6% — 8 #125
KSCERATO (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $294.80 -9.9% — 7 #126
makazze (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $462.83 +50.9% — 8 #127
arT (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $152.59 -10.1% — 10 #128
yuurih (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1 個市集 $491.71 — — 1 #129
huNter- (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $240.74 +0.6% — 7 #130
Wicadia (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3/天 · 15 個市集 $61.30 +13.1% 3 15 #131
kisserek (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $648.41 — — 2 #132
alex666 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $478.04 -67.2% — 10 #133
siuhy (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 4 個市集 $181.93 -15.2% 1 4 #134
Brollan (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $198.98 +43.7% — 4 #135
INS (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $130.34 -66.6% — 8 #136
Jimpphat (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $249.46 — — 2 #137
kl1m (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $178.69 -32.4% — 6 #138
Staehr (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $476.31 +0.6% — 5 #139
esenthial (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $245.53 +42% — 4 #140
kensizor (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 11 個市集 $193.57 -7.9% — 11 #141
S1ren (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $186.65 -9.9% — 10 #142
BELCHONOKK (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $376.98 +2.4% — 7 #143
Chr1zN (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $140.63 -6.3% — 6 #144
JOTA (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $128.17 -3.9% — 9 #145
aliStair (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1/天 · 10 個市集 $122.31 -2.6% 1 10 #146
max (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $731.77 -0.9% — 7 #147
piriajr (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $218.16 -70.5% — 7 #148
Bymas (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $135.12 -48.5% — 9 #149
felps (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $245.63 -7.5% — 3 #150
latto (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $181.31 +31.7% — 3 #151
910 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $295.03 +299.2% — 7 #152
nettik (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $171.97 -44.2% — 8 #153
n1ssim (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 12 個市集 $121.26 +22.9% — 12 #154
gr1ks (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $138.01 +13.7% — 7 #155
MoDo (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $195.05 -30.2% — 5 #156
NEKiZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $526.79 -81.4% — 5 #157
dgt (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 11 個市集 $131.78 +2.6% — 11 #158
TjP (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $378.95 +17.5% — 6 #159
faveN (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $115.72 -48.6% — 7 #160
B8 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $2,507.74 -11.6% — 4 #161
BetBoom (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $1,505.95 -42.6% — 3 #162
BIG (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $2,899.14 -61.6% — 7 #163
FURIA (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $3,092.88 +20.9% — 7 #164
Gizmy (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $2,537.57 -53.9% — 3 #165
HEROIC (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $3,265.63 -94% — 6 #166
hypex (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 3 個市集 $857.88 +286.2% — 3 #167
jabbi (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $171.77 +3.4% — 9 #168
koala (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $523.18 -42.7% — 5 #169
lauNX (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $242.68 +76.2% — 7 #170
Legacy (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $3,519.03 -59.1% — 6 #171
Liazz (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $3,278.09 — — 2 #172
LNZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $262.90 -39.9% — 8 #173
luchov (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 1 個市集 $109,269.47 — — 1 #174
luken (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $982.61 +350.1% — 7 #175
M80 (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $2,421.85 -94.6% — 6 #176
malbsMd (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $136.60 -59.1% — 9 #177
maxxkor (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $1,245.67 -79% — 4 #178
meyern (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $163.58 -2.9% — 10 #179
MIBR (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $3,245.31 -94.7% — 10 #180
Monte (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $2,531.67 +112.2% — 6 #181
NQZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $528.43 -0.2% — 6 #182
NRG (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $2,128.46 -27.9% — 6 #183
paiN Gaming (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 4 個市集 $1,671.82 -88.2% — 4 #184
s1n (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 9 個市集 $287.49 -71.2% — 9 #185
Sharks Esports (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $1,512.84 -96.4% — 5 #186
SHOCK (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $528.43 -99.4% — 7 #187
SINNERS (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 6 個市集 $841.81 +5.1% — 6 #188
slaxz- (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 2 個市集 $3,277.76 — — 2 #189
snow (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 5 個市集 $18,928.99 +45.6% — 5 #190
story (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $489.84 +267.9% — 10 #191
stressarN (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 7 個市集 $881.90 -79.4% — 7 #192
ultimate (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 8 個市集 $415.01 -99.7% — 8 #193
venomzera (Gold, Ranked) Cologne 2026 超絕 10 個市集 $356.66 +144.5% — 10 價格 = 跨市場含手續費的最低要價 · 我們如何定價 →