Steam 排行榜
7,639,135
前 100 名中的玩家
100
榜上遊戲數
即時
約每 5 分鐘重新整理
依玩家人數排列的 Steam 前 100 名遊戲
| # | 遊戲 | 目前玩家 | 今日高峰 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1,085,366 | 1,207,070 |
| 2 | | 745,170 | 799,764 |
| 3 | | 614,252 | 733,915 |
| 4 | | 289,788 | 340,136 |
| 5 | | 256,675 | 365,092 |
| 6 | | 202,497 | 249,726 |
| 7 | | 188,019 | 190,624 |
| 8 | | 171,144 | 223,918 |
| 9 | | 159,661 | 170,809 |
| 10 | | 140,276 | 161,186 |
| 11 | | 129,286 | 207,293 |
| 12 | | 126,261 | 132,045 |
| 13 | | 116,008 | 117,378 |
| 14 | | 115,951 | 129,684 |
| 15 | | 106,728 | 116,847 |
| 16 | | 105,416 | 152,021 |
| 17 | | 99,794 | 105,084 |
| 18 | | 91,975 | 91,975 |
| 19 | | 91,026 | 91,026 |
| 20 | | 89,699 | 136,868 |
| 21 | | 82,792 | 87,574 |
| 22 | | 76,354 | 92,261 |
| 23 | | 71,601 | 76,082 |
| 24 | | 69,099 | 69,099 |
| 25 | | 68,137 | 71,630 |
| 26 | | 65,271 | 66,833 |
| 27 | | 64,498 | 64,498 |
| 28 | | 63,900 | 70,140 |
| 29 | | 53,915 | 53,915 |
| 30 | | 52,826 | 62,213 |
| 31 | | 50,940 | 60,375 |
| 32 | | 50,672 | 54,799 |
| 33 | | 48,061 | 56,581 |
| 34 | | 47,803 | 51,982 |
| 35 | | 44,865 | 68,621 |
| 36 | | 44,629 | 45,937 |
| 37 | | 41,764 | 42,662 |
| 38 | | 41,173 | 52,041 |
| 39 | | 39,897 | 47,660 |
| 40 | | 39,718 | 51,839 |
| 41 | | 38,710 | 93,348 |
| 42 | | 38,528 | 56,474 |
| 43 | | 37,999 | 46,061 |
| 44 | | 37,386 | 37,386 |
| 45 | | 36,877 | 49,246 |
| 46 | | 35,561 | 35,561 |
| 47 | | 35,307 | 53,753 |
| 48 | | 35,213 | 45,236 |
| 49 | | 35,154 | 35,154 |
| 50 | | 34,914 | 37,092 |
| 51 | | 34,052 | 34,052 |
| 52 | | 34,013 | 34,013 |
| 53 | | 33,755 | 36,855 |
| 54 | | 33,494 | 33,494 |
| 55 | | 33,404 | 43,645 |
| 56 | | 32,168 | 40,141 |
| 57 | | 31,323 | 31,323 |
| 58 | | 31,273 | 32,157 |
| 59 | | 31,147 | 31,862 |
| 60 | | 30,654 | 44,164 |
| 61 | | 29,407 | 32,245 |
| 62 | | 29,248 | 33,646 |
| 63 | | 28,802 | 36,579 |
| 64 | | 28,118 | 35,515 |
| 65 | | 27,783 | 32,246 |
| 66 | | 27,694 | 30,925 |
| 67 | | 27,358 | 30,063 |
| 68 | | 27,078 | 27,078 |
| 69 | | 27,011 | 27,011 |
| 70 | | 26,553 | 26,553 |
| 71 | | 25,950 | 25,950 |
| 72 | | 24,671 | 27,459 |
| 73 | | 24,374 | 24,374 |
| 74 | | 24,071 | 27,509 |
| 75 | | 24,060 | 31,180 |
| 76 | | 23,434 | 26,775 |
| 77 | | 23,409 | 24,618 |
| 78 | | 23,003 | 24,201 |
| 79 | | 21,775 | 21,775 |
| 80 | | 21,633 | 21,745 |
| 81 | | 21,424 | 23,806 |
| 82 | | 20,861 | 25,447 |
| 83 | | 20,732 | 23,377 |
| 84 | | 20,505 | 21,523 |
| 85 | | 20,504 | 22,159 |
| 86 | | 20,285 | 20,285 |
| 87 | | 20,050 | 22,464 |
| 88 | | 19,873 | 22,974 |
| 89 | | 19,862 | 20,369 |
| 90 | | 19,671 | 19,671 |
| 91 | | 19,494 | 19,494 |
| 92 | | 19,352 | 25,601 |
| 93 | | 19,275 | 20,203 |
| 94 | | 18,963 | 23,308 |
| 95 | | 18,403 | 20,733 |
| 96 | | 18,317 | 23,600 |
| 97 | | 18,297 | 19,709 |
| 98 | | 18,262 | 18,262 |
| 99 | | 17,959 | 18,640 |
| 100 | | 17,775 | 21,147 |
什麼是 Steam 排行榜
Steam 排行榜顯示依目前線上玩家人數排列的 Steam 官方前 100 名最多人遊玩遊戲。榜單直接來自 Steam 自己的排行榜端點,因此新的熱門遊戲會自動進榜,數字也與 Steam 本身回報的一致。
如果你的遊戲不在排行榜上,請使用搜尋 - 它會顯示任何 Steam 遊戲的目前玩家人數,包括較小眾的作品。
如何閱讀 Steam 排行榜
- 排名 (#): 遊戲在 Steam 官方依目前玩家人數排列的前 100 名中的名次
- 目前玩家: 目前透過 Steam 執行該遊戲的人數:包含對戰中、在選單或掛機的玩家
- 今日高峰: 該遊戲過去一天的最高同時在線玩家人數,依 Steam 回報
- 搜尋: 依名稱查詢任何 Steam 遊戲,查看其目前玩家人數
- 遊戲頁面: 表格的每一列都連結到各遊戲頁面,內有即時人數與我們記錄的玩家歷史(自 2026 年 7 月 2 日起記錄)
常見問題
什麼是 Steam 排行榜?
Steam 排行榜是依目前玩家人數排列的 Steam 前 100 名最多人遊玩遊戲。榜單來自 Steam 官方排行榜端點(ISteamChartsService),因此任何進入前 100 名的遊戲都會出現在這裡,包括剛發行的新作。
資料多久更新一次?
我們每隔幾分鐘重新整理 Steam 官方排行榜。玩家人數反映更新當下的同時在線玩家,高峰欄位則顯示過去一天的最大值。最近一次擷取時間顯示於表格下方。
為什麼我的遊戲不在排行榜上?
排行榜顯示的是 Steam 官方前 100 名。如果你的遊戲不在榜上,請使用頁面頂端的搜尋欄或我們的 Steam 玩家人數工具 - 它能顯示任何遊戲的即時人數。
Steam 什麼時候最活躍?
Steam 自己的統計頁面顯示每天有一波高峰:線上使用者人數在 UTC 14:00 前後最高(歐洲的下午、東亞的晚上),在 UTC 07:00 前後最低。歷史紀錄通常在週日創下,例如 2026 年 1 月 11 日與 10 月 11 日。大型遊戲發行與 Steam 特賣也會推高人數。
這是否包含來自其他平台的玩家?
不包含,排行榜只顯示 Steam 玩家。如果遊戲同時也在 Epic Games Store、Xbox、PlayStation 或 Nintendo Switch 上架,這些平台的玩家不會計入。不過,對大多數 PC 遊戲而言,Steam 仍是玩家基礎最大的平台。
圖表資料擷取時間: 2026年11月14日