CS2 膠囊
238 個皮膚 $1.29–$693,158 21 個市集膠囊是一個密封容器,開啟時掉出一張隨機貼紙。和武器箱不同,膠囊不需要另外的鑰匙——膠囊進到你的庫存後就直接開,成本就是你買膠囊本身付的錢。這個結構讓膠囊成為 CS2 幾乎每一張貼紙的主要供給來源,從便宜的主題藝術套組,到綁定 Major 的簽名和戰隊貼紙都是。
全部238 個皮膚
每件物品最低要價 · 跨磨損最低-最高 · 卡片 ⇄ 榜單
簽名轉蛋 (Luminosity Gaming Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $551.58 9 markets
London 2018 傳奇(彩光/閃亮) 基礎級 $461.15 17 markets
簽名轉蛋 (A 組(閃亮) Cologne 2015) 基礎級 $498.80 18 markets
簽名轉蛋 (Natus Vincere Atlanta 2017) 基礎級 $539.99 13 markets
簽名轉蛋 (D 組(閃亮) Cologne 2015) 基礎級 $772.02 17 markets
簽名轉蛋 (Titan Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $643.94 16 markets
簽名轉蛋 (Team EnVyUs Atlanta 2017) 基礎級 $412.24 9 markets
簽名轉蛋 (SK Gaming Atlanta 2017) 基礎級 $260.34 15 markets
簽名轉蛋 (Fnatic MLG Columbus 2016) 基礎級 $164.12 9 markets
簽名轉蛋 (Virtus.Pro Cologne 2015) 基礎級 $205.06 17 markets
諜報貼紙轉蛋 基礎級 $13.19 18 markets
簽名轉蛋 (Counter Logic Gaming Cologne 2016) 基礎級 $1,008.87 13 markets
Boston 2018 次級挑戰者(含 Flash Gaming)(彩光/閃亮) 基礎級 $965.10 17 markets
London 2018 回歸挑戰者(彩光/閃亮) 基礎級 $450.53 17 markets
Berlin 2019 傳奇(彩光/閃亮) 基礎級 $56.57 18 markets
簽名轉蛋 (SoloMid 隊伍 Cologne 2015) 基礎級 $137.73 14 markets
技術組轉蛋 基礎級 $19.57 19 markets
簽名轉蛋 (OpTic Gaming Atlanta 2017) 基礎級 $570.89 12 markets
簽名轉蛋 (Team Dignitas Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $1,082.72 16 markets
簽名轉蛋 (Luminosity Gaming Cologne 2015) 基礎級 $417.38 11 markets
Boston 2018 參賽傳奇(彩光/閃亮) 基礎級 $755.60 15 markets
簽名轉蛋 (Team Liquid MLG Columbus 2016) 基礎級 $358.82 14 markets
Slid3 轉蛋 基礎級 $19.66 18 markets
簽名轉蛋 (G2 Esports Atlanta 2017) 基礎級 $360.10 17 markets
簽名轉蛋 (Team Liquid Cologne 2016) 基礎級 $327.60 9 markets
簽名轉蛋 (mousesports MLG Columbus 2016) 基礎級 $467.26 14 markets
簽名轉蛋 (Flipsid3 Tactics MLG Columbus 2016) 基礎級 $381.82 11 markets
簽名轉蛋 (Team Kinguin Cologne 2015) 基礎級 $257.45 18 markets
簽名轉蛋 (Fnatic Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $136.77 15 markets
簽名轉蛋 (Luminosity Gaming MLG Columbus 2016) 基礎級 $302.82 15 markets
簽名轉蛋 (Fnatic Atlanta 2017) 基礎級 $236.21 13 markets
簽名轉蛋 (HellRaisers Atlanta 2017) 基礎級 $291.24 11 markets
簽名轉蛋 (Renegades Cologne 2015) 基礎級 $240.07 14 markets
簽名轉蛋 (Team EnVyUs MLG Columbus 2016) 基礎級 $405.41 10 markets
簽名轉蛋 (Immunity 隊伍 Cologne 2015) 基礎級 $483.35 7 markets
簽名轉蛋 (North Atlanta 2017) 基礎級 $261.95 11 markets
團隊角色轉蛋 基礎級 $20.27 17 markets
簽名轉蛋 (G2 Esports Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $173.78 13 markets
Boston 2018 參賽傳奇簽名轉蛋 基礎級 $237.82 19 markets
簽名轉蛋 (FaZe Clan Atlanta 2017) 基礎級 $346.26 11 markets
拙劣手繪轉蛋 基礎級 $18.79 20 markets
《戰地風雲 2042》貼紙轉蛋 基礎級 $18.02 20 markets
簽名轉蛋 (Natus Vincere Cologne 2015) 基礎級 $191.15 17 markets
簽名轉蛋 (FaZe Clan MLG Columbus 2016) 基礎級 $217.22 15 markets
簽名轉蛋 (Cloud9 G2A Cologne 2015) 基礎級 $297.99 14 markets
簽名轉蛋 (Astralis Atlanta 2017) 基礎級 $268.39 13 markets
簽名轉蛋 (Astralis MLG Columbus 2016) 基礎級 $272.57 12 markets
簽名轉蛋 (Team EnVyUs Cologne 2015) 基礎級 $164.12 17 markets
簽名轉蛋 (Virtus.Pro Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $173.78 16 markets
簽名轉蛋 (Team Liquid Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $243.61 10 markets
簽名轉蛋 (mousesports Atlanta 2017) 基礎級 $457.29 10 markets
簽名轉蛋 (Natus Vincere Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $181.50 17 markets
珍獸扭蛋 基礎級 $19.08 17 markets
簽名轉蛋 (OpTic Gaming Cologne 2016) 基礎級 $520.68 6 markets
簽名轉蛋 (Team SoloMid Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $138.38 18 markets
Enfu 貼紙膠囊 基礎級 $21.56 20 markets
簽名轉蛋 (Team eBettle Cologne 2015) 基礎級 $309.58 12 markets
簽名轉蛋 (Gambit Gaming Atlanta 2017) 基礎級 $216.58 12 markets
簽名轉蛋 (Ninjas in Pyjamas Cologne 2016) 基礎級 $267.42 9 markets
簽名轉蛋 (Flipsid3 Tactics Atlanta 2017) 基礎級 $350.13 13 markets
簽名轉蛋 (Ninjas in Pyjamas MLG Columbus 2016) 基礎級 $257.45 12 markets
簽名轉蛋 (Vexed Gaming Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $419.25 14 markets
簽名轉蛋 (Virtus.Pro MLG Columbus 2016) 基礎級 $466.30 9 markets
簽名轉蛋 (mousesports Cologne 2015) 基礎級 $228.48 9 markets
簽名轉蛋 (Ninjas in Pyjamas Cologne 2015) 基礎級 $120.03 15 markets
簽名轉蛋 (Ninjas in Pyjamas Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $154.15 16 markets
簽名轉蛋 (Fnatic Cologne 2015) 基礎級 $146.42 20 markets
簽名轉蛋 (GODSENT Atlanta 2017) 基礎級 $225.27 13 markets
簽名轉蛋 (Fnatic Cologne 2016) 基礎級 $201.13 11 markets
簽名轉蛋 (Virtus.Pro Atlanta 2017) 基礎級 $189.87 9 markets
簽名轉蛋 (Counter Logic Gaming Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $276.11 9 markets
簽名轉蛋 (Natus Vincere MLG Columbus 2016) 基礎級 $241.36 14 markets
簽名轉蛋 (SK Gaming Cologne 2016) 基礎級 $247.15 14 markets
小雞轉蛋 基礎級 $19.31 18 markets
簽名轉蛋 (Team Dignitas Cologne 2016) 基礎級 $1,338.40 16 markets
Boston 2018 傳奇(彩光/閃亮) 基礎級 $6,693.60 5 markets
簽名轉蛋 (Astralis Cologne 2016) 基礎級 $418.35 12 markets
簽名轉蛋 (Splyce MLG Columbus 2016) 基礎級 $294.13 17 markets
簽名轉蛋 (Cloud9 Cluj-Napoca 2015) 基礎級 $418.03 17 markets
EMS Katowice 2014 傳奇 基礎級 $693,157.50 9 markets
簽名轉蛋 (Counter Logic Gaming Cologne 2015) 基礎級 $275.79 16 markets
簽名轉蛋 (Gambit Gaming MLG Columbus 2016) 基礎級 $160.90 11 markets
簽名轉蛋 (Virtus.Pro Cologne 2016) 基礎級 $358.17 14 markets
簽名轉蛋 (Team Liquid Atlanta 2017) 基礎級 $324.06 14 markets
簽名轉蛋 (Counter Logic Gaming MLG Columbus 2016) 基礎級 $293.81 10 markets
Boston 2018 傳奇簽名轉蛋 基礎級 $2,634.64 14 markets
簽名轉蛋 (FaZe Clan Cologne 2016) 基礎級 $478.85 8 markets
簽名轉蛋 (Team EnVyUs Cologne 2016) 基礎級 $577.97 11 markets
簽名轉蛋 (Cloud9 MLG Columbus 2016) 基礎級 $643.61 9 markets
EMS Katowice 2014 挑戰者 基礎級 $681,040.81 4 markets
Austin 2025 挑戰者簽名轉蛋 基礎級 $8.05 19 markets
Austin 2025 挑戰者貼紙轉蛋 基礎級 $5.47 17 markets
Austin 2025 冠軍簽名轉蛋 基礎級 $6.76 17 markets
Austin 2025 競爭者簽名轉蛋 基礎級 $6.44 18 markets
Austin 2025 競爭者貼紙轉蛋 基礎級 $5.47 20 markets
Austin 2025 傳奇簽名轉蛋 基礎級 $6.76 21 markets
Austin 2025 傳奇貼紙轉蛋 基礎級 $4.83 16 markets
「狂牙行動」貼紙收藏 基礎級 —
Budapest 2025 挑戰者簽名轉蛋 基礎級 $5.15 14 markets
Budapest 2025 挑戰者貼紙轉蛋 基礎級 $3.54 14 markets
Budapest 2025 冠軍簽名轉蛋 基礎級 $5.63 16 markets
Budapest 2025 競爭者簽名轉蛋 基礎級 $5.79 16 markets
Budapest 2025 競爭者貼紙轉蛋 基礎級 $3.86 16 markets
Budapest 2025 傳奇簽名轉蛋 基礎級 $6.76 17 markets
Budapest 2025 傳奇貼紙轉蛋 基礎級 $4.83 18 markets
Cologne 2026 簽名轉蛋 基礎級 —
Cologne 2026 貼紙轉蛋 基礎級 —
Cologne 2026 Sticker Capsule 基礎級 —
Cologne 2026 隊伍貼紙轉蛋 基礎級 —
Jackass Sticker Capsule 基礎級 $15.54 12 markets
《猛潮行動》貼紙收藏 基礎級 —
彈道軌跡貼紙收藏 基礎級 —
猛潮衝浪店貼紙收藏 基礎級 —
《裂網行動》貼紙收藏 基礎級 —
戰鎚 40K 阿斯塔特修會貼紙轉蛋 基礎級 $21.24 15 markets
戰鎚 40K 帝國貼紙轉蛋 基礎級 $19.40 17 markets
戰鎚 40K 叛徒阿斯塔特貼紙轉蛋 基礎級 $20.60 16 markets
戰鎚 40K 異形貼紙轉蛋 基礎級 $20.60 15 markets 飾品 價格 30天 成交/天 市場
簽名轉蛋 (Luminosity Gaming Cluj-Napoca 2015) 基礎級 18/天 · 9 個市集 $551.58 -28.9% 18 9
London 2018 傳奇(彩光/閃亮) 基礎級 18/天 · 17 個市集 $461.15 -18.4% 18 17
簽名轉蛋 (A 組(閃亮) Cologne 2015) 基礎級 30/天 · 18 個市集 $498.80 +3.8% 30 18
簽名轉蛋 (Natus Vincere Atlanta 2017) 基礎級 11/天 · 13 個市集 $539.99 +4.9% 11 13
簽名轉蛋 (D 組(閃亮) Cologne 2015) 基礎級 24/天 · 17 個市集 $772.02 -8.8% 24 17
簽名轉蛋 (Titan Cluj-Napoca 2015) 基礎級 38/天 · 16 個市集 $643.94 +2.1% 38 16
簽名轉蛋 (Team EnVyUs Atlanta 2017) 基礎級 6/天 · 9 個市集 $412.24 -0.9% 6 9
簽名轉蛋 (SK Gaming Atlanta 2017) 基礎級 2/天 · 15 個市集 $260.34 -6.5% 2 15
簽名轉蛋 (Fnatic MLG Columbus 2016) 基礎級 28/天 · 9 個市集 $164.12 +8.6% 28 9
簽名轉蛋 (Virtus.Pro Cologne 2015) 基礎級 50/天 · 17 個市集 $205.06 -39.2% 50 17
諜報貼紙轉蛋 基礎級 86/天 · 18 個市集 $13.19 -8.6% 86 18
簽名轉蛋 (Counter Logic Gaming Cologne 2016) 基礎級 4/天 · 13 個市集 $1,008.87 -38.3% 4 13
Boston 2018 次級挑戰者(含 Flash Gaming)(彩光/閃亮) 基礎級 18/天 · 17 個市集 $965.10 -11.6% 18 17
London 2018 回歸挑戰者(彩光/閃亮) 基礎級 13/天 · 17 個市集 $450.53 -1.4% 13 17
Berlin 2019 傳奇(彩光/閃亮) 基礎級 141/天 · 18 個市集 $56.57 -5.5% 141 18
簽名轉蛋 (SoloMid 隊伍 Cologne 2015) 基礎級 53/天 · 14 個市集 $137.73 +0.1% 53 14
技術組轉蛋 基礎級 193/天 · 19 個市集 $19.57 -8% 193 19
簽名轉蛋 (OpTic Gaming Atlanta 2017) 基礎級 36/天 · 12 個市集 $570.89 +2.1% 36 12
簽名轉蛋 (Team Dignitas Cluj-Napoca 2015) 基礎級 19/天 · 16 個市集 $1,082.72 -10.5% 19 16
簽名轉蛋 (Luminosity Gaming Cologne 2015) 基礎級 25/天 · 11 個市集 $417.38 -3.5% 25 11
Boston 2018 參賽傳奇(彩光/閃亮) 基礎級 23/天 · 15 個市集 $755.60 -1.9% 23 15
簽名轉蛋 (Team Liquid MLG Columbus 2016) 基礎級 22/天 · 14 個市集 $358.82 +51.1% 22 14
Slid3 轉蛋 基礎級 207/天 · 18 個市集 $19.66 -20.2% 207 18
簽名轉蛋 (G2 Esports Atlanta 2017) 基礎級 27/天 · 17 個市集 $360.10 +6.3% 27 17
簽名轉蛋 (Team Liquid Cologne 2016) 基礎級 74/天 · 9 個市集 $327.60 -16.7% 74 9
簽名轉蛋 (mousesports MLG Columbus 2016) 基礎級 22/天 · 14 個市集 $467.26 -2.2% 22 14
簽名轉蛋 (Flipsid3 Tactics MLG Columbus 2016) 基礎級 7/天 · 11 個市集 $381.82 -3.6% 7 11
簽名轉蛋 (Team Kinguin Cologne 2015) 基礎級 28/天 · 18 個市集 $257.45 -11.1% 28 18
簽名轉蛋 (Fnatic Cluj-Napoca 2015) 基礎級 22/天 · 15 個市集 $136.77 -2.7% 22 15
簽名轉蛋 (Luminosity Gaming MLG Columbus 2016) 基礎級 21/天 · 15 個市集 $302.82 -7.1% 21 15
簽名轉蛋 (Fnatic Atlanta 2017) 基礎級 9/天 · 13 個市集 $236.21 +0.6% 9 13
簽名轉蛋 (HellRaisers Atlanta 2017) 基礎級 16/天 · 11 個市集 $291.24 -0.3% 16 11
簽名轉蛋 (Renegades Cologne 2015) 基礎級 17/天 · 14 個市集 $240.07 0% 17 14
簽名轉蛋 (Team EnVyUs MLG Columbus 2016) 基礎級 21/天 · 10 個市集 $405.41 -7.9% 21 10
簽名轉蛋 (Immunity 隊伍 Cologne 2015) 基礎級 21/天 · 7 個市集 $483.35 +12.5% 21 7
簽名轉蛋 (North Atlanta 2017) 基礎級 73/天 · 11 個市集 $261.95 -26.3% 73 11
團隊角色轉蛋 基礎級 116/天 · 17 個市集 $20.27 -12.7% 116 17
簽名轉蛋 (G2 Esports Cluj-Napoca 2015) 基礎級 48/天 · 13 個市集 $173.78 -23.8% 48 13
Boston 2018 參賽傳奇簽名轉蛋 基礎級 149/天 · 19 個市集 $237.82 -3.1% 149 19
簽名轉蛋 (FaZe Clan Atlanta 2017) 基礎級 35/天 · 11 個市集 $346.26 -2.7% 35 11
拙劣手繪轉蛋 基礎級 158/天 · 20 個市集 $18.79 -9.3% 158 20
《戰地風雲 2042》貼紙轉蛋 基礎級 598/天 · 20 個市集 $18.02 -13.9% 598 20
簽名轉蛋 (Natus Vincere Cologne 2015) 基礎級 36/天 · 17 個市集 $191.15 -9.6% 36 17
簽名轉蛋 (FaZe Clan MLG Columbus 2016) 基礎級 20/天 · 15 個市集 $217.22 +0.4% 20 15
簽名轉蛋 (Cloud9 G2A Cologne 2015) 基礎級 39/天 · 14 個市集 $297.99 -0.2% 39 14
簽名轉蛋 (Astralis Atlanta 2017) 基礎級 28/天 · 13 個市集 $268.39 -5.3% 28 13
簽名轉蛋 (Astralis MLG Columbus 2016) 基礎級 19/天 · 12 個市集 $272.57 -7% 19 12
簽名轉蛋 (Team EnVyUs Cologne 2015) 基礎級 39/天 · 17 個市集 $164.12 -6.4% 39 17
簽名轉蛋 (Virtus.Pro Cluj-Napoca 2015) 基礎級 28/天 · 16 個市集 $173.78 -4.5% 28 16
簽名轉蛋 (Team Liquid Cluj-Napoca 2015) 基礎級 11/天 · 10 個市集 $243.61 -26.6% 11 10
簽名轉蛋 (mousesports Atlanta 2017) 基礎級 8/天 · 10 個市集 $457.29 -0.6% 8 10
簽名轉蛋 (Natus Vincere Cluj-Napoca 2015) 基礎級 41/天 · 17 個市集 $181.50 -8.6% 41 17
珍獸扭蛋 基礎級 305/天 · 17 個市集 $19.08 -3.7% 305 17
簽名轉蛋 (OpTic Gaming Cologne 2016) 基礎級 69/天 · 6 個市集 $520.68 -4.6% 69 6
簽名轉蛋 (Team SoloMid Cluj-Napoca 2015) 基礎級 19/天 · 18 個市集 $138.38 -10.9% 19 18
Enfu 貼紙膠囊 基礎級 133/天 · 20 個市集 $21.56 -4.1% 133 20
簽名轉蛋 (Team eBettle Cologne 2015) 基礎級 45/天 · 12 個市集 $309.58 -8% 45 12
簽名轉蛋 (Gambit Gaming Atlanta 2017) 基礎級 18/天 · 12 個市集 $216.58 -15.1% 18 12
簽名轉蛋 (Ninjas in Pyjamas Cologne 2016) 基礎級 31/天 · 9 個市集 $267.42 +5.2% 31 9
簽名轉蛋 (Flipsid3 Tactics Atlanta 2017) 基礎級 14/天 · 13 個市集 $350.13 +13.3% 14 13
簽名轉蛋 (Ninjas in Pyjamas MLG Columbus 2016) 基礎級 18/天 · 12 個市集 $257.45 -14.6% 18 12
簽名轉蛋 (Vexed Gaming Cluj-Napoca 2015) 基礎級 15/天 · 14 個市集 $419.25 -23.4% 15 14
簽名轉蛋 (Virtus.Pro MLG Columbus 2016) 基礎級 10/天 · 9 個市集 $466.30 -8.6% 10 9
簽名轉蛋 (mousesports Cologne 2015) 基礎級 17/天 · 9 個市集 $228.48 +18.3% 17 9
簽名轉蛋 (Ninjas in Pyjamas Cologne 2015) 基礎級 64/天 · 15 個市集 $120.03 -3.2% 64 15
簽名轉蛋 (Ninjas in Pyjamas Cluj-Napoca 2015) 基礎級 39/天 · 16 個市集 $154.15 -10.2% 39 16
簽名轉蛋 (Fnatic Cologne 2015) 基礎級 60/天 · 20 個市集 $146.42 -5.9% 60 20
簽名轉蛋 (GODSENT Atlanta 2017) 基礎級 20/天 · 13 個市集 $225.27 -18.4% 20 13
簽名轉蛋 (Fnatic Cologne 2016) 基礎級 16/天 · 11 個市集 $201.13 +64.7% 16 11
簽名轉蛋 (Virtus.Pro Atlanta 2017) 基礎級 34/天 · 9 個市集 $189.87 -7.7% 34 9
簽名轉蛋 (Counter Logic Gaming Cluj-Napoca 2015) 基礎級 5/天 · 9 個市集 $276.11 -1% 5 9
簽名轉蛋 (Natus Vincere MLG Columbus 2016) 基礎級 17/天 · 14 個市集 $241.36 +46.4% 17 14
簽名轉蛋 (SK Gaming Cologne 2016) 基礎級 49/天 · 14 個市集 $247.15 -5.6% 49 14
小雞轉蛋 基礎級 80/天 · 18 個市集 $19.31 -14.4% 80 18
簽名轉蛋 (Team Dignitas Cologne 2016) 基礎級 70/天 · 16 個市集 $1,338.40 -3% 70 16
Boston 2018 傳奇(彩光/閃亮) 基礎級 69/天 · 5 個市集 $6,693.60 +15.5% 69 5
簽名轉蛋 (Astralis Cologne 2016) 基礎級 31/天 · 12 個市集 $418.35 -0.2% 31 12
簽名轉蛋 (Splyce MLG Columbus 2016) 基礎級 30/天 · 17 個市集 $294.13 -20.7% 30 17
簽名轉蛋 (Cloud9 Cluj-Napoca 2015) 基礎級 25/天 · 17 個市集 $418.03 +1.2% 25 17
EMS Katowice 2014 傳奇 基礎級 18/天 · 9 個市集 $693,157.50 +0.7% 18 9
簽名轉蛋 (Counter Logic Gaming Cologne 2015) 基礎級 16/天 · 16 個市集 $275.79 +2.4% 16 16
簽名轉蛋 (Gambit Gaming MLG Columbus 2016) 基礎級 16/天 · 11 個市集 $160.90 +0.8% 16 11
簽名轉蛋 (Virtus.Pro Cologne 2016) 基礎級 16/天 · 14 個市集 $358.17 +20.6% 16 14
簽名轉蛋 (Team Liquid Atlanta 2017) 基礎級 15/天 · 14 個市集 $324.06 -17.5% 15 14
簽名轉蛋 (Counter Logic Gaming MLG Columbus 2016) 基礎級 13/天 · 10 個市集 $293.81 -1.2% 13 10
Boston 2018 傳奇簽名轉蛋 基礎級 11/天 · 14 個市集 $2,634.64 +0.7% 11 14
簽名轉蛋 (FaZe Clan Cologne 2016) 基礎級 7/天 · 8 個市集 $478.85 +1.1% 7 8
簽名轉蛋 (Team EnVyUs Cologne 2016) 基礎級 5/天 · 11 個市集 $577.97 +2.5% 5 11
簽名轉蛋 (Cloud9 MLG Columbus 2016) 基礎級 9 個市集 $643.61 -0.1% — 9
EMS Katowice 2014 挑戰者 基礎級 4 個市集 $681,040.81 -6.4% — 4
Austin 2025 挑戰者簽名轉蛋 基礎級 19 個市集 $8.05 -4.4% — 19
Austin 2025 挑戰者貼紙轉蛋 基礎級 17 個市集 $5.47 -17.4% — 17
Austin 2025 冠軍簽名轉蛋 基礎級 17 個市集 $6.76 -13.3% — 17
Austin 2025 競爭者簽名轉蛋 基礎級 18 個市集 $6.44 -1.9% — 18
Austin 2025 競爭者貼紙轉蛋 基礎級 20 個市集 $5.47 -16.4% — 20
Austin 2025 傳奇簽名轉蛋 基礎級 21 個市集 $6.76 -1.5% — 21
Austin 2025 傳奇貼紙轉蛋 基礎級 16 個市集 $4.83 -15% — 16
「狂牙行動」貼紙收藏 基礎級 — — — —
Budapest 2025 挑戰者簽名轉蛋 基礎級 14 個市集 $5.15 +9.8% — 14
Budapest 2025 挑戰者貼紙轉蛋 基礎級 14 個市集 $3.54 0% — 14
Budapest 2025 冠軍簽名轉蛋 基礎級 16 個市集 $5.63 -4% — 16
Budapest 2025 競爭者簽名轉蛋 基礎級 16 個市集 $5.79 -4.5% — 16
Budapest 2025 競爭者貼紙轉蛋 基礎級 16 個市集 $3.86 -3% — 16
Budapest 2025 傳奇簽名轉蛋 基礎級 17 個市集 $6.76 0% — 17
Budapest 2025 傳奇貼紙轉蛋 基礎級 18 個市集 $4.83 -17.2% — 18
Cologne 2026 簽名轉蛋 基礎級 — — — —
Cologne 2026 貼紙轉蛋 基礎級 — — — —
Cologne 2026 Sticker Capsule 基礎級 — — — —
Cologne 2026 隊伍貼紙轉蛋 基礎級 — — — —
Jackass Sticker Capsule 基礎級 12 個市集 $15.54 -10.6% — 12
《猛潮行動》貼紙收藏 基礎級 — — — —
彈道軌跡貼紙收藏 基礎級 — — — —
猛潮衝浪店貼紙收藏 基礎級 — — — —
《裂網行動》貼紙收藏 基礎級 — — — —
戰鎚 40K 阿斯塔特修會貼紙轉蛋 基礎級 15 個市集 $21.24 -10.4% — 15
戰鎚 40K 帝國貼紙轉蛋 基礎級 17 個市集 $19.40 -13% — 17
戰鎚 40K 叛徒阿斯塔特貼紙轉蛋 基礎級 16 個市集 $20.60 -17.1% — 16
戰鎚 40K 異形貼紙轉蛋 基礎級 15 個市集 $20.60 -19.4% — 15 沒有符合的項目。
價格 = 含買家手續費的最低要價 · 日成交 = 全部被追蹤市場的交易 · 快照 Aug 9 · 我們如何定價 →