Tướng
38Mỗi tướng mang một vũ khí và bốn kỹ năng, đảm nhận vai trò như carry, hỗ trợ hay đỡ đòn. Độ khó cho biết tướng cần luyện tập bao nhiêu trước khi phát huy hiệu quả.
Dùng bộ lọc để thu hẹp danh sách theo vai trò hay độ khó, sắp xếp theo máu hoặc sát thương để so sánh lựa chọn, và mở một tướng để xem trọn bộ kỹ năng cùng chỉ số vũ khí.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho Đang phát triển
B
Bomber Đang phát triển

Cadence Đang phát triển

Druid Đang phát triển

Fathom Đang phát triển

Fortuna Đang phát triển Pistol

Graf Đang phát triển Pistol

Gunslinger Đang phát triển

Kali Đang phát triển

Raven Đang phát triển

Rutger Đang phát triển

Skyrunner Đang phát triển

Swan Đang phát triển

The Boss Đang phát triển

Thumper Đang phát triển

Tokamak Đang phát triển

Trapper Đang phát triển

Vandal Đang phát triển

Wrecker Đang phát triển
| Tướng | Loại vũ khí | Máu | DPS vũ khí | Tầm | Đạn | Nạp đạn | Độ khó | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Thấp | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Trung bình | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Trung bình | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Cao | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Trung bình | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Trung bình | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Cao | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Trung bình | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Trung bình | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Trung bình | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Thấp | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Cao | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Thấp | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Cao | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Trung bình | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Trung bình | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Cao | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Thấp | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Cao | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Trung bình | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Cao | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Thấp | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Cao | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Trung bình | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Cao | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Thấp | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Cao | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Thấp | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Thấp | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Trung bình | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Trung bình | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Thấp | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Trung bình | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Thấp | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Trung bình | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Thấp | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Cao | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Thấp | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Thấp | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Trung bình | |||
| Druid | 780 | Thấp | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Trung bình | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Thấp | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Cao | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Trung bình | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Trung bình | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Trung bình | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Trung bình | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Cao | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Cao | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Trung bình | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Trung bình | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Trung bình | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Trung bình | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Thấp | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Cao |
Chọn hai tướng trở lên để so sánh cạnh nhau.
Không có gì khớp với bộ lọc của bạn.
Có bao nhiêu tướng chơi được?
Danh sách hiển thị mọi tướng hiện đang chơi được trong bản chính thức. Các nhân vật thử nghiệm và đã tắt không được liệt kê.
Tướng nào hợp cho người mới?
Lọc theo độ khó thấp nhất và tìm dấu dành cho người mới. Những tướng này có bộ kỹ năng đơn giản, dễ tha thứ cho sai lầm khi bạn còn học bản đồ và cửa hàng.