Trang bị
156Trang bị đến từ ba cửa hàng. Trang bị Vũ khí tăng sát thương súng, trang bị Sinh lực giúp bạn sống sót, và trang bị Tinh thần tăng sức mạnh kỹ năng.
Mỗi trang bị thuộc một trong bốn bậc. Bậc cao hơn tốn nhiều Linh hồn hơn và mạnh hơn, nên hầu hết các lối lên đồ bắt đầu với trang bị bậc một rẻ tiền rồi nâng cấp dần khi trận đấu diễn ra.
Vũ khí 53
Close Quarters Vũ khí · 800
Extended Magazine Vũ khí · 800
Headshot Booster Vũ khí · 800
High-Velocity Rounds Vũ khí · 800
Monster Rounds Vũ khí · 800
Rapid Rounds Vũ khí · 800
Restorative Shot Vũ khí · 800
Active Reload Vũ khí · 1,600
Fleetfoot Vũ khí · 1,600
Intensifying Magazine Vũ khí · 1,600
Kinetic Dash Vũ khí · 1,600
Long Range Vũ khí · 1,600
Melee Charge Vũ khí · 1,600
Mystic Shot Vũ khí · 1,600
Opening Rounds Vũ khí · 1,600
Recharging Rush Vũ khí · 1,600
Slowing Bullets Vũ khí · 1,600
Spirit Shredder Vũ khí · 1,600
Split Shot Vũ khí · 1,600
Stalker Vũ khí · 1,600
Swift Striker Vũ khí · 1,600
Titanic Magazine Vũ khí · 1,600
Weakening Headshot Vũ khí · 1,600
Alchemical Fire Vũ khí · 3,200
Ballistic Enchantment Vũ khí · 3,200
Berserker Vũ khí · 3,200
Blood Tribute Vũ khí · 3,200
Burst Fire Vũ khí · 3,200
Cultist Sacrifice Vũ khí · 3,200
Escalating Resilience Vũ khí · 3,200
Express Shot Vũ khí · 3,200
Headhunter Vũ khí · 3,200
Heroic Aura Vũ khí · 3,200
Hollow Point Vũ khí · 3,200
Hunter's Aura Vũ khí · 3,200
Point Blank Vũ khí · 3,200
Shadow Weave Vũ khí · 3,200
Sharpshooter Vũ khí · 3,200
Spirit Rend Vũ khí · 3,200
Tesla Bullets Vũ khí · 3,200
Toxic Bullets Vũ khí · 3,200
Weighted Shots Vũ khí · 3,200
Armor Piercer Vũ khí · 6,400
Capacitor Vũ khí · 6,400
C
Conjure Missiles Không có trong cửa hàng hiện tại Vũ khí · 6,400
Crippling Headshot Vũ khí · 6,400
Crushing Fists Vũ khí · 6,400
Frenzy Vũ khí · 6,400
Glass Cannon Vũ khí · 6,400
G
Glass Cannon v2 Không có trong cửa hàng hiện tại Vũ khí · 6,400
Lucky Shot Vũ khí · 6,400
Ricochet Vũ khí · 6,400
Silencer Vũ khí · 6,400
S
Silencer Không có trong cửa hàng hiện tại Vũ khí · 6,400
Spellslinger Vũ khí · 6,400
Spiritual Overflow Vũ khí · 6,400
Sinh lực 54
E
Enduring Spirit Không có trong cửa hàng hiện tại Sinh lực · 800
Extra Health Sinh lực · 800
Extra Regen Sinh lực · 800
Extra Stamina Sinh lực · 800
Grit Sinh lực · 800
Healing Rite Sinh lực · 800
Melee Lifesteal Sinh lực · 800
P
Patron's Healing Không có trong cửa hàng hiện tại Sinh lực · 800
Rebuttal Sinh lực · 800
Sprint Boots Sinh lực · 800
Battle Vest Sinh lực · 1,600
B
Bullet Armor Không có trong cửa hàng hiện tại Sinh lực · 1,600
Bullet Lifesteal Sinh lực · 1,600
Debuff Reducer Sinh lực · 1,600
Enchanter's Emblem Sinh lực · 1,600
Enduring Speed Sinh lực · 1,600
Guardian Ward Sinh lực · 1,600
Healbane Sinh lực · 1,600
Healing Booster Sinh lực · 1,600
Reactive Barrier Sinh lực · 1,600
Restorative Locket Sinh lực · 1,600
Return Fire Sinh lực · 1,600
S
Spirit Armor Không có trong cửa hàng hiện tại Sinh lực · 1,600
Spirit Lifesteal Sinh lực · 1,600
Spirit Shielding Sinh lực · 1,600
Trophy Collector Sinh lực · 1,600
Weapon Shielding Sinh lực · 1,600
Bullet Resilience Sinh lực · 3,200
Counterspell Sinh lực · 3,200
Dispel Magic Sinh lực · 3,200
Fortitude Sinh lực · 3,200
Fury Trance Sinh lực · 3,200
Healing Nova Sinh lực · 3,200
H
Hexafoil Ward Không có trong cửa hàng hiện tại Sinh lực · 3,200
Lifestrike Sinh lực · 3,200
Majestic Leap Sinh lực · 3,200
M
Majestic Leap - Disabled Không có trong cửa hàng hiện tại Sinh lực · 3,200
Metal Skin Sinh lực · 3,200
Rescue Beam Sinh lực · 3,200
Spirit Resilience Sinh lực · 3,200
Stamina Mastery Sinh lực · 3,200
Veil Walker Sinh lực · 3,200
Warp Stone Sinh lực · 3,200
Cheat Death Sinh lực · 6,400
Colossus Sinh lực · 6,400
Divine Barrier Sinh lực · 6,400
Diviner's Kevlar Sinh lực · 6,400
Healing Tempo Sinh lực · 6,400
Indomitable Sinh lực · 6,400
Infuser Sinh lực · 6,400
Inhibitor Sinh lực · 6,400
Juggernaut Sinh lực · 6,400
Leech Sinh lực · 6,400
Phantom Strike Sinh lực · 6,400
Plated Armor Sinh lực · 6,400
Siphon Bullets Sinh lực · 6,400
S
Soul Rebirth Không có trong cửa hàng hiện tại Sinh lực · 6,400
Spellbreaker Sinh lực · 6,400
Unstoppable Sinh lực · 6,400
Vampiric Burst Sinh lực · 6,400
Witchmail Sinh lực · 6,400
Tinh thần 49
A
Ammo Scavenger Không có trong cửa hàng hiện tại Tinh thần · 800
Extra Charge Tinh thần · 800
Extra Spirit Tinh thần · 800
Golden Goose Egg Tinh thần · 800
Mystic Burst Tinh thần · 800
Mystic Expansion Tinh thần · 800
Mystic Regeneration Tinh thần · 800
Rusted Barrel Tinh thần · 800
Spirit Strike Tinh thần · 800
Arcane Surge Tinh thần · 1,600
Bullet Resist Shredder Tinh thần · 1,600
Cold Front Tinh thần · 1,600
Compress Cooldown Tinh thần · 1,600
Duration Extender Tinh thần · 1,600
Improved Spirit Tinh thần · 1,600
Mystic Slow Tinh thần · 1,600
Mystic Vulnerability Tinh thần · 1,600
Quicksilver Reload Tinh thần · 1,600
Slowing Hex Tinh thần · 1,600
Spirit Sap Tinh thần · 1,600
Suppressor Tinh thần · 1,600
Decay Tinh thần · 3,200
Disarming Hex Tinh thần · 3,200
Greater Expansion Tinh thần · 3,200
H
Hex-Sealed Knuckles Không có trong cửa hàng hiện tại Tinh thần · 3,200
Knockdown Tinh thần · 3,200
Radiant Regeneration Tinh thần · 3,200
Rapid Recharge Tinh thần · 3,200
R
Rebirth Không có trong cửa hàng hiện tại Tinh thần · 3,200
Silence Wave Tinh thần · 3,200
S
Soul Explosion Không có trong cửa hàng hiện tại Tinh thần · 3,200
Spirit Snatch Tinh thần · 3,200
Superior Cooldown Tinh thần · 3,200
Superior Duration Tinh thần · 3,200
Surge of Power Tinh thần · 3,200
Tankbuster Tinh thần · 3,200
Torment Pulse Tinh thần · 3,200
Arctic Blast Tinh thần · 6,400
Boundless Spirit Tinh thần · 6,400
Cursed Relic Tinh thần · 6,400
Echo Shard Tinh thần · 6,400
Escalating Exposure Tinh thần · 6,400
Ethereal Shift Tinh thần · 6,400
Focus Lens Tinh thần · 6,400
Lightning Scroll Tinh thần · 6,400
Magic Carpet Tinh thần · 6,400
Mercurial Magnum Tinh thần · 6,400
Mystic Reverb Tinh thần · 6,400
Refresher Tinh thần · 6,400
Scourge Tinh thần · 6,400
Spirit Burn Tinh thần · 6,400
Transcendent Cooldown Tinh thần · 6,400
Vortex Web Tinh thần · 6,400
| Trang bị | Loại | Bậc | Linh hồn | Kiểu kích hoạt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo Scavenger | Tinh thần | 1 | 800 | Nội tại | |
| Close Quarters | Vũ khí | 1 | 800 | Nội tại |
| Enduring Spirit | Sinh lực | 1 | 800 | Nội tại | |
| Extended Magazine | Vũ khí | 1 | 800 | Nội tại |
| Extra Charge | Tinh thần | 1 | 800 | Nội tại |
| Extra Health | Sinh lực | 1 | 800 | Nội tại |
| Extra Regen | Sinh lực | 1 | 800 | Nội tại |
| Extra Spirit | Tinh thần | 1 | 800 | Nội tại |
| Extra Stamina | Sinh lực | 1 | 800 | Nội tại |
| Golden Goose Egg | Tinh thần | 1 | 800 | Chủ động |
| Grit | Sinh lực | 1 | 800 | Chủ động |
| Headshot Booster | Vũ khí | 1 | 800 | Nội tại |
| Healing Rite | Sinh lực | 1 | 800 | Chủ động |
| High-Velocity Rounds | Vũ khí | 1 | 800 | Nội tại |
| Melee Lifesteal | Sinh lực | 1 | 800 | Nội tại |
| Monster Rounds | Vũ khí | 1 | 800 | Nội tại |
| Mystic Burst | Tinh thần | 1 | 800 | Nội tại |
| Mystic Expansion | Tinh thần | 1 | 800 | Truyền hiệu ứng |
| Mystic Regeneration | Tinh thần | 1 | 800 | Nội tại |
| Patron's Healing | Sinh lực | 1 | 800 | Nội tại | |
| Rapid Rounds | Vũ khí | 1 | 800 | Nội tại |
| Rebuttal | Sinh lực | 1 | 800 | Nội tại |
| Restorative Shot | Vũ khí | 1 | 800 | Nội tại |
| Rusted Barrel | Tinh thần | 1 | 800 | Chủ động |
| Spirit Strike | Tinh thần | 1 | 800 | Nội tại |
| Sprint Boots | Sinh lực | 1 | 800 | Nội tại |
| Active Reload | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Arcane Surge | Tinh thần | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Battle Vest | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Bullet Armor | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại | |
| Bullet Lifesteal | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Bullet Resist Shredder | Tinh thần | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Cold Front | Tinh thần | 2 | 1,600 | Chủ động |
| Compress Cooldown | Tinh thần | 2 | 1,600 | Truyền hiệu ứng |
| Debuff Reducer | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Duration Extender | Tinh thần | 2 | 1,600 | Truyền hiệu ứng |
| Enchanter's Emblem | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Enduring Speed | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Fleetfoot | Vũ khí | 2 | 1,600 | Chủ động |
| Guardian Ward | Sinh lực | 2 | 1,600 | Chủ động |
| Healbane | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Healing Booster | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Improved Spirit | Tinh thần | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Intensifying Magazine | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Kinetic Dash | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Long Range | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Melee Charge | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Mystic Shot | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Mystic Slow | Tinh thần | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Mystic Vulnerability | Tinh thần | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Opening Rounds | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Quicksilver Reload | Tinh thần | 2 | 1,600 | Truyền hiệu ứng |
| Reactive Barrier | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Recharging Rush | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Restorative Locket | Sinh lực | 2 | 1,600 | Chủ động |
| Return Fire | Sinh lực | 2 | 1,600 | Chủ động |
| Slowing Bullets | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Slowing Hex | Tinh thần | 2 | 1,600 | Chủ động |
| Spirit Armor | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại | |
| Spirit Lifesteal | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Spirit Sap | Tinh thần | 2 | 1,600 | Chủ động |
| Spirit Shielding | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Spirit Shredder | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Split Shot | Vũ khí | 2 | 1,600 | Chủ động |
| Stalker | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Suppressor | Tinh thần | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Swift Striker | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Titanic Magazine | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Trophy Collector | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Weakening Headshot | Vũ khí | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Weapon Shielding | Sinh lực | 2 | 1,600 | Nội tại |
| Alchemical Fire | Vũ khí | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Ballistic Enchantment | Vũ khí | 3 | 3,200 | Truyền hiệu ứng |
| Berserker | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Blood Tribute | Vũ khí | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Bullet Resilience | Sinh lực | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Burst Fire | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Counterspell | Sinh lực | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Cultist Sacrifice | Vũ khí | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Decay | Tinh thần | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Disarming Hex | Tinh thần | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Dispel Magic | Sinh lực | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Escalating Resilience | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Express Shot | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Fortitude | Sinh lực | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Fury Trance | Sinh lực | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Greater Expansion | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Headhunter | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Healing Nova | Sinh lực | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Heroic Aura | Vũ khí | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Hex-Sealed Knuckles | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại | |
| Hexafoil Ward | Sinh lực | 3 | 3,200 | Nội tại | |
| Hollow Point | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Hunter's Aura | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Knockdown | Tinh thần | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Lifestrike | Sinh lực | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Majestic Leap | Sinh lực | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Majestic Leap - Disabled | Sinh lực | 3 | 3,200 | Chủ động | |
| Metal Skin | Sinh lực | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Point Blank | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Radiant Regeneration | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Rapid Recharge | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Rebirth | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại | |
| Rescue Beam | Sinh lực | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Shadow Weave | Vũ khí | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Sharpshooter | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Silence Wave | Tinh thần | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Soul Explosion | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại | |
| Spirit Rend | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Spirit Resilience | Sinh lực | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Spirit Snatch | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Stamina Mastery | Sinh lực | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Superior Cooldown | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Superior Duration | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Surge of Power | Tinh thần | 3 | 3,200 | Truyền hiệu ứng |
| Tankbuster | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Tesla Bullets | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Torment Pulse | Tinh thần | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Toxic Bullets | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Veil Walker | Sinh lực | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Warp Stone | Sinh lực | 3 | 3,200 | Chủ động |
| Weighted Shots | Vũ khí | 3 | 3,200 | Nội tại |
| Arctic Blast | Tinh thần | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Armor Piercer | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Boundless Spirit | Tinh thần | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Capacitor | Vũ khí | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Cheat Death | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Colossus | Sinh lực | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Conjure Missiles | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại | |
| Crippling Headshot | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Crushing Fists | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Cursed Relic | Tinh thần | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Divine Barrier | Sinh lực | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Diviner's Kevlar | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Echo Shard | Tinh thần | 4 | 6,400 | Truyền hiệu ứng |
| Escalating Exposure | Tinh thần | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Ethereal Shift | Tinh thần | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Focus Lens | Tinh thần | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Frenzy | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Glass Cannon | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Glass Cannon v2 | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại | |
| Healing Tempo | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Indomitable | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Infuser | Sinh lực | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Inhibitor | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Juggernaut | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Leech | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Lightning Scroll | Tinh thần | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Lucky Shot | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Magic Carpet | Tinh thần | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Mercurial Magnum | Tinh thần | 4 | 6,400 | Truyền hiệu ứng |
| Mystic Reverb | Tinh thần | 4 | 6,400 | Truyền hiệu ứng |
| Phantom Strike | Sinh lực | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Plated Armor | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Refresher | Tinh thần | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Ricochet | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Scourge | Tinh thần | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Silencer | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Silencer | Vũ khí | 4 | 6,400 | Chủ động | |
| Siphon Bullets | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Soul Rebirth | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại | |
| Spellbreaker | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Spellslinger | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Spirit Burn | Tinh thần | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Spiritual Overflow | Vũ khí | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Transcendent Cooldown | Tinh thần | 4 | 6,400 | Nội tại |
| Unstoppable | Sinh lực | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Vampiric Burst | Sinh lực | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Vortex Web | Tinh thần | 4 | 6,400 | Chủ động |
| Witchmail | Sinh lực | 4 | 6,400 | Nội tại |
Không có gì khớp với bộ lọc của bạn.
Linh hồn dùng để làm gì?
Linh hồn là tiền tệ bạn dùng để mua trang bị trong cửa hàng. Bạn kiếm chúng bằng cách last-hit, hạ gục và chiếm mục tiêu.
Kiểu kích hoạt nghĩa là gì?
Trang bị nội tại tự hoạt động, trang bị chủ động có một nút để bấm, còn trang bị truyền hiệu ứng gắn tác dụng vào một trong các kỹ năng của bạn.