Наклейки jks
34 наклейки 0,247 ₽ – 72 305,70 ₽
Цены
Обновлено: 9 августа 2026 г.
Редкость
Наклейка Цена 30д Продажи/день Рынки
#1
jks (золотая) Лондон-2018 Экстраординарное 2 рынка 46 155,47 ₽ — — 2 #2
jks (золотая) Бостон-2018 Экстраординарное 3 рынка 72 305,70 ₽ +0.4% — 3 #3
jks Париж-2023 Высшего класса 54/день · 13 рынков 0,247 ₽ -20% 54 13 #4
jks (голографическая) Париж-2023 Экзотическое 11/день · 19 рынков 74,77 ₽ -12.1% 11 19 #5
jks (с блёстками) Париж-2023 Примечательное 15/день · 13 рынков 3,20 ₽ -14.3% 15 13 #6
jks (золотая) Катовице-2019 Экстраординарное 47/день · 13 рынков 12 324,15 ₽ -32.7% 47 13 #7
jks Шанхай-2024 Высшего класса 54/день · 16 рынков 8,22 ₽ -28.2% 54 16 #8
jks Берлин-2019 Высшего класса 38/день · 18 рынков 13,97 ₽ +20% 38 18 #9
jks (металлическая) Бостон-2018 Примечательное 35/день · 12 рынков 3 488,79 ₽ +1.5% 35 12 #10
jks (золотая) Берлин-2019 Экстраординарное 11/день · 12 рынков 1 652,37 ₽ +35.7% 11 12 #11
jks (металлическая) Лондон-2018 Примечательное 17/день · 12 рынков 898,08 ₽ +2.7% 17 12 #12
jks (с блёстками) Шанхай-2024 Примечательное 25/день · 16 рынков 57,52 ₽ -30.8% 25 16 #13
jks (металлическая) Катовице-2019 Примечательное 11/день · 19 рынков 1 100,21 ₽ +4.8% 11 19 #14
jks (металлическая) Берлин-2019 Примечательное 9/день · 20 рынков 91,20 ₽ -7.6% 9 20 #15
jks (металлическая) Кёльн-2015 Экзотическое 15/день · 14 рынков 2 434,43 ₽ +0.1% 15 14 #16
jks Лондон-2018 Высшего класса 6/день · 14 рынков 75,59 ₽ -24.2% 6 14 #17
jks (золотая) Париж-2023 Экстраординарное 21/день · 15 рынков 389,72 ₽ -12.8% 21 15 #18
jks Катовице-2019 Высшего класса 17/день · 18 рынков 111,75 ₽ -12.8% 17 18 #19
jks Кёльн-2015 Высшего класса 9/день · 18 рынков 931,77 ₽ +1.7% 9 18 #20
jks Бостон-2018 Высшего класса 13/день · 12 рынков 547,23 ₽ +3.8% 13 12 #21
jks (вышитая) Будапешт-2025 Примечательное 12 рынков 7,40 ₽ -33.3% — 12 #22 jks (Foil, Ranked) Cologne 2026 5 рынков 36,32 ₽ — — 5 #23
jks (металлическая) Кёльн-2026 Примечательное 7 рынков 36,15 ₽ +5.4% — 7 #24 jks (Gold, Ranked) Cologne 2026 2 рынка 473,53 ₽ — — 2 #25
jks (золотая) Будапешт-2025 Экстраординарное 4 рынка 816,74 ₽ +18.6% — 4 #26
jks (золотая) Кёльн-2015 Экзотическое — — — — #27
jks (золотая) Кёльн-2026 Экстраординарное 9 рынков 2 435,66 ₽ -45.3% — 9 #28
jks (золотая) Шанхай-2024 Экстраординарное 9 рынков 1 442,84 ₽ +10.3% — 9 #29 jks (Holo, Ranked) Cologne 2026 1 рынок 243,54 ₽ — — 1 #30
jks (голографическая) Будапешт-2025 Экзотическое 11 рынков 124,89 ₽ +12.3% — 11 #31
jks (голографическая) Кёльн-2026 Экзотическое 9 рынков 205,66 ₽ +3% — 9 #32
jks (голографическая) Шанхай-2024 Экзотическое 10 рынков 249,87 ₽ -22.3% — 10 #33
jks Будапешт-2025 Высшего класса 11 рынков 1,81 ₽ -32.4% — 11 #34
jks Кёльн-2026 Высшего класса 10 рынков 2,47 ₽ -53.6% — 10 Цена — минимальный аск по всем площадкам, с учётом комиссии покупателя · Как мы считаем цены →