Золотые наклейки КС 2
60 наклеек 125,14 ₽–400 722,72 ₽
Gold — это издание турнирной наклейки, а не просто цвет: та же эмблема или автограф в золочёной печати, самый редкий тир дропа своей капсулы. На этой доске наклейки издания Gold отсортированы по объёму торгов.
Поскольку Gold — самое редкое издание, та же наклейка в Gold стоит в разы дороже бумажной версии. Откройте наклейку, чтобы сравнить цены и разброс между площадками.
Все 60 скинов
Обновлено 10 ч назад
s1mple (золотая) Краков-2017 346 458,19 ₽ 7 рынков -22.1%
electronic (золотая) Краков-2017 63 030,34 ₽ 17 рынков +15.6%
NiKo (золотая) Краков-2017 153 319,85 ₽ 12 рынков -1.1%
AdreN (золотая) Краков-2017 31 723,88 ₽ 12 рынков -1.1%
apEX (золотая) Краков-2017 74 717,09 ₽ 16 рынков +0.7%
hutji (золотая) Лондон-2018 13 877,53 ₽ 14 рынков +0.6%
jks (золотая) Лондон-2018 37 358,54 ₽ 2 рынков
keshandr (золотая) Краков-2017 400 722,72 ₽ 3 рынков +1.9%
kennyS (золотая) Краков-2017 124 522,25 ₽ 14 рынков -3.3%
NiKo (золотая) Кёльн-2026 14 918,49 ₽ 13 рынков +16.1%
FalleN (золотая) Краков-2017 55 512,62 ₽ 10 рынков -38.3%
seang@res (золотая) Бостон-2018 165 498,48 ₽ 2 рынков
NiKo (золотая) Бостон-2018 111 867,59 ₽ 2 рынков
m0NESY (золотая) Кёльн-2026 7 986,90 ₽ 14 рынков +44.2%
captainMo (золотая) Лондон-2018 29 332,07 ₽ 8 рынков +7.1%
TACO (золотая) Краков-2017 35 644,29 ₽ 14 рынков -0.3%
NEO (золотая) Краков-2017 41 741,95 ₽ 15 рынков +20.8%
s1mple (золотая) Бостон-2018 66 787,12 ₽ 9 рынков -24.5%
Falcons (золотая) Кёльн-2026 45 652,17 ₽ 8 рынков +69.7%
DickStacy (золотая) Берлин-2019 22 048,93 ₽ 18 рынков +4.4%
ZywOo (золотая) Катовице-2019 56 370,83 ₽ 18 рынков +13%
DickStacy (золотая) Катовице-2019 54 681,95 ₽ 11 рынков +68%
device (золотая) Краков-2017 102 100,89 ₽ 11 рынков +111.3%
mir (золотая) Краков-2017 86 405,84 ₽ 3 рынков -58%
donk (золотая) Кёльн-2026 6 076,96 ₽ 15 рынков +35.3% 2 /д
KRIMZ (золотая) Краков-2017 20 415,99 ₽ 12 рынков +0.9%
donk (золотая) Будапешт-2025 1 672,18 ₽ 14 рынков -14%
innocent (золотая) Краков-2017 18 980,90 ₽ 14 рынков -0.3%
Magisk (золотая) Краков-2017 28 907,97 ₽ 16 рынков +1.6%
cajunb (золотая) Краков-2017 18 700,39 ₽ 18 рынков +2.5%
jks (золотая) Бостон-2018 73 465,00 ₽ 3 рынков
bondik (золотая) Лондон-2018 80 943,48 ₽ 10 рынков +0.5%
nitr0 (золотая) Лондон-2018 12 438,27 ₽ 14 рынков 0%
suNny (золотая) Краков-2017 76 243,93 ₽ 14 рынков -7%
pashaBiceps (золотая) Краков-2017 33 831,02 ₽ 12 рынков -2.5%
s1mple (золотая) Стокгольм-2021 2 053,70 ₽ 19 рынков -14.4% 4 /д
Skadoodle (золотая) Краков-2017 43 411,63 ₽ 11 рынков -17.8%
JW (золотая) Краков-2017 33 216,57 ₽ 13 рынков +10.4%
kennyS (золотая) Бостон-2018 78 452,91 ₽ 12 рынков -9.3%
kennyS (золотая) Лондон-2018 64 755,21 ₽ 9 рынков +17.7%
NiKo (золотая) Лондон-2018 44 431,80 ₽ 11 рынков -23%
niko (золотая) Лондон-2018 37 159,52 ₽ 9 рынков -0.6%
LEGIJA (золотая) Краков-2017 69 547,93 ₽ 12 рынков -16.6%
coldzera (золотая) Бостон-2018 50 090,34 ₽ 9 рынков +1.9%
rain (золотая) Краков-2017 49 396,84 ₽ 12 рынков -3.6%
somebody (золотая) Лондон-2018 23 375,49 ₽ 14 рынков +17.4%
markeloff (золотая) Краков-2017 24 209,50 ₽ 8 рынков +127.3%
TaZ (золотая) Краков-2017 20 202,27 ₽ 16 рынков -1%
ropz (золотая) Лондон-2018 43 584,94 ₽ 8 рынков +1.4%
NiKo (золотая) Стокгольм-2021 4 668,42 ₽ 18 рынков -10.9%
s1mple (золотая) Лондон-2018 119 864,51 ₽ 16 рынков +0.2%
m0NESY (золотая) Антверпен-2022 3 841,93 ₽ 15 рынков -6.5%
Hobbit (золотая) Краков-2017 15 941,25 ₽ 13 рынков +35.4%
Jame (золотая) Бостон-2018 34 867,97 ₽ 5 рынков +0.4%
Lekr0 (золотая) Бостон-2018 91 832,29 ₽ 7 рынков -1%
karrigan (золотая) Бостон-2018 35 864,18 ₽ 5 рынков +83.7%
SmithZz (золотая) Лондон-2018 20 870,98 ₽ 2 рынков
TACO (золотая) Бостон-2018 14 776,65 ₽ 15 рынков 0%
cadiaN (золотая) Лондон-2018 48 427,67 ₽ 2 рынков
Fnatic (золотая) Париж-2023 125,14 ₽ 17 рынков -4% 9 /д Скин Цена 30д Продажи/день Рынки
s1mple (золотая) Краков-2017 7 рынков 346 458,19 ₽ -22.1% — 7
electronic (золотая) Краков-2017 17 рынков 63 030,34 ₽ +15.6% — 17
NiKo (золотая) Краков-2017 12 рынков 153 319,85 ₽ -1.1% — 12
AdreN (золотая) Краков-2017 12 рынков 31 723,88 ₽ -1.1% — 12
apEX (золотая) Краков-2017 16 рынков 74 717,09 ₽ +0.7% — 16
hutji (золотая) Лондон-2018 14 рынков 13 877,53 ₽ +0.6% — 14
jks (золотая) Лондон-2018 2 рынка 37 358,54 ₽ — — 2
keshandr (золотая) Краков-2017 3 рынка 400 722,72 ₽ +1.9% — 3
kennyS (золотая) Краков-2017 14 рынков 124 522,25 ₽ -3.3% — 14
NiKo (золотая) Кёльн-2026 13 рынков 14 918,49 ₽ +16.1% — 13
FalleN (золотая) Краков-2017 10 рынков 55 512,62 ₽ -38.3% — 10
seang@res (золотая) Бостон-2018 2 рынка 165 498,48 ₽ — — 2
NiKo (золотая) Бостон-2018 2 рынка 111 867,59 ₽ — — 2
m0NESY (золотая) Кёльн-2026 14 рынков 7 986,90 ₽ +44.2% — 14
captainMo (золотая) Лондон-2018 8 рынков 29 332,07 ₽ +7.1% — 8
TACO (золотая) Краков-2017 14 рынков 35 644,29 ₽ -0.3% — 14
NEO (золотая) Краков-2017 15 рынков 41 741,95 ₽ +20.8% — 15
s1mple (золотая) Бостон-2018 9 рынков 66 787,12 ₽ -24.5% — 9
Falcons (золотая) Кёльн-2026 8 рынков 45 652,17 ₽ +69.7% — 8
DickStacy (золотая) Берлин-2019 18 рынков 22 048,93 ₽ +4.4% — 18
ZywOo (золотая) Катовице-2019 18 рынков 56 370,83 ₽ +13% — 18
DickStacy (золотая) Катовице-2019 11 рынков 54 681,95 ₽ +68% — 11
device (золотая) Краков-2017 11 рынков 102 100,89 ₽ +111.3% — 11
mir (золотая) Краков-2017 3 рынка 86 405,84 ₽ -58% — 3
donk (золотая) Кёльн-2026 2/день · 15 рынков 6 076,96 ₽ +35.3% 2 15
KRIMZ (золотая) Краков-2017 12 рынков 20 415,99 ₽ +0.9% — 12
donk (золотая) Будапешт-2025 14 рынков 1 672,18 ₽ -14% — 14
innocent (золотая) Краков-2017 14 рынков 18 980,90 ₽ -0.3% — 14
Magisk (золотая) Краков-2017 16 рынков 28 907,97 ₽ +1.6% — 16
cajunb (золотая) Краков-2017 18 рынков 18 700,39 ₽ +2.5% — 18
jks (золотая) Бостон-2018 3 рынка 73 465,00 ₽ — — 3
bondik (золотая) Лондон-2018 10 рынков 80 943,48 ₽ +0.5% — 10
nitr0 (золотая) Лондон-2018 14 рынков 12 438,27 ₽ 0% — 14
suNny (золотая) Краков-2017 14 рынков 76 243,93 ₽ -7% — 14
pashaBiceps (золотая) Краков-2017 12 рынков 33 831,02 ₽ -2.5% — 12
s1mple (золотая) Стокгольм-2021 4/день · 19 рынков 2 053,70 ₽ -14.4% 4 19
Skadoodle (золотая) Краков-2017 11 рынков 43 411,63 ₽ -17.8% — 11
JW (золотая) Краков-2017 13 рынков 33 216,57 ₽ +10.4% — 13
kennyS (золотая) Бостон-2018 12 рынков 78 452,91 ₽ -9.3% — 12
kennyS (золотая) Лондон-2018 9 рынков 64 755,21 ₽ +17.7% — 9
NiKo (золотая) Лондон-2018 11 рынков 44 431,80 ₽ -23% — 11
niko (золотая) Лондон-2018 9 рынков 37 159,52 ₽ -0.6% — 9
LEGIJA (золотая) Краков-2017 12 рынков 69 547,93 ₽ -16.6% — 12
coldzera (золотая) Бостон-2018 9 рынков 50 090,34 ₽ +1.9% — 9
rain (золотая) Краков-2017 12 рынков 49 396,84 ₽ -3.6% — 12
somebody (золотая) Лондон-2018 14 рынков 23 375,49 ₽ +17.4% — 14
markeloff (золотая) Краков-2017 8 рынков 24 209,50 ₽ +127.3% — 8
TaZ (золотая) Краков-2017 16 рынков 20 202,27 ₽ -1% — 16
ropz (золотая) Лондон-2018 8 рынков 43 584,94 ₽ +1.4% — 8
NiKo (золотая) Стокгольм-2021 18 рынков 4 668,42 ₽ -10.9% — 18
s1mple (золотая) Лондон-2018 16 рынков 119 864,51 ₽ +0.2% — 16
m0NESY (золотая) Антверпен-2022 15 рынков 3 841,93 ₽ -6.5% — 15
Hobbit (золотая) Краков-2017 13 рынков 15 941,25 ₽ +35.4% — 13
Jame (золотая) Бостон-2018 5 рынков 34 867,97 ₽ +0.4% — 5
Lekr0 (золотая) Бостон-2018 7 рынков 91 832,29 ₽ -1% — 7
karrigan (золотая) Бостон-2018 5 рынков 35 864,18 ₽ +83.7% — 5
SmithZz (золотая) Лондон-2018 2 рынка 20 870,98 ₽ — — 2
TACO (золотая) Бостон-2018 15 рынков 14 776,65 ₽ 0% — 15
cadiaN (золотая) Лондон-2018 2 рынка 48 427,67 ₽ — — 2
Fnatic (золотая) Париж-2023 9/день · 17 рынков 125,14 ₽ -4% 9 17 Ничего не найдено.
Цвет — преобладающий оттенок рисунка наклейки, вычислен по самому изображению · Цена — минимальный лот с учётом комиссии покупателя по всем площадкам · Продажи/день — сделки по всем отслеживаемым рынкам · Как мы считаем цены →