Игры Steam прямо сейчас
Онлайн топ-100 Steam, записываем каждые 10 минут: во что играют сейчас, что растёт и кто появился.
Обновлено 14 нояб., 12:26 UTC
Лидер Counter-Strike 2 1 085 366 играют сейчас В топ-100 сейчас 7 639 135 14 нояб., 12:26 UTC
Игр в записи 259 с 2 июл. 2026 г.
Во что играют сейчас
Топ-100 →| # | Игра | 7 дней | Сейчас в игре | Пик за сутки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 085 366 | 1 207 070 | |
| 2 | | 745 170 | 799 764 | |
| 3 | | 614 252 | 733 915 | |
| 4 | | 289 788 | 340 136 | |
| 5 | | 256 675 | 365 092 | |
| 6 | | 202 497 | 249 726 | |
| 7 | | 188 019 | 190 624 | |
| 8 | | 171 144 | 223 918 | |
| 9 | | 159 661 | 170 809 | |
| 10 | | 140 276 | 161 186 | |
| 11 | | 129 286 | 207 293 | |
| 12 | | 126 261 | 132 045 | |
| 13 | | 116 008 | 117 378 | |
| 14 | | 115 951 | 129 684 | |
| 15 | | 106 728 | 116 847 | |
| 16 | | 105 416 | 152 021 | |
| 17 | | 99 794 | 105 084 | |
| 18 | | 91 975 | 91 975 | |
| 19 | | 91 026 | 91 026 | |
| 20 | | 89 699 | 136 868 | |
| 21 | | 82 792 | 87 574 | |
| 22 | | 76 354 | 92 261 | |
| 23 | | 71 601 | 76 082 | |
| 24 | | 69 099 | 69 099 | |
| 25 | | 68 137 | 71 630 |
Растут
Онлайн сейчас против того же времени неделю назад (7 нояб., 12:00 UTC).
| Игра | Сейчас в игре | Изменение |
|---|---|---|
| | 258 944 | +560% |
| | 172 471 | +153% |
| | 83 205 | +115% |
| | 38 915 | +55% |
| | 90 404 | +50% |
| | 76 400 | +34% |
| | 23 236 | +30% |
| | 751 204 | +27% |
| | 19 695 | +23% |
| | 19 442 | +21% |
Новички топ-100
Игры, которые впервые вошли в топ-100 Steam за 30 последних дней.
| Игра | В топе с | Сейчас в игре |
|---|---|---|
| | 13 нояб. | 19 869 |
| | 13 нояб. | 24 770 |
| | 13 нояб. | 20 928 |
| | 11 нояб. | — |
| | 11 нояб. | 65 145 |
| | 10 нояб. | 34 374 |
| | 10 нояб. | — |
| | 9 нояб. | — |
| | 9 нояб. | — |
| | 7 нояб. | — |