Герои
38У каждого героя одно оружие и четыре способности, а также роль: керри, поддержка или танк. Сложность показывает, сколько практики нужно, прежде чем герой начнёт окупаться.
Сужайте ростер фильтрами по роли или сложности, сортируйте по здоровью или урону, чтобы сравнивать героев, и открывайте героя для полного набора способностей и характеристик оружия.

Абрамс Дробовик

Аполлон Огонь вразброс

Бибоп Лучевое оружие

Билли Ближняя дистанция

Калико Огонь вразброс

Селеста Огонь очередями

Скиталец Огонь вразброс

Динамо Пистолет

Грейвс Пистолет

Серый Коготь Лук

Пелена Беглый огонь

Холлидей Пистолет

Инфернус Беглый огонь

Плющик Беглый огонь

Кельвин Мощные выстрелы

Леди Гайст Пистолет

Хлыст Огонь очередями

Макгиннис Тяжёлая артиллерия

Мина Пистолет

Мираж Пистолет

Мо и Мелкий Огонь вразброс

Пейдж Стрельба снарядами

Парадокс Огонь очередями

Карман Огонь вразброс

Дрём

Семь Огонь очередями

Заточка Огонь вразброс

Сильвер Дальняя дистанция

Синклер Огонь очередями

Швейцар Пистолет

Венатор Арбалет

Виктор Пистолет

Виндикта Дальняя дистанция

Вязкус Стрельба снарядами

Гадюка Беглый огонь

Дозорный Мощные выстрелы

Тень Беглый огонь

Ямато Огонь вразброс

Boho В разработке
B
Bomber В разработке

Cadence В разработке

Druid В разработке

Фатом В разработке

Fortuna В разработке Пистолет

Graf В разработке Пистолет

Gunslinger В разработке

Kali В разработке

Ворон В разработке

Rutger В разработке

Skyrunner В разработке

Swan В разработке

The Boss В разработке

Thumper В разработке

Tokamak В разработке

Ловец В разработке

Vandal В разработке

Крушитель В разработке
| Герои | Тип оружия | Здоровье | Урон в секунду | Дальность | Патроны | Перезарядка | Сложность | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамс | Дробовик | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Низкая | ||
| Аполлон | Огонь вразброс | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Средняя | ||
| Бибоп | Лучевое оружие | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Средняя | ||
| Билли | Ближняя дистанция | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Высокая | ||
| Калико | Огонь вразброс | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Средняя | ||
| Селеста | Огонь очередями | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Средняя | ||
| Скиталец | Огонь вразброс | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Высокая | ||
| Динамо | Пистолет | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Средняя | ||
| Грейвс | Пистолет | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Средняя | ||
| Серый Коготь | Лук | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Средняя | ||
| Пелена | Беглый огонь | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Низкая | ||
| Холлидей | Пистолет | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Высокая | ||
| Инфернус | Беглый огонь | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Низкая | ||
| Плющик | Беглый огонь | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Высокая | ||
| Кельвин | Мощные выстрелы | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Средняя | ||
| Леди Гайст | Пистолет | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Средняя | ||
| Хлыст | Огонь очередями | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Высокая | ||
| Макгиннис | Тяжёлая артиллерия | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Низкая | ||
| Мина | Пистолет | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Высокая | ||
| Мираж | Пистолет | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Средняя | ||
| Мо и Мелкий | Огонь вразброс | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Высокая | ||
| Пейдж | Стрельба снарядами | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Низкая | ||
| Парадокс | Огонь очередями | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Высокая | ||
| Карман | Огонь вразброс | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Средняя | ||
| Дрём | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Высокая | |||
| Семь | Огонь очередями | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Низкая | ||
| Заточка | Огонь вразброс | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Высокая | ||
| Сильвер | Дальняя дистанция | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Низкая | ||
| Синклер | Огонь очередями | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Швейцар | Пистолет | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Низкая | ||
| Венатор | Арбалет | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Средняя | ||
| Виктор | Пистолет | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Средняя | ||
| Виндикта | Дальняя дистанция | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Низкая | ||
| Вязкус | Стрельба снарядами | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Средняя | ||
| Гадюка | Беглый огонь | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Низкая | ||
| Дозорный | Мощные выстрелы | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Средняя | ||
| Тень | Беглый огонь | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Низкая | ||
| Ямато | Огонь вразброс | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Высокая | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Низкая | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Низкая | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Средняя | |||
| Druid | 780 | Низкая | |||||||
| Фатом | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Средняя | |||
| Fortuna | Пистолет | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Низкая | ||
| Graf | Пистолет | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Высокая | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Средняя | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Средняя | |||
| Ворон | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Средняя | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Средняя | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Высокая | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Высокая | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Средняя | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Средняя | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Средняя | |||
| Ловец | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Средняя | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Низкая | |||
| Крушитель | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Высокая |
Выберите двух или более героев, чтобы сравнить их характеристики.
Ничего не найдено.
Сколько героев доступно?
В списке показаны все герои, доступные в текущей версии игры. Тестовые и отключённые персонажи исключены.
Какой герой подойдёт новичку?
Отфильтруйте по самой низкой сложности и ищите отметку для новичков. У таких героев простые наборы способностей, прощающие ошибки, пока вы учите карту и магазин.