Предметы
156Предметы покупаются в трёх магазинах. «Оружие» повышает урон от пушки, «Живучесть» помогает выживать, «Сила духа» усиливает способности.
Каждый предмет относится к одному из четырёх уровней. Чем выше уровень, тем дороже он в душах и тем сильнее эффект, поэтому большинство сборок начинается с дешёвых предметов первого уровня.
Оружие 53

Ближняя дистанция Оружие · 800

Живительный выстрел Оружие · 800

Скоростные патроны Оружие · 800

Спешная стрельба Оружие · 800

Увеличенный магазин Оружие · 800

Усилитель выстрелов в голову Оружие · 800

Чудовищные патроны Оружие · 800

Активная перезарядка Оружие · 1,600

Быстрый стрелок Оружие · 1,600

Веерный выстрел Оружие · 1,600

Вскрывающие патроны Оружие · 1,600

Дальняя дистанция Оружие · 1,600

Душегубные пули Оружие · 1,600

Замедляющие пули Оружие · 1,600

Кинетический рывок Оружие · 1,600

Мистический выстрел Оружие · 1,600

Ослабляющий выстрел в голову Оружие · 1,600

Преследователь Оружие · 1,600

Прилив перезарядки Оружие · 1,600

Проворная поступь Оружие · 1,600

Титанический магазин Оружие · 1,600

Удар с зарядом Оружие · 1,600

Усиливающий магазин Оружие · 1,600

Алхимический огонь Оружие · 3,200

Аура охотника Оружие · 3,200

Баллистические чары Оружие · 3,200

Берсерк Оружие · 3,200

Героическая аура Оружие · 3,200

Жертвенный ритуал Оружие · 3,200

Кровавая дань Оружие · 3,200

Охотник за головами Оружие · 3,200

Прицельная стрельба Оружие · 3,200

Разрывник Оружие · 3,200

Растущая стойкость Оружие · 3,200

Спиритический разрыв Оружие · 3,200

Сплетение теней Оружие · 3,200

Стрельба в упор Оружие · 3,200

Тесла-пули Оружие · 3,200

Токсичные пули Оружие · 3,200

Утяжелённые выстрелы Оружие · 3,200

Шквальный огонь Оружие · 3,200

Экспресс-выстрел Оружие · 3,200

Бронебойные патроны Оружие · 6,400

Глушитель Оружие · 6,400
Г
Глушитель В разработке Оружие · 6,400

Калечащий выстрел в голову Оружие · 6,400

Конденсатор Оружие · 6,400

Метатель чар Оружие · 6,400
П
Призыв ракет В разработке Оружие · 6,400

Рикошет Оружие · 6,400

Сокрушительные кулаки Оружие · 6,400

Спиритическое переполнение Оружие · 6,400

Стеклянная пушка Оружие · 6,400
С
Стеклянная пушка, вер. 2 В разработке Оружие · 6,400

Удачный выстрел Оружие · 6,400

Ярость Оружие · 6,400
Живучесть 54

Беговые ботинки Живучесть · 800

Добавочная выносливость Живучесть · 800

Добавочное восстановление Живучесть · 800

Добавочное здоровье Живучесть · 800

Крепость Живучесть · 800
Л
Лечение покровителя В разработке Живучесть · 800

Обряд лечения Живучесть · 800

Отпор Живучесть · 800
С
Спиритическая стойкость В разработке Живучесть · 800

Ударная кража здоровья Живучесть · 800

Барьерная реакция Живучесть · 1,600

Боевой жилет Живучесть · 1,600

Гроза целителей Живучесть · 1,600

Живительный медальон Живучесть · 1,600

Заслон стража Живучесть · 1,600

Обратный огонь Живучесть · 1,600

Оружейная защита Живучесть · 1,600
П
Пулевая броня В разработке Живучесть · 1,600

Пулевая кража здоровья Живучесть · 1,600

Скоростная стойкость Живучесть · 1,600

Собиратель трофеев Живучесть · 1,600
С
Спиритическая броня В разработке Живучесть · 1,600

Спиритическая защита Живучесть · 1,600

Спиритическая кража здоровья Живучесть · 1,600

Уменьшитель эффектов Живучесть · 1,600

Усилитель лечения Живучесть · 1,600

Эмблема заклинателя Живучесть · 1,600

Витальный удар Живучесть · 3,200

Вспышка исцеления Живучесть · 3,200

Выдержка Живучесть · 3,200

Грациозный скачок Живучесть · 3,200
Г
Грациозный скачок — отключён В разработке Живучесть · 3,200

Камень переноса Живучесть · 3,200

Контрчары Живучесть · 3,200

Металлическая кожа Живучесть · 3,200

Незримый покров Живучесть · 3,200

Превосходная выносливость Живучесть · 3,200

Пулевая стойкость Живучесть · 3,200

Развеивание магии Живучесть · 3,200

Спасательный луч Живучесть · 3,200

Спиритическая стойкость Живучесть · 3,200
Ш
Шестилистный заслон В разработке Живучесть · 3,200

Яростный экстаз Живучесть · 3,200

Божественный барьер Живучесть · 6,400

Ведьмовской доспех Живучесть · 6,400

Вытягивающие пули Живучесть · 6,400

Громила Живучесть · 6,400

Доспех прорицателя Живучесть · 6,400

Колосс Живучесть · 6,400

Кровопийца Живучесть · 6,400

Латная броня Живучесть · 6,400

Насытитель Живучесть · 6,400

Непреклонность Живучесть · 6,400

Неудержимость Живучесть · 6,400

Обман смерти Живучесть · 6,400

Ограничитель Живучесть · 6,400
П
Перерождение души В разработке Живучесть · 6,400

Порыв вампиризма Живучесть · 6,400

Разрушитель чар Живучесть · 6,400

Фантомный удар Живучесть · 6,400

Целебный темп Живучесть · 6,400
Сила духа 49

Добавочные заряды Сила духа · 800

Добавочный спиритизм Сила духа · 800

Золотое гусиное яйцо Сила духа · 800

Мистический импульс Сила духа · 800

Мистическое восстановление Сила духа · 800

Мистическое расширение Сила духа · 800

Ржавый ствол Сила духа · 800
С
Собиратель патронов В разработке Сила духа · 800

Спиритический удар Сила духа · 800

Замедляющие чары Сила духа · 1,600

Измельчитель пулестойкости Сила духа · 1,600

Колдовской порыв Сила духа · 1,600

Мистическая уязвимость Сила духа · 1,600

Мистическое замедление Сила духа · 1,600

Подавитель Сила духа · 1,600

Ртутная перезарядка Сила духа · 1,600

Сжатая перезарядка умений Сила духа · 1,600

Спиритическое истощение Сила духа · 1,600

Увеличитель длительности Сила духа · 1,600

Улучшенный спиритизм Сила духа · 1,600

Холодный фронт Сила духа · 1,600
В
Взрыв души В разработке Сила духа · 3,200

Волна безмолвия Сила духа · 3,200

Гроза танков Сила духа · 3,200
З
Заколдованные кастеты В разработке Сила духа · 3,200

Нокдаун Сила духа · 3,200
П
Перерождение В разработке Сила духа · 3,200

Похищение спиритизма Сила духа · 3,200

Превосходная длительность Сила духа · 3,200

Превосходная перезарядка умений Сила духа · 3,200

Прилив мощи Сила духа · 3,200

Разложение Сила духа · 3,200

Сияющее восстановление Сила духа · 3,200

Спешные заряды Сила духа · 3,200

Терзающий пульс Сила духа · 3,200

Усиленное расширение Сила духа · 3,200

Чары обезоруживания Сила духа · 3,200

Арктический взрыв Сила духа · 6,400

Безграничный спиритизм Сила духа · 6,400

Кара Сила духа · 6,400

Ковёр-самолёт Сила духа · 6,400

Мистический отзвук Сила духа · 6,400

Обновитель Сила духа · 6,400

Осколок эха Сила духа · 6,400

Паутинный вихрь Сила духа · 6,400

Проклятая реликвия Сила духа · 6,400

Развоплощение Сила духа · 6,400

Растущее воздействие Сила духа · 6,400

Ртутный Магнум Сила духа · 6,400

Свиток молнии Сила духа · 6,400

Спиритический ожог Сила духа · 6,400

Трансцендентная перезарядка Сила духа · 6,400

Фокусная линза Сила духа · 6,400
| Предметы | Категория | Уровень | Души | Активация | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Беговые ботинки | Живучесть | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Ближняя дистанция | Оружие | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Добавочная выносливость | Живучесть | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Добавочное восстановление | Живучесть | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Добавочное здоровье | Живучесть | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Добавочные заряды | Сила духа | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Добавочный спиритизм | Сила духа | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Живительный выстрел | Оружие | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Золотое гусиное яйцо | Сила духа | 1 | 800 | Активный |
![]() | Крепость | Живучесть | 1 | 800 | Активный |
| Лечение покровителя | Живучесть | 1 | 800 | Пассивный | |
![]() | Мистический импульс | Сила духа | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Мистическое восстановление | Сила духа | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Мистическое расширение | Сила духа | 1 | 800 | Зачарование |
![]() | Обряд лечения | Живучесть | 1 | 800 | Активный |
![]() | Отпор | Живучесть | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Ржавый ствол | Сила духа | 1 | 800 | Активный |
![]() | Скоростные патроны | Оружие | 1 | 800 | Пассивный |
| Собиратель патронов | Сила духа | 1 | 800 | Пассивный | |
![]() | Спешная стрельба | Оружие | 1 | 800 | Пассивный |
| Спиритическая стойкость | Живучесть | 1 | 800 | Пассивный | |
![]() | Спиритический удар | Сила духа | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Увеличенный магазин | Оружие | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Ударная кража здоровья | Живучесть | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Усилитель выстрелов в голову | Оружие | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Чудовищные патроны | Оружие | 1 | 800 | Пассивный |
![]() | Активная перезарядка | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Барьерная реакция | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Боевой жилет | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Быстрый стрелок | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Веерный выстрел | Оружие | 2 | 1,600 | Активный |
![]() | Вскрывающие патроны | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Гроза целителей | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Дальняя дистанция | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Душегубные пули | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Живительный медальон | Живучесть | 2 | 1,600 | Активный |
![]() | Замедляющие пули | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Замедляющие чары | Сила духа | 2 | 1,600 | Активный |
![]() | Заслон стража | Живучесть | 2 | 1,600 | Активный |
![]() | Измельчитель пулестойкости | Сила духа | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Кинетический рывок | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Колдовской порыв | Сила духа | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Мистическая уязвимость | Сила духа | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Мистический выстрел | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Мистическое замедление | Сила духа | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Обратный огонь | Живучесть | 2 | 1,600 | Активный |
![]() | Оружейная защита | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Ослабляющий выстрел в голову | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Подавитель | Сила духа | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Преследователь | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Прилив перезарядки | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Проворная поступь | Оружие | 2 | 1,600 | Активный |
| Пулевая броня | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный | |
![]() | Пулевая кража здоровья | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Ртутная перезарядка | Сила духа | 2 | 1,600 | Зачарование |
![]() | Сжатая перезарядка умений | Сила духа | 2 | 1,600 | Зачарование |
![]() | Скоростная стойкость | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Собиратель трофеев | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
| Спиритическая броня | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный | |
![]() | Спиритическая защита | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Спиритическая кража здоровья | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Спиритическое истощение | Сила духа | 2 | 1,600 | Активный |
![]() | Титанический магазин | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Увеличитель длительности | Сила духа | 2 | 1,600 | Зачарование |
![]() | Удар с зарядом | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Улучшенный спиритизм | Сила духа | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Уменьшитель эффектов | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Усиливающий магазин | Оружие | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Усилитель лечения | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Холодный фронт | Сила духа | 2 | 1,600 | Активный |
![]() | Эмблема заклинателя | Живучесть | 2 | 1,600 | Пассивный |
![]() | Алхимический огонь | Оружие | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Аура охотника | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Баллистические чары | Оружие | 3 | 3,200 | Зачарование |
![]() | Берсерк | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
| Взрыв души | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный | |
![]() | Витальный удар | Живучесть | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Волна безмолвия | Сила духа | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Вспышка исцеления | Живучесть | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Выдержка | Живучесть | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Героическая аура | Оружие | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Грациозный скачок | Живучесть | 3 | 3,200 | Активный |
| Грациозный скачок — отключён | Живучесть | 3 | 3,200 | Активный | |
![]() | Гроза танков | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Жертвенный ритуал | Оружие | 3 | 3,200 | Активный |
| Заколдованные кастеты | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный | |
![]() | Камень переноса | Живучесть | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Контрчары | Живучесть | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Кровавая дань | Оружие | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Металлическая кожа | Живучесть | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Незримый покров | Живучесть | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Нокдаун | Сила духа | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Охотник за головами | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
| Перерождение | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный | |
![]() | Похищение спиритизма | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Превосходная выносливость | Живучесть | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Превосходная длительность | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Превосходная перезарядка умений | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Прилив мощи | Сила духа | 3 | 3,200 | Зачарование |
![]() | Прицельная стрельба | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Пулевая стойкость | Живучесть | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Развеивание магии | Живучесть | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Разложение | Сила духа | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Разрывник | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Растущая стойкость | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Сияющее восстановление | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Спасательный луч | Живучесть | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Спешные заряды | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Спиритическая стойкость | Живучесть | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Спиритический разрыв | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Сплетение теней | Оружие | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Стрельба в упор | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Терзающий пульс | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Тесла-пули | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Токсичные пули | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Усиленное расширение | Сила духа | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Утяжелённые выстрелы | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Чары обезоруживания | Сила духа | 3 | 3,200 | Активный |
| Шестилистный заслон | Живучесть | 3 | 3,200 | Пассивный | |
![]() | Шквальный огонь | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Экспресс-выстрел | Оружие | 3 | 3,200 | Пассивный |
![]() | Яростный экстаз | Живучесть | 3 | 3,200 | Активный |
![]() | Арктический взрыв | Сила духа | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Безграничный спиритизм | Сила духа | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Божественный барьер | Живучесть | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Бронебойные патроны | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Ведьмовской доспех | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Вытягивающие пули | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Глушитель | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
| Глушитель | Оружие | 4 | 6,400 | Активный | |
![]() | Громила | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Доспех прорицателя | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Калечащий выстрел в голову | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Кара | Сила духа | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Ковёр-самолёт | Сила духа | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Колосс | Живучесть | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Конденсатор | Оружие | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Кровопийца | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Латная броня | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Метатель чар | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Мистический отзвук | Сила духа | 4 | 6,400 | Зачарование |
![]() | Насытитель | Живучесть | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Непреклонность | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Неудержимость | Живучесть | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Обман смерти | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Обновитель | Сила духа | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Ограничитель | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Осколок эха | Сила духа | 4 | 6,400 | Зачарование |
![]() | Паутинный вихрь | Сила духа | 4 | 6,400 | Активный |
| Перерождение души | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный | |
![]() | Порыв вампиризма | Живучесть | 4 | 6,400 | Активный |
| Призыв ракет | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный | |
![]() | Проклятая реликвия | Сила духа | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Развоплощение | Сила духа | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Разрушитель чар | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Растущее воздействие | Сила духа | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Рикошет | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Ртутный Магнум | Сила духа | 4 | 6,400 | Зачарование |
![]() | Свиток молнии | Сила духа | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Сокрушительные кулаки | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Спиритический ожог | Сила духа | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Спиритическое переполнение | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Стеклянная пушка | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
| Стеклянная пушка, вер. 2 | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный | |
![]() | Трансцендентная перезарядка | Сила духа | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Удачный выстрел | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Фантомный удар | Живучесть | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Фокусная линза | Сила духа | 4 | 6,400 | Активный |
![]() | Целебный темп | Живучесть | 4 | 6,400 | Пассивный |
![]() | Ярость | Оружие | 4 | 6,400 | Пассивный |
Ничего не найдено.
Для чего нужны души?
Души — это валюта, которую вы тратите на предметы в магазине. Их дают за добивания, убийства и взятие целей на карте.
Что означает тип активации?
Пассивные предметы работают сами, активные имеют кнопку, а зачаровывающие добавляют эффект к одной из ваших способностей.