w0nderful Stickers
31 adesivos R$ 0,016 – R$ 67,36
Preços
Atualizado: 31 de outubro de 2026
Raridade
Edição
Adesivo Preço 30 d Vendas/dia Mercados
#1
Adesivo (w0nderful Austin 2025) Alto Nível 6/dia · 11 marketplaces R$ 0,032 +31.8% 6 11 #2
Adesivo (w0nderful Xangai 2024) Alto Nível 8/dia · 13 marketplaces R$ 0,016 0% 8 13 #3
Adesivo (w0nderful Dourado Xangai 2024) Extraordinário 13 marketplaces R$ 14,58 -0.7% — 13 #4
Adesivo (w0nderful Purpurinado Xangai 2024) Notável 11 marketplaces R$ 0,113 +40% — 11 #5
Adesivo (w0nderful Copenhague 2024) Alto Nível 12 marketplaces R$ 0,032 -33.3% — 12 #6
Adesivo (w0nderful Campeões do Copenhague 2024) Alto Nível 43/dia · 13 marketplaces R$ 0,043 +50% 43 13 #7
Adesivo (w0nderful Brilhante Austin 2025) Notável 3/dia · 12 marketplaces R$ 0,216 +14.3% 3 12 #8
Adesivo (w0nderful Dourado Austin 2025) Extraordinário 14 marketplaces R$ 12,15 +21.7% — 14 #9
Adesivo (w0nderful Dourado Campeões do Copenhague 2024) Extraordinário 18 marketplaces R$ 16,73 +16.3% — 18 #10
Adesivo (w0nderful Holográfico Campeões do Copenhague 2024) Exótica 1/dia · 19 marketplaces R$ 3,18 -4.3% 1 19 #11
Adesivo (w0nderful Purpurinado Campeões do Copenhague 2024) Notável 14 marketplaces R$ 0,216 +91.1% — 14 #12
Adesivo (w0nderful Rio 2022) Alto Nível 10 marketplaces R$ 0,162 +16.5% — 10 #13
Adesivo (w0nderful Dourado Colônia 2026) Extraordinário 12 marketplaces R$ 67,36 +3.9% — 12 #14
Adesivo (w0nderful Dourado Copenhague 2024) Extraordinário 14 marketplaces R$ 15,54 -15.7% — 14 #15
Adesivo (w0nderful Budapeste 2025) Alto Nível 11 marketplaces R$ 0,059 +50% — 11 #16
Adesivo (w0nderful Holográfico Xangai 2024) Exótica 19 marketplaces R$ 1,30 -15% — 19 #17
Adesivo (w0nderful Purpurinado Copenhague 2024) Notável 3/dia · 13 marketplaces R$ 0,270 +52.9% 3 13 #18
Adesivo (w0nderful Brilhante Colônia 2026) Notável 3/dia · 14 marketplaces R$ 2,48 -29.5% 3 14 #19
Adesivo (w0nderful Holográfico Colônia 2026) Exótica 14 marketplaces R$ 11,82 -8.9% — 14 #20
Adesivo (w0nderful Colônia 2026) Alto Nível 12 marketplaces R$ 0,378 +25.9% — 12 #21
Adesivo (w0nderful Holográfico Copenhague 2024) Exótica 14 marketplaces R$ 3,56 -6.7% — 14 #22
Adesivo (w0nderful Purpurinado Rio 2022) Notável 1/dia · 15 marketplaces R$ 1,46 +11.1% 1 15 #23
Adesivo (w0nderful Dourado Budapeste 2025) Extraordinário 12 marketplaces R$ 53,96 -47.3% — 12 #24
Adesivo (w0nderful Dourado Rio 2022) Extraordinário 1/dia · 14 marketplaces R$ 39,24 -4.6% 1 14 #25
Adesivo (w0nderful Holográfico Austin 2025) Exótica 2/dia · 16 marketplaces R$ 1,57 -12.2% 2 16 #26
w0nderful (Foil, Ranked) Cologne 2026 Notável 2/dia · 9 marketplaces R$ 3,40 +33.3% 2 9 #27
Adesivo (w0nderful Holográfico Budapeste 2025) Exótica 1/dia · 15 marketplaces R$ 4,43 -0.4% 1 15 #28
Adesivo (w0nderful Bordado Budapeste 2025) Notável 11 marketplaces R$ 0,324 -5.9% — 11 #29
w0nderful (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exótica 7 marketplaces R$ 19,62 +119.6% — 7 #30
w0nderful (Gold, Ranked) Cologne 2026 Extraordinário 11 marketplaces R$ 36,49 +62.2% — 11 #31
Adesivo (w0nderful Holográfico Rio 2022) Exótica 14 marketplaces R$ 5,61 -0.8% — 14 Preço = menor preço pedido com taxas incluídas entre os marketplaces · Como calculamos os preços →